• Sonuç bulunamadı

14 Temmuz 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Para Giriş-Çıkış

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14 Temmuz 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Para Giriş-Çıkış"

Copied!
18
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ana Sayfa

BIST100 VIOP30

BIST30 Teknik Göstergeler VIOP USD/TL Spot USD/TRY

Hisse Önerileri

Para Giriş-Çıkış

14 Temmuz 2017

BIST30 Özet Teknik Tablo

BIST100 Endeksi

Teknik Tablo GYO Hisseleri

Teknik Tablo

(2)

BIST 100 Endeksi 105.000 test edildi...

Global piyasalardaki yatay seyre paralel açılış bekliyoruz. Dün banka hisselerinde yaşanan kar realizasyonuna karşılık sanayi hisseleri önderliğinde 104.915 puana kadar çıkan 100 Endeksi, kapanışı %0,39’luk primle 104.210 seviyesinde yaparken TL bazında yeni bir rekora daha imza attı.

Yaşanan hızlı yükseliş sonrasında dünkü kapanışa da denk gelen 104.200 seviyesini ilk destek olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kalması durumunda 105.000 direncini yeniden test etmesi muhtemel olan endekste, 104.200 altına gerilemede 108.800 ardından 5 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 103.200 desteği test edilebilir. Günlük pozisyonlarda 103.200 haftalık pozisyonlarda ise 102.500 stop-loss olarak takip edilebilir. Daha önce 99.000 olarak verdiğimiz orta vadeli stop-loss seviyemizi ise yükselen kanalın alt bandına denk gelen 100.700 olarak belirliyoruz. Bugün ABD’de açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisi Yellen’In konuşması sonrasında önemini artırmış olup, Fed’den faiz artırım beklentileri açısından yakından izlenecek. Yine bugün ABD’de açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar büyüme beklentiler açısından önemli.

Kapanış : 104.210

Destekler : 104.200-103.800-103.000 Dirençler : 105.000-105.500-106.000

(3)

VIOP 30 Endeks Yakın Vade Kontratı

131.325 puanı gördü, kapanış 130.550’den gerçekleşti…

Gün içerisinde 129.650-131.325 bandında hareket eden kontratta kapanış 130.550 seviyesinden gerçekleşti. Son üç günde yaşanan hızlı yükselişte 131.000’e denk gelen direnç bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Yükselen kanalda ara banda denk gelen bu direncin aşılamaması durumunda olası satış baskısında 129.500-128.500 destekleri takip edilebilir. 128.000 üzerinde görünümü pozitif tarafta değerlendirmeye devam ediyoruz.

Kapanış : 130.550

Destekler : 130.000-129.000-128.500 Dirençler : 130.700--131.000-131.325

(4)

USD/TRY Spot Teknik Yorum 3,56 seviyesi test ediliyor…

3,60’ın altına gerileme sonrasında Fed Başkanı Yellen’ın sunumunun piyasa tarafından güvercin olarak algılanmasının etkisiyle dün 3,5605’e kadar geri çekilen paritede, bu sabah işlemler 3,5650- 3,5720 bandında gerçekleşiyor. Paritede 3,56 desteğini izlemeye devam ederken kısa vadeli hareket için 3,55-3,60 bandını izliyoruz. 22 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,56 seviyesi bugün için destek olmaya devam ederken, bu seviyenin altında 50 günlük ağırlıklı ortalamaya denk gelen 3,55 seviyesi takip edilebilir. Son üç günde TL’de yaşanan değerlenmenin devam etmesi için bugün ABD’de açıklanacak TÜFE verisinde sürpriz yukarı hareket görmemeliyiz. Yellen’in konuşmasında “enflasyon gelecek faiz kararlarında faktör olacak” söylemi ile PCE ile birlikte enflasyon verileri önemini artırmış durumda.

Son Fiyat : 3,5631

Destekler : 3,5600-3,5550-3,5490 Dirençler : 3,5800-3,5900-3,6000

(5)

ANACM_Anadolu Cam

3,70 üzerine yerleşmede 3,75-3,85 bandı hedef olarak izlenebilir…

3,75 hedefimizin görülmesi sonrasında yaşanan satış baskısında 3,57’ye kadar gerileyen hisse, dün artan alımlarla yeniden dikkatimizi çekmiştir. Hafta başından bu yana 3,60 üzerine kalmayı başaran hissede, 3,70’deki alçalan kanala denk gelen direnci takipediyoruz. Bu seviyenin üzerine yerleşmede 3,75-3,85 bandı hedef olarak izlenebilir. Bu açıdan hissede 3,65 üzerine olası geri çekilmelerin 3,70- 3,80 bandı hedeflenerek alım yönünde kullanılmasından yanayız. Yeni pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi ise 3,60 olarak belirliyoruz.

Kapanış : 3,69

Destekler : 3,68-3,65-3,62 Dirençler : 3,70-3,75-3,80

(6)

ARCLK_ Arçelik

26,10 üzerinde 26,80-27,50 hedef olarak izlenebilir…

Dün yaşanan yükselişle alçalan kanalı yukarı kıran hissede seanslık grafikte MACD’nin al sinyali üretmiş olmasını pozitif tarafta değerlendiriyoruz. Bu açıdan alçalan kanalın üst bandına denk gelen 26,10 üzerinde geri çekilmelerin alım tarafında kullanılmasını öneriyoruz. 26,10 üzerine yerleşmede hissede 26,70 ardından 27,50 yeni hedef olarak izlenebilir. Mevcut ve yeni pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi 25,60 olarak belirliyoruz.

Son Fiyat : 26,14

Destekler : 26,10-25,90-25,70 Dirençler : 26,70-26,80-27,00

(7)

PETKM_Petkim

6,20 üzerine yerleşmede 6,25 ardından 6,30-6,40 yeni hedef…

Hissede kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde devam eden yükselişi pozitif tarafta değerlendirmeye devam ediyoruz. 6,04 seviyesine denk gelen alçalan kanalın üst bandının üzerinde dün de kalmayı sürdüren ve 6,18 direncini üzerinde kapanış yapan hissede 6,20 direncinin üzerine yerleşmesi halinde kanalda dün test edilen 6,22 seviyesi ardından 6,25-6,35-6,40 yeni hedef seviyeler olarak izlenebilir.

5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamasına denk gelen 6,13 ve 6,03 seviyeleri hissede destek seviyesi olarak izlenebilecekken stop-loss seviyemizi 6,03’e yükseltiyoruz.

Kapanış : 6,16

Destekler : 6,15-6,13-6,03 Dirençler : 6,20-6,25-6,30

(8)

SISE_Şişe Cam

4,90 hedefimize ulaştı. 4,90 direncini izliyoruz…

Hafta başında bu yana pozitif teknik görünüm ile 4,85-4,90 bandını hedef olarak verdiğimiz hissede, dün hedefimize ulaşıldı. Şimdi hissede 4,90’a denk gelen direnci takip ediyoruz. Yaşanan hızlı yükseliş sonrasında hisseyi 4,75 üzerinde beğenmeye devam ederken yeni alım için 4,82 üzerinde geri çekilmeleri ya da 4,90 üzerine yerleşmenin takip edilmesini öneriyoruz. 4,90 üzerine yerleşmede yeni hedef band 5,00-5,10 olarak izlenebilir. Mevcut ve yeni pozisyonlar için stop-loss öneri seviyemizi 4,75’e yükseltiyoruz.

Kapanış : 4,86

Destekler : 4,85-4,82-4,78 Dirençler : 4,90-4,95-5,00

(9)

VAKBN_Vakıfbank 7,15 direncini izliyoruz…

7,10-7,15 direnç bölgesinin dün test edilmesinin ardından 6,93’e kadar gerileyen ve kapanışı 7,06’dan yapan hissede, 7,15 direncini izlemeye devam ediyoruz. 7,15 direncini kırılamaması durumunda aşağıda 7,00-6,90 bölgesi test edilmeye devam edilebilir. Yaşanan son yükselişle birlikte hisseyi bir süre izlemeye alıyoruz. Mevcut pozisyonlar 6,90’u stop-loss olarak izleyebilirler.

Kapanış : 7,06

Destekler : 6,99-6,95-6,70 Dirençler : 7,10-7,20-7,25

(10)

NET PARA GİRİŞİNDE İLK 20 HİSSE

(GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA)

Hisse Alıcılar Net

Hacim (TL) Satıcılar Net

Hacim (TL) Net Para Girişi (TL)

Günlük Fiyat Değ.(%)

Yılbaşına göre Değ.

(%) F/K PD/DD

HALKB 44.771.440 -34.806.940 9.964.504 0,98 56,93 5,8 0,8

ARCLK 28.063.550 -22.164.150 5.899.400 2,79 28,86 13,0 3,0

PETKM 33.879.300 -28.087.930 5.791.362 1,31 81,75 9,8 3,3

EKGYO 32.241.020 -26.662.300 5.578.722 0,66 2,01 6,1 1,0

EREGL 20.855.490 -17.153.290 3.702.200 1,06 59,14 11,8 1,8

TTRAK 8.271.224 -5.512.903 2.758.321 1,94 14,99 12,6 8,6

TUPRS 13.834.850 -11.263.630 2.571.214 2,84 59,52 10,2 3,6

YKBNK 26.767.230 -24.294.470 2.472.758 0,44 32,07 6,1 0,7

KRDMD 19.911.970 -17.474.120 2.437.848 1,06 65,22 0,0 1,0

VESTL 7.368.961 -5.166.645 2.202.316 0,57 10,24 23,8 1,3

THYAO 44.027.680 -41.830.110 2.197.564 1,86 74,85 0,0 0,7

SODA 4.548.375 -2.676.920 1.871.455 1,34 34,38 7,8 2,0

TTKOM 12.147.240 -10.323.070 1.824.171 2,09 20,08 0,0 6,4

TAVHL 7.116.551 -5.539.549 1.577.002 0,78 53,33 17,7 2,5

TKFEN 6.793.374 -5.409.415 1.383.959 -0,21 49,37 10,2 1,4

SAHOL 9.354.734 -8.099.801 1.254.933 -0,18 24,23 8,5 1,0

AEFES 5.080.297 -3.876.904 1.203.393 2,86 27,86 0,0 1,4

HURGZ 6.772.312 -5.602.751 1.169.562 8,75 17,57 0,0 1,2

ZOREN 5.548.239 -4.387.980 1.160.259 0,74 17,53 0,0 1,7

BIMAS 7.649.987 -6.605.728 1.044.259 0,38 36,61 28,4 9,5

(11)

NET PARA ÇIKIŞINDA İLK 20 HİSSE

(GÜNLÜK, İLK 5 KURUMDA)

Hisse Alıcılar Net

Hacim (TL) Satıcılar Net

Hacim (TL) Net Para Çıkışı (TL)

Günlük Fiyat Değ.(%)

Yılbaşına göre Değ.

(%) F/K PD/DD

GARAN 42.133.780 -56.010.320 -13.876.540 -0,97 38,82 7,7 1,2

ISCTR 29.907.860 -42.787.840 -12.879.980 -1,29 53,68 6,4 0,9

ULKER 7.758.637 -14.645.740 -6.887.106 -1,69 30,71 29,5 4,4

KOZAL 33.335.450 -37.550.570 -4.215.114 10,08 61,69 9,9 2,0

AKBNK 43.074.830 -47.017.280 -3.942.448 -1,54 34,13 8,3 1,2

ASELS 4.830.875 -7.047.204 -2.216.330 0,09 70,61 21,6 5,5

KCHOL 23.195.110 -25.384.650 -2.189.536 0,00 21,69 10,3 1,6

SKBNK 5.786.963 -7.815.076 -2.028.114 -5,41 18,64 11,6 0,6

PGSUS 4.275.145 -6.289.214 -2.014.069 -0,57 47,56 0,0 1,5

ECILC 2.928.938 -4.501.072 -1.572.133 -0,22 67,25 17,1 1,0

TRKCM 4.375.664 -5.777.723 -1.402.059 -0,23 54,45 6,6 1,2

GUBRF 5.720.048 -6.946.816 -1.226.769 -1,55 15,75 0,0 1,7

TOASO 5.420.499 -6.592.912 -1.172.414 -0,07 22,80 14,9 5,3

AYGAZ 4.538.675 -5.631.942 -1.093.268 -0,58 43,53 9,2 1,9

PRKME 2.987.854 -3.951.648 -963.793 0,34 46,08 0,9 0,5

TCELL 12.623.540 -13.420.440 -796.904 0,08 26,09 18,5 1,6

AFYON 7.484.403 -8.279.068 -794.666 0,56 14,29 599,7 5,3

HDFGS 2.745.509 -3.527.274 -781.766 -9,68 239,87 61,5 2,9

KRSTL 1.986.021 -2.755.124 -769.102 -3,56 89,51 46,6 1,9

KAREL 2.299.014 -3.029.492 -730.478 2,59 234,92 47,8 2,0

(12)

Aşağıdaki tablolar uyarı yazısı ile birlikte okunmalıdır.

Uyarı: Kapanışı 5 günlük HO’nın üzerinde ve 5 günlük HO’sı 22 günlük HO’nın üzerinde olan hisseler

“olumlu”, altında olan hisseler “olumsuz” olarak yorumlanmıştır. Görünümde sadece hareketli ortalamaların kırılmaları baz alınarak olumlu ya da olumsuz şeklinde otomatik bir değerlendirme yapılmaktadır, diğer teknik göstergelere bakılmamaktadır. Bu nedenle sizlerle paylaştığımız hisse bazlı teknik yorumlarımızda farklı görüşler verilebilir. Pivot Destek Direnç seviyeleri kapanış, güniçi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanmıştır, Anadolu Yatırım’ın belirlemiş olduğu destek direnç noktaları değildir. Hesaplamanın formüllerini aşağıda bulabilirsiniz.

30 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

XU100 104.210 104.300 103.684 103.158 104.826 105.441 102.477 100.443 98.212 94.216 86.652 Olumlu XU030 128.210 128.358 127.539 126.868 129.029 129.848 126.048 123.370 120.692 115.735 106.215 Olumlu

AKBNK 10,22 10,28 10,14 10,06 10,36 10,50 10,12 9,95 9,67 9,25 8,52 Olumlu

ARCLK 26,56 26,38 26,06 25,56 26,88 27,20 25,72 25,81 25,02 23,46 21,91 Olumsuz ASELS 21,66 21,71 21,51 21,37 21,85 22,05 21,62 21,82 21,56 19,21 15,35 Olumsuz BIMAS 66,00 66,00 65,50 65,00 66,50 67,00 64,98 64,77 62,94 58,91 54,17 Olumlu

DOHOL 0,79 0,78 0,77 0,75 0,80 0,81 0,75 0,74 0,74 0,73 0,75 Olumlu

EKGYO 3,05 3,05 3,03 3,01 3,07 3,09 2,98 2,95 2,94 2,97 3,00 Olumlu

ENKAI 5,35 5,37 5,33 5,32 5,38 5,42 5,32 5,36 5,37 5,38 4,97 Olumsuz

EREGL 7,62 7,60 7,54 7,45 7,69 7,75 7,39 6,84 6,62 6,14 5,35 Olumlu

GARAN 10,25 10,30 10,18 10,11 10,37 10,49 10,16 9,87 9,68 9,26 8,46 Olumlu

HALKB 14,43 14,43 14,21 13,99 14,65 14,87 13,84 13,23 12,61 11,82 10,70 Olumlu

ISCTR 7,65 7,68 7,60 7,55 7,73 7,81 7,62 7,37 7,17 6,83 5,91 Olumlu

KCHOL 16,45 16,44 16,33 16,22 16,55 16,66 16,32 16,42 16,46 15,93 14,56 Olumsuz KOZAL 26,42 25,91 24,61 22,79 27,73 29,03 22,99 20,73 19,41 19,68 18,49 Olumlu

KRDMD 1,90 1,89 1,88 1,85 1,92 1,93 1,88 1,74 1,61 1,41 1,29 Olumlu

MAVI 42,70 42,71 42,65 42,59 42,77 42,83 42,86

OTKAR 117,70 118,23 116,97 116,23 118,97 120,23 118,32 112,60 122,99 124,98 122,16 Olumsuz

PETKM 6,19 6,18 6,13 6,08 6,23 6,28 6,09 6,00 5,72 5,11 4,39 Olumlu

SAHOL 11,14 11,16 11,09 11,04 11,21 11,28 10,92 10,91 10,80 10,44 9,80 Olumlu

SISE 4,86 4,85 4,78 4,71 4,92 4,99 4,76 4,68 4,63 4,33 3,89 Olumlu

SODA 6,81 6,78 6,74 6,67 6,85 6,89 6,66 6,55 6,32 6,06 5,40 Olumlu

TAVHL 20,56 20,46 20,34 20,12 20,68 20,80 19,82 18,95 17,57 16,12 14,70 Olumlu TCELL 11,83 11,85 11,79 11,76 11,88 11,94 11,75 11,62 11,48 11,56 10,59 Olumlu

THYAO 8,76 8,72 8,65 8,53 8,84 8,91 8,61 7,92 7,34 6,49 5,86 Olumlu

TKFEN 9,30 9,33 9,21 9,12 9,42 9,54 9,08 8,86 9,20 8,90 7,86 Olumlu

TOASO 29,48 29,61 29,23 28,99 29,85 30,23 29,30 29,37 29,23 28,26 25,64 Olumsuz

TTKOM 6,34 6,32 6,22 6,10 6,44 6,54 6,19 6,23 6,27 6,07 5,79 Olumsuz

TUPRS 105,00 104,20 103,10 101,20 106,10 107,20 101,91 100,18 97,06 90,09 77,71 Olumlu ULKER 20,90 21,06 20,68 20,46 21,28 21,66 21,12 21,50 20,92 19,57 18,70 Olumsuz

VAKBN 7,06 7,04 6,95 6,83 7,16 7,25 6,85 6,62 6,36 5,95 5,23 Olumlu

YKBNK 4,53 4,52 4,48 4,43 4,57 4,61 4,54 4,50 4,42 4,20 3,86 Olumsuz

(13)

30 ENDEKSİ HİSSELERİNDE TEKNİK GÖSTERGELER NE SİNYAL ÜRETİYOR?

42.930,00 Teknik Göstergeler Ürettiği Sinyaller

Kapanış CCI MOM RSI STO CCI MOM RSI STO

XU100 104.210 205,21 104,59 74,93 80,53 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda XU030 128.210 201,24 104,84 75,16 81,99 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

AKBNK 10,22 167,02 102,82 61,93 79,07 Aşırı Alımda AL AL AL

ARCLK 26,56 142,55 102,47 61,77 74,66 Aşırı Alımda AL AL AL

ASELS 21,66 -42,84 98,37 50,97 35,61 Sat AL AL

BIMAS 66,00 243,24 101,38 62,66 56,24 Aşırı Alımda AL AL AL

DOAS 9,34 -53,31 98,11 53,18 61,37 Sat AL AL

EKGYO 3,05 247,57 102,35 65,32 71,70 Aşırı Alımda AL AL AL

ENKAI 5,35 23,63 98,53 49,89 46,16 Sat AL AL

EREGL 7,62 150,81 117,41 79,61 85,64 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

GARAN 10,25 149,78 105,56 63,58 78,13 Aşırı Alımda AL AL AL

ISCTR 7,65 127,48 105,37 67,24 78,75 Aşırı Alımda AL AL AL

KRDMD 1,90 88,19 116,56 74,27 70,60 AL Aşırı Alımda AL

KCHOL 16,45 74,47 100,30 53,00 76,16 AL AL AL

KOZAL 26,42 250,42 130,92 77,13 70,25 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL

MAVI 42,70 -108,91 97,62 27,71 12,86 Aşırı Satımda Sat Aşırı Satımda Aşırı Satımda

OTKAR 117,70 80,52 104,62 51,37 78,54 AL AL AL

PGSUS 20,88 140,55 111,66 70,29 85,90 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

PETKM 6,19 194,20 103,69 67,39 77,53 Aşırı Alımda AL AL AL

SAHOL 11,14 142,86 101,92 60,28 74,80 Aşırı Alımda AL AL AL

SISE 4,86 160,10 105,42 67,22 72,79 Aşırı Alımda AL AL AL

HALKB 14,43 212,59 111,26 83,39 90,29 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

TAVHL 20,56 201,18 109,77 77,65 76,94 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL

TKFEN 9,30 180,61 105,20 61,67 72,26 Aşırı Alımda AL AL AL

TOASO 29,48 89,31 99,33 53,59 73,34 Sat AL AL

TCELL 11,83 148,30 101,89 60,26 56,98 Aşırı Alımda AL AL AL

TUPRS 105,00 239,84 106,76 70,29 70,82 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda AL THYAO 8,76 112,15 112,74 77,74 81,72 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

TTKOM 6,34 111,08 100,79 59,26 64,51 Aşırı Alımda AL AL AL

ULKER 20,90 -120,56 95,43 44,51 15,04 Aşırı Satımda Sat AL Aşırı Satımda

VAKBN 7,06 194,58 108,45 74,69 83,60 Aşırı Alımda AL Aşırı Alımda Aşırı Alımda

YKBNK 4,53 -23,03 101,57 54,59 26,61 AL AL AL

(14)

100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

AEFES 22,28 22,14 21,84 21,40 22,58 22,88 21,64 21,62 20,91 20,41 19,61 Olumlu

AFYON 9,04 9,05 9,00 8,97 9,08 9,13 8,99 8,93 8,86 8,95 8,60 Olumlu

AKBNK 10,22 10,28 10,14 10,06 10,36 10,50 10,12 9,95 9,67 9,25 8,52 Olumlu

AKENR 1,07 1,07 1,07 1,06 1,08 1,08 1,08 1,07 1,00 0,94 0,91 Olumsuz

AKSA 14,42 14,21 14,01 13,59 14,63 14,83 13,92 13,58 12,44 11,09 9,82 Olumlu

AKSEN 4,02 4,00 3,97 3,93 4,04 4,07 3,96 3,96 3,68 3,33 3,09 Olumlu

ALARK 5,65 5,63 5,57 5,48 5,72 5,78 5,61 5,71 5,74 5,32 4,67 Olumsuz

ALCTL 11,44 11,42 11,15 10,87 11,70 11,97 11,09 11,20 10,38 9,49 8,35 Olumsuz

ALGYO 40,74 40,85 40,53 40,33 41,05 41,37 40,69 42,27 43,12 42,76 38,86 Olumsuz ALKIM 25,60 25,55 25,41 25,21 25,75 25,89 25,51 25,99 26,77 25,59 21,54 Olumsuz

ANACM 3,69 3,67 3,63 3,57 3,73 3,77 3,62 3,63 3,66 3,42 2,97 Olumsuz

ARCLK 26,56 26,38 26,06 25,56 26,88 27,20 25,72 25,81 25,02 23,46 21,91 Olumsuz ASELS 21,66 21,71 21,51 21,37 21,85 22,05 21,62 21,82 21,56 19,21 15,35 Olumsuz

AYEN 5,01 5,02 4,99 4,98 5,03 5,06 5,03 4,71 4,45 4,43 4,45 Olumsuz

AYGAZ 15,54 15,55 15,47 15,40 15,62 15,70 15,51 15,71 15,58 14,42 12,43 Olumsuz BAGFS 11,68 11,67 11,64 11,59 11,72 11,75 11,59 11,66 11,53 10,95 10,56 Olumsuz BANVT 12,82 12,89 12,75 12,68 12,96 13,10 12,90 12,81 12,13 11,41 8,94 Olumsuz BIMAS 66,00 66,00 65,50 65,00 66,50 67,00 64,98 64,77 62,94 58,91 54,17 Olumlu BIZIM 12,10 12,09 11,99 11,89 12,19 12,29 11,95 11,94 11,67 11,73 11,74 Olumlu

BJKAS 4,40 4,41 4,39 4,38 4,42 4,44 4,41 4,36 4,47 4,91 4,61 Olumsuz

BRISA 7,19 7,19 7,14 7,08 7,25 7,30 7,13 7,16 7,14 6,83 6,69 Olumsuz

CCOLA 41,38 41,29 40,67 39,97 41,99 42,61 40,78 39,81 38,03 36,73 35,81 Olumlu

CEMTS 4,64 4,66 4,60 4,56 4,70 4,76 4,59 4,35 4,08 3,46 3,01 Olumlu

CLEBI 28,80 28,83 28,55 28,29 29,09 29,37 28,06 27,86 26,33 24,45 22,53 Olumlu

CRFSA 6,66 6,67 6,64 6,61 6,70 6,73 6,67 6,64 6,74 6,73 6,90 Olumsuz

DEVA 4,29 4,29 4,23 4,16 4,36 4,42 4,22 4,09 4,11 4,03 3,92 Olumlu

DOAS 9,34 9,38 9,30 9,25 9,43 9,51 9,38 9,32 9,16 8,98 9,10 Olumsuz

DOHOL 0,79 0,78 0,77 0,75 0,80 0,81 0,75 0,74 0,74 0,73 0,75 Olumlu

ECILC 4,61 4,63 4,58 4,56 4,65 4,70 4,64 4,55 4,24 3,74 3,26 Olumsuz

EGEEN 248,70 248,33 245,67 242,63 251,37 254,03 246,04 239,55 244,97 249,59 234,03 Olumlu

EKGYO 3,05 3,05 3,03 3,01 3,07 3,09 2,98 2,95 2,94 2,97 3,00 Olumlu

ENKAI 5,35 5,37 5,33 5,32 5,38 5,42 5,32 5,36 5,37 5,38 4,97 Olumsuz

ERBOS 71,80 70,60 68,60 65,40 73,80 75,80 68,20 69,23 71,01 65,47 51,25 Olumsuz

(15)

100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

EREGL 7,62 7,60 7,54 7,45 7,69 7,75 7,39 6,84 6,62 6,14 5,35 Olumlu

FENER 35,98 36,04 35,90 35,82 36,12 36,26 35,98 36,25 35,73 35,67 36,84 Olumsuz FROTO 42,64 42,40 42,16 41,68 42,88 43,12 42,03 42,77 41,15 38,78 34,45 Olumsuz

GARAN 10,25 10,30 10,18 10,11 10,37 10,49 10,16 9,87 9,68 9,26 8,46 Olumlu

GLYHO 2,85 2,87 2,83 2,82 2,88 2,92 2,86 2,91 2,95 2,85 2,26 Olumsuz

GOLTS 77,15 77,45 76,85 76,55 77,75 78,35 76,82 78,25 78,90 78,96 76,06 Olumsuz

GOODY 4,63 4,65 4,60 4,56 4,69 4,74 4,58 4,33 4,23 4,01 3,83 Olumlu

GOZDE 3,02 3,07 2,97 2,93 3,11 3,21 2,92 2,90 2,90 2,54 2,27 Olumlu

GSDHO 0,68 0,69 0,67 0,67 0,69 0,71 0,67 0,67 0,66 0,63 0,60 Olumlu

GSRAY 6,75 6,77 6,64 6,53 6,88 7,01 6,73 6,82 6,70 6,34 6,92 Olumsuz

GUBRF 5,07 5,10 5,04 5,01 5,13 5,19 5,06 4,97 4,93 4,84 4,76 Olumlu

HALKB 14,43 14,43 14,21 13,99 14,65 14,87 13,84 13,23 12,61 11,82 10,70 Olumlu

HLGYO 1,05 1,05 1,04 1,03 1,06 1,07 1,05 1,05 1,03 1,00 0,95 Olumsuz

IHLAS 0,42 0,42 0,42 0,41 0,43 0,43 0,41 0,39 0,40 0,41 0,36 Olumlu

IPEKE 3,20 3,16 3,08 2,96 3,28 3,36 2,87 2,48 2,16 2,06 2,09 Olumlu

ISCTR 7,65 7,68 7,60 7,55 7,73 7,81 7,62 7,37 7,17 6,83 5,91 Olumlu

ISGYO 1,46 1,46 1,46 1,45 1,47 1,47 1,46 1,47 1,44 1,41 1,39 Olumsuz

IZMDC 3,33 3,33 3,30 3,27 3,36 3,39 3,33 3,23 3,26 3,20 3,03 Olumlu

KARSN 1,30 1,31 1,29 1,29 1,31 1,33 1,28 1,23 1,23 1,21 1,15 Olumlu

KARTN 277,80 278,70 276,80 275,80 279,70 281,60 275,96 274,70 278,66 283,98 268,84 Olumlu KCHOL 16,45 16,44 16,33 16,22 16,55 16,66 16,32 16,42 16,46 15,93 14,56 Olumsuz

KIPA 2,32 2,31 2,28 2,24 2,35 2,38 2,27 2,24 2,13 1,97 1,76 Olumlu

KONYA 267,20 269,07 264,43 261,67 271,83 276,47 264,60 262,25 267,77 274,20 267,30 Olumlu

KORDS 8,63 8,62 8,48 8,32 8,78 8,92 8,44 8,46 8,59 8,07 7,23 Olumsuz

KOZAA 3,95 3,91 3,86 3,76 4,01 4,06 3,60 3,02 2,54 2,30 2,25 Olumlu

KOZAL 26,42 25,91 24,61 22,79 27,73 29,03 22,99 20,73 19,41 19,68 18,49 Olumlu

KRDMD 1,90 1,89 1,88 1,85 1,92 1,93 1,88 1,74 1,61 1,41 1,29 Olumlu

KRONT 20,40 20,21 19,81 19,23 20,79 21,19 18,40 17,09 15,80 13,44 8,86 Olumlu

LOGO 55,10 55,28 54,82 54,53 55,57 56,03 56,28 58,24 58,04 56,86 54,06 Olumsuz

METRO 1,17 1,17 1,16 1,15 1,18 1,19 1,17 1,19 1,19 1,24 1,09 Olumsuz

MGROS 27,54 27,61 27,35 27,15 27,81 28,07 27,20 27,18 26,42 24,13 21,03 Olumlu NETAS 13,26 13,32 13,18 13,09 13,41 13,55 13,31 13,44 12,35 11,36 10,67 Olumsuz

NTTUR 2,07 2,05 2,03 1,99 2,09 2,11 1,99 1,93 1,87 1,80 1,55 Olumlu

(16)

100 ENDEKSİ HİSSELERİ ÖZET TEKNİK TABLO

######## Hareketli Ortalamalar (HO) HO'ya Göre

Kapanış Pivot Destek-I Destek-II Direnç-I Direnç-II 5 22 50 100 200 Görünüm*

ODAS 5,51 5,53 5,44 5,37 5,60 5,69 5,52 5,44 4,98 4,32 3,56 Olumsuz

OTKAR 117,70 118,23 116,97 116,23 118,97 120,23 118,32 112,60 122,99 124,98 122,16 Olumsuz

PETKM 6,19 6,18 6,13 6,08 6,23 6,28 6,09 6,00 5,72 5,11 4,39 Olumlu

PGSUS 20,88 20,99 20,71 20,53 21,17 21,45 20,43 19,17 18,34 16,70 15,16 Olumlu

PRKME 2,98 2,99 2,96 2,93 3,02 3,05 2,95 2,97 2,97 2,73 2,42 Olumsuz

SAHOL 11,14 11,16 11,09 11,04 11,21 11,28 10,92 10,91 10,80 10,44 9,80 Olumlu

SASA 7,47 7,40 7,32 7,17 7,55 7,63 7,13 7,18 6,80 5,05 3,52 Olumsuz

SISE 4,86 4,85 4,78 4,71 4,92 4,99 4,76 4,68 4,63 4,33 3,89 Olumlu

