• Sonuç bulunamadı

KİMLİK NO ALES PUANI ALES %60 YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU DURUMU SONUÇ SE*****RS GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KİMLİK NO ALES PUANI ALES %60 YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU DURUMU SONUÇ SE*****RS GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI"

Copied!
25
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ, İDARÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 28.01.2020 tarihinde ilan edilen araştırma görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirme sonuçları aşağıdadır.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ, İDARÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK

NO ALES

PUANI ALES

%60 YABANCI

DİL PUANI YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

SE*****RS 41*******50 88,713 53,228 85,00 34,00 87,228 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

SE*******AN 58*******02 77,548 46,529 91,25 36,50 83,029 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EM***********EZ 28*******48 80,643 48,386 85,00 34,00 82,386 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EY*************EL 50*******80 81,826 49,096 81,25 32,50 81,596 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

BU********IR 41*******48 78,307 46,984 85,00 34,00 80,984 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EZ********AN 44*******30 77,976 46,785 85,00 34,00 80,785 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ED********RK 34*******00 79,719 47,831 78,75 31,50 79,331 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

TU*********CU 16*******28 77,153 46,292 77,50 31,00 77,292 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

YA*****************UN 51*******22 70,497 42,298 86,25 34,50 76,798 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

(2)

EM***********AN 10*******54 77,411 46,446 73,75 29,50 75,946 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

EN*****************OÇ 11*******08 83,368 50,021 62,50 25,00 75,021 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ŞE*********Cİ 25*******88 73,799 44,279 72,50 29,00 73,279 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

GÜ*****AŞ 35*******98 74,361 44,617 71,25 28,50 73,117 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

HA*****KA 51*******68 78,193 46,916 65,00 26,00 72,916 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ME*********AN 10*******66 74,844 44,906 67,50 27,00 71,906 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

GÖ*******AZ 11*******30 76,990 46,194 63,75 25,50 71,694 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ME********YA 11*******70 71,023 42,614 70,00 28,00 70,614 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

BA**************RU 20*******28 73,409 44,045 61,25 24,50 68,545 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

CA********IN 12*******02 70,858 42,515 63,75 25,50 68,015 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ZE*********CA 22*******02 73,256 43,954 60,00 24,00 67,954 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

MU**************UŞ 12*******92 78,605 47,163 50,00 20,00 67,163 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

HA*******İN 13*******58 74,131 44,479 50,00 20,00 64,479 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ÖM**********EL 31*******42 73,795 44,277 50,00 20,00 64,277 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ÖM*****AR 37*******76 72,536 43,522 51,25 20,50 64,022 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ÖZ*******EL 43*******24 80,351 48,211 87,50 35,00 83,211 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

AL******LI 99*******04 76,281 45,769 82,50 33,00 78,769 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

AL***********EY 22*******08 73,921 44,353 81,25 32,50 76,853 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

ÖM*******RA 36*******06 74,598 44,759 71,25 28,50 73,259 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

Nİ************FA 23*******10 71,472 42,883 61,25 24,50 67,383 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

FE****************VA 99*******06 59,192 35,515 62,50 25,00 60,515 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi J362 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(3)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ, İDARÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

EKONOMİ VE FİNANS (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK

NO ALES

PUANI ALES

%60

YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

SE*****RS 41*******50 88,713 53,228 85,00 34,00 87,228 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

MA********EN 37*******16 81,648 48,989 88,75 35,50 84,489 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

BA*****AŞ 30*******82 79,509 47,705 90,00 36,00 83,705 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

SE*******AN 58*******02 77,548 46,529 91,25 36,50 83,029 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

AT****ER 45*******52 74,893 44,936 90,00 36,00 80,936 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

OK*******EN 15*******32 75,066 45,040 83,75 33,50 78,540 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

AL***********EY 22*******08 73,921 44,353 81,25 32,50 76,853 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J362 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(4)

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK

NO ALES

PUANI ALES

%60

YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

ON*******UN 22*******34 77,059 46,235 65,00 26,00 72,235 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

RA**********CU 23*******46 74,560 44,736 65,00 26,00 70,736 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

MÜ**********AL 64*******24 71,908 43,145 67,50 27,00 70,145 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

BE********AY 66*******70 72,938 43,763 61,25 24,50 68,263 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

HA**************KA 11*******32 73,720 44,232 68,75 27,50 71,732 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J373 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(5)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ, İDARÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK

NO ALES

PUANI ALES

%60 YABANCI DİL

PUANI YABANCI DİL

%40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

BÜ*******ER 22*******12 71,141 42,685 80,00 32,00 74,685 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J373 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(6)

İŞLETME BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK

NO ALES

PUANI ALES

%60

YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

AL**********İN 39*******78 92,237 55,342 55,00 22,00 77,342 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

SE********RK 71*******38 75,044 45,026 80,00 32,00 77,026 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

SE*********UŞ 34*******40 78,960 47,376 70,00 28,00 75,376 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

YU********AN 32*******38 74,241 44,545 76,25 30,50 75,045 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ES*****YA 35*******06 82,459 49,475 62,50 25,00 74,475 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ME********IZ 13*******50 80,755 48,453 62,50 25,00 73,453 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

TU***********YA 51*******74 70,244 42,146 77,50 31,00 73,146 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

OĞ**********AZ 73*******08 73,054 43,832 72,50 29,00 72,832 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ON*******UN 22*******34 77,059 46,235 65,00 26,00 72,235 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

HA*********EK 27*******40 75,395 45,237 66,25 26,50 71,737 GEÇERLİ. SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

Sİ*******İR 34*******98 70,447 42,268 71,25 28,50 70,768 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

RA**********CU 23*******46 74,560 44,736 65,00 26,00 70,736 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

BU**********LP 20*******52 70,308 42,185 71,25 28,50 70,685 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

MÜ**********AL 64*******24 71,908 43,145 67,50 27,00 70,145 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

EC******AŞ 41******36 77,588 46,553 57,50 23,00 69,553 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

SA******OP 31*******16 76,603 45,962 57,50 23,00 68,962 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

BE********AY 66*******70 72,938 43,763 61,25 24,50 68,263 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

HA*************LU 14*******46 71,088 42,653 56,25 22,50 65,153 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

Gİ********AK 45*******60 70,263 42,158 50,00 20,00 62,158 GEÇERLİ. SINAVA KATILAMAZ.

ÖM********ÖZ 28*******44 78,389 47,033 86,25 34,50 81,533 GEÇERSİZ. SINAVA KATILAMAZ.

(7)

ÇA************LU 43*******28 76,886 46,132 81,25 32,50 78,632 GEÇERSİZ. SINAVA KATILAMAZ.

ME******İN 38*******28 72,429 43,457 71,25 28,50 71,957 GEÇERSİZ. SINAVA KATILAMAZ.

AH**********İR 27*******20 77,717 46,630 61,25 24,50 71,130 GEÇERSİZ. SINAVA KATILAMAZ.

ÖZ*********AK 34*******06 74,818 44,891 60,00 24,00 68,891 GEÇERSİZ. SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J358 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ, İDARÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK

NO ALES

PUANI ALES

%60

YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

DO*********AN 25*******40 79,559 47,735 85,00 34,00 81,7354 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

RA*********RK 14*******34 73,238 43,943 81,25 32,50 76,4428 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J358 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(8)

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO

ALES

PUANI ALES %60 YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

FA**************AZ 57*******40 82,629 49,577 96,25 38,50 88,077 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

DA******************İN 13*******90 86,242 51,745 82,50 33,00 84,745 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

AL***********IÇ 26*******54 75,294 45,176 92,50 37,00 82,176 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EC**********Lİ 17*******92 75,613 45,368 90,00 36,00 81,368 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ÖZ****************AZ 23*******68 76,730 46,038 87,50 35,00 81,038 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EL*********İR 21*******58 82,211 49,327 78,75 31,50 80,827 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ME****************RK 16*******56 80,724 48,434 80,00 32,00 80,434 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

GÖ*******İR 34*******92 76,767 46,060 80,00 32,00 78,060 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ME******************PE 41*******04 76,053 45,632 80,00 32,00 77,632 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

SE*******ER 19*******16 78,854 47,312 73,75 29,50 76,812 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

Sİ*******İN 25*******84 77,650 46,590 75,00 30,00 76,590 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

GÜ*******UN 10*******42 70,363 42,218 85,00 34,00 76,218 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

AY**********OT 30*******74 80,224 48,134 70,00 28,00 76,134 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ME************OK 20*******52 73,428 44,057 80,00 32,00 76,057 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EL*********İK 27*******28 70,888 42,533 83,75 33,50 76,033 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

Gİ********UT 44*******54 74,932 44,959 77,50 31,00 75,959 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

Dİ**********CI 15*******66 83,551 50,131 62,50 25,00 75,131 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EM**************CE 22*******94 86,306 51,784 55,00 22,00 73,784 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EM*******AR 10*******58 75,029 45,017 70,00 28,00 73,017 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ÖZ******İR 39*******56 74,083 44,450 71,25 28,50 72,950 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

(9)

GÖ*********OY 55*******80 84,374 50,624 55,00 22,00 72,624 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

İR***************UN 18*******54 71,302 42,781 73,75 29,50 72,281 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

HA*******ÜK 40*******40 81,908 49,145 57,50 23,00 72,145 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

HA****************AN 16*******72 79,276 47,566 61,25 24,50 72,066 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

DU********AZ 11*******12 75,667 45,400 50,00 20,00 65,400 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

HA**************LP 68*******28 70,472 42,283 85,00 34,00 76,283 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J375 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(10)

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO

ALES

PUANI ALES %60 YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME

BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

HA**************AN 24*******94 83,333 50,000 97,50 39,00 89,000 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

FA**************AZ 57*******40 82,629 49,577 96,25 38,50 88,077 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

Dİ****************ÇI 26*******74 86,403 51,842 90,00 36,00 87,842 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

EM*******ÜZ 46*******96 84,920 50,952 91,25 36,50 87,452 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

DA******************İN 13*******90 86,242 51,745 82,50 33,00 84,745 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

Vİ***************Lİ 19*******06 82,328 49,397 87,50 35,00 84,397 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

FA************EŞ 70*******70 76,996 46,198 95,00 38,00 84,198 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

RE*******NÇ 23*******46 81,220 48,732 86,25 34,50 83,232 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

AL***********IÇ 26*******54 75,294 45,176 92,50 37,00 82,176 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

EC**********Lİ 17*******92 75,613 45,368 90,00 36,00 81,368 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ME****************RK 16*******56 80,724 48,434 80,00 32,00 80,434 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

NU****Cİ 21*******56 75,470 45,282 81,25 32,50 77,782 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

EL*********İK 27*******28 70,888 42,533 83,75 33,50 76,033 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

YA******IK 27*******46 73,357 44,014 80,00 32,00 76,014 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ÖZ****************AZ 23*******68 76,730 46,038 87,50 35,00 81,038 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

EC******AN 30*******36 74,892 44,935 90,00 36,00 80,935 GEÇERSİZ SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J375 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(11)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ, İDARÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

RADYO TELEVİZYON SİNEMA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO ALES

PUANI ALES %60 YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU

DURUMU SONUÇ

HÜ*******AN 51*******24 81,993 49,196 90,00 36,00 85,196 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

BE*********RK 67*******88 89,183 53,510 78,75 31,50 85,010 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ER*******LU 33*******30 79,804 47,882 90,00 36,00 83,882 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

HA*******IN 52*******78 81,150 48,690 87,50 35,00 83,690 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ER**********CI 51*******20 80,803 48,482 81,25 32,50 80,982 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ME**************AN 27*******34 84,104 50,462 76,25 30,50 80,962 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ME********IN 32*******90 82,344 49,406 77,50 31,00 80,406 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

Gİ******LU 26*******86 83,874 50,324 71,25 28,50 78,824 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

GÜ********IN 42*******74 80,540 48,324 76,25 30,50 78,824 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

SE*******AŞ 24*******36 85,844 51,506 66,25 26,50 78,006 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

HÜ********YA 36*******10 79,936 47,962 73,75 29,50 77,462 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ME*********AN 13*******64 81,298 48,779 71,25 28,50 77,279 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

Gİ***********LU 18*******42 76,297 45,778 76,25 30,50 76,278 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

NA***********AN 18*******08 77,782 46,669 73,75 29,50 76,169 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ER*******IŞ 38*******78 84,612 50,767 58,75 23,50 74,267 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

OK********CI 63*******74 77,358 46,415 68,75 27,50 73,915 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

BU***************EK 64*******30 81,776 49,066 61,25 24,50 73,566 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

AY***************UZ 13*******36 81,366 48,820 61,25 24,50 73,320 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

NE***********RE 51*******96 76,994 46,197 65,00 26,00 72,197 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

BE*******AK 22*******68 79,253 47,552 55,00 22,00 69,552 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J358 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(12)

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO ALES

PUANI ALES %60

YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU DURUMU SONUÇ

AN******AŞ 18*******38 87,384 52,430 85,00 34,00 86,430 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ME***ÖZ 30*******30 78,937 47,362 73,75 29,50 76,862 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

SE******HA 28*******30 82,979 49,787 67,50 27,00 76,787 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

RI**************IR 10*******38 80,444 48,266 67,50 27,00 75,266 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

FA****************IN 41*******92 87,335 52,401 50,00 20,00 72,401 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

ZE********AN 25*******38 81,059 48,635 50,00 20,00 68,635 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

SE********AZ 28*******80 70,719 42,431 58,75 23,50 65,931 GEÇERLİ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANDI.

SE********AK 37*******68 77,085 46,251 73,75 29,50 75,751 GEÇERSİZ. SINAVA KATILAMAZ.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 17.02.2020 GÜNÜ SAAT 13.00’DA, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ J305 DERSLİĞİNDE SINAVA GİREBİLECEKTİR.

(13)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADÎ, İDARÎ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO ALES

PUANI ALES %60

YABANCI DİL PUANI

YABANCI

DİL %40 DEĞERLENDİRME BAŞVURU DURUMU SONUÇ

ME*********IR 46*******10 87,681 52,609 97,50 39,00 91,609 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

DE********AK 46*******62 84,019 50,411 97,50 39,00 89,411 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

CA********AL 13*******68 83,821 50,293 97,50 39,00 89,293 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EM************EM 48*******58 86,165 51,699 93,75 37,50 89,199 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ON*****YA 52*******64 85,712 51,427 91,25 36,50 87,927 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EM********Rİ 10*******48 80,922 48,553 93,75 37,50 86,053 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

EL**********LU 13*******52 84,951 50,971 87,50 35,00 85,971 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

NU**********İL 35*******66 79,865 47,919 91,25 36,50 84,419 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

TÜ******AS 57*******40 83,632 50,179 83,75 33,50 83,679 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

BE******EN 27*******88 78,966 47,380 90,00 36,00 83,380 GEÇERLİ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANDI.

ÖZ********RK 42*******16 78,531 47,119 90,00 36,00 83,119 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

SE*******LU 13*******86 85,057 51,034 80,00 32,00 83,034 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

BE******KÜ 21*******44 85,381 51,229 78,75 31,50 82,729 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

HÜ***************EL 22*******96 72,680 43,608 93,75 37,50 81,108 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

KE*********İR 51*******06 87,487 52,492 71,25 28,50 80,992 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

YA**************PE 44*******30 76,359 45,815 87,50 35,00 80,815 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ZE********IR 24*******54 80,640 48,384 80,00 32,00 80,384 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

GÖ*********OK 31*******38 83,593 50,156 75,00 30,00 80,156 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

Dİ*******AN 32*******46 77,992 46,795 82,50 33,00 79,795 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

ME******AR 26*******36 83,567 50,140 70,00 28,00 78,140 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

BA*******ÇA 27*******38 81,604 48,962 72,50 29,00 77,962 GEÇERLİ SINAVA KATILAMAZ.

