S.No Başvuru No TCKN Adı Soyadı KPSS Puanı
1 1114 458*****708 EKREM ALP 87,36532
2 518 105*****852 ŞÜKÜR SARIMEHMET 85,98422
3 258 180*****354 DEMHAT BARAN 84,94926
4 727 490*****812 RAMAZAN GÜR 84,93069
5 254 239*****736 FATİH KESKİN 84,44779
6 162 574*****118 ANIL AVCI 84,40476
7 904 143*****014 HÜSEYİN ÇELİK 83,96634
8 1071 538*****536 TANER KIRMAÇ 83,27751
9 1006 390*****546 FURKAN ERTEKİN 82,70888
10 56 231*****158 SEDA YAR 82,50807
11 79 385*****546 RESUL AKAR 82,34763
12 1213 413*****074 BEHRAM ŞAHİN 82,01939
13 187 101*****670 NİZAMETTİN ECER 81,89641
14 231 504*****078 SENA UZUN 81,23583
15 1099 425*****738 ARDA BOYLU 81,00889
16 807 256*****768 İSMAİL TÜRK 80,93550
17 113 656*****672 ZANA KORKMAZ 80,51876
18 994 144*****424 ZEHRA AYYILDIZ 80,36688
19 1010 212*****628 OĞUZHAN GÜVEN 79,93879
20 236 432*****794 ZEYNEP ŞENER 79,53273
21 500 145*****478 BURCU KARAKUŞ 79,07707
22 699 280*****928 MUSTAFA MEŞE 78,63931
23 454 154*****376 AHMET BUĞRA YEŞİLYURT 78,62830
24 878 280*****048 HALİL YAŞAR 78,22568
25 928 418*****030 SEVGİ POLAT 77,93225
26 769 153*****236 UĞUR BULUNGİRAY 77,82518
27 1246 541*****878 DİLEK BÜLBÜL 76,81190
28 105 252*****732 BİLAL DOLANBAY 76,61387
29 59 515*****806 MUHAMMET ALTUN 76,24327
30 479 379*****216 BÜŞRA KARACAÖREN 76,16921
31 496 463*****138 AYŞEGÜL YILMAZER DİKEL 76,14442
32 1108 320*****234 ŞÜKRAN IŞIK 76,01699
33 1075 201*****078 VELİ EKİCİ 75,96674
34 1261 596*****720 ALİ ŞAHİN 75,93850
35 62 426*****298 OZAN DENİZ DOĞAN 75,43080
36 954 152*****486 EKREM GÜRÜZ 75,22965
37 1242 241*****250 HASAN AKYÜZ 74,96446
38 1253 150*****288 ALİ ÖZKAN BAŞARAN 74,60699
39 1248 697*****460 RAHİLE SEVİM 74,60321
40 1137 415*****052 RABİA COŞKUN 74,47678
41 682 138*****224 SEMA GÜL KARAGÜZEL 74,33146
42 619 134*****618 İSA BACACI 74,21126
43 394 442*****802 ABDUL GARİB YILMAZ 74,03180
44 829 173*****698 MEHMET VEFA BAYRAM 73,84444
45 1073 448*****028 BÜŞRA TAŞGIN 73,70913
46 333 258*****864 REYHAN ÖZKAPU 73,66053
47 1272 446*****996 İBRAHİM GÜMÜŞ 73,60027
48 967 356*****768 KÜBRA KELEŞ 73,58615
49 1044 128*****290 SERDAR TUTKUN 73,35332
50 767 391*****054 BURAK ERTEKİN 73,18664
S.No Başvuru No TCKN Adı Soyadı KPSS Puanı
1 170 251*****638 MUHAMMET YUSUF KİRİŞ 89,47137
2 1060 167*****010 FEYZA BETÜL İÇÖZ 88,12886
3 1053 619*****466 RAMAZAN ERCAN 87,80719
4 204 324*****700 GÖKHAN AKYÜZ 87,31984
5 138 200*****178 HALİL BÜTÜN 86,80047
6 1197 252*****002 SEFA DEMİRÖZÜ 86,58454
7 128 100*****756 AHMET OLGUN 86,36238
8 131 595*****778 CİHAN ŞERİF BALYER 86,06139
9 21 202*****186 SERKAN YAVUZ 85,97699
10 222 583*****144 BÜLENT TÜRKYILMAZ 85,73348
11 1047 199*****744 SÜLEYMAN GÖRDÜK 85,70524
12 409 391*****664 ERKUT ÇAKI 85,57092
13 142 727*****618 HASAN SEZAİ TAŞDEMİR 85,25303
14 257 276*****320 İBRAHİM DEĞİRMEN 85,07290
15 1147 347*****180 FETHİ AHMET HULAT 84,70164
16 122 259*****368 OĞUZHAN AZANPA 84,66995
17 108 302*****502 ÖZLEM ALTUNTAŞ 84,62380
18 1189 699*****958 NURAN ULUPINAR 84,43645
19 243 213*****940 SELİM TOYGAR 84,40509
20 905 485*****162 ZEHRA AKDOĞAN 84,33449
21 505 236*****258 ÖZGE ESEN 84,29557
22 157 121*****312 ABDULLAH USTA 84,22463
23 971 205*****928 MELİH SÖKMEN 84,17570
24 1107 551*****882 MUHAMMED ABDULLAH BİNAY 84,16125
25 1152 308*****896 ESRA KARADENİZ 84,15058
26 139 405*****390 BÜŞRA YILMAZ 83,89639
27 456 131*****904 TURĞUT BOLAT 83,62365
28 698 245*****596 RIDVAN KAÇHAN 83,56783
29 623 503*****626 İKLİMA DEMİR 83,43318
30 791 306*****190 YUNUS EMRE TAY 83,42628
31 348 103*****944 HÜSEYİN VOLKAN OSANMAZ 83,32677
32 251 358*****140 FERHAT BOZKURT 83,30953
33 58 463*****458 OSMAN ÇAKAR 83,30642
34 1229 350*****946 ÖMER OKUŞ 83,18589
35 1090 367*****880 FURKAN KARAKAYA 83,16832
36 74 591*****680 UĞUR KARABOĞA 83,15765
37 298 162*****532 İREM KARANALBANT 83,02333
38 43 393*****084 BÜŞRA NUR KOŞAR 82,92070
39 686 165*****644 İRFAN GÜNEŞ 82,90002
40 458 156*****044 SADIK BAYGIN 82,86455
41 1280 151*****292 AKIN ŞEN 82,77293
42 86 186*****508 FURKAN YEMİŞLİ 82,75158
43 355 154*****966 MUHAMMED SAİD IŞIK 82,69509
44 1268 461*****808 İSMAİL BERAT BAYRAK 82,65273
45 654 177*****028 MEHMET ÇAĞIN 82,49362
46 77 506*****896 MEHMET DEMİR 82,47227
47 61 255*****300 ENES KORAY KAPLAN 82,45815
48 696 141*****528 SÜLEYMAN TAŞKIN 82,45470
49 351 664*****052 EMRE CAN MEHDER 82,45125
ZABITA MEMURU 2 NOLU İLAN
İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR
53 741 448*****202 OĞUZ ERYILMAZ 82,22531
54 109 319*****976 UFUK DEMİRKIRAN 82,21431
55 797 538*****978 KENAN GÖK 82,11234
56 780 431*****528 KADİR ABİŞ 82,09789
57 103 623*****148 ERAY CAN GÜNEY 82,04140
58 1176 302*****378 YUSUF EMRE CAN 81,96702
59 197 231*****156 ŞAHİN TOSUN 81,77622
60 1056 447*****028 MUHAMMED EMRE GOLUOĞLU 81,67325
61 386 290*****380 SELÇUK YILDIZ 81,64190
62 359 359*****616 ÖMER KILIÇ 81,62400
63 299 600*****010 CİHAN YILMAZ 81,62122
64 1088 147*****638 ERKAN KARATAŞ 81,54994
65 336 381*****452 SİNAN ERBAŞ 81,43353
66 566 209*****648 NURHAK ATEŞ 81,32022
67 728 132*****764 BAYRAM ŞAHAN 81,23583
68 483 204*****362 SEVDA TUTGUN 81,21415
69 315 312*****318 SERVET ÇAKIR 81,20725
70 46 185*****594 CİHAN ÇIRAK 81,14732
71 552 172*****484 RABİA KAYA 81,11219
72 1008 455*****200 ERKAN BÜYÜKKAL 81,08361
73 524 227*****296 BURAK DEMİREL 80,92450
74 533 159*****966 HÜSEYİN DAĞSEVEN 80,89692
75 1020 290*****308 AYŞENUR YILBOĞA 80,79807
76 199 150*****418 ESRA GÖZÜKÜÇÜK 80,79741
77 942 509*****922 CAN SAKA 80,79084
78 35 567*****188 ÖMER FARUK ESKİCİ 80,76572
79 194 205*****802 MUHAMMED EMİN ORAK 80,74470
80 691 304*****526 ALİ İLHAN 80,68444
81 360 331*****594 MELİH EMRE TİTİZ 80,59593
82 556 516*****628 MERVE BALTACI 80,59560
83 252 527*****528 OSMAN KORUR 80,58592
84 1265 444*****938 MİKAİL ALTUNTAŞ 80,58181
85 41 626*****462 SAMET BEKTAŞ 80,54667
86 445 225*****820 HALİL İBRAHİM TORUN 80,50020
87 1204 263*****756 BURAK GÜLABİOĞLU 80,46228
88 689 555*****730 BENGÜL DAYIOĞLU 80,41958
89 229 141*****294 ESRA YAŞAR 80,36654
90 364 675*****350 FİGEN KAYA 80,33797
91 958 469*****068 ABDULLAH YÜCEL 80,32796
92 92 171*****274 BURCU GÜNGÖR 80,32385
93 408 101*****690 OĞUZ AKKOÇ 80,31728
94 633 139*****056 ÖZGE YABACI 80,31006
95 127 186*****802 DOĞAN ALPALTUN 80,21810
96 367 352*****188 HALİL İBRAHİM KÜÇÜK 80,20676
97 27 124*****006 SERKAN ÖZEL 80,12960
98 75 245*****098 AYBERK AY 80,12515
99 889 213*****932 ESRA ÇELİK 80,11926
100 498 215*****330 VEYSEL ŞİMŞEK 80,07689
S.No Başvuru No TCKN Adı Soyadı KPSS Puanı
1 208 576*****180 MURAT KORKMAZ 86,03804
2 154 327*****150 RESUL DALKIRAN 84,76127
3 50 193*****294 SİNAN KIRIM 84,65066
4 1119 270*****076 GÜNEŞ ORAL 84,04602
5 402 405*****142 ABDULLAH RECEP CÜMŞİT 82,88830
6 443 632*****348 FEYZA NUR ÖZSOY 82,71206
7 812 369*****790 ONUR SEZEN 82,64925
8 963 127*****722 MELTEM KARABULUT 82,41864
9 47 326*****900 MERVE HAFIZOĞLU 81,62559
10 459 431*****528 MEHMET NARİN 81,48217
11 345 511*****068 SEZER AYDOĞAN 81,30499
12 173 253*****940 BERTAN EREN 81,14282
13 123 304*****154 İDRİS BULDAĞ 81,02377
14 848 675*****030 RIDVAN BELİM 80,99377
15 481 131*****120 SERCAN BOZKURT 80,73129
16 1142 287*****442 OĞUZ ÇUKURYURT 80,64130
17 475 149*****974 DENİZ DAĞ 80,21571
18 395 390*****438 ARZU YILMAZ 79,96635
19 657 526*****668 HİLAL NUR AVCI 79,71981
20 948 541*****638 MERT KAYA 79,50327
21 627 236*****360 CANER YILMAZ 79,33171
22 1038 184*****362 GONCA BİROL 79,13768
23 976 285*****448 KÜBRA ER 78,95487
24 39 653*****456 YUNUS EMRE AKBULUT 78,71677
25 494 465*****068 EMRE AYYILDIZ 78,41585
26 203 173*****530 HÜLYA ÇETİN 78,40618
27 429 301*****752 FATİH ÇAVDIR 78,20213
28 71 230*****366 MUSTAFA CAN 78,05589
29 881 385*****186 FURKAN DEMİR 77,97433
30 999 535*****724 SENA GÜNAY 77,71935
31 953 307*****610 FATİH ÜNAL 77,63403
32 771 521*****280 ALPEREN AKTAŞ 77,56000
33 897 275*****762 AYŞE KALAYCI 77,46437
34 42 336*****158 MURAT DURGUT 77,35844
35 26 107*****390 HALİL GÜNDÜZ 77,31532
36 758 191*****000 AYŞE GÜZEL 77,20658
37 372 210*****752 OĞUZ ŞAHİN 77,15597
38 721 563*****346 YAKUP BEKEN 76,98817
39 1129 297*****630 ENGİN YENİLMEZ 76,74068
40 177 212*****980 SÜMEYYA SELÇUK 75,70764
41 637 251*****550 İSHAK NALBANT 75,42642
42 676 215*****926 SAMET KARAMUSTAFAO 75,42642
43 379 505*****496 ONUR SEVİNÇ 75,37486
44 519 469*****850 MERT GÜLLER 75,31391
45 569 469*****296 KÜBRA ORHAN 75,21737
46 1050 285*****222 ŞEYMA GÜLDAL 75,07113
47 925 157*****564 ÇİĞDEM AYDIN 75,06456
48 286 126*****494 ŞEHRİ BEŞİKTAŞ 74,94269
49 672 549*****314 YASİN EFE 74,42056
ZABITA MEMURU 3 NOLU İLAN
İÇİN MÜRACAAT EDENLERDENSINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR
53 407 332*****318 ÖZGE ATEŞ 73,82060
54 572 256*****132 BURAK YİĞİT 73,81874
55 887 197*****242 MUSTAFA BAYRAM 73,71843
56 1069 364*****962 ÜMİT AYDIN 73,70718
57 1001 563*****660 MEHMET BURAK YILMAZ 73,59094
58 491 179*****616 AHMET OR 73,54782
59 701 260*****194 MURAT IŞIK 73,17942
60 1115 225*****182 YAĞMUR ŞİMŞEK 73,07630
61 810 454*****184 VEDAT DUR 73,07349
62 861 235*****908 İLKER SİVASLI 72,55790
63 692 524*****584 MEHMET KARABALIK 72,43509
64 711 465*****990 HACER TUNCER 72,38448
65 896 441*****706 SERTAÇ GÖZPINAR 72,36573
66 1103 116*****522 MİTAT GÜLER 72,10607
67 836 399*****142 BETÜL TAKATAŞ 72,06011
68 509 206*****752 ZUHAL CEYLAN 71,95983
69 264 209*****724 MELEK TEPE 71,54360
70 226 229*****608 SEMA PEHLİVAN 71,33831
71 1264 208*****944 SEDANUR KUTLUAY 70,74679
72 329 365*****062 ÜMRAN GÖKÇÜ 70,71117
73 547 587*****792 ÖMER AKIN 70,70086
74 302 363*****884 GÜLBAHAR ALTIN 70,69805
75 827 480*****490 NESLİNUR DEMİRKESEN 70,67367
76 625 257*****988 SÜHEYLA DEMİRSIKAN 70,57805
77 1125 475*****170 ALİ FUAT ERPİK 70,43181
78 284 228*****010 OĞUZHAN BUDAK 70,39903
79 502 217*****940 FATİH AKGÜL 70,34934
80 392 649*****528 SELMAN SÜLEYMAN AKYÜZ 70,14592
81 1043 128*****136 İBRAHİM TUTKUN 70,11686
82 715 266*****166 MUSTAFA DURAN 70,00436
S.No Başvuru No TCKN Adı Soyadı KPSS Puanı 1 541 254*****208 MUHAMMED YUNUS ÇİÇEKLİ 84,91967
2 901 202*****372 ONUR AKYOL 82,61643
3 685 684*****450 SEMİH YURTBAY 81,43248
4 543 417*****470 CEZMİ ASLAN 75,92794
5 1138 180*****734 ENES GEZER 74,33900
6 468 252*****238 MUHAMMED SALİH SÜMENGEN 73,90779
7 328 493*****134 İLKNUR KARAMAN 72,93942
ZABITA MEMURU 4 NOLU İLAN
İÇİN MÜRACAAT EDENLERDEN SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR
S.No Başvuru No TCKN Adı Soyadı KPSS Puanı
1 1687 185*****488 SERKAN ÜNLÜ 93,03402
2 772 160*****138 ESRA KURT 89,51025
3 1729 136*****904 EDA AĞCA 88,49876
4 1684 425*****520 ENES ÇAĞATAY 88,25785
5 1579 198*****062 GÜL DÖNDÜ YİĞİT 88,16036
6 1936 296*****538 MÜGE HANIM BAYER 88,12755
7 221 153*****990 MASİDE GÜÇLÜ 88,02161
8 1961 301*****888 SERENAY SAKA 87,81819
9 1985 368*****866 NURAN OKUR 87,61290
10 1817 605*****870 ESRA DERYA 87,48541
11 1974 101*****464 HAMZA BALABAN 87,36355
12 1967 448*****682 CANAN SELVİ 87,35511
13 1697 221*****596 NAZLICAN KOYUNCU 87,25013
14 694 326*****760 MURAT GÜÇLÜ 87,05982
15 366 131*****362 GÜRAY EMRE METİN 87,05233
16 452 175*****890 MERVE HATİPOĞLU 87,03545
17 2939 411*****490 SERCAN MADENOĞLU 87,03545
18 1017 528*****896 ABDÜLKADİR ŞAHİN 86,91640
19 2001 101*****796 ASSİYE NUR UZUN 86,86484
20 412 197*****184 LOKMAN YİĞİT 86,80016
21 1452 274*****032 EŞREF DASAL 86,79454
22 2004 571*****630 ALPASLAN ÇAĞLAR MUSAOĞLU 86,79172
23 374 218*****886 MİHRİBAN AKGÜL 86,67549
24 1994 519*****878 ZEYNEP ÇİFÇİ 86,66986
25 2009 455*****308 MUHAMMED FURKAN TEMİZYÜREK 86,65298
26 1777 533*****600 ABDUSSAMET GÜNEY 86,61830
27 620 262*****834 GÜLAY TAKAK 86,50674
28 2019 117*****792 ALİ ERDEN 86,30332
29 1989 339*****644 MİRAY YURDUSEVEN 86,24708
30 1798 306*****872 BURAK AYAZ 86,15146
31 1726 116*****118 MERVE NUR DEMİREL 86,09709
32 671 417*****628 YASEMİN KEKLİK 86,03522
33 237 120*****562 ŞİLAN ATEŞ 85,95929
34 1737 315*****456 FATİH KURUBAŞ 85,84305
35 1962 185*****150 NUSRETTİN YİĞİT 85,83743
36 1745 579*****738 MUSTAFA ELMAS 85,82899
37 1424 407*****124 EMRE TURAN 85,66400
38 2008 118*****036 BİLGE ŞAHİN 85,65275
39 664 465*****644 ANIL AYDIN 85,64526
40 1526 331*****448 GÜLER EMEN 85,58807
41 1021 564*****836 İREM GEYİK 85,58245
42 1529 446*****276 YUSUF HELLAÇ 85,55902
43 1694 346*****032 MELİKE YURTSEVER 85,54495
44 1404 280*****782 AHMET ÇEKER 85,53370
45 1849 263*****798 KERRA ASLAN 85,52807
46 1819 582*****392 FURKAN ŞÜKRÜ BOZKURT 85,44370
47 1914 307*****072 RUMEYSA DURAN 85,41465
48 1759 323*****578 SELDA CANPOLAT 85,39214
49 1300 129*****190 İBRAHİM DEMİRALAY 85,30685
50 1828 457*****870 MİNE ÇOLAKÇI 85,28997
51 1667 324*****238 HANDE DİLSİZ 85,27404
52 1289 125*****844 YUNUS YEŞİLYURT 85,24123
53 2011 143*****894 TUĞBA TORU 85,22435
54 1707 269*****008 ERMAN ERDOĞAN 85,11842
55 356 280*****994 EMRE PALAZOĞLU 85,07625
56 1582 228*****178 ELİF MERVE ÇELİK 85,04062
57 2010 456*****490 YUNUS EMRE COŞKUN 85,00781
58 1711 352*****642 HAZAL EKŞİOĞLU 84,96937
59 1773 474*****008 YUSUF AKTAŞ 84,91594
60 1742 304*****854 YELİZ SELÇUK 84,90187
61 1809 107*****506 BURAK GÜL 84,79408
62 1714 428*****402 HÜSEYİN KÜÇÜKÇOBAN 84,78845
63 1803 295*****280 OSMAN KOÇAK 84,78845
64 1735 284*****394 CANSU BOLAT AKYÜZ 84,76971
65 860 234*****402 NEZAHAT PİRİZADE 84,73971
66 1797 147*****726 ESRA NUR ŞEN 84,72564
67 1874 415*****156 SALİH İBRAHİM ÇEVİK 84,66377
68 749 472*****800 BETÜL SONKAYA 84,62815
69 2951 578*****004 GÜLŞAH DOĞAN 84,60377
70 1755 580*****178 SEMA NUR ÖRÜKLÜ 84,59347
71 517 368*****274 SİDAR FIRAT 84,59066
72 515 406*****786 VEYSEL AVA 84,58222
73 2056 124*****022 ESMA DEMİRALP 84,52784
74 1978 116*****320 ÖZGENUR SÖĞÜT 84,51754
75 1580 384*****350 AYŞEGÜL METE 84,51472
76 1429 237*****520 İSMET TOPÇUOĞLU 84,46598
77 675 375*****038 EMİN OKÇU 84,42005
78 1772 206*****918 BURAKHAN HALAÇOĞLU 84,38910
79 2000 467*****422 HÜSEYİN GÜRBÜZ 84,37598
80 1736 106*****864 ZEYNEP ÖZDİL 84,37130
81 1816 140*****922 ÜMİT TAŞLI 84,37130
82 1964 507*****292 SEYFULLAH ÜSTÜN 84,36567
83 1733 544*****340 EMİNE ÇOLAK 84,36005
84 1566 282*****706 SAİT ALAN 84,33849
85 1449 265*****876 HİLAL ALDEMİR 84,25506
86 1986 400*****988 EMİNE ÖZÇAKIR 84,23818
87 1998 425*****092 VUSLAT GÜLDAŞ 84,19225
88 1968 211*****518 BURAK ÖZTÜRK 84,17913
89 1746 135*****140 MEHMET BALCI 84,17632
90 986 379*****614 SİBEL ERSİN ALPAGÜL 84,15663
91 1102 369*****116 BÜŞRA ACAR 84,13507
92 568 514*****800 FATMA TOPAL 84,11819
93 1574 380*****022 SAMET SUAT SİPAHİ 84,08913
94 1581 594*****584 GÖZDE BEDİR 84,08351
95 1484 493*****934 TUĞBA TATAROĞLU 84,03758
96 1754 203*****704 GÜLBAHAR ÇELİK 84,02446
97 330 251*****208 ESME AYDOS 84,01320
98 2016 346*****028 MERVE KURTDERELİ 84,00852
99 2012 278*****608 FERHAN UZ 84,00758
100 239 259*****064 NAZLI SÖZBİR 83,94008
101 2028 444*****224 OZAN EKİNCİ 83,91290
105 1036 495*****094 BURÇALP KARAKIRIK 83,85853
106 2042 102*****068 TUBA KILINÇ 83,85853
107 578 649*****202 FERHAT BAŞKURT 83,85290
108 434 197*****668 ESRA YILDIZ 83,82103
109 662 144*****900 SALİH ACAR 83,80134
110 1795 486*****954 BARIŞ KAVRAZ 83,79103
111 349 396*****520 RENGİN ELMACI 83,78822
112 1399 446*****846 ORHAN KESER 83,78073
113 2034 450*****092 FUAT ERBAY 83,77697
114 1902 303*****452 BÜŞRA İNAN 83,74978
115 1509 120*****738 TUGAY ÇOBAN 83,68043
116 2057 381*****076 ABDUSSAMED TEKYILDIZ 83,67761
117 1294 201*****646 SONGÜL AKBURAK 83,56043
118 1878 332*****806 MELİKE PİRANTEPE 83,56043
119 1738 586*****826 ÖMER BAYAM 83,54168
120 1315 715*****474 PELİN YEGİT 83,53324
121 1083 662*****092 SERKAN GÖNÜL 83,51449
122 1718 420*****442 HASAN SELÇUK KARADAĞ 83,49294
123 2062 252*****640 HAVANA TUĞRUL 83,44700
124 869 362*****554 CEREN ŞEN 83,44419
125 1434 496*****816 MERVE DİNÇ 83,42544
S.No Başvuru No TCKN Adı Soyadı KPSS Puanı
1 2037 219*****240 GÜLCAN BAŞOLUK 88,94856
2 1758 282*****374 ÖMER ÇAYIR 86,99472
3 1334 203*****608 ELİF AVCİ 86,00901
4 740 313*****164 SÜLEYMAN BAYAZİT 85,74761
5 1796 159*****844 SENA ÇAKIR 85,46140
6 916 433*****816 YASEMİN ÇAĞLAYAN 85,26370
7 1899 481*****524 FATMA TUFAN 84,98439
8 1786 221*****730 ÜMMÜHAN KARAKAYA 84,88521
9 1682 574*****722 HACER KAYA 84,74778
10 391 514*****868 RABİA YILDIZ 84,47536
11 1335 163*****512 ULUER SABIRMAN 84,27077
12 1505 274*****372 ESRA BORAN 84,02349
13 1808 360*****020 AYŞE NUR AYDIN 83,96011
14 1720 271*****852 HALİL İBRAHİM BEKİ 83,89951 15 2014 134*****192 MEHMET ENES BOYBAY 83,84680
16 2003 107*****430 SEMRA TÜRKER 83,75140
17 1768 100*****434 TAYFUN EMRE KARA 83,58506
18 1830 443*****332 ÖZGÜR KÖSE 83,45108
19 1433 479*****258 BESRA KÖK 83,41872
20 63 413*****802 VİLDANNUR KIRBOĞA 83,21758
21 1792 235*****110 FATMA AKHAN 83,17899
22 1794 227*****124 RECEP DEMİR 83,11873
23 1800 223*****674 CANAN ÖZMIHÇI 82,99820
24 1332 205*****458 BAHAR BAŞ 82,96028
25 2032 146*****500 HANDE KARAÇAM 82,93893