• Sonuç bulunamadı

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ MÜLAKAT BİLGİLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ MÜLAKAT BİLGİLERİ"

Copied!
25
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ MÜLAKAT BİLGİLERİ

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara başvurularda online olarak Zoom üzerinden yürütülecek Mülakat Sınavları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

• Mülakat sınavı ilgili anabilim/anasanat dalı için oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından yapılır.

• Mülakat sınavına girecek aday listesi Enstitü tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına iletilir.

• Mülakatları gerçekleştirilecek jüri üyeleri arasında belirlenecek bir öğretim üyesi Zoom mülakatını yönetir ve kayıt altına alır. Bu kayıtlar Enstitüye iletilmek üzere ilgili öğretim üyesi tarafından muhafaza edilir.

• Mülakatlarda her aday Zoom platformuna giriş yaparak Bekleme Odasına alınır ve mülakat sırasına göre sınavı gerçekleştirilir.

• Lisansüstü programlara kabul için adayların mülakat sınavından en az 60 puan almaları gerekir.

• Mülakat sınavı sonuçları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en geç mülakat sınavının gerçekleştirildiği

tarihi takip eden gün içerisinde Enstitüye iletilir.

(2)

PROGRAM TARİH VE

SAAT MÜLAKAT BİLGİLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

05/02/2021 10:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/98000156134?pwd=dElPUzJ0RnMyZEhZbmM1VjhBYW5hZz09 Meeting ID: 980 0015 6134

Passcode: 373395

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Çevre Bilimleri Çevre Teknolojisi

05/02/2021 10:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/meeting/register/tJArduutqzooHtE4k5_wSoInOqddjYchV5ur Meeting ID: 946 1255 1245

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İng.)

Elektrik Makineleri Elektrik Tesisleri Elektromanyetik Alanlar ve

Mikrodalga Tekniği Elektronik

Devreler ve Sistemler Teorisi Kontrol ve Kumanda

Sistemleri Telekomünikasyon

05/02/2021 12:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/94526918130?pwd=VkF3d0ZrK2Z0YjFyTitrRVFMU2I0Zz09 Meeting ID: 945 2691 8130

Passcode: 687963

(3)

PROGRAM TARİH VE

SAAT MÜLAKAT BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

05/02/2021 10:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/99207541897?pwd=YnRkSWtXVmxGTURlcjJ0NUVTZVR4QT09

Meeting ID: 992 0754 1897 Passcode: 107070

ENDÜSTRİYEL SANATLAR Endüstriyel Tasarım

05/02/2021 10:30

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/97504162660?pwd=eDVCelFFUG0reHRJV05SekptTjM3Zz09 Meeting ID: 975 0416 2660

Passcode: 614874

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

05/02/2021 10:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/7820753692?pwd=TDVpL0tjZnR0TFpLUVdCVVFwSWpSUT09

Meeting ID: 782 075 3692 Passcode: 262626

İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI

05/02/2021 14:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/99668444533?pwd=cDJ2OTZhclB3N1dXYXI3Wjl4S1Fydz09

Meeting ID: 996 6844 4533 Passcode: 507212

İSTATİSTİK

05/02/2021 10:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/97699723037?pwd=aU10cXdvWjNRdTArZzI2SlRPODEzQT09 Meeting ID: 976 9972 3037

Passcode: 594979

(4)

PROGRAM TARİH VE

SAAT MÜLAKAT BİLGİLERİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Kimyasal Teknolojiler Proses ve Reaktör Tasarımı

Temel İşlemler ve Termodinamik

05/02/2021 14:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/99561549560 Meeting ID: 995 6154 9560

MODA TASARIMI

05/02/2021 14:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/92122130232?pwd=ZEJTS2pvdUFjeWZHNlh0WG53K245Zz09 Meeting ID: 921 2213 0232

Passcode: 847769

SİVİL HAVACILIK

05/02/2021 16:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/92206097659?pwd=L3d6bDNNYVVrNU1IYVY3YnNvMVZvdz09 Meeting ID: 922 0609 7659

Passcode: 690923

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ

SİSTEMLERİ

05/02/2021 10:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/93966182403?pwd=QjJlZUJqcll2bkF5SFZMaXk1VmJCQT09 Meeting ID: 939 6618 2403

Passcode: 389323

(5)

PROGRAM TARİH VE

SAAT MÜLAKAT BİLGİLERİ

MATEMATİK Cebir ve Sayılar Teorisi

05/02/2021 09:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/98688741824 Meeting ID: 986 8874 1824

MATEMATİK Geometri

05/02/2021 10:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/92402701935 Meeting ID: 924 0270 1935

MATEMATİK Uygulamalı Matematik

05/02/2021 11:30

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/98630516566 Meeting ID: 968 3051 6566

MATEMATİK Topoloji

05/02/2021 14:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/98392037790

Meeting ID: 983 9203 7790

MATEMATİK Analiz ve Fonksiyonlar

Teorisi

05/02/2021 15:00

Zoom Bağlantısı

https://zoom.us/j/99187300427

Meeting ID: 991 8730 0427

(6)

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ-TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BÜŞRA SAVUR 77,569 42,50 / *(42,500) 63,6 56,824

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GÜLTEN AHSEN YURDAKUL 80,86326 28,75 / *(28,75000) 62,2 55,512

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MERT GENÇ 75,75672 18,75 / *(18,75) 70,83 52,253

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ONUR TİLKİCİ 75,49781 0,00 / *(0) 88,1 50,964

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. TOLGA HAN AÇIKGÖZ 78,23001 0,00 / *(0) 68,26 49,354

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. REMZİYE BOYBEYİ 79,84234 0,00 / *(0) 61,73 49,181

7 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. LÜTFİ CAN ERİŞEN 68,89329 0,00 / *(0) 76,66 45,946

8 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. DİLARA YAVUZ 61 0,00 / *(0) 79 42,35

9 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BEYZANUR DEVECİ 67,3258 0,00 / *(0) 55,9 42,048

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR -DOKTORA-YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ECE AYAZ 70,03561 55,00 / *(55) 98,36 60,772

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SİNEM BERİL SERTOĞLU 79,73141 52,50 / *(52,5) 92,3 64,211

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUHAMMED DOĞAR 77 31,25 / *(31,250) 86,23 57,684

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SALİH BURHAN GÖKMEN 75,28365 33,75 / *(33,750) 79,93 56,381

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EKREM DAL 71,07544 32,50 / *(32,5) 74,56 53,222

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. TUĞBA DİLAVER 69,7335 28,75 / *(28,75) 73,86 51,696

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. HAKİME HARMAN 71,454 15,00 / *(15) 86,23 51,662

7 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. HAKAN YAVAŞ 80,637 0,00 / *(0) 73,63 51,363

8 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GÖZDE YILDIRIM 76,32712 0,00 / *(0) 87,86 51,343

9 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUHAMMED KAAN DARENDELİ 66,92797 23,75 / *(23,75) 86,4 51,174

10 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BEYZA FARSAKOĞLU 77,48842 0,00 / *(0) 78,76 50,558

11 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SAMET KISACIK 72,05762 20,00 / *(20) 70,1 50,544

12 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GÖRKEM PENBEDİL 66,13131 23,75 / *(23,75000) 84,6 50,506

13 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. HAKKI HAKAN ÖZHAN 71,40533 17,50 / *(17,500) 72,93 50,142

14 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SEFA CENGİZ 72,32748 0,00 / *(0) 92,76 50,078

15 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ZEYNEL UYANIK 65,57996 30,00 / *(30) 73,4 49,8

(7)

16 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BÜŞRA GÜLTEKİN 67,7 21,00 / *(21) 77,83 49,725

17 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MEHMET SALİH ÖZLÜK 76,11883 0,00 / *(0) 77,5 49,684

18 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUHAMMET GÖMÜLÜTAŞ 76,50874 0,00 / *(0) 75,6 49,594

19 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. İLAYDA KIRLIOĞLU 69,16605 16,25 / *(16,25000) 77,66 49,482

20 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SEVİLAY ÖZDEMİR 68,43902 12,50 / *(12,5) 84,36 49,374

21 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BURAK BAYRAKTAR 66,939 21,25 / *(21,25) 77,13 49,289

22 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. İBRAHİM HALİL ÇELİK 75,89841 0,00 / *(0) 75,5 49,274

23 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SERKAN ADİN 77,48209 0,00 / *(0) 69,9 49,226

24 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. FATİH ERBAŞ 75,98 0,00 / *(0) 74 49,09

25 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. NURSEL EYGİ 75,00711 0,00 / *(0) 76,2 48,934

26 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EFKAN BİBERLİ 64,49425 23,75 / *(23,75000) 77,13 48,567

27 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ÇAĞRI CEMİL UYAR 72,37808 0,00 / *(0) 81,8 48,459

28 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. İBRAHİM YILMAZ 73,737 0,00 / *(0) 76,66 48,367

29 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SADULLAH EMRE ÇAKMAK 73,70391 0,00 / *(0) 76,2 48,282

30 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ERHAN SEVİMLİ 74,45873 0,00 / *(0) 71,71 47,986

31 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. AYDIN ORHAN 74,34316 0,00 / *(0) 71,3 47,867

32 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ALİ ASKER RECEP 66,2489 18,75 / *(18,75) 72,46 47,743

33 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ÖZLEM KARDELEN SIRMA 72,26908 0,00 / *(0) 77,13 47,704

34 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. UĞUR YAMANER 57,31655 27,50 / *(27,50000) 89,26 47,547

35 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ÖZGÜR YILMAZ 70,59 0,00 / *(0) 81,5 47,52

36 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ZEHRA KAVAK 61,55933 18,75 / *(18,750) 85,02 47,283

37 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. AYŞE KONAK 69,11436 17,50 / *(17,50000) 60,33 47,107

38 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ELİF YAŞAR 64,213 20,00 / *(20,00) 72,23 46,941

39 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. TUĞBA TÜRKMEN 60,27877 28,75 / *(28,75000) 72,46 46,758

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ -TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. PINAR İNSELÖZ 79,20463 0,00 / *(0) 76,06 51,011

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ZEHRANUR YILMAZ 65,20523 23,75 / *(23,75) 79,93 49,342

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BEYZANUR DEVECİ 67,3258 0,00 / *(0) 55,9 42,048

ÇEVRE BİLİMLERİ -TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. HAKAN OKTAY AYDINLI 78,944 80,00 / *(80) 61,73 64,732

(8)

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KÜBRA BOSTANCI 78,11971 71,25 / *(71,25) 74,8 64,53

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BAHADIR ÖZÇAM 87,24804 26,25 / *(26,25000) 77,6 60,514

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SELİN AKGÜN 71,15183 65,00 / *(65,00) 70,36 59,13

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUHAMMET EMİN AKBIYIK 92,5112 0,00 / *(0) 67,33 56,355

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ERCÜMENT KEKEÇ 86,30529 0,00 / *(0) 79,23 55,037

7 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. TUGAY BAYAZIT 91,44 0,00 / *(0) 54,96 53,964

8 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. YAĞMUR ÖZKESKİN 65,20523 48,75 / *(48,750) 73,63 53,397

9 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BERK MERMİ 76,18 26,25 / *(26,25) 54,5 51,515

10 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. UĞUR ŞÜKRÜ BIYIKLIOĞLU 60,12512 56,25 / *(56,25) 63,83 50,887

11 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. LATİFE TATLIPINAR 68,4344 37,50 / *(37,5) 54,73 49,927

12 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. TUĞÇE KILINÇ 71,83 21,00 / *(21) 62,2 49,445

13 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. CERENSU ÖNDİN 62,30725 28,74 / *(28,74) 82,26 49,241

14 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MAHMUT ÖZTÜRK 74,39567 0,00 / *(0) 79,93 49,187

15 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GÖKMEN BAŞOĞLU 60,0285 33,75 / *(33,75) 79,23 48,649

16 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ZEYNEP AVCI 74,76 0,00 / *(0) 66,4 47,34

17 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EZGİ NEVAL ÇETİNKAYA 74,999 0,00 / *(0) 56,36 45,954

18 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MELİH KAPLAN 66,62422 0,00 / *(0) 76,66 44,811

19 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EDANUR ÖZTÜRK 62,09126 0,00 / *(0) 66,63 41,04

20 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. DENİZ ŞAHİN 61,81 0,00 / *(0) 58 39,605

21 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SEDA ÇİÇEK 60,88552 0,00 / *(0) 60,56 39,527

22 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. YUSUF OSMANOĞLU 61,0461 0,00 / *(0) 59,63 39,468

23 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GİZEM ERSOY 57,05 0,00 / *(0) 72,46 39,394

24 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KÜBRA ÖZENÇ 55 0,00 / *(0) 77,6 39,14

ÇEVRE BİLİMLERİ -TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Yabancı Uyruklu)

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. RASHİD AKBARY 0 85,00 / *(102) 79 67,15

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SAFWAN MALANDI 0 0,00 / *(0) 78,75 66,938

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Narmina Mammadova 43,12 0,00 / *(0) 72,46 61,591

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. aziza rahmanyar 0 0,00 / *(0) 71,95 61,158

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GHUFRAN ANWAR HAMEED HAMEED 0 0,00 / *(0) 64,42 54,757

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SAYED RAJAIY ALAVI 0 0,00 / *(0) 57,06 48,501

ÇEVRE BİLİMLERİ-DOKTORA-YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA (Yabancı Uyruklu)

(9)

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Rajab Mammadov 0 0,00 / *(0) 94,2 80,07

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Murad Orkhan 0 0,00 / *(0) 84,7 71,995

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ -DOKTORA-YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. PINAR UYANIK 80,444 80,00 / *(80) 91,6 69,962

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ -DOKTORA-YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA (Yabancı Uyruklu)

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Rajab Mammadov 0 0,00 / *(0) 94,2 80,07

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. AHMAD NABI HAYDARI 0 0,00 / *(0) 75,73 64,371

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ -TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KÜBRA BOSTANCI 78,11971 57,50 / *(57,5) 74,8 61,78

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SELİN AKGÜN 71,15183 65,00 / *(65,00) 70,36 59,13

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. YAĞMUR ÖZKESKİN 65,20523 48,75 / *(48,750) 73,63 53,397

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BERK MERMİ 76,18 26,25 / *(26,25) 54,5 51,515

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ARİF ORTA 71,01951 23,75 / *(23,75) 71,3 50,955

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. UĞUR ŞÜKRÜ BIYIKLIOĞLU 60,12512 56,25 / *(56,25) 63,83 50,887

7 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. HASAN ALİ AYVA 77,18112 0,00 / *(0) 80,86 50,72

8 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. LATİFE TATLIPINAR 68,4344 37,50 / *(37,5) 54,73 49,927

9 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUHAMMED KAYA 78,77 0,00 / *(0) 69,66 49,834

10 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. TUĞÇE KILINÇ 71,83 21,00 / *(21) 62,2 49,445

11 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MAHMUT ÖZTÜRK 74,39567 0,00 / *(0) 79,93 49,187

12 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. İBRAHİM HALİL IŞIK 70,361 0,00 / *(0) 70,13 45,7

13 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KARDELEN YEŞİLDAĞ 71,97616 0,00 / *(0) 57,3 44,583

14 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUHAMMED MUSTAFA TELLİ 68,45916 0,00 / *(0) 66,63 44,224

15 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. CERENSU ÖNDİN 62,30725 0,00 / *(0) 82,26 43,493

16 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EDANUR ÖZTÜRK 62,09126 0,00 / *(0) 66,63 41,04

17 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. PINAR BAŞAK 62,15296 0,00 / *(0) 61,26 40,265

(10)

18 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. DENİZ ŞAHİN 61,81 0,00 / *(0) 58 39,605

19 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GİZEM ERSOY 57,05 0,00 / *(0) 72,46 39,394

20 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KÜBRA ÖZENÇ 55 0,00 / *(0) 77,6 39,14

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ -TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Yabancı Uyruklu)

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Zohrab Asgarov 0 0,00 / *(0) 85,73 72,87

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Mankpaindo Thierry SOUNLIN 0 0,00 / *(0) 65,23 55,446

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. GHUFRAN ANWAR HAMEED HAMEED 0 0,00 / *(0) 64,42 54,757

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. NIJAT ZAKARYAYEY 0 0,00 / *(0) 59,4 50,49

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Mohammad Naeem Ghafori 0 0,00 / *(0) 58,93 50,09

DEVRELER ve SİSTEMLER TEORİSİ -(İng)-TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SERCAN KERPİŞCİ 89,71061 73,75 / *(73,75) 72 70,405

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MAHMUT MURAT HASPOLAT 85,28384 92,50 / *(92,50000) 57,76 69,806

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUSTAFA MUTLUERGİL 86,36684 70,00 / *(70) 73,4 68,193

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KAĞAN CEYLAN 86,10894 75,00 / *(75) 64,53 67,734

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. FATİH ERDEN 78,65781 86,25 / *(86,25000) 73,16 67,553

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SABRİ ÖZEN 83,77972 76,25 / *(76,25) 65,93 67,029

7 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ADNAN KRAVI 84 70,00 / *(70) 70,49 66,574

8 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ONUR KOYUNCU 77,98655 88,75 / *(88,75) 62,2 66,073

9 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUSTAFA AYDIN 78,9129 83,75 / *(83,75) 65,7 66,061

ELEKTRİK TESİSLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KEREM BASMACI 91,00738 88,75 / *(88,75) 71,3 73,949

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EMRE TEKİN 90,919 88,75 / *(88,75) 66,86 73,238

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. DOĞUKAN MERT KESKİN 88,75922 77,50 / *(77,50000) 56,36 68,334

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. FATMA CARAN 84,41772 72,50 / *(72,5) 69,2 67,089

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KARANİ MURAT ERGÜÇ 82,74091 70,00 / *(70) 74,8 66,59

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUSTAFA YASİN AKYAPIN 86,40644 66,25 / *(66,25) 66,86 66,482

7 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUSTAFA ALTUK 76,98648 82,50 / *(82,500) 58,93 63,833

(11)

8 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ALİ EMRE YURDAGÜL 74,58361 83,75 / *(83,750) 64,06 63,651

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ-DOKTORA-LİSANSA DAYALI DOKTORA

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. UMUT ÖRS 85,13858 90,00 / *(90) 84,36 73,223

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ-TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SEYYİD FATİH ERŞEKER 94 69,50 / *(69,5) 69,43 71,314

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ADEM YÜCEDAL 86,23026 66,25 / *(66,25000) 71,53 67,095

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EZGİ ENGİN 79,76357 76,25 / *(76,250) 73,16 66,106

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. NAİL ŞENGÖR 79,85475 75,00 / *(75,00) 58 63,627

5 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. AHMET KANDEMİR PEHLİVANLI 76,813 75,00 / *(75) 58,46 62,176

6 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ONUR CAN KARATEKİN 81,15 60,00 / *(60) 59,4 61,485

7 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KÜBRA BUDANCAMANAK 71,457 72,50 / *(72,5) 71,06 60,887

8 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. ESRA ÖZBAĞ 70,18 62,50 / *(62,5) 70,13 58,11

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ-TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Yabancı Uyruklu)

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Nebiyu Sado Elemo 0 60,00 / *(72) 65,46 55,641

ELEKTRONİK- LİSANSA DAYALI DOKTORA

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. BURÇİN YİĞİT 80 60,00 / *(60) 77,6 63,64

ELEKTRONİK-TEZLİ YÜKSEK LİSANS

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. KEREM BASMACI 91,00738 88,75 / *(88,75) 71,3 73,949

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. EMRE TEKİN 90,919 88,75 / *(88,75) 66,86 73,238

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. SEYYİD FATİH ERŞEKER 94 68,75 / *(68,75) 69,43 71,164

4 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. AHMET GÜNAY 84,08 88,75 / *(88,75) 70,13 70,31

(12)

ELEKTRONİK-TEZLİ YÜKSEK LİSANS (Yabancı Uyruklu)

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜL./YET. PUANI

1 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. MUHAMMED MENAR YAZICI 0 60,00 / *(60) 72,89 61,956

2 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Nangialai NOORZAI 0 66,00 / *(79) 72,23 61,396

3 Onaylandı Mülakat/Yetenek S. Nebiyu Sado Elemo 0 60,00 / *(72) 65,46 55,641

ELEKTRONİK-YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA

