• Sonuç bulunamadı

Acil Yardım ve Afet Yönetimi. Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer Kon Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Acil Yardım ve Afet Yönetimi. Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer Kon Puan 2014 Sıra 2015 Sıra"

Copied!
158
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

207610036 BİRUNİ Üniv. (T.B.) İSTANBUL Özel MF‐3 4 2 307,503 108000 106000

300211764 GIRNE AMERİKAN Üniv. (T.B.) KKTC‐GİRNE Özel MF‐3 1 3 258,433 176000

102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet YGS‐2 62 60 306,344 167000 177000

107910379 NAMIK KEMAL Üniv. TEKİRDAĞ Devlet YGS‐2 21 30 299,04 198000 193000

107710442 MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet YGS‐2 41 40 292,405 208000 210000

207610045 BİRUNİ Üniv. (%50 B.) İSTANBUL Özel MF‐3 8 18 203,589 238000 262000

300512326 YAKIN DOGU Üniv. (T.B.) KKTC‐LEFKOŞA Özel MF‐3 7 8 205,173 262000

102710818 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. (KKTC Uyr.) ÇANAKKALE Devlet YGS‐2 1 2 258,707 335000

104710336 GÜMÜŞHANE Üniv. GÜMÜŞHANE Devlet MF‐3 55

104730288 GÜMÜŞHANE Üniv. (İÖ) GÜMÜŞHANE Devlet MF‐3 55

107310446 MEHMET AKİF ERSOY Üniv. BURDUR Devlet MF‐3 70

107330202 MEHMET AKİF ERSOY Üniv. (İÖ) BURDUR Devlet MF‐3 70

107310473 MEHMET AKİF ERSOY Üniv. BURDUR Devlet YGS‐2 60

300211755 GIRNE AMERİKAN Üniv. (Ücr.) KKTC‐GİRNE Özel MF‐3 6

300212002 GIRNE AMERİKAN Üniv. (%75 B.) KKTC‐GİRNE Özel MF‐3 3

300212011 GIRNE AMERİKAN Üniv. (%50 B.) KKTC‐GİRNE Özel MF‐3 3

300211613 GIRNE AMERİKAN Üniv. (İng.)(Ücr.) KKTC‐GİRNE Özel MF‐3 8

300211622 GIRNE AMERİKAN Üniv. (İng.)(T.B.) KKTC‐GİRNE Özel MF‐3 4

300211631 GIRNE AMERİKAN Üniv. (İng.)(%50 B.) KKTC‐GİRNE Özel MF‐3 3

300513015 YAKIN DOGU Üniv. (%75 B.) KKTC‐LEFKOŞA Özel MF‐3 17

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

103910743 FIRAT Üniv. ELAZIĞ Devlet MF‐4 29 40 285,506 118000 128000

103930598 FIRAT Üniv. (İÖ) ELAZIĞ Devlet MF‐4 29 35 261,852 166000 163000

103910752 FIRAT Üniv. (M.T.O.K.) ELAZIĞ Devlet MF‐4 13 10 246,771 176000 191000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

103210486 DUMLUPINAR Üniv. KÜTAHYA Devlet MF‐4 2 10 246,51 161000 192000

104111719 GAZİ Üniv. ANKARA Devlet MF‐4 19 25 204,152 237000 251000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

104810398 HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet TM‐3 82 80 312,383 145000 156000

104810998 HACETTEPE Üniv. (KKTC Uyr.) ANKARA Devlet TM‐3 1

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

107211118 MARMARA Üniv. (KKTC Uyr.) İSTANBUL Devlet YGS‐1 1 1 310,668 205000 180000

107210702 MARMARA Üniv. İSTANBUL Devlet YGS‐1 62 60 290,333 246000 234000

106610491 KIRIKKALE Üniv. KIRIKKALE Devlet MF‐1 24 30 207,531 258000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

104810335 HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet MF‐1 72 70 276,322 144000 144000

104810865 HACETTEPE Üniv. (KKTC Uyr.) ANKARA Devlet MF‐1 1 2 241,243 169000 210000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

106110769 KARABÜK Üniv. KARABÜK Devlet TM‐1 52 60 254,638 264000 291000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

103410033 EGE Üniv. İZMİR Devlet DİL‐1 62 60 332,396 18300 18700

104810035 HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet DİL‐1 82 80 324,992 21600 20100

100710675 AKDENİZ Üniv. ANTALYA Devlet DİL‐1 52 50 309,624 23600 23300

100730352 AKDENİZ Üniv. (İÖ) ANTALYA Devlet DİL‐1 52 50 280,406 30200 30400

108810102 SAKARYA Üniv. SAKARYA Devlet DİL‐1 52 50 272,663 31400 32500

107910316 NAMIK KEMAL Üniv. TEKİRDAĞ Devlet DİL‐1 41 40 265,373 33600 34500

108910216 SELÇUK Üniv. (Alm.) KONYA Devlet DİL‐1 62 60 262,632 35100 35400

108830406 SAKARYA Üniv. (İÖ) SAKARYA Devlet DİL‐1 52 50 251,858 38800 38900

107930065 NAMIK KEMAL Üniv. (İÖ) TEKİRDAĞ Devlet DİL‐1 41 40 247,519 40700 40400

103910073 FIRAT Üniv. ELAZIĞ Devlet DİL‐1 21 40 246,356 40400 40800

101410039 ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet DİL‐1 41 40 245,64 43200 41100

108930098 SELÇUK Üniv. (Alm.)(İÖ) KONYA Devlet DİL‐1 62 60 241,364 42800 42600

102610097 CUMHURİYET Üniv. SİVAS Devlet DİL‐1 67 65 235,519 43800 45000

107210235 MARMARA Üniv. İSTANBUL Devlet DİL‐1 34 35 204,215 43800 52400

101110015 ANKARA Üniv. ANKARA Devlet DİL‐1 21 20 200,847 43900 52500

105610061 İSTANBUL Üniv. (Alm.) İSTANBUL Devlet DİL‐1 51 60 201,574 43900 52500

100310873 ADNAN MENDERES Üniv. (Alm.) AYDIN Devlet DİL‐1 30

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

104110193 GAZİ Üniv. ANKARA Devlet DİL‐1 57 50 315,229 19600 22100

109710012 ULUDAĞ Üniv. BURSA Devlet DİL‐1 52 40 312,753 20900 22600

104112038 GAZİ Üniv. (KKTC Uyr.) ANKARA Devlet DİL‐1 1 1 311,869 22800

Aktüerya

Aktüerya Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Öğretmenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aile ve Tüketici Bilimleri

(2)

101010088 ANADOLU Üniv. ESKİŞEHİR Devlet DİL‐1 72 70 311,06 21000 23000

107610019 MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. (Alm.) MUĞLA Devlet DİL‐1 41 40 301,605 23200 25100

108210029 ONDOKUZ MAYIS Üniv. SAMSUN Devlet DİL‐1 52 40 294,966 26400 26700

109410015 TRAKYA Üniv. EDİRNE Devlet DİL‐1 52 50 289,673 27100 28000

101011086 ANADOLU Üniv. (KKTC Uyr.) ESKİŞEHİR Devlet DİL‐1 1 1 285,623 30000 29000

107010016 NECMETTİN ERBAKAN Üniv. KONYA Devlet DİL‐1 52 50 284,11 27600 29400

102910022 ÇUKUROVA Üniv. ADANA Devlet DİL‐1 62 60 280,838 28500 30200

101410278 ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet DİL‐1 62 50 273,157 32500 32300

103010258 DİCLE Üniv. DİYARBAKIR Devlet DİL‐1 57 40 260,881 35000 35900

104810202 HACETTEPE Üniv. (Alm.) ANKARA Devlet DİL‐1 41 40 247,338 39900 40500

107210014 MARMARA Üniv. (Alm.) İSTANBUL Devlet DİL‐1 52 50 232,306 43100 46500

104910079 HAKKARİ Üniv. HAKKARİ Devlet DİL‐1 21 20 227,884 43800 48500

105610397 İSTANBUL Üniv. (Alm.) İSTANBUL Devlet DİL‐1 67 65 225,916 42900 49300

103110018 DOKUZ EYLÜL Üniv. İZMİR Devlet DİL‐1 72 60 220,79 43900 50900

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

202110902 İHSAN DOĞRAMACI BILKENT Üniv. (İng.)(T.B.) ANKARA Özel DİL‐1 10 5 459,195 1890 2050

105610079 İSTANBUL Üniv. (İng.) İSTANBUL Devlet DİL‐1 82 80 425,934 5040 5100

201910024 HALİÇ Üniv. (T.B.) İSTANBUL Özel DİL‐1 6 6 417,958 5350 6000

104810044 HACETTEPE Üniv. (İng.) ANKARA Devlet DİL‐1 82 80 413,739 5440 6480

103410042 EGE Üniv. (İng.) İZMİR Devlet DİL‐1 62 60 409,205 6360 7050

200611294 BAŞKENT Üniv. (T.B.) ANKARA Özel DİL‐1 3 3 405,304 8100 7520

101110024 ANKARA Üniv. ANKARA Devlet DİL‐1 21 20 397,92 7320 8460

103110203 DOKUZ EYLÜL Üniv. (İng.) İZMİR Devlet DİL‐1 82 80 392,705 8460 9170

200611919 BAŞKENT Üniv. (%75 B.) ANKARA Özel DİL‐1 1 1 383,791 10400

202110683 İHSAN DOĞRAMACI BILKENT Üniv. (İng.)(%50 B.) ANKARA Özel DİL‐1 30 35 350,093 16800 15600

200610206 BAŞKENT Üniv. (%50 B.) ANKARA Özel DİL‐1 25 25 276,954 29000 31300

200610199 BAŞKENT Üniv. (Ücr.) ANKARA Özel DİL‐1 1 1 267,982 33800

201910509 HALİÇ Üniv. (%50 B.) İSTANBUL Özel DİL‐1 40 12 241,472 42000 42600

201910881 HALİÇ Üniv. (%75 B.) İSTANBUL Özel DİL‐1 42

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

207010112 İPEK Üniv. (T.B.) ANKARA Özel TS‐1 3 3 442,942 3550 2630

207010342 İPEK Üniv. (%75 B.) ANKARA Özel TS‐1 10 9 333,285 27200 73700

207010121 İPEK Üniv. (%50 B.) ANKARA Özel TS‐1 16 10 276,636 148000 213000

207010563 İPEK Üniv. (Ücr.) ANKARA Özel TS‐1 3 3 227,598 381000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

300112684 DOĞU AKDENİZ Üniv. (İng.)(Ücr.) KKTC‐GAZİMAĞUSA Özel TS‐1 8

300112693 DOĞU AKDENİZ Üniv. (İng.)(T.B.) KKTC‐GAZİMAĞUSA Özel TS‐1 2

300112709 DOĞU AKDENİZ Üniv. (İng.)(%50 B.) KKTC‐GAZİMAĞUSA Özel TS‐1 5

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

106910849 KOCAELİ Üniv. KOCAELİ Devlet YGS‐6 50

106930429 KOCAELİ Üniv. (İÖ) KOCAELİ Devlet YGS‐6 50

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

206110141 YEDİTEPE Üniv. (İng.)(T.B.) İSTANBUL Özel TM‐3 5 5 335,341 105000

105610334 İSTANBUL Üniv. İSTANBUL Devlet TM‐3 41 40 298,024 178000 195000

101110033 ANKARA Üniv. ANKARA Devlet TM‐3 31 30 281,095 209000 251000

107310182 MEHMET AKİF ERSOY Üniv. BURDUR Devlet TM‐3 52 60 234,035 413000 460000

102610104 CUMHURİYET Üniv. SİVAS Devlet TM‐3 67 65 233,463 440000 463000

100610207 AHİ EVRAN Üniv. KIRŞEHİR Devlet TM‐3 52 50 231,491 438000 472000

107710478 MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet TM‐3 41 40 228,941 437000 483000

110210393 YÜZÜNCÜ YIL Üniv. VAN Devlet TM‐3 41 40 228,899 452000 484000

107110087 MARDİN ARTUKLU Üniv. MARDİN Devlet TM‐3 41 35 227,823 470000 488000

105110215 HİTİT Üniv. ÇORUM Devlet TM‐3 41 50 227,263 491000

102630295 CUMHURİYET Üniv. (İÖ) SİVAS Devlet TM‐3 67 65 226,14 468000 495000

206111087 YEDİTEPE Üniv. (İng.)(%50 B.) İSTANBUL Özel TM‐3 5 10 207,662 529000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

105610088 İSTANBUL Üniv. İSTANBUL Devlet DİL‐3 72 70 381,993 11500 13600

101110042 ANKARA Üniv. ANKARA Devlet DİL‐3 31 30 374,839 14000 15600

105630056 İSTANBUL Üniv. (İÖ) İSTANBUL Devlet DİL‐3 72 70 365,168 15600 18400

108910225 SELÇUK Üniv. KONYA Devlet DİL‐3 62 60 352,537 18800 22800

108930529 SELÇUK Üniv. (İÖ) KONYA Devlet DİL‐3 62 60 335,208 23800 29500

101410048 ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet DİL‐3 62 60 330,855 24400 31300

101430458 ATATÜRK Üniv. (İÖ) ERZURUM Devlet DİL‐3 62 60 319,316 28300 36300

106810153 KİLİS 7 ARALIK Üniv. KİLİS Devlet DİL‐3 41 40 319,447 27900 36300

103010558 DİCLE Üniv. DİYARBAKIR Devlet DİL‐3 62 60 317,327 29600 37300

107110157 MARDİN ARTUKLU Üniv. MARDİN Devlet DİL‐3 41 40 315,968 31200 37900

105910401 KAFKAS Üniv. KARS Devlet DİL‐3 62 60 310,995 40200

105930202 KAFKAS Üniv. (İÖ) KARS Devlet DİL‐3 62 60 301,981 44400

Arapça Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Animasyon

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arap Dili ve Edebiyatı

(3)

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

202412164 İSTANBUL AYDIN Üniv. (T.B.) İSTANBUL Özel DİL‐3 5 5 385,908 15500 12600

104110209 GAZİ Üniv. ANKARA Devlet DİL‐3 62 60 360,733 15600 19900

100210283 ADIYAMAN Üniv. ADIYAMAN Devlet DİL‐3 62 60 333,382 23900 30300

100230172 ADIYAMAN Üniv. (İÖ) ADIYAMAN Devlet DİL‐3 62 60 314,598 28000 38600

202412243 İSTANBUL AYDIN Üniv. (%50 B.) İSTANBUL Özel DİL‐3 45 45 263,812 53400 61900

203211095 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniv. (T.B.) İSTANBUL Özel DİL‐3 8

203211102 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniv. (%75 B.) İSTANBUL Özel DİL‐3 24

203211111 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Üniv. (%50 B.) İSTANBUL Özel DİL‐3 8

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

202110911 İHSAN DOĞRAMACI BILKENT Üniv. (İng.)(T.B.) ANKARA Özel TM‐3 10 5 360,387 66800 64600

107510011 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR Üniv. İSTANBUL Devlet TM‐3 47 50 299,939 178000 189000

104810053 HACETTEPE Üniv. ANKARA Devlet TM‐3 62 60 279,331 238000 258000

104111613 GAZİ Üniv. ANKARA Devlet TM‐3 36 45 273,218 269000 281000

103110212 DOKUZ EYLÜL Üniv. İZMİR Devlet TM‐3 62 60 266,169 291000 310000

101010025 ANADOLU Üniv. ESKİŞEHİR Devlet TM‐3 62 60 262,455 318000 326000

109710472 ULUDAĞ Üniv. BURSA Devlet TM‐3 41 50 259,11 345000 341000

100710048 AKDENİZ Üniv. ANTALYA Devlet TM‐3 67 65 258,531 328000 343000

103130243 DOKUZ EYLÜL Üniv. (İÖ) İZMİR Devlet TM‐3 62 60 254,362 354000 362000

102910613 ÇUKUROVA Üniv. ADANA Devlet TM‐3 41 50 252,557 335000 371000

106910082 KOCAELİ Üniv. KOCAELİ Devlet TM‐3 67 65 251,854 360000 374000

102710139 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet TM‐3 67 65 250,536 376000 380000

108210895 ONDOKUZ MAYIS Üniv. SAMSUN Devlet TM‐3 52 50 250,385 396000 381000

107610082 MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniv. MUĞLA Devlet TM‐3 52 50 249,182 376000 387000

202110841 İHSAN DOĞRAMACI BILKENT Üniv. (İng.)(%50 B.) ANKARA Özel TM‐3 10 15 247,573 396000 394000

102510432 CELÂL BAYAR Üniv. MANİSA Devlet TM‐3 31 40 247,101 400000 396000

108910234 SELÇUK Üniv. KONYA Devlet TM‐3 77 65 244,761 390000 408000

100310052 ADNAN MENDERES Üniv. AYDIN Devlet TM‐3 62 60 244,348 379000 410000

108610088 PAMUKKALE Üniv. DENİZLİ Devlet TM‐3 72 70 244,118 389000 411000

107410093 MERSİN Üniv. MERSİN Devlet TM‐3 62 60 243,913 388000 412000

106010443 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniv. KAHRAMANMARAŞ Devlet TM‐3 31 30 242,925 439000 417000

109210026 SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. ISPARTA Devlet TM‐3 41 40 242,916 392000 417000

103010028 DİCLE Üniv. DİYARBAKIR Devlet TM‐3 62 60 242,659 400000 418000

104210014 GAZİANTEP Üniv. GAZİANTEP Devlet TM‐3 52 50 241,651 419000 423000

103210053 DUMLUPINAR Üniv. KÜTAHYA Devlet TM‐3 52 50 239,992 399000 431000

101410057 ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet TM‐3 62 60 238,168 421000 440000

105010349 HARRAN Üniv. ŞANLIURFA Devlet TM‐3 47 45 237,98 422000 441000

100210317 ADIYAMAN Üniv. ADIYAMAN Devlet TM‐3 41 40 237,808 453000 442000

109410078 TRAKYA Üniv. EDİRNE Devlet TM‐3 62 60 237,85 398000 442000

103310307 DÜZCE Üniv. DÜZCE Devlet TM‐3 41 40 237,031 407000 446000

108630074 PAMUKKALE Üniv. (İÖ) DENİZLİ Devlet TM‐3 72 70 236,206 424000 450000

110310514 BÜLENT ECEVİT Üniv. ZONGULDAK Devlet TM‐3 41 60 235,811 411000 451000

101910167 BİLECİK ŞEYH EDEBALI Üniv. BİLECİK Devlet TM‐3 47 50 235,742 426000 452000

105110163 HİTİT Üniv. ÇORUM Devlet TM‐3 41 50 235,669 437000 452000

100330153 ADNAN MENDERES Üniv. (İÖ) AYDIN Devlet TM‐3 62 60 235,343 415000 454000

109230454 SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. (İÖ) ISPARTA Devlet TM‐3 41 40 234,885 433000 456000

108010173 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniv. NEVŞEHİR Devlet TM‐3 52 50 234,414 427000 458000

110210384 YÜZÜNCÜ YIL Üniv. VAN Devlet TM‐3 41 40 234,452 421000 458000

101710257 BATMAN Üniv. BATMAN Devlet TM‐3 26 30 234,276 408000 459000

106110424 KARABÜK Üniv. KARABÜK Devlet TM‐3 62 60 234,03 424000 460000

107310191 MEHMET AKİF ERSOY Üniv. BURDUR Devlet TM‐3 52 60 234,096 423000 460000

100610155 AHİ EVRAN Üniv. KIRŞEHİR Devlet TM‐3 52 50 233,699 429000 461000

108510177 OSMANİYE KORKUT ATA Üniv. OSMANİYE Devlet TM‐3 36 45 233,672 448000 462000

108930105 SELÇUK Üniv. (İÖ) KONYA Devlet TM‐3 77 65 233,452 432000 463000

100810417 AKSARAY Üniv. AKSARAY Devlet TM‐3 41 50 233,173 444000 464000

109810444 UŞAK Üniv. UŞAK Devlet TM‐3 62 60 232,893 438000 465000

107710045 MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet TM‐3 62 60 232,32 430000 468000

101430016 ATATÜRK Üniv. (İÖ) ERZURUM Devlet TM‐3 62 60 230,315 448000 477000

103230269 DUMLUPINAR Üniv. (İÖ) KÜTAHYA Devlet TM‐3 52 50 230,271 430000 477000

106310149 KARAMANOGLU MEHMETBEY Üniv. KARAMAN Devlet TM‐3 41 50 230,08 431000 478000

105910349 KAFKAS Üniv. KARS Devlet TM‐3 31 30 229,355 449000 482000

108030123 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Üniv. (İÖ) NEVŞEHİR Devlet TM‐3 52 50 228,92 445000 484000

105930186 KAFKAS Üniv. (İÖ) KARS Devlet TM‐3 31 30 223,477 467000 505000

101210138 ARDAHAN Üniv. ARDAHAN Devlet TM‐3 52 50 222,236 509000

101230072 ARDAHAN Üniv. (İÖ) ARDAHAN Devlet TM‐3 52 50 201,544 531000

101610301 BARTIN Üniv. BARTIN Devlet TM‐3 30

102510583 CELÂL BAYAR Üniv. (KKTC Uyr.) MANİSA Devlet TM‐3 1

109110248 SİNOP Üniv. SİNOP Devlet TM‐3 60

109130173 SİNOP Üniv. (İÖ) SİNOP Devlet TM‐3 60

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

203910018 KOÇ Üniv. (İng.)(T.B.) İSTANBUL Özel TS‐1 8 8 445,604 2510 2370

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

109410254 TRAKYA Üniv. EDİRNE Devlet DİL‐2 21 20 218,343 52300 64300

Arkeoloji

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Arnavut Dili ve Edebiyatı

(4)

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

105610343 İSTANBUL Üniv. İSTANBUL Devlet MF‐1 77 75 217,388 251000 255000

103410184 EGE Üniv. İZMİR Devlet MF‐1 41 30 204,652 251000 258000

101110457 ANKARA Üniv. ANKARA Devlet MF‐1 28 30 199,624 252000 259000

103510102 ERCIYES Üniv. KAYSERİ Devlet MF‐1 30

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

202510185 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.)(T.B.) İSTANBUL Özel TM‐3 3 3 381,584 31000 36700

300510339 YAKIN DOGU Üniv. (İng.)(T.B.) KKTC‐LEFKOŞA Özel TM‐3 3 4 230,375 432000 439000

300512592 YAKIN DOGU Üniv. (İng.)(%75 B.) KKTC‐LEFKOŞA Özel TM‐3 1 16 222,782 471000

202510564 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.)(%50 B.) İSTANBUL Özel TM‐3 12 15 209,989 451000 493000

202512445 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.)(%75 B.) İSTANBUL Özel TM‐3 12

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

402010513 BAKÜ DEVLET Üniv. (Ücr.) BAKÜ‐AZERBAYCAN Özel TS‐2 20

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

402010488 BAKÜ DEVLET Üniv. (Ücr.) BAKÜ‐AZERBAYCAN Özel TS‐2 10

402110036 BAKÜ SLAVYAN Üniv. (Ücr.) BAKÜ‐AZERBAYCAN Özel TS‐2 15

407510017 SUMGAYIT DEVLET Üniv. (Ücr.) SUMGAYIT‐AZERBAYCAN Özel TS‐2 5

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

402110106 BAKÜ SLAVYAN Üniv. (Ücr.) BAKÜ‐AZERBAYCAN Özel TS‐2 1 15 250,45 337000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

105910067 KAFKAS Üniv. KARS Devlet TS‐2 47 45 275,371 222000 239000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

103410633 EGE Üniv. İZMİR Devlet MF‐2 36 40 258,395 163000 175000

100710481 AKDENİZ Üniv. ANTALYA Devlet MF‐2 36 35 251,195 180000 188000

101110924 ANKARA Üniv. ANKARA Devlet MF‐2 47 45 246,503 181000 197000

102910507 ÇUKUROVA Üniv. ADANA Devlet MF‐2 47 50 242,251 199000 206000

109710499 ULUDAĞ Üniv. BURSA Devlet MF‐2 36 40 239,527 199000 212000

103810408 ESKİŞEHİR OSMANGAZI Üniv. ESKİŞEHİR Devlet MF‐2 36 35 233,852 215000 225000

108910958 SELÇUK Üniv. KONYA Devlet MF‐2 36 40 233,685 214000 225000

109210671 SÜLEYMAN DEMİREL Üniv. ISPARTA Devlet MF‐2 36 40 230,815 220000 232000

103010567 DİCLE Üniv. DİYARBAKIR Devlet MF‐2 36 30 228,5 199000 237000

108210708 ONDOKUZ MAYIS Üniv. SAMSUN Devlet MF‐2 36 35 227,672 221000 239000

100310334 ADNAN MENDERES Üniv. AYDIN Devlet MF‐2 41 40 227,259 220000 240000

102710527 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniv. ÇANAKKALE Devlet MF‐2 36 40 224,528 227000 245000

109010197 SİİRT Üniv. SİİRT Devlet MF‐2 5 10 223,926 232000 246000

105010261 HARRAN Üniv. ŞANLIURFA Devlet MF‐2 36 35 218,774 226000 252000

110210427 YÜZÜNCÜ YIL Üniv. VAN Devlet MF‐2 12 20 216,214 235000 254000

106010285 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniv. KAHRAMANMARAŞ Devlet MF‐2 27 35 206,176 236000 256000

109310079 ŞIRNAK Üniv. ŞIRNAK Devlet MF‐2 5 10 204,878 205000 256000

103510844 ERCIYES Üniv. KAYSERİ Devlet MF‐2 33 35 198,975 236000 257000

104310288 GAZİOSMANPAŞA Üniv. TOKAT Devlet MF‐2 12 20 201,762 234000 257000

105310497 İNÖNÜ Üniv. MALATYA Devlet MF‐2 45 45 202,268 230000 257000

107710336 MUSTAFA KEMAL Üniv. HATAY Devlet MF‐2 31 35 202,713 235000 257000

107910158 NAMIK KEMAL Üniv. TEKİRDAĞ Devlet MF‐2 26 30 200,408 235000 257000

108310107 ORDU Üniv. ORDU Devlet MF‐2 17 25 202,82 235000 257000

100110681 ABANT İZZET BAYSAL Üniv. BOLU Devlet MF‐2 15

100610288 AHİ EVRAN Üniv. KIRŞEHİR Devlet MF‐2 30 224000

101111173 ANKARA Üniv. (KKTC Uyr.) ANKARA Devlet MF‐2 2 231000

101410869 ATATÜRK Üniv. ERZURUM Devlet MF‐2 15 235000

102310213 BOZOK Üniv. YOZGAT Devlet MF‐2 30

108710299 RECEP TAYYIP ERDOĞAN Üniv. RİZE Devlet MF‐2 15 232000

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

300310332 LEFKE AVRUPA Üniv. (İng.)(T.B.) KKTC‐LEFKE Özel MF‐2 6

300312116 LEFKE AVRUPA Üniv. (İng.)(%75 B.) KKTC‐LEFKE Özel MF‐2 6

300310341 LEFKE AVRUPA Üniv. (İng.)(%50 B.) KKTC‐LEFKE Özel MF‐2 3

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

405210326 KIRGIZİSTAN‐TÜRKİYE manas Üniv. BİŞKEK‐KIRGIZİSTAN Özel MF‐2 3

Kod Üniversite İl D/Ö P.Türü 2015 Yer. 2016 Kon. 2015 Puan 2014 Sıra 2015 Sıra

103910849 FIRAT Üniv. ELAZIĞ Devlet MF‐2 3 10 235,983 220000

