• Sonuç bulunamadı

SUSURLUK TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2012 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SUSURLUK TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2012 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HUBUBATLAR BUĞDAYLAR

BUĞDAY 0,60 0,65 0,61 40.700 KG 24.879,00 GHMS 2

BUĞDAY 0,56 0,70 0,60 5.277.721 KG 3.156.794,07 GTS 38

BUĞDAY 0,00 0,74 0,64 11.798.887 KG 7.574.860,19 HMS 1.008

BUĞDAY 0,54 0,79 0,64 9.411.675 KG 6.048.665,06 TS 128

BUĞDAY YEMLİK 0,57 0,57 0,57 39.433 KG 22.647,47 HMS 4

BUĞDAY YEMLİK 0,58 0,58 0,58 3.500 KG 2.030,00 TS 1

BUĞDAY FİYAT FARKI 0,13 0,13 0,13 117.463 KG 14.917,81 HMS 4

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

26.689.379 16.844.793,60 1.185,00

ARPALAR

ARPA 0,49 0,82 0,56 326.348 KG 184.296,12 GTS 29

ARPA 0,50 0,55 0,52 81.200 KG 42.160,00 HMS 26

ARPA 0,50 0,85 0,67 7.260.316 KG 4.855.934,97 TS 258

ARPA KIRMA 0,61 0,61 0,61 2.000 KG 1.220,00 TS 1

ARPA(ÇUVAL) 24,82 25,59 25,49 9.185 ADET 234.170,04 GTS 4

ARPA(ÇUVAL) 28,92 29,41 29,22 574 ADET 16.770,64 TS 2

ARPA EZME 0,62 0,64 0,64 909.560 KG 582.805,13 GTS 7

ARPA EZME 0,72 0,73 0,73 93.160 KG 67.635,72 KOOP.T 3

ARPA EZME 0,62 0,79 0,65 2.426.557 KG 1.574.056,88 TS 276

ARPA EZME(ÇUVAL) 28,92 30,83 29,78 488 ADET 14.530,71 GTS 2

ARPA EZME(ÇUVAL) 28,24 30,64 28,86 3.237 ADET 93.416,43 TS 7

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

11.112.625 7.666.996,64 615,00

MISIRLAR

MISIR 0,46 0,46 0,46 3.020 KG 1.389,20 GTS 1

MISIR 0,47 0,55 0,51 400.942 KG 205.679,54 HMS 18

MISIR 0,54 0,61 0,59 392.730 KG 233.051,81 TS 5

MISIR SİLAJI 0,12 0,22 0,16 2.075.106 KĞ 326.794,60 HMS 8

MISIR DANE KĞ 0,46 15,29 0,71 9.861.982 KĞ 7.046.405,96 HMS 246

MISIR DANE KĞ 0,53 0,77 0,57 7.064.130 KĞ 4.039.643,73 TS 41

MISIR RUTUBETLİ KĞ 0,40 0,40 0,40 195.000 KĞ 77.025,00 TS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

19.992.910 11.929.989,84 320,00

ÇELTİK

ÇELTİK 1,33 1,33 1,33 62.500 KG 83.070,82 HMS 3

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

62.500 83.070,82 3,00

HUBUBATLAR TOPLAMI

57.857.413,5 36.524.850,90 2.123,00

HUBUBAT MAMÜLLERİ UNLAR

UN DÖKME KG 1,04 1,04 1,04 200 KG 208,00 GTS 1

UN DÖKME KG 0,84 1,06 0,90 13.075 KG 11.707,00 TS 18

UN TİP 1 (10 KG) 11,00 11,00 11,00 30 ADET 330,00 GTS 1

UN TİP 1 (10 KG) 10,60 12,00 11,20 831 ADET 9.307,20 TS 34

UN TİP 1 (25 KG) 27,00 27,00 27,00 30 ADET 810,00 GTS 1

UN TİP 1 (25 KG) 23,00 27,60 25,46 657 ADET 16.726,71 TS 31

UN TİP 1 (50 KG) 31,28 50,20 47,80 176 ADET 8.413,32 GTS 3

UN TİP 1 (50 KG) 1,04 75,11 41,07 4.320 ADET 177.430,44 TS 90

UN TİP 1 (5KĞ) 6,00 6,00 6,00 89 ADET 534,00 TS 6

UN TİP 2 UN KĞ 1,00 1,00 1,00 500 KĞ 500,00 TS 1

UN TİP 5 UN KĞ 0,75 0,77 0,76 19.750 KĞ 14.967,50 TS 5

UN TİP1 KĞ 0,86 1,05 0,93 16.125 KĞ 15.000,00 TS 7

UN ELEK ALTI KĞ 0,62 0,62 0,62 4.000 KĞ 2.480,00 GTS 1

(2)

UN ELEK ALTI KĞ 0,62 0,75 0,64 27.300 KĞ 17.344,00 TS 8

MUHTELİF UN 30,14 32,25 30,49 91 ADET 2.774,53 TS 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

87.174 278.532,70 209,00

KEPEKLER

KEPEK 0,52 0,52 0,52 39.100 KG 20.491,13 GTS 1

KEPEK 0,31 0,70 0,58 224.215 KG 130.098,08 TS 19

KEPEK (ÇUVAL) 21,14 22,18 21,90 44 ADET 963,60 GTS 2

KEPEK (ÇUVAL) 22,43 25,00 23,98 117 ADET 2.805,18 TS 4

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

263.476 154.357,99 26,00

MAKARNALAR

MAKARNA 1,49 1,49 1,49 55 KG 81,95 TS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

55 81,95 1,00

RAZMOL

RAZMOL 0,69 0,69 0,69 3.500 KG 2.407,00 KOOP.T 1

RAZMOL 0,36 0,77 0,61 35.422 KG 21.744,10 TS 32

RAZMOL (35KĞ) 18,24 19,19 19,17 648 ADET 12.425,02 GTS 2

RAZMOL (35KĞ) 23,61 23,61 23,61 25 ADET 590,25 TS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

39.595 37.166,37 36,00

BONKALİTE

BONKALİTE KG 0,76 0,76 0,76 4.550 KG 3.444,35 TS 16

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

4.550 3.444,35 16,00

HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI

394.850,00 473.583,36 288,00

BAKLİYAT NOHUTLAR

NOHUT 1,00 5,11 3,25 5.496 KG 17.839,61 HMS 6

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

5.496 17.839,61 6,00

KURU FASULYELER

KURU FASULYE 4,00 4,00 4,00 55 KĞ 220,00 HMS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

55 220,00 1,00

YONCA

YONCA KĞ 0,51 0,51 0,51 21.980 KĞ 11.209,80 HMS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

21.980 11.209,80 1,00

BAKLİYAT TOPLAMI

27.531,00 29.269,41 8,00

YAĞLI TOHUMLAR

(3)

AYÇİÇEKLER

AYÇİÇEĞİ 1,50 1,50 1,50 36.960 KG 55.440,00 GHMS 1

AYÇİÇEĞİ 0,80 1,29 1,20 431.120 KG 517.816,30 GTS 10

AYÇİÇEĞİ 1,17 1,55 1,48 2.420.031 KG 3.589.781,47 HMS 436

AYÇİÇEĞİ 1,09 1,59 1,42 2.167.273 KG 3.074.593,47 TS 36

AYÇİÇEK YAĞLIK 1,40 1,40 1,40 11.780 KG 16.492,00 TS 1

AYÇİÇEK PRİM FARKI 0,07 0,11 0,09 1.549.985 KĞ 141.928,31 HMS 479

AYÇİÇEK PRİM FARKI 0,06 0,10 0,07 120.344 KĞ 8.938,60 TS 6

Ayçiçek Yerliİ(Cari Yıl Mahsulü) 1,40 1,58 1,51 427.680 KĞ 645.893,18 TS 7

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

7.165.173 8.050.883,33 976,00

YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI

7.165.173,00 8.050.883,33 976,00

NEBATİ YAĞLAR AYÇİÇEK YAĞLARI

AYÇİÇEK YAĞI 3,70 3,70 3,70 3.640 KG 13.468,00 GTS 1

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 3,30 62,04 3,57 110.104 KG 392.965,00 GTS 44

AYÇİÇEK YAĞI RAFİNE 3,57 3,70 3,65 23.020 KG 84.068,80 TS 2

AYÇİÇEK YAĞI 2 KG 16,53 16,53 16,53 50 ADET 826,50 GTS 1

AYÇİÇEK YAĞI 5 KG 15,75 34,73 16,70 9.632 ADET 160.889,90 GTS 65

AYÇİÇEK YAĞI 5 KG 16,67 17,53 16,01 3.739 ADET 59.850,69 TS 2

AYÇİÇEK YAĞI 10 KG 31,95 35,19 33,76 649 ADET 21.907,01 GTS 34

AYÇİÇEK YAĞI 10 KG 33,38 35,19 33,42 218 ADET 7.284,77 TS 2

AYÇİÇEK YAĞI 18 KG 51,39 64,00 58,74 7.525 ADET 442.001,45 GTS 103

AYÇİÇEK YAĞI 18 KG 59,42 62,57 61,28 3.391 ADET 207.816,12 TS 5

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

161.968 1.391.078,24 259,00

NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI

161.968,00 1.391.078,24 259,00

KÜSPELER KÜSPELER

KÜSPE AYÇİÇEK 0,40 3,70 0,47 366.140 KG 172.832,94 GTS 43

KÜSPE AYÇİÇEK 0,50 0,75 0,70 19.460 KG 13.661,04 TS 4

PANCAR KÜSPESİ 0,38 0,38 0,38 1.000 KĞ 380,00 GTS 1

PANCAR KÜSPESİ 0,04 0,04 0,04 2.624.000 KĞ 106.760,00 HMS 126

PANCAR KÜSPESİ 0,38 0,70 0,59 167.600 KĞ 98.525,72 TS 33

PAMUK KÜSPESİ 0,50 0,50 0,50 1.000 KĞ 500,00 GTS 1

PAMUK KÜSPESİ 0,51 0,63 0,53 18.950 KĞ 10.056,55 TS 15

MISIR KÜSPESİ 0,38 0,87 0,85 3.160 KĞ 2.670,80 GTS 5

MISIR KÜSPESİ 0,60 0,88 0,86 17.200 KĞ 14.759,00 TS 15

KÜSPE TOZ 40KĞ(ÇUVAL) 17,92 18,74 18,24 13.574 ADET 247.560,67 GTS 5

KÜSPE TOZ 40KĞ(ÇUVAL) 16,67 24,28 20,33 26.703 ADET 542.992,39 TS 68

PANCAR KÜSPESİ KURU 0,56 0,66 0,59 53.200 KĞ 31.551,60 TS 15

MUHTELİF KÜSPE 0,55 0,56 0,55 66.500 KĞ 36.739,26 TS 2

KÜSPE 0,56 0,60 0,56 67.980 KG 37.968,60 GTS 8

KÜSPE 0,52 0,65 0,57 219.750 KG 124.190,94 TS 16

MUHTELİF KÜSPE 0,58 23,91 1,09 106.354 ADET 116.339,45 TS 8

KURU KÜSPE(50KĞ) 24,82 28,73 28,57 23.941 ADET 683.921,32 GTS 6

KURU KÜSPE(50KĞ) 28,64 28,77 28,68 2.154 ADET 61.782,06 KOOP.T 2

KURU KÜSPE(50KĞ) 27,78 33,39 30,21 11.324 ADET 342.146,47 TS 14

KÜSPE BÜYÜK PAKET(1200KĞ) 137,96 145,37 140,64 69 ADET 9.704,49 GTS 2

KÜSPE BÜYÜK PAKET(1200KĞ) 171,30 171,30 171,30 45 ADET 7.708,50 TS 2

PAMUK KÜSPESİ(50KĞ) 34,44 34,44 34,44 226 ADET 7.783,44 GTS 1

PAMUK KÜSPESİ(50KĞ) 34,44 34,44 34,44 14 ADET 482,16 TS 1

KÜSPE PAKET(700KĞ) 91,67 91,67 91,67 431 ADET 39.509,77 GTS 1

KÜSPE PAKET(700KĞ) 106,48 106,48 106,48 410 ADET 43.656,80 TS 2

KÜSPE BÜYÜK PAKET 174,07 174,07 174,07 75 ADET 13.055,25 GTS 1

(4)

KÜSPE PAKET(120KĞ) 21,02 23,15 21,73 1.231 ADET 26.747,88 GTS 2

KÜSPE PAKET(900-950KĞ) 140,74 140,74 140,74 27 ADET 3.799,98 GTS 1

KÜSPE PAKET(900-950KĞ) 140,74 140,74 140,74 86 ADET 12.103,64 TS 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

3.812.604 2.809.890,72 402,00

KÜSPELER TOPLAMI

3.812.604,00 2.809.890,72 402,00

BİTKİSEL GIDA MADDELERİ ZEYTİNLER

ZEYTİN 9,50 9,50 9,50 10 KG 95,00 TS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

10 95,00 1,00

KONSERVELER

DOMATES SALÇASI 5 KG 11,75 11,75 11,75 1.260 ADET 14.805,00 GTS 1

DOMATES SALÇASI 5 KG 8,95 11,75 10,11 29.634 ADET 299.593,90 TS 7

TAZE FASULYE KONS.1KĞ 1,94 1,94 1,94 1.920 ADET 3.725,74 TS 1

BİBER SALÇASI 720 cc 2,43 2,43 2,43 22.008 ADET 53.378,09 TS 1

TÜRLÜ KONSERVE(5KĞ) 7,40 7,79 7,43 5.682 ADET 42.222,78 TS 3

TÜRLÜ KONS.1KĞ. 1,94 1,94 1,94 1.920 ADET 3.725,74 TS 1

DOMATES SALÇASI (1 KĞ) 19,86 19,86 19,86 3.672 ADET 72.910,13 İHR 1

DOMATES SALÇASI (1 KĞ) 1,90 2,49 2,01 25.200 ADET 50.694,00 TS 2

DOĞRANMIŞ DOMATES 1/2 KĞ 1,01 1,01 1,01 3.840 ADET 3.871,57 TS 1

BİBER SALÇASI ACI 5/1KĞ 17,50 17,50 17,50 504 ADET 8.820,00 GTS 1

GARNİTÜR 5/1 KĞ 7,25 7,25 7,25 300 ADET 2.175,00 GTS 1

BİBER SALÇASI 5 KĞ LIK 17,50 17,50 17,50 1.512 ADET 26.460,00 GTS 1

BİBER SALÇASI 5 KĞ LIK 23,02 23,02 23,02 2.728 ADET 62.808,79 TS 1

DOMATES SALÇASI 10 KĞ LIK 22,00 23,00 22,41 3.390 ADET 75.980,00 TS 4

BEZELYE KONSERVE (1 KĞ) 1,18 1,18 1,18 1.920 ADET 2.270,37 TS 1

DOĞRANMIŞ DOMATES (KÜP) 5 8,15 8,15 8,15 1.260 ADET 10.272,60 TS 1

BEZELYE KONSERVE 5/1 4,80 6,00 5,70 29.544 ADET 168.457,70 TS 10

TAZE FASULYE KONSERVE 5/1 6,50 7,00 6,65 17.166 ADET 114.131,86 TS 6

BAMYA KONS. 5/1 KĞ 13,28 13,28 13,28 210 ADET 2.788,84 TS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

153.670 1.019.092,11 45,00

KETÇAPLAR

KETÇAP 12 GR 0,04 0,04 0,04 100.000 ADET 4.487,94 TS 1

KETÇAP TATLI 520 GR 1,00 1,03 1,01 60.300 ADET 61.147,65 TS 5

KETÇAP ACI 560 GR 1,00 1,02 1,01 27.000 ADET 27.278,31 TS 4

KETÇAP TATLI 9000GR 12,00 12,00 12,00 336 ADET 4.032,00 GTS 1

KETÇAP TATLI 9000GR 11,25 11,42 11,31 300 ADET 3.392,71 TS 2

KETÇAP ACI 9000GR 12,50 13,50 13,11 1.320 ADET 17.300,00 TS 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

189.256 117.638,61 15,00

MAYONEZLER

MAYONEZ 12 GR 0,05 0,05 0,05 100.000 ADET 4.996,34 TS 1

MAYONEZ 8000 GR 12,49 13,27 13,02 874 ADET 11.382,55 TS 3

MAYONEZ 510 GR 1,29 1,36 1,32 105.000 ADET 138.211,08 TS 6

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

205.874 154.589,97 10,00

SOSLAR

BAHARATLI PİZZA SOSU 9,71 9,71 9,71 900 ADET 8.738,33 TS 1

ET SOSU ACILI 2400GR 12,00 12,00 12,00 4 ADET 48,00 GTS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

904 8.786,33 2,00

(5)

BİTKİSEL GIDA MADDELERİ TOPLAMI

549.714,00 1.300.202,02 73,00

HAYVANSAL GIDALAR ETLER

DANA ETİ 0,00 22,00 18,45 5.333 KG 98.375,50 TS 20

DANA ETİ (kemikli) 0,00 16,50 15,21 58.233 KG 885.795,63 GTS 172

DANA ETİ (kemikli) 0,00 22,00 15,21 1.682.412 KG 25.593.666,35 TS 3.703

DANA ETİ (kemikli but) 14,50 15,00 14,67 1.378 KG 20.219,40 GTS 8

DANA ETİ (kemikli but) 0,00 17,00 15,90 13.897 KG 220.967,30 TS 112

DANA ETİ (kemikli kol) 0,00 18,00 15,17 28.160 KG 427.102,32 TS 168

SIĞIR ETİ KEMİKLİ 7,10 13,00 10,30 3.048 KG 31.390,25 GTS 10

SIĞIR ETİ KEMİKLİ 7,00 15,50 11,30 276.158 KG 3.120.218,45 TS 297

DÜVE ETİ KEMİKLİ 15,00 15,00 15,00 176 KG 2.640,00 GTS 1

KOYUN ETİ CİĞERSİZ 16,00 18,00 16,73 1.197 KG 20.025,00 TS 8

KUZU ETİ (ciğersiz)(KĞ) 0,00 25,00 20,72 193.370 KG 4.006.874,71 GTS 466

KUZU ETİ (ciğersiz)(KĞ) 0,00 211,00 20,30 2.003.049 KG 40.666.180,25 TS 4.953

PİLİÇ ETİ 0,00 0,00 11,00 180 KG 1.980,20 GTS 1

PİLİÇ ETİ 0,00 8,00 4,59 47.076 KG 216.029,90 TS 24

PİLİÇ BÜTÜN 0,00 6,00 4,00 1.357 KĞ 5.430,64 TS 7

PİLİÇ KANAT 0,00 8,00 4,00 12.489 KĞ 49.974,80 TS 44

KUZU KOL 25,00 25,00 25,00 13 KĞ 325,00 TS 1

DANA ETİ KEMİKLİ DERİLİ SAKA 0,00 15,95 14,34 48.652 KĞ 697.886,00 GHMS 112 DANA ETİ KEMİKLİ DERİLİ SAKA 0,00 25,59 15,52 1.487.688 KĞ 23.088.822,10 HMS 770

DANA ETİ KEMİKLİ DERİLİ SAKA 15,00 16,00 15,86 20.973 KĞ 332.568,00 TS 3

KUZU ETİ (DERİLİ SAKATLI) KĞ 23,00 23,34 23,20 1.217 KĞ 28.240,00 GHMS 2

KUZU ETİ (DERİLİ SAKATLI) KĞ 0,00 23,06 21,28 660.970 KĞ 14.065.924,43 HMS 358 KUZU ETİ (DERİLİ SAKATLI) KĞ 0,00 23,00 20,70 456.322 KĞ 9.445.597,40 TS 94

SIĞIR ETİKEMİKLİ DERİLİ SAKAT 8,00 13,00 12,02 8.087 KĞ 97.192,00 GHMS 24

SIĞIR ETİKEMİKLİ DERİLİ SAKAT 6,00 16,76 11,37 112.270 KĞ 1.276.633,26 HMS 121

SIĞIR ETİKEMİKLİ DERİLİ SAKAT 4,00 12,00 11,26 3.327 KĞ 37.465,00 TS 3

DANA BONFİLE KĞ 0,00 33,00 33,00 3.366 KĞ 111.064,80 TS 51

DANA DÖŞ 0,00 19,00 18,24 1.875 KĞ 34.183,95 TS 39

DÜVE ETİ KEMİKLİ DERİLİ SAKA 13,00 13,00 13,00 176 KĞ 2.288,00 GHMS 1

DÜVE ETİ KEMİKLİ DERİLİ SAKA 12,00 15,00 14,04 2.300 KĞ 32.298,00 HMS 12

DÜVE ETİ KEMİKLİ DERİLİ SAKA 12,00 12,00 12,00 398 KĞ 4.776,00 TS 1

DANA KOTRAFİLE 0,00 24,00 27,14 679 KĞ 18.439,27 TS 15

KOYUN ETİ(DERİLİ SAKATLI) 12,00 16,00 15,50 412 KĞ 6.385,00 HMS 6

DANA PARÇA ET 0,00 22,00 20,11 189 KĞ 3.800,00 TS 6

PİLİÇ BUT 0,00 10,00 4,78 3.238 KĞ 15.472,40 TS 17

DANA PİRZOLA KĞ 0,00 24,00 23,98 14 KĞ 325,44 TS 3

SIĞIR ETİ KEMİKSİZ 10,00 10,00 10,00 201 KĞ 2.010,00 TS 1

DANA NUAR 19,00 22,00 19,20 199 KĞ 3.820,00 TS 11

KUZU BOŞLUK 0,00 20,00 16,54 216 KG 3.567,55 TS 13

DANA ETİ (Kol Kemiksiz) 0,00 19,00 17,08 1.032 KG 17.622,30 TS 29

DANA ETİ(But Kemiksiz) 22,00 22,00 22,00 35 KG 770,00 TS 1

KUZU ETİ İTHAL (Kemikli) 22,00 22,00 22,00 710 KG 15.620,00 HMS 16

SIĞIR ETİ İTHAL (Kemikli) 0,00 0,00 6,60 79.770 KG 526.641,31 İTH 4

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

7.221.840 125.236.607,91 11.708,00

CİĞERLER

KUZU CİĞERİ 12,00 22,00 12,28 2.096 ADET 25.730,00 GTS 7

KUZU CİĞERİ 0,00 30,00 14,68 104.898 ADET 1.539.967,30 TS 1.108

DANA CİĞERİ 0,00 20,00 15,23 2.056 KG 31.312,35 TS 65

KUZU CİĞERİ (KĞ) 19,81 22,00 21,53 186 KĞ 4.004,39 GTS 9

KUZU CİĞERİ (KĞ) 10,06 10,06 10,06 54.670 KĞ 549.919,00 HMS 29

KUZU CİĞERİ (KĞ) 16,00 22,00 19,00 3.365 KĞ 63.921,00 TS 91

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

167.270 2.214.854,04 1.309,00

KELLE

(6)

KUZU KELLE 3,00 20,00 5,98 2.230 ADET 13.330,00 GTS 9

KUZU KELLE 3,00 28,00 5,73 100.933 ADET 578.083,75 TS 755

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

103.163 591.413,75 764,00

BAĞIRSAKLAR

KUZU BAĞIRSAĞI 5,00 9,00 6,88 9.156 ADET 63.020,00 GTS 26

KUZU BAĞIRSAĞI 4,00 46,00 7,97 94.839 ADET 756.234,00 TS 182

KOKOREÇ 9,00 50,00 43,67 13.310 ADET 581.273,00 TS 287

KOYUN BAĞIRSAK 4,00 4,00 4,00 48 ADET 192,00 TS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

117.353 1.400.719,00 496,00

TAKIM

KUZU KELLE CİĞER TAKIM 10,00 24,00 14,89 9.083 ADET 135.283,00 GTS 84

KUZU KELLE CİĞER TAKIM 7,00 24,00 13,47 24.611 ADET 331.579,00 TS 116

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

33.694 466.862,00 200,00

SAKATAT

DANA SAKATAT 0,40 0,70 0,52 13.803 KĞ 7.111,90 GTS 16

DANA SAKATAT 0,00 5,00 0,51 1.782.280 KĞ 903.190,55 TS 163

SIĞIR SAKATAT 0,50 0,60 0,60 17.605 KĞ 10.491,00 GTS 2

SIĞIR SAKATAT 0,50 0,60 0,53 529.990 KĞ 281.210,14 TS 42

KUZU SAKATAT 10,00 10,00 10,00 167 ADET 1.670,00 GTS 1

KUZU SAKATAT 10,00 12,39 10,42 1.035 ADET 10.780,00 TS 10

DANA BÖBREK 0,00 0,00 5,00 122 KĞ 608,25 TS 1

KELLE ETİ 8,00 8,00 8,00 120 KĞ 960,00 TS 2

DANA YÜREK KĞ 0,00 0,00 5,00 122 KĞ 608,25 TS 1

KUZU YÜREK 5,00 5,00 5,00 28 KĞ 140,00 TS 3

KOYUN SAKATI 4,00 4,00 4,00 48 AD 192,00 TS 1

KUZU BÖBREK 21,00 21,00 21,00 9 KĞ 189,00 TS 2

DANA AYAK SİNİRİ DONMUŞ 4,39 4,39 4,39 3.520 KĞ 15.459,84 İHR 1

DANA KAMIŞ DONMUŞ 6,41 6,48 6,44 9.400 KĞ 60.557,00 İHR 2

DANA TENDON DONMUŞ 4,44 4,44 4,44 4.000 KĞ 17.760,00 İHR 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

2.362.249 1.310.927,93 248,00

HAYVANİ YAĞLAR

KUYRUK YAĞI 0,00 18,00 12,96 470 KG 6.083,50 TS 36

İÇ YAĞI 4,20 4,20 4,20 5.000 KG 21.000,00 TS 1

DANA KAV.YAĞI 6,00 7,00 6,26 333 KĞ 2.083,50 TS 12

DANA BÖBREK YAĞI 0,00 4,40 4,36 274.571 KĞ 1.197.744,86 TS 13

SARGI YAĞI 6,00 8,00 6,35 167 KĞ 1.060,00 TS 4

GÖMLEK YAĞI 5,00 5,00 5,00 149 KĞ 745,00 TS 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

280.690 1.228.716,86 68,00

İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ

SUCUK 19,00 19,00 19,00 200 KG 3.800,00 TS 1

DANA JAMBON 0,00 0,00 7,87 21 KĞ 174,64 TS 3

SALAM 0,00 18,70 14,39 4.191 KĞ 60.321,87 TS 15

DİL FÜME 0,00 37,72 28,46 56 KĞ 1.594,30 TS 8

KAVURMA 0,00 45,00 39,49 275 KĞ 10.874,99 TS 29

SOSİS 0,00 17,20 12,22 3.163 KĞ 38.652,70 TS 8

MACAR SALAM 0,00 18,70 18,11 302 KĞ 5.472,88 TS 27

PASTIRMA 0,00 55,00 55,00 307 KĞ 16.900,40 TS 7

ET FÜME 0,00 0,00 50,00 42 KĞ 2.110,50 TS 2

SUCUK (FERMENTE) 0,00 23,00 17,84 6.602 KĞ 117.798,98 TS 171

SUCUK (KANGAL) 0,00 25,50 20,36 4.210 KĞ 85.726,93 TS 392

SUCUK(MANGAL) 0,00 0,00 20,00 21 KĞ 424,00 TS 2

SOSİS (BEŞLİ ADET) 17,20 17,20 17,20 4 ADET 68,80 TS 1

(7)

TRANÇ 0,00 23,00 21,18 1.691 KĞ 35.799,00 TS 47

KASAP KÖFTE 12,44 18,50 13,81 1.245 KĞ 17.189,55 TS 70

DÖNER KIYMA KĞ 0,00 21,43 14,76 654.706 KĞ 9.664.928,18 TS 1.023

DÖNER ETİ YAPRAK KĞ 0,00 23,00 19,91 42.235 KĞ 840.979,03 TS 167

DÖNER PİLİÇ KĞ 0,00 21,00 5,58 420.704 KĞ 2.348.452,74 TS 1.514

DANA JAMBON DİLLİ 0,00 0,00 21,00 1 KĞ 30,87 TS 1

DÖNER KARIŞIK KĞ 0,00 26,27 17,56 120.011 KĞ 2.107.118,70 TS 535

PİŞMİŞ KARIŞIK DÖNER 24,75 29,72 26,11 1.262 KĞ 32.956,40 TS 26

PİŞMİŞ YAPRAK DÖNER KĞ 29,72 29,72 29,72 10 KĞ 297,20 TS 3

PİŞMİŞ PİLİÇ DÖNER KĞ 10,02 30,00 10,92 4.210 KĞ 45.993,38 TS 91

AKÇAABAT KÖFTE KĞ 12,44 14,80 12,57 1.728 KĞ 21.717,57 TS 66

PİŞMİŞ KIYMA DÖNER KĞ 21,43 27,00 21,46 1.652 KĞ 35.455,38 TS 46

TEKİRDAĞ KÖFTE KĞ 12,44 12,79 12,60 120 KĞ 1.511,70 TS 9

İNEGÖL KÖFTE KĞ 12,44 20,00 13,92 823 KĞ 11.458,34 TS 49

SUCUK DÖNER ETİ 0,00 17,97 17,93 325 KĞ 5.835,99 TS 10

KÖFTE HAMBURGER 12,44 18,00 14,35 495 KĞ 7.101,60 TS 34

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

1.270.613 15.520.746,62 4.357,00

BEYAZ PEYNİR

BEYAZ PEYNİR KĞ 0,00 0,00 6,96 7.862.198 KĞ 54.744.398,42 TS 12

BEYAZ PEYNİR (200 GR) 1,69 1,69 1,69 900 ADET 1.522,80 İHR 1

BEYAZ PEYNİR (TAM YAĞLI) 50 4,30 4,42 4,31 3.360 ADET 14.497,74 İHR 4

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞ.17/1 115,62 115,62 115,62 300 ADET 34.684,50 İHR 3

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞ.1/1 0,09 7,90 6,76 1.812 ADET 12.249,50 İHR 5

BEYAZ PEYNİR TAM YAĞ.1/1 6,75 6,75 6,75 1.504 ADET 10.152,00 TS 1

BEYAZ PEY.KOYUN TAM YAĞ.1/ 4,09 4,09 4,09 300 ADET 1.225,50 İHR 1

BEYAZ PEY.LİĞT1/1KĞ 7,90 7,90 7,90 320 ADET 2.529,28 İHR 2

BEYAZ PEY.TAM YAĞ.1/4KĞ 2,30 2,89 2,70 12.180 ADET 32.857,25 İHR 20

BEYAZ PEYNIR TAM YAĞLI 1/2K 0,09 4,54 4,21 6.396 ADET 26.907,00 İHR 14

BEYAZ PEYNIR LİGHT 1/2 KĞ 0,09 4,54 4,06 1.746 ADET 7.089,33 İHR 8

BEYAZ PEY.TAM YAĞ.2KĞ 17,48 17,48 17,48 160 ADET 2.796,80 İHR 1

BEYAZ PEYNİR 22KĞ 111,11 111,11 111,11 5 TENEKE 555,56 TS 1

BEYAZ PEY.TAM YAĞLI 4KĞ 27,99 31,54 30,68 5.000 ADET 153.376,63 İHR 22

BEYAZ PEYNİR 100GR 0,97 0,97 0,97 3.600 ADET 3.499,20 İHR 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

7.899.781 55.048.341,51 96,00

KAŞAR PEYNİRLERİ

KAŞAR PEYNİR KĞ 0,00 11,25 10,12 3.537.819 KĞ 35.793.563,23 TS 13

