• Sonuç bulunamadı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

46.20.05 - ACIPAYAM BELEDİYESİ 2017

Ekonomik

Kod Hesap Adı

Kurumsal Kod

Fonksiyonel Kod

Geçen Yıldan Devreden

Ödenek Fin.

Kodu

Aktarmayla Bütçe

İle Verilen Ödenek

Ek ve Olağanüstü

Verilen

Ödenek Eklenen (+)

Düşülen (-)

Net Bütçe Ödeneği

Toplamı

Bütçe Gideri Toplamı

Ödenen Bütçe Gideri

Ödenek Üstü Harcama

İptal Edilen Ödenek

Sonraki Yıla Devreden

Ödenek

46.20.05.02 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 01.04 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 01.05 DİĞER PERSONEL 0,00 361.000,00 0,00 0,00 0,00 361.000,00 306.503,41 306.503,41 0,00 54.496,59 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 78.000,00 0,00 86.000,00 0,00 164.000,00 163.451,65 163.451,65 0,00 548,35 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 2.040,00 2.040,00 0,00 9.960,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 03.04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 101,00 101,00 0,00 17.899,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 50.000,00 0,00 251.000,00 0,00 301.000,00 300.578,27 300.578,27 0,00 421,73 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 500.000,00 0,00 210.000,00 0,00 710.000,00 701.877,28 701.877,28 0,00 8.122,72 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.233,55 1.233,55 0,00 766,45 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.721,60 2.721,60 0,00 2.278,40 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 04.01 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 05.02 HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 05.03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 0,00 6.000,00 0,00 210.000,00 0,00 216.000,00 214.000,00 214.000,00 0,00 2.000,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 05.04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 74.000,00 0,00 10.000,00 0,00 84.000,00 81.686,00 81.686,00 0,00 2.314,00 0,00

46.20.05.02 01.3.9.00 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 706,50 706,50 0,00 26.293,50 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 198.031,68 198.031,68 0,00 43.968,32 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 85.000,00 0,00 10.000,00 0,00 95.000,00 90.238,77 90.238,77 0,00 4.761,23 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 28.006,43 28.006,43 0,00 32.993,57 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 16.000,00 0,00 3.000,00 0,00 19.000,00 18.214,92 18.214,92 0,00 785,08 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 02.05 DİĞER PERSONEL 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 435,00 435,00 0,00 2.565,00 0,00

46.20.05.05 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 251.000,00 0,00 0,00 0,00 251.000,00 183.500,58 183.500,58 0,00 67.499,42 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 44.757,15 44.757,15 0,00 56.242,85 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 38.116,75 38.116,75 0,00 8.883,25 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 9.292,99 9.292,99 0,00 17.707,01 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 02.05 DİĞER PERSONEL 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 30.100,00 30.100,00 0,00 4.900,00 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 03.04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 12.510,81 12.510,81 0,00 8.489,19 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

46.20.05.18 01.3.9.00 5 03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

(2)

Ödenek Ödenek Ödenek (+) (-)

46.20.05.18 01.3.9.00 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 403.000,00 0,00 7.000,00 0,00 410.000,00 408.901,44 408.901,44 0,00 1.098,56 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 202.000,00 0,00 27.000,00 0,00 229.000,00 228.205,95 228.205,95 0,00 794,05 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 01.05 DİĞER PERSONEL 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 54.852,77 54.852,77 0,00 26.147,23 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 37.000,00 0,00 10.000,00 0,00 47.000,00 45.639,58 45.639,58 0,00 1.360,42 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 02.05 DİĞER PERSONEL 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 1.057.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 2.107.000,00 2.099.023,82 2.099.023,82 0,00 7.976,18 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 4.153,11 4.153,11 0,00 9.846,89 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 2.464,78 2.464,78 0,00 19.535,22 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 848.000,00 0,00 0,00 0,00 848.000,00 834.622,17 834.622,17 0,00 13.377,83 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 34.470,00 34.470,00 0,00 5.530,00 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 0,00 1.021.000,00 0,00 100.000,00 0,00 1.121.000,00 1.116.020,40 1.116.020,40 0,00 4.979,60 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0,00 550.000,00 0,00 350.000,00 0,00 900.000,00 891.567,37 891.567,37 0,00 8.432,63 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 03.09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 388.000,00 0,00 0,00 0,00 388.000,00 273.315,55 273.315,55 0,00 114.684,45 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 9.000,00 0,00 105.000,00 0,00 114.000,00 55.736,52 55.736,52 0,00 58.263,48 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 6.000,00 0,00 60.000,00 0,00 66.000,00 50.000,03 50.000,03 0,00 15.999,97 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 0,00 59.000,00 0,00 900.000,00 0,00 959.000,00 743.019,22 743.019,22 0,00 215.980,78 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00

46.20.05.30 01.3.9.00 5 06.08 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 434.000,00 0,00 0,00 0,00 434.000,00 315.974,43 315.974,43 0,00 118.025,57 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 1.377.000,00 0,00 0,00 0,00 1.377.000,00 1.322.447,32 1.322.447,32 0,00 54.552,68 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 01.04 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 48.423,07 48.423,07 0,00 36.576,93 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 240.000,00 0,00 15.000,00 0,00 255.000,00 250.197,76 250.197,76 0,00 4.802,24 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 1.642.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 142.000,00 60.490,92 60.490,92 0,00 81.509,08 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 335,95 335,95 0,00 4.664,05 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 03.04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 1.777.000,00 0,00 0,00 1.451.000,00 326.000,00 75.839,26 75.839,26 0,00 250.160,74 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 1.794,20 1.794,20 0,00 103.205,80 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 03.08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 0,00 1.590.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 290.000,00 241.808,66 241.808,66 0,00 48.191,34 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 380,00 380,00 0,00 50.620,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00

(3)

Ödenek Ödenek Ödenek (+) (-)

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 0,00 9.627.000,00 0,00 0,00 500.000,00 9.127.000,00 9.012.497,67 9.012.497,67 0,00 114.502,33 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0,00 38.000,00 0,00 75.000,00 0,00 113.000,00 50.445,70 50.445,70 0,00 62.554,30 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.08 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

46.20.05.34 01.3.9.00 5 06.09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 353.000,00 0,00 0,00 0,00 353.000,00 231.574,04 231.574,04 0,00 121.425,96 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 148.000,00 0,00 157.000,00 0,00 305.000,00 303.108,33 303.108,33 0,00 1.891,67 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 173.000,00 0,00 0,00 0,00 173.000,00 143.773,35 143.773,35 0,00 29.226,65 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 01.04 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 37.337,50 37.337,50 0,00 72.662,50 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 46.000,00 0,00 13.000,00 0,00 59.000,00 58.793,62 58.793,62 0,00 206,38 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 29.431,60 29.431,60 0,00 3.568,40 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 02.05 DİĞER PERSONEL 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 320,00 320,00 0,00 41.680,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 1.940,73 1.940,73 0,00 12.059,27 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 326.000,00 0,00 65.000,00 0,00 391.000,00 385.926,93 385.926,93 0,00 5.073,07 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 6.808,00 6.808,00 0,00 52.192,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 74.000,00 0,00 100.000,00 0,00 174.000,00 166.644,70 166.644,70 0,00 7.355,30 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.08 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00

46.20.05.39 01.3.9.00 5 06.09 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 141.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000,00 124.065,48 124.065,48 0,00 16.934,52 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 6.000,00 0,00 17.000,00 0,00 23.000,00 22.831,57 22.831,57 0,00 168,43 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 01.04 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 22.000,00 0,00 2.000,00 0,00 24.000,00 23.413,12 23.413,12 0,00 586,88 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.680,46 4.680,46 0,00 319,54 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 72,50 72,50 0,00 2.927,50 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 03.04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 1.514,53 1.514,53 0,00 21.485,47 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 28.828,37 28.828,37 0,00 42.171,63 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00

(4)

Ödenek Ödenek Ödenek (+) (-)

46.20.05.41 01.3.9.00 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00

46.20.05.41 01.3.9.00 5 06.04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 0,00 1.821.000,00 0,00 0,00 0,00 1.821.000,00 1.168.420,79 1.168.420,79 0,00 652.579,21 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 966.000,00 0,00 0,00 0,00 966.000,00 719.637,45 719.637,45 0,00 246.362,55 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 01.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 95.000,00 0,00 142.000,00 0,00 237.000,00 236.815,30 236.815,30 0,00 184,70 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00 475.266,48 475.266,48 0,00 99.733,52 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 01.04 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 40.000,00 0,00 15.000,00 0,00 55.000,00 54.752,86 54.752,86 0,00 247,14 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 145.442,85 145.442,85 0,00 34.557,15 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 02.02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 20.000,00 0,00 25.000,00 0,00 45.000,00 44.108,99 44.108,99 0,00 891,01 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 94.158,12 94.158,12 0,00 5.841,88 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 151.000,00 0,00 200.000,00 0,00 351.000,00 346.870,72 346.870,72 0,00 4.129,28 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 5.276,10 5.276,10 0,00 3.723,90 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 03.04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 173.000,00 0,00 0,00 8.000,00 165.000,00 57.100,29 57.100,29 0,00 107.899,71 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 03.05 HİZMET ALIMLARI 0,00 611.000,00 0,00 75.000,00 0,00 686.000,00 683.461,76 683.461,76 0,00 2.538,24 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 03.06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.157,00 1.157,00 0,00 48.843,00 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 03.07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 0,00 6.000,00 0,00 5.000,00 0,00 11.000,00 8.420,32 8.420,32 0,00 2.579,68 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 04.02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 500.000,00 0,00 60.000,00 0,00 560.000,00 550.680,92 550.680,92 0,00 9.319,08 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 05.02 HAZİNE YARDIMLARI (MAHALLİ İDARE 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 05.03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 0,00 11.000,00 0,00 50.000,00 0,00 61.000,00 27.340,52 27.340,52 0,00 33.659,48 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 05.04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 1.040,00 1.040,00 0,00 11.960,00 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 05.08 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 102.000,00 0,00 250.000,00 0,00 352.000,00 335.810,65 335.810,65 0,00 16.189,35 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 06.01 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 930,00 930,00 0,00 24.070,00 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 06.08 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0,00 7.000.000,00 0,00 1.730.000,00 0,00 8.730.000,00 8.724.511,26 8.724.511,26 0,00 5.488,74 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 07.01 YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 09.01 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0,00 488.000,00 0,00 0,00 488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.20.05.48 01.3.9.00 5 09.06 YEDEK ÖDENEK 0,00 4.560.000,00 0,00 0,00 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 01.01 MEMURLAR 0,00 476.000,00 0,00 7.000,00 0,00 483.000,00 482.838,59 482.838,59 0,00 161,41 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 01.03 İŞÇİLER 0,00 1.461.000,00 0,00 270.000,00 0,00 1.731.000,00 1.723.718,02 1.723.718,02 0,00 7.281,98 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 01.05 DİĞER PERSONEL 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 02.01 MEMURLAR 0,00 95.000,00 0,00 12.000,00 0,00 107.000,00 105.961,92 105.961,92 0,00 1.038,08 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 02.03 İŞÇİLER 0,00 291.000,00 0,00 60.000,00 0,00 351.000,00 348.036,94 348.036,94 0,00 2.963,06 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 02.05 DİĞER PERSONEL 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 0,00 807.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 2.157.000,00 2.141.775,07 2.141.775,07 0,00 15.224,93 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 03.03 YOLLUKLAR 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 147,14 147,14 0,00 6.852,86 0,00

46.20.05.54 01.3.9.00 5 03.04 GÖREV GİDERLERİ 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

