• Sonuç bulunamadı

Cevat Güleç Ortaokulu (7.Sınıflar) İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ. PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-2 Aralık 21. Ok. Sıra. İl Sıra. Genel Sıra.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Cevat Güleç Ortaokulu (7.Sınıflar) İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ. PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-2 Aralık 21. Ok. Sıra. İl Sıra. Genel Sıra."

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

77 38 1 1 1 G 554 ARAP NAZ ŞİMŞEK 11 4 9,67 14 1 13,67 10 4 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 62 12 58,00 445,19

78 39 2 2 1 C 712 TAHA YILMAZ 11 3 10,00 13 1 12,67 12 1 11,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 3 6,00 60 11 56,33 445,09

196 108 3 3 1 F 193 GÜLSE KIZILTAŞ 12 3 11,00 8 0 8,00 13 1 12,67 7 2 6,33 9 0 9,00 10 0 10,00 59 6 57,00 430,94

202 113 4 4 1 B 749 SEMA NUR KURUCUK 12 3 11,00 9 3 8,00 12 2 11,33 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 61 10 57,67 429,27

236 133 5 5 2 B 629 BURAK ASLAN 10 5 8,33 12 3 11,00 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 56 19 49,67 420,50

241 135 6 6 1 E 741 ÖYKÜ NİSA KOCABAY 11 2 10,33 10 2 9,33 10 4 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 9 1 8,67 56 13 51,67 419,72

338 196 7 7 2 C 59 MELİSA DOĞANLAR 10 5 8,33 9 3 8,00 12 2 11,33 6 4 4,67 10 0 10,00 10 0 10,00 57 14 52,33 415,54

345 200 8 8 3 B 705 KEREM ASLAN 11 3 10,00 10 4 8,67 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 54 19 47,67 414,31

351 202 9 9 2 E 721 MUHAMMED ESAD BELE 9 6 7,00 11 2 10,33 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 55 18 49,00 413,69

360 208 10 10 4 B 744 RAMAZAN ATA 11 4 9,67 9 6 7,00 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 57 18 51,00 411,70

452 263 11 11 5 B 281 ELA NAZ İNAM 8 5 6,33 9 2 8,33 12 3 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 10 0 10,00 55 14 50,33 408,55

473 276 12 12 3 C 56 EGE ENEZ 9 6 7,00 10 3 9,00 10 4 8,67 6 3 5,00 9 1 8,67 10 0 10,00 54 17 48,33 405,62

475 278 13 13 4 C 416 CAMAL AGHAZADA 9 6 7,00 10 3 9,00 11 3 10,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 53 19 46,67 405,39

484 283 14 14 3 E 571 AYŞE SERRA SOYLU 10 3 9,00 8 1 7,67 12 3 11,00 2 3 1,00 9 0 9,00 8 2 7,33 49 12 45,00 404,36

533 315 15 15 1 A 305 YAVUZ ÖZÇETİN 10 5 8,33 8 3 7,00 10 3 9,00 6 3 5,00 10 0 10,00 10 0 10,00 54 14 49,33 402,59

540 320 16 16 5 C 693 HELEN KARTAL 10 5 8,33 9 4 7,67 11 4 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 53 20 46,33 402,00

663 398 17 17 2 G 689 FURKAN YENİÇERİ 7 8 4,33 11 3 10,00 10 4 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 8 2 7,33 50 23 42,33 394,75

767 462 18 18 2 A 738 NURDELAL GAZALE YI 11 4 9,67 7 5 5,33 9 5 7,33 8 2 7,33 9 0 9,00 7 3 6,00 51 19 44,67 388,45

818 495 19 19 4 E 713 TAHA SEMİ AKALIN 10 5 8,33 5 6 3,00 13 2 12,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 52 19 45,67 386,56

866 526 20 20 3 G 701 UMUTCAN DEĞER 7 8 4,33 10 3 9,00 10 4 8,67 7 3 6,00 7 2 6,33 6 3 5,00 47 23 39,33 385,80

942 573 21 21 6 B 487 ZEYNEP CEYHAN 10 5 8,33 8 4 6,67 8 4 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 1 7,67 46 22 38,67 380,77

1043 642 22 22 7 B 87 YİĞİT HAMZA BAGAÇ 11 4 9,67 7 7 4,67 8 7 5,67 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 49 25 40,67 376,74

1183 736 23 23 3 A 364 DİLA AZRA FAİKOĞLU 8 7 5,67 8 3 7,00 9 5 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 7 2 6,33 45 24 37,00 374,94

1465 921 24 24 8 B 690 HACI ERDEM ÇAKIR 6 7 3,67 9 4 7,67 8 4 6,67 4 3 3,00 8 1 7,67 6 2 5,33 41 21 34,00 367,40

1525 958 25 25 2 F 598 SAYNA POURESMAEILI 6 9 3,00 7 6 5,00 10 4 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 10 0 10,00 46 26 37,33 363,54

1557 976 26 26 5 E 112 CEMRENUR AYDIN 7 7 4,67 9 4 7,67 4 8 1,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 44 25 35,67 361,95

1570 983 27 27 9 B 54 YAVUZ SELİM BÖLÜKB 11 4 9,67 5 0 5,00 3 3 2,00 8 2 7,33 7 2 6,33 4 1 3,67 38 12 34,00 361,16

1617 1014 28 28 4 G 42 HAKAN AKBAY 9 6 7,00 6 7 3,67 8 6 6,00 6 4 4,67 7 2 6,33 9 1 8,67 45 26 36,33 360,66

1658 1039 29 29 4 A 703 KAYRA GENÇ 7 6 5,00 9 5 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 8 2 7,33 4 5 2,33 38 27 29,00 360,51

1816 1141 30 30 3 F 265 ECENUR BOZOĞLU 9 5 7,33 5 7 2,67 7 5 5,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 46 22 38,67 359,66

1864 1172 31 31 6 C 263 LEMİS SEEDO 8 7 5,67 6 7 3,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 1 7,67 9 1 8,67 45 22 37,67 356,95

1877 1179 32 32 1 D 733 MUSTAFA KERİM ÇAKA 9 6 7,00 4 3 3,00 9 6 7,00 5 5 3,33 9 1 8,67 6 4 4,67 42 25 33,67 355,93

2009 1267 33 33 7 C 298 ZEYNEP ŞİRİN 5 10 1,67 6 7 3,67 11 4 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 45 28 35,67 354,04

2011 1268 34 34 8 C 697 HÜLYA AYGÜL 8 7 5,67 7 6 5,00 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 40 33 29,00 353,98

2099 1321 35 35 2 D 67 ALPER KEREM GÖZCÜ 8 6 6,00 6 3 5,00 6 7 3,67 5 3 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 39 25 30,67 351,14

2110 1329 36 36 6 E 180 GOZEL GADAMOVA 5 8 2,33 8 5 6,33 6 8 3,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 42 28 32,67 350,56

2167 1367 37 37 10 B 48 EREN TEMEL 5 10 1,67 10 5 8,33 6 8 3,33 3 7 0,67 9 1 8,67 6 4 4,67 39 35 27,33 349,65

2180 1374 38 38 7 E 65 TUANA ŞİMŞEK 8 7 5,67 5 3 4,00 5 1 4,67 5 2 4,33 8 1 7,67 6 3 5,00 37 17 31,33 349,07

2186 1378 39 39 3 D 165 ARDA YAMAN PALABIY 11 4 9,67 5 4 3,67 8 6 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 0 1 -0,33 33 26 24,33 348,88

2233 1410 40 40 5 G 739 ONUR TANIŞ 5 5 3,33 4 3 3,00 8 0 8,00 4 3 3,00 7 1 6,67 9 0 9,00 37 12 33,00 348,34

2587 1633 41 41 4 F 669 FERHAT ÇELİK 10 5 8,33 5 10 1,67 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 40 35 28,33 342,86

2664 1684 42 42 8 E 676 ŞÜHEDA YILDIZ 6 9 3,00 8 7 5,67 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 4 6 2,00 39 36 27,00 342,49

(2)

2718 1718 43 43 9 C 58 MEHMET KAYRA DOĞAN 6 9 3,00 2 6 0,00 13 2 12,33 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 41 27 32,00 341,62

2733 1731 44 44 9 E 355 ŞEVVAL SÜRER 10 3 9,00 4 5 2,33 5 9 2,00 4 6 2,00 9 1 8,67 6 4 4,67 38 28 28,67 341,18

2824 1792 45 45 11 B 260 DURU MİRAS 6 6 4,00 7 5 5,33 6 7 3,67 3 5 1,33 7 2 6,33 6 3 5,00 35 28 25,67 340,62

2934 1863 46 46 4 D 664 EBRAR KÖSTEKÇİ 6 6 4,00 6 3 5,00 6 8 3,33 5 3 4,00 8 2 7,33 4 5 2,33 35 27 26,00 338,91

2964 1883 47 47 6 G 775 MİRAÇ ÖMER ALKAN 6 8 3,33 6 5 4,33 4 3 3,00 6 4 4,67 9 0 9,00 5 3 4,00 36 23 28,33 337,52

2967 1885 48 48 5 F 727 SONAL ÇAĞAN KILIÇ 10 5 8,33 0 0 0,00 7 6 5,00 5 5 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 37 21 30,00 337,40

2974 1892 49 49 10 E 653 CEMRE NAZ ARSLAN 7 8 4,33 5 3 4,00 6 6 4,00 2 5 0,33 8 1 7,67 6 1 5,67 34 24 26,00 337,14

2992 1902 50 50 6 F 394 KEREM CAN 10 5 8,33 4 11 0,33 10 5 8,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 37 38 24,33 336,58

7B Ort. 3,99 3,91 4,60 3,45 6,01 3,85 25,81 336,46

3239 2059 51 51 7 F 78 ALAA ALTHAREI 5 7 2,67 6 4 4,67 7 5 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 2 3,33 32 28 22,67 333,26

3244 2063 52 52 12 B 438 UTKU DEMİREL 4 6 2,00 6 9 3,00 7 5 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 38 29 28,33 332,93

3401 2164 53 53 5 A 702 İMAN DATUEV 9 6 7,00 1 14 -3,67 9 5 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 45 29 35,33 331,19

3630 2316 54 54 8 F 432 SEYEDHOMAYOON MANA 7 8 4,33 5 10 1,67 8 7 5,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 10 0 10,00 38 37 25,67 330,10

3673 2344 55 55 9 F 729 MUHAMMET ALİ YILMA 6 8 3,33 5 6 3,00 7 6 5,00 7 3 6,00 6 2 5,33 4 6 2,00 35 31 24,67 329,96

3688 2355 56 56 5 D 166 RUKEN ALEYNA CENGİ 5 10 1,67 7 8 4,33 6 9 3,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 38 37 25,67 329,48

3705 2363 57 57 6 A 709 TUĞRA BERK ALTUN 6 6 4,00 5 8 2,33 6 6 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 36 31 25,67 328,81

3713 2370 58 58 6 D 699 YAĞMUR HALAT 6 5 4,33 0 0 0,00 9 4 7,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 4 1,67 33 18 27,00 328,53

3714 2371 59 59 7 G 73 ZEYNEP ELA MAĞARA 7 6 5,00 4 6 2,00 6 7 3,67 5 5 3,33 8 2 7,33 5 3 4,00 35 29 25,33 328,52

3716 2372 60 60 11 E 722 ZEYNEP KÜÇÜK 7 7 4,67 5 3 4,00 6 5 4,33 2 8 -0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 30 32 19,33 328,47

3761 2401 61 61 10 C 728 MUHAMMED YİĞİT GÖK 1 10 -2,33 8 3 7,00 5 7 2,67 3 5 1,33 8 1 7,67 8 2 7,33 33 28 23,67 328,16

3808 2431 62 62 11 C 503 ALİ BERK ÇEPER 6 6 4,00 5 5 3,33 9 5 7,33 2 6 0,00 4 4 2,67 3 7 0,67 29 33 18,00 327,61

3816 2437 63 63 7 D 211 AYŞIL KOLÇAK 4 7 1,67 5 4 3,67 6 6 4,00 5 4 3,67 8 1 7,67 5 3 4,00 33 25 24,67 327,33

3820 2441 64 64 12 E 453 ABDULMUTALİP ARSLA 5 7 2,67 8 2 7,33 4 10 0,67 2 1 1,67 6 1 5,67 1 6 -1,00 26 27 17,00 327,20

3836 2453 65 65 7 A 555 ESLEM ELİF KOÇDEMİ 4 8 1,33 5 3 4,00 5 3 4,00 6 3 5,00 6 1 5,67 5 3 4,00 31 21 24,00 326,76

3851 2461 66 66 8 G 532 AHSEN NİSA ARSLAN 4 10 0,67 7 5 5,33 4 10 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 2 6,33 36 33 25,00 326,02

3861 2469 67 67 10 F 164 ERDEM AKKUŞ 10 5 8,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 32 43 17,67 325,77

3915 2503 68 68 12 C 157 EMRE GÜVEN 7 5 5,33 2 6 0,00 5 5 3,33 2 3 1,00 9 1 8,67 10 0 10,00 35 20 28,33 325,21

3930 2513 69 69 8 D 26 AYBÜKE BODUR 8 7 5,67 4 8 1,33 6 9 3,00 4 5 2,33 7 3 6,00 7 3 6,00 36 35 24,33 324,64

4138 2647 70 70 13 B 715 MELEK ONUŞ 5 7 2,67 5 2 4,33 3 8 0,33 5 1 4,67 10 0 10,00 3 5 1,33 31 23 23,33 323,60

4188 2680 71 71 13 C 91 BERAT CAN 4 11 0,33 6 6 4,00 8 7 5,67 2 6 0,00 7 3 6,00 6 4 4,67 33 37 20,67 322,99

4196 2687 72 72 11 F 787 TUANNA ALMİNA ŞENG 8 6 6,00 6 7 3,67 6 9 3,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 30 42 16,00 322,76

4255 2724 73 73 13 E 452 BARAN YAMAK 7 7 4,67 4 7 1,67 7 4 5,67 5 5 3,33 6 4 4,67 0 0 0,00 29 27 20,00 321,96

4307 2759 74 74 12 F 677 ELİF GÜNESİ 9 6 7,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 4 6 2,00 10 0 10,00 2 8 -0,67 34 41 20,33 321,33

7C Ort. 2,94 2,83 3,78 2,34 4,92 4,34 21,16 321,17

4331 2774 75 75 14 B 683 EMİRCAN DENİZ 3 9 0,00 7 6 5,00 8 7 5,67 4 3 3,00 1 5 -0,67 5 3 4,00 28 33 17,00 320,36

4340 2780 76 76 9 G 173 ALİ İMRAN ERCAN 6 7 3,67 1 0 1,00 7 7 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 32 26 23,33 319,93

4342 2781 77 77 10 G 228 UTKU KARADUMAN 8 7 5,67 5 10 1,67 6 9 3,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 34 41 20,33 319,89

7E Ort. 3,67 2,83 2,86 2,02 5,06 3,36 19,80 319,14

4410 2823 78 78 14 C 418 MERYEME SÖĞÜT 6 9 3,00 4 11 0,33 7 8 4,33 4 6 2,00 10 0 10,00 7 3 6,00 38 37 25,67 319,00

4416 2828 79 79 15 C 212 RÜMEYYA IRMAK ÖZTÜ 8 7 5,67 5 8 2,33 4 11 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 4 6 2,00 34 39 21,00 318,78

(3)

4602 2952 80 80 16 C 617 BEYZA TAŞKIN 4 7 1,67 5 5 3,33 5 7 2,67 4 6 2,00 7 2 6,33 6 4 4,67 31 31 20,67 317,61

7F Ort. 5,03 1,53 3,47 1,38 4,83 2,74 18,99 316,84

4668 2996 81 81 9 D 163 ABDULLAH SAIF MUHA 5 8 2,33 4 6 2,00 5 8 2,33 2 6 0,00 7 2 6,33 10 0 10,00 33 30 23,00 316,74

4671 2997 82 82 13 F 323 BERRA YAMAN 7 8 4,33 6 9 3,00 5 10 1,67 3 7 0,67 7 3 6,00 4 5 2,33 32 42 18,00 316,62

4676 2999 83 83 10 D 168 ŞEVİN TURAN 7 6 5,00 7 5 5,33 2 12 -2,00 0 10 -3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 28 40 14,67 316,45

4759 3053 84 84 8 A 639 BURAK SÖNMEZ 9 6 7,00 7 8 4,33 3 11 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 28 46 12,67 316,00

Okul Ort. 3,54 2,14 3,09 1,98 5,03 3,19 18,96 315,17

4794 3066 85 85 17 C 60 DENİZ MANTAR 7 7 4,67 3 11 -0,67 9 5 7,33 4 5 2,33 8 2 7,33 1 7 -1,33 32 37 19,67 315,08

4850 3103 86 86 14 F 710 MEHMET AYDIN 7 8 4,33 4 8 1,33 9 6 7,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 29 43 14,67 314,42

5062 3229 87 87 14 E 353 ZERİNHAN ŞAHİN 5 8 2,33 4 8 1,33 6 8 3,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 33 36 21,00 312,53

5070 3236 88 88 15 B 498 YAREN ÖZTÜRK 6 7 3,67 3 10 -0,33 6 7 3,67 5 4 3,67 8 1 7,67 6 4 4,67 34 33 23,00 312,33

5086 3245 89 89 15 F 524 ZEHRA ŞAHİN 4 11 0,33 7 8 4,33 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 28 47 12,33 311,74

5087 3246 90 90 11 G 35 İLAYDA ÖZKÖSE 8 7 5,67 3 6 1,00 6 9 3,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 2 0,33 28 34 16,67 311,72

5095 3252 91 91 18 C 31 ESER ARTUÇ 6 5 4,33 4 3 3,00 3 9 0,00 6 3 5,00 5 4 3,67 3 6 1,00 27 30 17,00 311,58

5147 3285 92 92 15 E 386 ELANAZ SEKBAN 6 9 3,00 2 2 1,33 2 2 1,33 3 6 1,00 6 4 4,67 10 0 10,00 29 23 21,33 311,04

5154 3289 93 93 16 F 618 BİLAL YİĞİT DEMİR 5 10 1,67 6 9 3,00 7 8 4,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 30 45 15,00 310,73

5230 3340 94 94 17 F 37 SENEM ERGÖKŞEN 12 3 11,00 4 11 0,33 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 5 2,33 3 7 0,67 28 46 12,67 310,59

5273 3369 95 95 16 B 39 ESMANUR AYŞE KARAD 8 7 5,67 5 10 1,67 7 8 4,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 28 47 12,33 310,37

5291 3380 96 96 17 B 404 MUHAMMET EMİN YÜCE 6 1 5,67 3 5 1,33 7 6 5,00 1 6 -1,00 0 5 -1,67 4 4 2,67 21 27 12,00 309,85

5295 3382 97 97 16 E 97 BERFİN KARAKOÇ 8 7 5,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 33 42 19,00 309,77

5316 3393 98 98 9 A 429 TALAT KARADUMAN 5 10 1,67 5 10 1,67 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 32 43 17,67 309,32

5317 3394 99 99 17 E 104 EMİR KUTLU 4 5 2,33 2 2 1,33 4 6 2,00 7 2 6,33 7 3 6,00 4 4 2,67 28 22 20,67 309,26

5334 3403 100 100 19 C 661 DERYA BAGAÇ 7 8 4,33 6 9 3,00 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 27 48 11,00 308,64

7G Ort. 2,79 1,63 2,93 2,41 5,06 2,39 17,22 308,41

5366 3423 101 101 12 G 686 YİĞİT ÖZBEK 6 5 4,33 0 0 0,00 6 4 4,67 3 5 1,33 7 3 6,00 2 5 0,33 24 22 16,67 307,70

5554 3547 102 102 18 B 681 AYLA TAŞKIN 3 12 -1,00 4 10 0,67 9 6 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 33 41 19,33 306,30

5559 3550 103 103 11 D 700 MİHRAC NUR KULAZ 7 7 4,67 4 7 1,67 4 10 0,67 1 6 -1,00 7 3 6,00 4 2 3,33 27 35 15,33 306,20

7D Ort. 3,15 1,56 2,33 1,07 4,88 2,48 15,48 305,34

5587 3568 104 104 12 D 101 OMAR ALJARAD 3 7 0,67 5 4 3,67 3 3 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 24 31 13,67 305,23

5599 3575 105 105 18 F 94 EFE SEMİH ÇUNKUR 6 4 4,67 0 0 0,00 4 7 1,67 4 4 2,67 7 3 6,00 4 3 3,00 25 21 18,00 304,84

5623 3593 106 106 20 C 609 YUSUF BEDİRHAN KAR 6 9 3,00 5 8 2,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 31 42 17,00 304,38

5646 3605 107 107 13 G 41 ECE GÖKDEMİR 3 10 -0,33 4 8 1,33 7 8 4,33 3 5 1,33 6 4 4,67 7 1 6,67 30 36 18,00 303,86

5666 3621 108 108 19 F 678 TUANA BAYAZIT 7 8 4,33 4 11 0,33 5 10 1,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 31 44 16,33 303,29

5717 3654 109 109 19 B 685 EMİRHAN BÜLBÜL 5 10 1,67 5 10 1,67 6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 30 45 15,00 302,88

5776 3691 110 110 13 D 673 ELANUR ALBAYRAK 5 7 2,67 5 7 2,67 4 8 1,33 2 8 -0,67 6 3 5,00 3 5 1,33 25 38 12,33 302,38

5796 3705 111 111 10 A 34 EGE KARABAKİ 9 6 7,00 5 10 1,67 6 9 3,00 0 10 -3,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 23 51 6,00 301,83

7A Ort. 3,45 0,73 1,69 1,19 4,48 3,06 14,60 300,06

6022 3839 112 112 14 D 782 SUDEN GÜNDÜZ 6 9 3,00 5 7 2,67 4 9 1,00 2 8 -0,67 6 3 5,00 2 8 -0,67 25 44 10,33 299,52

6087 3881 113 113 20 F 586 BERNA BULUT 5 10 1,67 4 10 0,67 7 8 4,33 3 5 1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 28 44 13,33 298,67

6114 3896 114 114 15 D 672 ELA ÖZSOY 4 11 0,33 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 6 1,00 6 4 4,67 4 6 2,00 27 47 11,33 297,94

6267 3996 115 115 21 C 527 ALPEREN TÜRK 4 11 0,33 5 10 1,67 4 11 0,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 31 44 16,33 296,79

(4)

6279 4005 116 116 14 G 62 EYÜP KORUNCU 5 10 1,67 4 8 1,33 6 6 4,00 2 7 -0,33 7 3 6,00 0 7 -2,33 24 41 10,33 296,48

6340 4041 117 117 11 A 277 DEYYAN MUHAMMET KA 6 7 3,67 7 7 4,67 2 13 -2,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 22 50 5,33 295,61

6381 4068 118 118 12 A 29 UMUT DÜZEN 7 8 4,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 27 48 11,00 295,53

6443 4108 119 119 16 D 526 DURUSU KALACOŞ 6 7 3,67 0 8 -2,67 7 5 5,33 3 7 0,67 8 2 7,33 3 5 1,33 27 34 15,67 295,01

6448 4110 120 120 13 A 735 NİL YAĞCI 8 7 5,67 1 14 -3,67 7 8 4,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 31 44 16,33 294,73

6449 4111 121 121 17 D 680 İREM SOY 6 9 3,00 4 11 0,33 4 10 0,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 29 45 14,00 294,72

6467 4122 122 122 18 E 751 SEFA ÇELİK 2 11 -1,67 5 10 1,67 4 6 2,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 29 39 16,00 294,35

6474 4125 123 123 15 G 88 MERVE MİTAN 6 9 3,00 2 12 -2,00 4 11 0,33 8 2 7,33 9 1 8,67 5 5 3,33 34 40 20,67 293,98

6566 4181 124 124 18 D 68 YAKUP EMRE SU 8 7 5,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 45 9,00 293,46

6599 4202 125 125 19 E 691 HALİL İBRAHİM ÇİLK 1 4 -0,33 3 2 2,33 3 1 2,67 2 2 1,33 3 1 2,67 2 2 1,33 14 12 10,00 292,82

6661 4240 126 126 19 D 159 YAĞIZ KAYİŞ 8 7 5,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 25 50 8,33 292,18

6704 4268 127 127 20 E 46 BEREN BULUT 5 10 1,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 5 3,33 28 47 12,33 291,75

6712 4274 128 128 14 A 103 EBRAR ESMA DİKMEN 4 10 0,67 3 4 1,67 3 9 0,00 3 7 0,67 7 2 6,33 5 5 3,33 25 37 12,67 291,64

6755 4303 129 129 16 G 114 İSMAİL EFE ASLAN 6 9 3,00 3 12 -1,00 5 9 2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 29 45 14,00 291,47

6756 4304 130 130 17 G 141 YAĞMUR ŞEN 8 6 6,00 2 10 -1,33 5 6 3,00 2 6 0,00 4 5 2,33 1 6 -1,00 22 39 9,00 291,46

6783 4319 131 131 18 G 670 KAYRA SELÇUK 7 6 5,00 0 7 -2,33 4 5 2,33 3 5 1,33 6 3 5,00 4 5 2,33 24 31 13,67 290,79

6832 4349 132 132 20 B 346 NUR ABDULMECİD 3 12 -1,00 6 9 3,00 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 24 51 7,00 290,37

6918 4399 133 133 15 A 472 İREM AKKILIÇ 7 8 4,33 0 0 0,00 2 9 -1,00 4 6 2,00 7 3 6,00 0 0 0,00 20 26 11,33 289,20

6927 4402 134 134 20 D 644 CEMİLE EYLÜL ALTAY 3 12 -1,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 29 46 13,67 288,87

6934 4409 135 135 16 A 748 SANA HEMAT 4 11 0,33 3 12 -1,00 7 7 4,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 8 2 7,33 28 46 12,67 288,64

6984 4441 136 136 21 D 241 EYLÜL NAZ ÖZKAN 5 9 2,00 1 1 0,67 3 8 0,33 2 6 0,00 5 4 3,67 5 3 4,00 21 31 10,67 288,17

7043 4478 137 137 21 E 706 UMUT ÖMÜR TÜRK 5 10 1,67 6 9 3,00 3 12 -1,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 23 51 6,00 287,57

7089 4509 138 138 17 A 580 BERAT YİĞİT ÖZMENT 6 9 3,00 4 11 0,33 3 8 0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 25 46 9,67 287,23

7135 4539 139 139 21 F 497 YUSUF TEKİN 9 6 7,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 25 50 8,33 287,02

7138 4540 140 140 19 G 315 ARDA CİVAN 3 12 -1,00 7 8 4,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 22 53 4,33 286,92

7183 4569 141 141 18 A 395 OKAN BİCE 5 10 1,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 4 6 2,00 9 1 8,67 7 3 6,00 31 44 16,33 286,57

7214 4589 142 142 20 G 448 ADEM VATANSEVER 4 11 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 2 8 -0,67 6 3 5,00 8 2 7,33 28 46 12,67 286,09

7333 4666 143 143 22 D 314 HALİL İBRAHİM ÇAKM 4 11 0,33 0 0 0,00 5 10 1,67 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 24 36 12,00 285,58

7432 4733 144 144 21 B 437 İREM MANAV 4 11 0,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 5 5 3,33 9 1 8,67 3 6 1,00 29 45 14,00 284,78

7446 4742 145 145 22 B 177 YAĞMUR TUNCİL 6 6 4,00 1 8 -1,67 3 9 0,00 3 4 1,67 5 2 4,33 4 1 3,67 22 30 12,00 284,40

