• Sonuç bulunamadı

Halkalı Güneş Ortaokulu (8.Sınıflar) İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE. PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-2 Aralık 21. Ok. Sıra. İl Sıra. Genel Sıra.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Halkalı Güneş Ortaokulu (8.Sınıflar) İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE. PERFORMANS SÜREÇ ANALİZİ-2 Aralık 21. Ok. Sıra. İl Sıra. Genel Sıra."

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

443 187 1 1 1 A 777 UMUT BÜLBÜL 12 6 10,00 10 1 9,67 16 4 14,67 10 0 10,00 8 0 8,00 3 1 2,67 59 12 55,00 374,86

779 387 2 2 1 C 590 ESMANUR BAKGÖR 17 2 16,33 7 3 6,00 13 7 10,67 10 0 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 58 21 51,00 359,69

1555 859 3 3 2 C 457 BERKE KURBAN 15 5 13,33 5 6 3,00 10 7 7,67 10 0 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 52 26 43,33 322,53

1959 1128 4 4 1 G 617 BERAY TAYLAN 11 9 8,00 5 8 2,33 13 4 11,67 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 51 29 41,33 311,82

1990 1146 5 5 1 D 669 RABİA GÜNDÜZ 13 4 11,67 1 0 1,00 10 8 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 3 6,00 49 17 43,33 309,37

2106 1221 6 6 2 A 1164 MASUME DEMİRTEKİN 13 4 11,67 3 1 2,67 12 3 11,00 7 1 6,67 1 1 0,67 1 1 0,67 37 11 33,33 308,55

2168 1261 7 7 2 G 490 HİLAL DALKIÇ 11 9 8,00 4 7 1,67 13 4 11,67 9 1 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 50 28 40,67 307,88

2404 1404 8 8 3 A 439 KENDAL ARİN TİMUR 13 4 11,67 4 5 2,33 6 6 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 10 0 10,00 44 24 36,00 298,65

2442 1431 9 9 4 A 657 MEHMET KIRAN 8 3 7,00 5 0 5,00 4 4 2,67 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 40 14 35,33 295,86

2711 1602 10 10 1 F 383 YAĞMUR YILMAZ 11 6 9,00 6 10 2,67 9 11 5,33 7 3 6,00 6 3 5,00 5 5 3,33 44 38 31,33 289,19

2765 1636 11 11 1 E 812 MEHDİ GÖKÇE 11 5 9,33 1 4 -0,33 10 3 9,00 9 0 9,00 4 3 3,00 4 2 3,33 39 17 33,33 286,13

2857 1696 12 12 3 C 453 ŞEHD BARAKOĞLU 6 2 5,33 6 4 4,67 8 9 5,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 4 4,67 37 27 28,00 283,76

2912 1731 13 13 5 A 370 MERVE NUR ÖZDEMİR 13 6 11,00 2 4 0,67 7 5 5,33 6 3 5,00 5 4 3,67 6 4 4,67 39 26 30,33 283,50

3069 1837 14 14 1 B 630 YASİN TUNÇ 9 7 6,67 2 0 2,00 7 11 3,33 10 0 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 42 24 34,00 280,86

3072 1840 15 15 4 C 266 SUDEN KUMSAL ÇELİK 10 5 8,33 4 1 3,67 6 8 3,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 6 2 5,33 35 26 26,33 280,74

3083 1846 16 16 3 G 529 BARAN ALTUNÇ 10 7 7,67 3 5 1,33 8 4 6,67 10 0 10,00 3 2 2,33 3 3 2,00 37 21 30,00 280,25

3155 1892 17 17 6 A 22 ELANUR MEDE 10 7 7,67 2 0 2,00 11 7 8,67 5 5 3,33 3 4 1,67 1 0 1,00 32 23 24,33 278,94

3221 1934 18 18 2 F 913 FATEMA SHATAT 10 7 7,67 7 10 3,67 6 10 2,67 6 4 4,67 5 4 3,67 5 3 4,00 39 38 26,33 278,22

3222 1935 19 19 5 C 744 AZRANUR KAYA 7 2 6,33 2 1 1,67 9 8 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 5 5 3,33 37 21 30,00 278,21

3334 2012 20 20 7 A 413 NAZ HANBABA 11 6 9,00 5 10 1,67 7 8 4,33 10 0 10,00 4 6 2,00 2 6 0,00 39 36 27,00 275,96

3353 2025 21 21 8 A 606 UĞURCAN ÇİFTÇİ 9 4 7,67 4 2 3,33 7 10 3,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 5 2 4,33 33 27 24,00 274,82

3361 2031 22 22 4 G 759 SARA BERRO 6 14 1,33 9 10 5,67 10 10 6,67 6 4 4,67 3 6 1,00 5 5 3,33 39 49 22,67 274,29

3363 2033 23 23 2 B 631 ALİ GÜNBAŞ 5 15 0,00 14 4 12,67 0 0 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 26 42 12,00 274,28

3585 2182 24 24 5 G 409 GAMZE BAŞKURT 10 3 9,00 4 6 2,00 4 7 1,67 4 3 3,00 6 2 5,33 5 2 4,33 33 23 25,33 270,78

3738 2281 25 25 3 B 570 NAZİRE KARAKAYA 7 7 4,67 4 2 3,33 5 7 2,67 8 2 7,33 1 0 1,00 7 2 6,33 32 20 25,33 268,04

3741 2284 26 26 6 C 567 KEREM EREN ALTUNKA 8 12 4,00 6 13 1,67 10 10 6,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 3 6,00 42 47 26,33 268,00

3850 2360 27 27 9 A 54 ŞERİFE ŞENTÜRK 14 6 12,00 6 13 1,67 6 14 1,33 1 1 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 34 46 18,67 265,67

3856 2364 28 28 2 E 48 DEFNE ÖZER 9 4 7,67 2 1 1,67 6 7 3,67 7 2 6,33 3 5 1,33 2 0 2,00 29 19 22,67 265,49

3865 2371 29 29 2 D 800 ZELAL GÜNDOĞDU 7 5 5,33 4 3 3,00 5 5 3,33 5 3 4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 31 26 22,33 265,18

3887 2384 30 30 3 D 2055 SAMA HOUKAN 9 9 6,00 3 1 2,67 7 8 4,33 0 0 0,00 6 4 4,67 4 4 2,67 29 26 20,33 264,48

3889 2386 31 31 4 B 642 MERYEM DEMİR 9 9 6,00 6 5 4,33 4 9 1,00 3 2 2,33 1 0 1,00 6 3 5,00 29 28 19,67 264,39

4024 2474 32 32 3 F 593 AYŞEGÜL SARİ 11 7 8,67 0 3 -1,00 9 10 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 2 3,33 35 31 24,67 262,90

4084 2515 33 33 4 F 889 DENİZ BAK 12 6 10,00 3 5 1,33 6 12 2,00 7 2 6,33 1 6 -1,00 2 1 1,67 31 32 20,33 262,73

4447 2760 34 34 7 C 20 EFE EMEKSİZ 7 13 2,67 3 2 2,33 7 12 3,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 36 38 23,33 256,75

4487 2789 35 35 3 E 646 SAFA YAĞIZ ŞENGÜL 8 8 5,33 1 6 -1,00 10 6 8,00 7 2 6,33 2 5 0,33 4 3 3,00 32 30 22,00 255,30

4570 2848 36 36 6 G 112 ÖMER TALHA GÜRBÜZ 6 9 3,00 6 9 3,00 5 9 2,00 10 0 10,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 34 40 20,67 254,32

4572 2850 37 37 4 D 501 BATIN EKER 3 4 1,67 2 4 0,67 9 7 6,67 8 2 7,33 3 6 1,00 7 2 6,33 32 25 23,67 254,24

4930 3084 38 38 7 G 793 HALİL BUĞRA ARAZ 9 6 7,00 4 6 2,00 3 9 0,00 6 2 5,33 4 6 2,00 3 2 2,33 29 31 18,67 252,79

5010 3140 39 39 5 F 131 ZEYNEP ÖZDEMİR 6 1 5,67 1 3 0,00 4 5 2,33 6 0 6,00 4 4 2,67 7 2 6,33 28 15 23,00 251,67

5021 3147 40 40 4 E 52 MELİHA SÜLEYMAN 10 10 6,67 1 2 0,33 7 10 3,67 4 5 2,33 6 4 4,67 2 4 0,67 30 35 18,33 251,25

5092 3195 41 41 8 C 1904 ESLEM SENA BAŞ 8 4 6,67 2 3 1,00 6 8 3,33 2 7 -0,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 27 33 16,00 250,36

(2)

5217 3276 42 42 5 D 622 UMUT ŞENYUVA 7 12 3,00 5 14 0,33 8 12 4,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 39 49 22,67 249,60

5306 3339 43 43 8 G 614 MURAT ILIK 6 7 3,67 4 3 3,00 5 6 3,00 4 2 3,33 2 2 1,33 0 1 -0,33 21 21 14,00 248,22

5462 3436 44 44 6 F 240 YASMİN MUSTAFA 3 17 -2,67 12 7 9,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 28 60 8,00 246,41

5745 3619 45 45 6 D 586 FEYZA NUR KALAMAN 4 10 0,67 7 8 4,33 6 9 3,00 2 4 0,67 1 2 0,33 4 4 2,67 24 37 11,67 243,94

5758 3630 46 46 9 C 551 ALEYNA NUR BULUT 9 8 6,33 1 7 -1,33 5 12 1,00 6 2 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 34 36 22,00 243,47

5766 3636 47 47 5 B 57 MUHAMMED MUSTAFA U 10 10 6,67 6 13 1,67 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 30 59 10,33 243,27

5772 3641 48 48 9 G 883 NEHİR AKKAYA 7 11 3,33 5 7 2,67 6 10 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 28 46 12,67 243,22

5791 3654 49 49 10 C 132 HELEN NİLAY DALYAN 5 15 0,00 6 13 1,67 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 35 54 17,00 242,85

5907 3732 50 50 7 F 343 ZEYNEP ECRİN ÖZÇEL 7 8 4,33 3 3 2,00 5 13 0,67 6 4 4,67 2 6 0,00 5 5 3,33 28 39 15,00 242,39

5928 3748 51 51 5 E 724 BEYZA NUR AYBİRDİ 10 10 6,67 2 7 -0,33 3 15 -2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 35 42 21,00 241,64

6053 3834 52 52 6 E 816 BEYZA AYVAZ 6 7 3,67 2 6 0,00 7 12 3,00 4 3 3,00 3 6 1,00 8 2 7,33 30 36 18,00 241,02

6063 3841 53 53 8 F 1028 HUDE RİHAWİ 10 10 6,67 5 14 0,33 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 33 56 14,33 240,84

6138 3886 54 54 6 B 301 HALİME AMİNE KOCAU 0 0 0,00 6 5 4,33 8 12 4,00 3 7 0,67 2 6 0,00 0 0 0,00 19 30 9,00 240,22

6148 3895 55 55 7 B 828 HİLAL ATIŞ 11 9 8,00 5 14 0,33 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 31 58 11,67 239,91

6152 3896 56 56 8 B 611 MUHAMMED ALİ TAYMU 6 14 1,33 7 12 3,00 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 29 60 9,00 239,83

6155 3897 57 57 9 B 553 CEREN NUR BURUŞ 5 11 1,33 6 8 3,33 4 12 0,00 6 3 5,00 5 4 3,67 3 5 1,33 29 43 14,67 239,74

6160 3900 58 58 9 F 1151 MERYEM EYYUP 4 16 -1,33 11 8 8,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 26 62 5,33 239,62

6164 3902 59 59 10 B 1929 CEMRE ŞİMŞEK 8 11 4,33 8 11 4,33 0 0 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 22 46 6,67 239,49

6194 3918 60 60 10 G 342 EFE TOKUR 6 5 4,33 2 3 1,00 0 1 -0,33 10 0 10,00 1 2 0,33 3 4 1,67 22 15 17,00 238,66

6252 3955 61 61 11 C 88 NİLAY KOÇAK 6 8 3,33 5 14 0,33 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 30 48 14,00 238,44

6255 3957 62 62 7 E 486 ÖMERCAN YILDIZ 8 12 4,00 5 13 0,67 6 14 1,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 34 54 16,00 238,36

6277 3972 63 63 11 G 912 KEVSER ALAK 8 12 4,00 2 4 0,67 4 4 2,67 6 2 5,33 3 5 1,33 0 0 0,00 23 27 14,00 237,88

6287 3977 64 64 10 A 573 SEMİH TURAN ERKOCA 9 10 5,67 6 13 1,67 5 15 0,00 0 0 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 28 50 11,33 237,65

6291 3979 65 65 11 A 303 KEVSER GİZEM ŞAHİN 8 12 4,00 8 11 4,33 6 13 1,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 25 63 4,00 237,62

8A Ort. 4,44 0,59 2,57 2,39 1,28 2,03 13,30 237,60

6356 4024 66 66 12 C 244 AZRA NEHİR ATEŞ 6 13 1,67 5 14 0,33 5 15 0,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 38 50 21,33 237,14

6596 4184 67 67 10 F 165 IRMAK KAÇAN 7 10 3,67 4 11 0,33 7 6 5,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 27 47 11,33 236,51

6602 4188 68 68 8 E 459 KAAN ERGÜN 10 4 8,67 0 7 -2,33 4 6 2,00 4 4 2,67 4 2 3,33 1 0 1,00 23 23 15,33 236,42

6627 4205 69 69 12 G 818 ESMA RABİA ÇİPLİ 8 9 5,00 4 9 1,00 7 10 3,67 1 7 -1,33 0 0 0,00 0 0 0,00 20 35 8,33 235,54

6628 4206 70 70 11 F 213 SUDENUR AKBAŞ 5 15 0,00 6 13 1,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 30 59 10,33 235,54

6649 4222 71 71 9 E 810 AYŞE MELEK KIRKAYA 6 12 2,00 1 2 0,33 5 5 3,33 7 1 6,67 2 1 1,67 2 2 1,33 23 23 15,33 234,94

6650 4223 72 72 13 G 420 HAYREDDİN MHAFFEL 4 16 -1,33 10 9 7,00 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 27 62 6,33 234,82

6707 4260 73 73 12 F 197 KAAN ŞÜKRÜ ATEŞ 2 5 0,33 2 5 0,33 7 9 4,00 4 2 3,33 4 2 3,33 6 2 5,33 25 25 16,67 234,71

8C Ort. 2,99 0,68 1,83 3,48 2,49 2,77 14,24 234,64

6715 4265 74 74 12 A 49 KARA SÜLEYMAN 9 5 7,33 0 11 -3,67 9 11 5,33 5 5 3,33 3 4 1,67 2 0 2,00 28 36 16,00 234,50

6770 4302 75 75 13 C 79 ELANUR KAÇAN 6 7 3,67 4 10 0,67 4 9 1,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 28 42 14,00 234,42

6784 4311 76 76 7 D 236 DİCLE KANDEMİR 8 12 4,00 5 13 0,67 7 12 3,00 1 2 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 28 52 10,67 233,93

6798 4320 77 77 11 B 177 ELANUR KAYAM 0 3 -1,00 0 2 -0,67 8 5 6,33 3 0 3,00 5 3 4,00 7 2 6,33 23 15 18,00 233,58

8G Ort. 3,19 0,89 2,01 3,81 1,43 1,08 12,41 233,58

6953 4422 78 78 12 B 345 SİNEM AVCI 4 11 0,33 4 2 3,33 7 10 3,67 0 5 -1,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 20 41 6,33 232,16

7008 4459 79 79 14 C 577 EFE SARCAN 7 10 3,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 8 2 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 32 54 14,00 232,00

(3)

7010 4461 80 80 13 B 415 SEHER TEMEL 5 14 0,33 6 13 1,67 8 12 4,00 5 5 3,33 2 5 0,33 2 2 1,33 28 51 11,00 231,99

8F Ort. 2,67 1,27 1,70 2,42 1,30 1,88 11,24 231,85

7021 4469 81 81 13 A 401 HALİL İBRAHİM ŞAHİ 8 12 4,00 5 14 0,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 30 59 10,33 231,71

7082 4510 82 82 15 C 861 SERAALEVAŞ 3 16 -2,33 10 9 7,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 62 5,33 231,38

7096 4516 83 83 13 F 571 BERİTAN DEMİR 5 15 0,00 6 13 1,67 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 3 6,00 30 59 10,33 230,73

7173 4566 84 84 14 F 701 MUHAMMED FIRAT KOÇ 7 9 4,00 0 1 -0,33 2 2 1,33 6 3 5,00 3 7 0,67 4 4 2,67 22 26 13,33 230,03

7174 4567 85 85 15 F 179 MERVE KOÇ 7 7 4,67 6 13 1,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 28 55 9,67 230,00

7176 4569 86 86 16 F 287 TARIK UYANIKSOY 6 11 2,33 5 11 1,33 6 11 2,33 5 3 4,00 2 7 -0,33 0 0 0,00 24 43 9,67 229,95

7187 4573 87 87 8 D 993 DOĞUKAN BİLEN 7 3 6,00 0 2 -0,67 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 25 37 12,67 229,79

7199 4580 88 88 14 G 782 GÜLBAHAR ALBAYRAK 7 7 4,67 1 6 -1,00 5 9 2,00 5 3 4,00 3 3 2,00 3 5 1,33 24 33 13,00 229,47

Okul Ort. 2,66 0,72 1,66 2,69 1,45 1,84 11,01 228,96

7514 4788 89 89 17 F 531 YUMNA NAZIR 6 14 1,33 5 14 0,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 30 59 10,33 227,77

7529 4798 90 90 18 F 479 BERRAK SAYGI 6 6 4,00 6 13 1,67 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 27 54 9,00 227,47

7532 4801 91 91 9 D 1194 AMAR KÖSEOĞLU 8 8 5,33 0 0 0,00 3 13 -1,33 4 4 2,67 5 4 3,67 3 5 1,33 23 34 11,67 227,45

7533 4802 92 92 10 E 867 MUDDESSİR İSMAİL 4 5 2,33 5 9 2,00 6 14 1,33 3 7 0,67 4 5 2,33 0 5 -1,67 22 45 7,00 227,43

7554 4817 93 93 19 F 636 IRMAK YILMAZ 4 16 -1,33 8 11 4,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 26 63 5,00 226,43

7617 4855 94 94 14 B 417 HİLAL DEMİRCİ 9 11 5,33 5 14 0,33 3 17 -2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 31 58 11,67 226,20

7630 4863 95 95 16 C 290 ZEHRA AKGÜN 5 3 4,00 0 5 -1,67 8 3 7,00 1 5 -0,67 1 5 -0,67 1 5 -0,67 16 26 7,33 226,02

8D Ort. 1,82 0,10 2,18 2,65 1,97 2,37 11,08 225,37

7723 4924 96 96 20 F 544 AHMET ARDA ÇETİNKA 4 16 -1,33 7 12 3,00 3 17 -2,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 32 57 13,00 224,84

7732 4930 97 97 15 B 473 MASUME AYYILDIZ 3 4 1,67 0 2 -0,67 5 11 1,33 7 0 7,00 5 3 4,00 1 0 1,00 21 20 14,33 224,62

7747 4938 98 98 16 B 460 AHMET AZAD KANOĞLU 8 12 4,00 6 13 1,67 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 63 5,00 224,40

7758 4946 99 99 11 E 1213 RAĞAD AHMAD 2 5 0,33 5 9 2,00 5 11 1,33 3 4 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 22 42 8,00 224,24

7765 4951 100 100 17 B 595 FURKAN ÖZCAN 2 4 0,67 4 1 3,67 4 15 -1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 19 41 5,33 224,05

7768 4954 101 101 18 B 95 ARDA ÖZKUL 6 6 4,00 5 10 1,67 1 9 -2,00 3 4 1,67 2 4 0,67 3 5 1,33 20 38 7,33 224,02

7781 4962 102 102 21 F 863 AYŞE ELELVVŞ 9 11 5,33 0 0 0,00 0 0 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 18 32 7,33 223,61

7782 4963 103 103 15 G 443 HİLAL MASUM 10 10 6,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 26 63 5,00 223,60

7783 4964 104 104 22 F 87 ALİ HAYDAR İSKENDE 4 14 -0,67 4 13 -0,33 8 10 4,67 9 1 8,67 2 8 -0,67 2 4 0,67 29 50 12,33 223,57

7790 4968 105 105 12 E 151 İSMİNUR SÖNMEZ 6 4 4,67 0 6 -2,00 4 6 2,00 2 2 1,33 4 5 2,33 4 2 3,33 20 25 11,67 223,31

7848 5007 106 106 13 E 588 ÖZGÜR ARSLAN 6 14 1,33 6 13 1,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 26 63 5,00 223,11

8B Ort. 1,56 1,18 0,82 2,28 0,72 1,81 8,37 222,95

7863 5018 107 107 23 F 773 AYHAN GÜN 6 14 1,33 1 8 -1,67 7 8 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 2 4 0,67 27 43 12,67 222,64

7870 5022 108 108 19 B 127 MUHAMMED SERT 6 6 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 4 4,67 0 0 0,00 1 2 0,33 13 12 9,00 222,54

7886 5032 109 109 16 G 160 BATIN ÖZYER 5 11 1,33 6 10 2,67 5 13 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 23 57 4,00 222,29

7902 5044 110 110 20 B 25 MUHAMMET EFE GÖMÜÇ 5 15 0,00 1 1 0,67 3 15 -2,00 10 0 10,00 7 3 6,00 3 7 0,67 29 41 15,33 221,84

7906 5046 111 111 14 A 625 MUHAMMET CİHAN GÜR 9 6 7,00 1 16 -4,33 5 12 1,00 6 4 4,67 4 4 2,67 5 2 4,33 30 44 15,33 221,73

7920 5054 112 112 15 A 616 MELİSA TUANNA METE 10 7 7,67 2 14 -2,67 4 16 -1,33 5 3 4,00 5 4 3,67 3 7 0,67 29 51 12,00 221,40

7983 5097 113 113 16 A 199 FATİH ORMAN 8 8 5,33 1 7 -1,33 3 9 0,00 2 2 1,33 4 4 2,67 3 4 1,67 21 34 9,67 221,10

7988 5100 114 114 10 D 379 İSMAİL POLAT 1 1 0,67 0 2 -0,67 6 10 2,67 9 1 8,67 3 7 0,67 0 0 0,00 19 21 12,00 221,02

7991 5103 115 115 17 A 299 ALİYE HÜSEYİN 1 4 -0,33 3 6 1,00 6 6 4,00 0 3 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 17 32 6,33 220,94

8057 5148 116 116 17 C 568 ECRİN BERRAK ALTUN 5 15 0,00 3 10 -0,33 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 28 55 9,67 220,59

(4)

8192 5237 117 117 21 B 743 HİRANUR UÇAR 0 0 0,00 0 4 -1,33 6 9 3,00 6 2 5,33 5 3 4,00 4 5 2,33 21 23 13,33 219,57

8255 5276 118 118 18 A 563 NİSA NUR YEŞİLEL 7 13 2,67 6 13 1,67 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 25 64 3,67 219,17

8256 5277 119 119 19 A 832 ONURHAN DEMİR 2 10 -1,33 5 13 0,67 4 16 -1,33 8 2 7,33 4 6 2,00 8 2 7,33 31 49 14,67 219,15

8260 5281 120 120 24 F 362 ZEYNEB CUMA 5 15 0,00 7 12 3,00 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 25 64 3,67 218,98

8E Ort. 1,93 0,14 0,83 2,00 1,24 1,02 7,18 217,51

8363 5348 121 121 20 A 38 ABDULLAH BERKAY AS 4 13 -0,33 4 6 2,00 2 1 1,67 2 6 0,00 3 7 0,67 0 0 0,00 15 33 4,00 217,43

8399 5371 122 122 22 B 914 NAHİDE HASAN 5 15 0,00 7 12 3,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 25 64 3,67 216,57

8428 5389 123 123 14 E 1944 NİSANUR KARADAĞ 7 13 2,67 4 15 -1,00 4 15 -1,00 7 3 6,00 3 7 0,67 5 5 3,33 30 58 10,67 215,64

8436 5396 124 124 18 C 848 HAKTAN POLAT 1 11 -2,67 4 7 1,67 4 11 0,33 4 5 2,33 4 5 2,33 6 3 5,00 23 42 9,00 215,51

8442 5400 125 125 21 A 1902 ELİF TEMUR 5 14 0,33 1 17 -4,67 11 8 8,33 4 6 2,00 6 3 5,00 4 6 2,00 31 54 13,00 215,25

8444 5402 126 126 19 C 0 NİSANUR ÇELİK 5 11 1,33 0 0 0,00 0 0 0,00 4 4 2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 17 27 8,00 215,20

8446 5404 127 127 15 E 118 DAVUTCAN SALMANLI 4 14 -0,67 5 13 0,67 5 13 0,67 5 3 4,00 3 4 1,67 4 6 2,00 26 53 8,33 215,12

8510 5444 128 128 22 A 644 CANER KILIÇ 4 16 -1,33 7 12 3,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 22 67 -0,33 214,95

8618 5513 129 129 11 D 425 ASYA KAÇAR 6 12 2,00 2 12 -2,00 5 13 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 6 2 5,33 28 49 11,67 214,68

8641 5527 130 130 16 E 209 SEVDA GEZİCİ 5 6 3,00 1 5 -0,67 4 5 2,33 0 1 -0,33 2 7 -0,33 0 1 -0,33 12 25 3,67 214,03

8646 5532 131 131 23 B 803 ADİL CUMA 4 16 -1,33 7 12 3,00 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 24 65 2,33 213,72

8659 5539 132 132 17 G 1146 MUHAMMET ALİ TANRI 7 13 2,67 2 17 -3,67 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 29 60 9,00 213,40

8727 5584 133 133 18 G 242 SERKAN KARA 1 11 -2,67 4 8 1,33 6 11 2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 22 49 5,67 213,01

8753 5602 134 134 17 E 882 EREN CAN YORGA 4 16 -1,33 9 10 5,67 1 19 -5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 22 67 -0,33 212,00

8760 5607 135 135 20 C 908 SULTAN ÇİÇEK 10 10 6,67 3 16 -2,33 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 28 61 7,67 211,88

8777 5621 136 136 18 E 183 BUSENUR KÜTÜKCÜ 4 9 1,00 1 7 -1,33 4 8 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 1 0,67 20 35 8,33 211,28

8785 5624 137 137 24 B 411 SÜMEYYE ŞAKRAK 4 9 1,00 2 4 0,67 3 14 -1,67 2 3 1,00 0 4 -1,33 7 3 6,00 18 37 5,67 210,84

8799 5633 138 138 12 D 954 VERDE EL HAMMUD 5 15 0,00 5 14 0,33 7 13 2,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 6 4 4,67 24 65 2,33 210,25

8879 5686 139 139 13 D 668 BİLAL GÜNDÜZ 1 6 -1,00 0 6 -2,00 4 6 2,00 5 1 4,67 6 3 5,00 3 2 2,33 19 24 11,00 209,07

8945 5729 140 140 23 A 740 NİSANUR ÇELİK 0 0 0,00 4 10 0,67 5 11 1,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 9 21 2,00 208,67

8956 5733 141 141 21 C 1331 RESUL EKDİ 4 16 -1,33 5 14 0,33 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 26 63 5,00 208,32

8960 5736 142 142 14 D 639 ZEYNEP GÜNDÜREN 1 3 0,00 1 4 -0,33 4 8 1,33 2 4 0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 15 31 4,67 208,23

8970 5740 143 143 25 B 697 EFE CAN 4 16 -1,33 3 16 -2,33 9 11 5,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 7 3 6,00 28 61 7,67 207,84

8972 5741 144 144 19 E 955 MUHAMMED HASANOĞLU 5 15 0,00 5 14 0,33 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 24 65 2,33 207,81

