• Sonuç bulunamadı

S Öğrenci Bilgileri TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TOPLAM TOPLAM N Adı Soyadı Okulu ŞŞehir D Y NET D Y NET D Y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S Öğrenci Bilgileri TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TOPLAM TOPLAM N Adı Soyadı Okulu ŞŞehir D Y NET D Y NET D Y"

Copied!
15
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

S Öğrenci Bilgileri

TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ TOPLAM TOPLAM

N Adı Soyadı Okulu Ş Şehir

D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET PUAN

194 Yunus Emre Kurt 100. Yıl Gazi OrtaokuluB Muş 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 6 2 5,33 3 11 ‐0,67 8 12 4,00 53 29 43,33 311,09 308 Muhammed Ensar Aksa100. Yıl Gazi OrtaokuluB Muş 10 10 6,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 10 4,67 1 0 1,00 40 29 30,33 282,63

331 Wert Ak 100. Yıl Gazi OrtaokuluA Muş 12 7 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 1 5 ‐0,67 3 9 0,00 7 8 4,33 39 33 28,00 277,48

428 Helin Buldu 100. Yıl Gazi OrtaokuluA Muş 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 6 1,00 2 12 ‐2,00 5 10 1,67 38 40 24,67 260,53

441 Mehmet Ensar Özden 100. Yıl Gazi OrtaokuluB Muş 11 9 8,00 7 3 6,00 9 1 8,67 3 6 1,00 2 11 ‐1,67 6 11 2,33 38 41 24,33 258,07 109 Muhammet Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri İhD Erzurum 15 4 13,67 9 1 8,67 9 1 8,67 6 3 5,00 6 6 4,00 12 8 9,33 57 23 49,33 346,94 148 Nurefşan Yıldız 15 Temmuz Şehitleri İhC Erzurum 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 8 7 5,67 5 1 4,67 52 19 45,67 331,62 170 Mert Efe Kılıç 15 Temmuz Şehitleri İhD Erzurum 15 5 13,33 10 0 10,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 16 ‐1,33 12 8 9,33 56 34 44,67 320,29 334 Elanur Karakelle 15 Temmuz Şehitleri İhA Erzurum 11 7 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 5 4 3,67 1 10 ‐2,33 8 11 4,33 44 33 33,00 277,05

346 Gamze Koç 15 Temmuz Şehitleri İhA Erzurum 12 8 9,33 5 5 3,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 15 ‐4,00 9 8 6,33 45 38 32,33 276,28

367 Hayrunnisa Aktas 15 Temmuz Şehitleri İhA Erzurum 11 9 8,00 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 0 14 ‐4,67 9 8 6,33 45 36 33,00 272,58 467 Ravzanur Diler 15 Temmuz Şehitleri İhB Erzurum 12 6 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 2 7 ‐0,33 1 11 ‐2,67 7 13 2,67 36 43 21,67 254,01 486 Soyluhan Daşdemir 15 Temmuz Şehitleri İhD Erzurum 11 7 8,67 4 5 2,33 7 3 6,00 0 8 ‐2,67 6 9 3,00 3 14 ‐1,67 31 46 15,67 249,61

611 M 15 Temmuz Şehitleri İhC Erzurum 8 2 7,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 ‐0,33 0 2 ‐0,67 8 5 6,33 221,10

614 Secem Efe 15 Temmuz Şehitleri İhB Erzurum 3 17 ‐2,67 4 6 2,00 8 2 7,33 1 9 ‐2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 29 61 8,67 220,59

636 Ebrar Hava Güneyin 15 Temmuz Şehitleri İhB Erzurum 10 10 6,67 7 3 6,00 1 9 ‐2,00 0 9 ‐3,00 2 13 ‐2,33 5 15 0,00 25 59 5,33 212,63

600 Yağmur Tunç Abdülkadir Perşembe VC Bursa 6 14 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 0 0 0,00 4 13 ‐0,33 6 12 2,00 27 48 11,00 225,10

609 Merve Aktaş Abdülkadir Perşembe VA Mersin 8 12 4,00 1 9 ‐2,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 ‐1,33 6 14 1,33 29 61 8,67 221,59

235 Melek Ahi Evran İho C Bursa 16 2 15,33 9 1 8,67 9 1 8,67 1 1 0,67 0 0 0,00 6 7 3,67 41 12 37,00 302,72

371 Aleyna Naciye Özcan Ahi Evran İho B Mersin 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 0 0 0,00 0 0 0,00 36 14 31,33 272,01

506 Yusuf Evcil Ahi Evran İho D Mersin 7 13 2,67 8 2 7,33 8 2 7,33 1 9 ‐2,00 8 12 4,00 4 16 ‐1,33 36 54 18,00 246,03

536 Hayrünnisa Ahi Evran İho A Mersin 10 9 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 16 ‐2,33 34 54 16,00 239,81

555 Ahmet Elmas Ahi Evran İho D Mersin 9 11 5,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 ‐0,67 3 17 ‐2,67 6 14 1,33 36 54 18,00 236,03

568 Huseyin Haydar Ismail Ahi Evran İho D Mersin 2 17 ‐3,67 8 2 7,33 4 6 2,00 9 1 8,67 5 12 1,00 7 12 3,00 35 50 18,33 233,22

569 Salih H. Ahi Evran İho D Mersin 9 1 8,67 2 1 1,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 2 10,33 233,21

580 Taha Aktaş Ahi Evran İho C Mersin 10 10 6,67 6 4 4,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 14 11,33 230,92

591 Esra Çiçek Ahi Evran İho A Mersin 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 ‐2,00 4 16 ‐1,33 6 14 1,33 31 59 11,33 228,39

592 Recep Ahi Evran İho A Mersin 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 ‐2,00 4 16 ‐1,33 6 14 1,33 31 59 11,33 228,39

612 Jsj Ahi Evran İho A Mersin 0 0 0,00 7 2 6,33 7 3 6,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 5 12,33 220,96

660 Suleg Ahi Evran İho A Mersin 0 3 ‐1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 3 ‐1,00 5 5 3,33 5 11 1,33 203,54

672 Meryemtașdemir Ahi Evran İho A Mersin 6 8 3,33 3 2 2,33 3 2 2,33 1 4 ‐0,33 0 10 ‐3,33 2 8 ‐0,67 15 34 3,67 199,49

678 Taha Ahi Evran İho C Mersin 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 198,50

720 Ahmet Aşkan Ahi Evran İho D Mersin 4 15 ‐1,00 1 9 ‐2,00 1 9 ‐2,00 5 5 3,33 3 17 ‐2,67 4 16 ‐1,33 18 71 ‐5,67 174,49

722 Sulef Tit Ahi Evran İho A Mersin 4 16 ‐1,33 1 9 ‐2,00 5 5 3,33 0 0 0,00 2 18 ‐4,00 4 16 ‐1,33 16 64 ‐5,33 171,48

355 Sulef Tit Akdeniz İmam Hatip O A Mersin 10 10 6,67 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 7 13 2,67 4 16 ‐1,33 47 43 32,67 274,79

329 Furkan Tanrıverdi Anafarta Ortaokulu C Ordu 14 6 12,00 8 2 7,33 8 2 7,33 1 7 ‐1,33 1 9 ‐2,00 8 9 5,00 40 35 28,33 277,77

141 İrem Zirek Atatürk Ortaokulu B Hakkari 12 8 9,33 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 4 5,67 11 9 8,00 55 25 46,67 336,03

84 Safa Koca Av.Ahmet Ulucan OrtaoD Kayseri 14 6 12,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 3 7,00 12 8 9,33 61 20 54,33 361,86

287 Hasan Yılmaz Av.Ahmet Ulucan OrtaoH Kayseri 12 8 9,33 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 0 0 0,00 41 19 34,67 288,51

311 İbrahim Yıldız Av.Ahmet Ulucan OrtaoG Kayseri 14 5 12,33 8 1 7,67 7 2 6,33 9 1 8,67 0 0 0,00 0 1 ‐0,33 38 10 34,67 282,54

339 Aslı Sır Av.Ahmet Ulucan OrtaoB Kayseri 12 4 10,67 6 2 5,33 6 4 4,67 3 4 1,67 6 12 2,00 6 12 2,00 39 38 26,33 276,83

386 Yaşar Kerim Özcan Aydıncık İho E Kayseri 11 7 8,67 7 2 6,33 5 4 3,67 0 1 ‐0,33 5 15 0,00 9 11 5,33 37 40 23,67 269,59

651 Beratbal Aydıncık İho B Diyarbak 0 1 ‐0,33 0 0 0,00 1 0 1,00 0 1 ‐0,33 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,33 207,72

721 Sulef Ali Aydıncık İho B Mersin 4 16 ‐1,33 2 7 ‐0,33 1 8 ‐1,67 3 7 0,67 3 17 ‐2,67 4 16 ‐1,33 17 71 ‐6,67 172,22

87 Nazmi Biner Ayşe Fitnat Ortaokulu F Hatay 19 1 18,67 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 13 4 11,67 1 7 ‐1,33 58 17 52,33 361,25

210 İdil Cemre Gürlek Bağlıca Orta Okulu C Ankara 14 6 12,00 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 4 9 1,00 8 11 4,33 51 31 40,67 307,51 397 Emin Buğra Tutak Bahariye Ortaokulu A İstanbul 12 5 10,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 6 1,00 0 0 0,00 33 23 25,33 266,40

(2)

688 Beratsevinir Berat Sevinir C Nevşehir 3 17 ‐2,67 2 8 ‐0,67 1 9 ‐2,00 2 8 ‐0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 20 70 ‐3,33 193,45

670 Lasacasd Boztepe Mahmut Can İA İzmir 1 2 0,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 2 0,33 199,73

376 Yüsra Buğdaylı İho A Kayseri 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 2 8 ‐0,67 2 8 ‐0,67 6 11 2,33 39 37 26,67 270,89

92 Damla Sarac Buhara Ortaokulu A Adana 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 10 8 7,33 61 15 56,00 355,32

359 Ganime Rona Buhara Ortaokulu H Adana 12 4 10,67 4 1 3,67 1 3 0,00 7 3 6,00 3 5 1,33 5 5 3,33 32 21 25,00 274,36

659 Hüseyin Emre Erdoğan Bumsuz Orta Okulu A Ankara 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 ‐1,33 3 17 ‐2,67 27 63 6,00 203,71

439 Gülçin Emektar Bumsuz Ortaokulu A Ankara 10 10 6,67 7 3 6,00 7 3 6,00 0 0 0,00 0 1 ‐0,33 6 7 3,67 30 24 22,00 258,32

495 Fatma Doğan Bumsuz Ortaokulu A Ankara 10 9 7,00 8 2 7,33 5 5 3,33 0 0 0,00 1 0 1,00 1 3 0,00 25 19 18,67 248,14

620 Alikebir Kazar Bumsuz Ortaokulu A Ankara 8 12 4,00 0 10 ‐3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 5 15 0,00 4 16 ‐1,33 29 61 8,67 218,79

650 Sıla Avcı Bumsuz Ortaokulu A Ankara 8 12 4,00 2 8 ‐0,67 3 7 0,67 1 9 ‐2,00 3 17 ‐2,67 7 13 2,67 24 66 2,00 207,75

674 Kerim Bumsuz Ortaokulu A Ankara 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 ‐0,67 4 6 2,00 1 19 ‐5,33 9 11 5,33 25 65 3,33 199,42

702 Kerem Demirel Bumsuz Ortaokulu A Ankara 5 15 0,00 2 6 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 ‐1,33 3 17 ‐2,67 22 66 0,00 188,27

705 Oğuzhan Bumsuz Ortaokulu A Ankara 8 12 4,00 2 8 ‐0,67 2 8 ‐0,67 3 7 0,67 3 17 ‐2,67 3 17 ‐2,67 21 69 ‐2,00 187,78

295 Eylül Canbolat Celile Öner Ortaokulu B Mersin 15 2 14,33 4 5 2,33 9 1 8,67 9 1 8,67 0 0 0,00 0 0 0,00 37 9 34,00 286,82

324 Alican Kuş Celile Öner Ortaokulu B Mersin 11 7 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 3 7 0,67 8 10 4,67 6 14 1,33 41 45 26,00 279,01

345 Eylül Canbolat Celile Öner Ortaokulu B Mersin 11 7 8,67 3 6 1,00 9 1 8,67 9 1 8,67 5 9 2,00 5 13 0,67 42 37 29,67 276,35

438 Ege Ersoy Celile Öner Ortaokulu B Mersin 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 3 7 0,67 0 5 ‐1,67 7 13 2,67 36 39 23,00 258,92

447 Yunus Emre Sönmez Celile Öner Ortaokulu B Mersin 7 13 2,67 9 1 8,67 7 2 6,33 4 6 2,00 4 16 ‐1,33 9 9 6,00 40 47 24,33 256,75 475 İbrahim Ertas Celile Öner Ortaokulu D Mersin 11 2 10,33 7 0 7,00 5 4 3,67 1 5 ‐0,67 0 7 ‐2,33 6 11 2,33 30 29 20,33 252,43

529 Dilek Kaya Celile Öner Ortaokulu B Mersin 12 7 9,67 5 1 4,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 8 14,33 241,96

552 Gözde Baş Celile Öner Ortaokulu B Mersin 6 5 4,33 6 3 5,00 4 5 2,33 8 2 7,33 1 7 ‐1,33 5 12 1,00 30 34 18,67 237,36

712 Yusuf Genc Celile Öner Ortaokulu D Mersin 3 16 ‐2,33 1 9 ‐2,00 1 6 ‐1,00 0 0 0,00 3 14 ‐1,67 5 11 1,33 13 56 ‐5,67 181,79 24 Mustafa Kahraman Cemal Ergün OrtaokuluD Manisa 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 7 3 6,00 16 3 15,00 15 4 13,67 76 12 72,00 439,21 112 Ömer Tuğra Şener Cengiz Topel OrtaokuluD Mersin 17 3 16,00 8 1 7,67 5 5 3,33 9 1 8,67 6 5 4,33 11 9 8,00 56 24 48,00 345,77 136 Ömer Tuğra Şener Cengiz Topel OrtaokuluD Mersin 16 3 15,00 8 1 7,67 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 11 9 8,00 54 24 46,00 337,14 304 Elif İşgüzar Cengiz Topel OrtaokuluB Mersin 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 6 0,00 1 9 ‐2,00 10 10 6,67 41 37 28,67 284,29

622 Sinem Uysal Cengiz Topel OrtaokuluA Mersin 3 2 2,33 4 6 2,00 5 4 3,67 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 12 12 8,00 217,65

685 Z Cengiz Topel OrtaokuluG Erzurum 1 3 0,00 1 9 ‐2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 12 ‐2,00 195,12

468 Ayşenur Yurt Cumayeri Anadolu İmaB Düzce 9 11 5,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 ‐1,67 8 12 4,00 37 42 23,00 253,81

629 Muhammed Osman YurCumayeri Anadolu İmaB Düzce 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 ‐0,67 2 18 ‐4,00 5 15 0,00 30 60 10,00 214,59 35 Timur Özkan Çakmak Şehit Mahmut I İstanbul 18 2 17,33 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 13 6 11,00 14 6 12,00 73 16 67,67 414,47 124 Yemliha Kutay Kaya Çamlıyayla Atatürk OrtB Mersin 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 4 5,67 7 11 3,33 57 22 49,67 340,47

185 Aslıhan Uğur Çamlıyayla Atatürk OrtB Mersin 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 4 5,67 7 12 3,00 49 31 38,67 315,05

312 Ayşe Sarıataş Çamlıyayla Atatürk OrtA Mersin 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 1 8,67 0 0 0,00 0 0 0,00 38 12 34,00 282,18

356 Türkan Topaksu Çamlıyayla Atatürk OrtA Mersin 12 8 9,33 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 0 0,00 0 0 0,00 37 13 32,67 274,62

374 Ünzile Teneke Çamlıyayla Atatürk OrtA Mersin 11 9 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 0 0 0,00 0 0 0,00 36 12 32,00 271,20

407 Zeynep Eren Çamlıyayla Atatürk OrtA Mersin 10 10 6,67 7 3 6,00 9 1 8,67 9 1 8,67 0 0 0,00 0 0 0,00 35 15 30,00 264,81

602 Kerem Erişik Çamlıyayla Atatürk OrtB Mersin 9 10 5,67 1 9 ‐2,00 5 5 3,33 1 9 ‐2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 27 62 6,33 224,59

626 Elif Çayır Çamlıyayla Atatürk OrtB Mersin 7 9 4,00 5 3 4,00 4 4 2,67 1 7 ‐1,33 4 12 0,00 3 14 ‐1,67 24 49 7,67 216,12

81 Ahmedullah Özbek Çay Mahallesi Ortaoku B Mersin 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 4 5,67 12 4 10,67 61 16 55,67 368,28 97 Mehmet Kösanoğlu Çay Mahallesi Ortaoku B Mersin 13 5 11,33 8 1 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 8 5 6,33 12 6 10,00 58 20 51,33 354,89 255 Abdullah Özbek Çay Mahallesi Ortaoku A Mersin 10 6 8,00 9 1 8,67 10 0 10,00 6 2 5,33 4 4 2,67 6 10 2,67 45 23 37,33 295,33

267 Bekir Karakuş Çay Mahallesi Ortaoku B Mersin 9 8 6,33 4 5 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 7 5 5,33 9 10 5,67 41 36 29,00 292,06

382 İlayda Şıdım Çay Mahallesi Ortaoku B Mersin 12 7 9,67 8 2 7,33 9 1 8,67 4 3 3,00 3 13 ‐1,33 6 12 2,00 42 38 29,33 270,12

23 Muhammet Osman ÖztüÇaylı Barbaros OrtaokuA Hatay 16 4 14,67 10 0 10,00 10 0 10,00 9 1 8,67 18 1 17,67 14 6 12,00 77 12 73,00 440,27

431 Erdeniz Ceylan Çetinkaya Ortaokulu A Sivas 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 16 3 15,00 16 3 15,00 260,00

115 Zeynep Tükel Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 14 5 12,33 6 3 5,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 1 3,67 13 5 11,33 53 18 47,00 344,08

167 Hüseyin Tekin Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 15 5 13,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 2 4 0,67 9 8 6,33 52 21 45,00 321,22

172 Ubeyd Darıcı Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 12 4 10,67 7 2 6,33 6 4 4,67 0 2 ‐0,67 3 3 2,00 14 3 13,00 42 18 36,00 319,68

(3)

184 Oguzhan Malakçı Çilimli İmam Hatip OrtA Dûzce 14 5 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 1 5 ‐0,67 6 12 2,00 10 9 7,00 50 32 39,33 315,25 200 Ahmet Eren Uluırmak Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 10 7 7,67 9 0 9,00 9 1 8,67 5 5 3,33 8 3 7,00 5 7 2,67 46 23 38,33 310,13 212 Meryem Ceren UluırmaÇilimli İmam Hatip OrtB Düzce 10 7 7,67 9 1 8,67 8 2 7,33 5 5 3,33 8 3 7,00 5 7 2,67 45 25 36,67 306,95 226 Filiznur Bakırkaya Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 15 3 14,00 9 1 8,67 8 2 7,33 0 0 0,00 2 2 1,33 8 10 4,67 42 18 36,00 304,77 250 Abdulkadir Korkmaz Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 13 5 11,33 8 2 7,33 9 1 8,67 3 3 2,00 3 7 0,67 8 9 5,00 44 27 35,00 296,77

354 Nuh Ünal Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 8 7 5,67 5 2 4,33 8 2 7,33 0 0 0,00 4 3 3,00 7 7 4,67 32 21 25,00 275,03

408 Ecrin Reyhan Karal Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 11 5 9,33 9 0 9,00 7 3 6,00 0 5 ‐1,67 2 8 ‐0,67 6 10 2,67 35 31 24,67 264,63

436 Hüsna Horuz Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 9 5 7,33 3 2 2,33 8 2 7,33 6 2 5,33 6 10 2,67 3 14 ‐1,67 35 35 23,33 259,18

453 Beyzanur Yaman Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 14 4 12,67 6 3 5,00 6 4 4,67 6 1 5,67 0 4 ‐1,33 1 10 ‐2,33 33 26 24,33 256,12

454 Derya Kıran Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 9 8 6,33 4 4 2,67 9 1 8,67 4 4 2,67 3 4 1,67 3 9 0,00 32 30 22,00 256,06

455 Talha Çil Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 15 4 13,67 1 1 0,67 0 0 0,00 3 4 1,67 3 7 0,67 0 0 0,00 22 16 16,67 256,04

462 Yüsra İclal Özdemir Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 10 5 8,33 6 3 5,00 5 1 4,67 2 1 1,67 1 3 0,00 2 2 1,33 26 15 21,00 255,05 482 Halil Burak Dolğun Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 10 7 7,67 3 5 1,33 6 3 5,00 2 6 0,00 4 13 ‐0,33 7 11 3,33 32 45 17,00 250,78 511 Enes Talha Çakır Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 ‐0,67 4 6 2,00 2 10 ‐1,33 30 42 16,00 245,31

512 Melih Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 ‐0,67 4 6 2,00 2 10 ‐1,33 30 42 16,00 245,31

526 Enes Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 ‐1,67 4 7 1,67 2 10 ‐1,33 29 43 14,67 241,97

527 Enes Talha Çakır Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 ‐1,67 4 7 1,67 2 10 ‐1,33 29 43 14,67 241,97

528 Talha Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 1 8 ‐1,67 4 7 1,67 2 10 ‐1,33 29 43 14,67 241,97

540 Betül Kabakoz Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 6 7 3,67 4 1 3,67 7 3 6,00 2 2 1,33 2 1 1,67 1 4 ‐0,33 22 18 16,00 239,09

542 Talha Arslan Çilimli İmam Hatip OrtC Duzce 7 4 5,67 5 1 4,67 7 3 6,00 0 0 0,00 2 7 ‐0,33 2 5 0,33 23 20 16,33 238,72

549 Rahmet Kazancı Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 11 6 9,00 6 3 5,00 8 1 7,67 4 3 3,00 0 2 ‐0,67 0 14 ‐4,67 29 29 19,33 237,73

561 Burakcan Çelik Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 9 6 7,00 5 4 3,67 5 3 4,00 2 3 1,00 1 9 ‐2,00 4 9 1,00 26 34 14,67 234,19

570 Ömer Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 8 5 6,33 5 2 4,33 4 6 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 13 12,67 233,05

571 Rabia Özdemir Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 8 5 6,33 5 2 4,33 4 6 2,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 17 13 12,67 233,05

574 Bahadır Yaman Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 9 7 6,67 5 1 4,67 3 3 2,00 1 4 ‐0,33 0 1 ‐0,33 0 0 0,00 18 16 12,67 232,63

639 Salih Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 3 5 1,33 0 0 0,00 7 3 6,00 0 0 0,00 0 2 ‐0,67 0 0 0,00 10 10 6,67 211,87

640 Samet Töngel Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 3 5 1,33 0 0 0,00 7 3 6,00 0 0 0,00 0 2 ‐0,67 0 0 0,00 10 10 6,67 211,87

642 Muhammet Akalın Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 5 5 3,33 3 1 2,67 2 2 1,33 1 1 0,67 0 3 ‐1,00 1 5 ‐0,67 12 17 6,33 211,33

675 Nehir Karaali Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 4 8 1,33 4 4 2,67 2 5 0,33 2 4 0,67 0 3 ‐1,00 0 4 ‐1,33 12 28 2,67 199,28

695 Yusuf Eren Çekiç Çilimli İmam Hatip OrtC Düzce 7 13 2,67 2 8 ‐0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 1 19 ‐5,33 5 15 0,00 24 66 2,00 190,70 706 Samet Kayra Yavuz Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 2 17 ‐3,67 5 5 3,33 1 5 ‐0,67 3 7 0,67 6 13 1,67 3 17 ‐2,67 20 64 ‐1,33 187,78 708 Ömer Faruk Bakır Çilimli İmam Hatip OrtA Düzce 5 5 3,33 2 4 0,67 3 3 2,00 0 1 ‐0,33 0 11 ‐3,67 1 11 ‐2,67 11 35 ‐0,67 186,17 717 Dilara Özdemir Çilimli İmam Hatip OrtB Düzce 1 10 ‐2,33 1 4 ‐0,33 1 7 ‐1,33 0 4 ‐1,33 3 9 0,00 1 8 ‐1,67 7 42 ‐7,00 177,65

393 Fatih Çukurova Ortaokulu A Mersin 9 11 5,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 0 0 0,00 2 0 2,00 36 16 30,67 268,10

697 Poklu Kakına Çukurova Ortaokulu H İstanbul 3 17 ‐2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 ‐0,67 4 16 ‐1,33 5 14 0,33 22 67 ‐0,33 189,63 165 Kayhan Bozkurt Darıpınarı Ş Oğuzhan SB Mersin 15 3 14,00 7 3 6,00 10 0 10,00 0 0 0,00 5 2 4,33 9 11 5,33 46 19 39,67 323,08

365 Alicanakkya Darıpınarı Ş Oğuzhan SA Mersin 12 8 9,33 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 8 12 4,00 42 48 26,00 272,63

389 Hasan Aydın Darıpınarı Ş Oğuzhan SB Mersin 11 8 8,33 7 3 6,00 9 1 8,67 3 7 0,67 2 4 0,67 6 12 2,00 38 35 26,33 268,92

401 Hediye Koç Darıpınarı Ş Oğuzhan SA Mersin 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 16 ‐1,33 7 13 2,67 43 46 27,67 265,90

429 Anılışık Darıpınarı Ş Oğuzhan SA Mersin 12 5 10,33 4 6 2,00 9 1 8,67 3 5 1,33 2 12 ‐2,00 6 10 2,67 36 39 23,00 260,18

490 Alicanakkya Darıpınarı Ş Oğuzhan SA Mersin 11 9 8,00 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 5 15 0,00 4 14 ‐0,67 37 51 20,00 248,59

503 Baran Akbaba Davultepe Atatürk OrtaA Mersin 10 7 7,67 4 6 2,00 3 6 1,00 8 2 7,33 3 10 ‐0,33 5 12 1,00 33 43 18,67 246,90

601 Muhammed Karakurt Dumlupınar OrtaokuluA Şanlıurfa 9 11 5,33 1 9 ‐2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 ‐1,33 6 11 2,33 28 59 8,33 225,01 28 Kaan Gülebağlan Düşünür Ortaokulu A Van 17 2 16,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 15 3 14,00 14 3 13,00 76 8 73,33 434,61 9 Tuğçe Korkak Erdem Bayazıt OrtaokuA Bursa 19 1 18,67 10 0 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 15 1 14,67 18 1 17,67 80 5 78,33 461,12

41 Ece Çalışkan Erdem Bayazıt OrtaokuC Bursa 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 17 3 16,00 10 10 6,67 69 21 62,00 403,03

69 Zeyd Çelik Erdem Bayazıt OrtaokuC Bursa 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 10 0 10,00 14 4 12,67 10 10 6,67 64 23 56,33 377,59

