• Sonuç bulunamadı

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA KREDĐL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA KREDĐL"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GRUPLAR VE SEKTÖR BAZINDA KREDĐLER

EYLÜL 2001

TL YP

1 Đskonto ve Đştira Senetleri 11.946 191.456

2 Đhracat Kredileri 610.009 9.587.916

3 Đthalat Kredileri 4.133 19.087

4 Đhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0

5 Diğer Yatırım Kredileri 0 0

6 Đşletme Kredileri 0 0

7 Đhtisas Kredileri 895.205 921

8 Fon Kaynaklı Krediler 888.052 388.111

9 Tüketici Kredileri 1.269.184 22

10 Kredi Kartları 2.377.321 36.815

11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 3.788 0

12 Altın Kredileri 0 116.228

13 Diğer Krediler 7.108.000 4.607.946

14 Toplam Krediler 13.167.638 14.948.502

EYLÜL 2001

TL YP

1 Đskonto ve Đştira Senetleri 11.908 191.212

2 Đhracat Kredileri 600.411 9.357.595

3 Đthalat Kredileri 1.894 19.087

4 Đhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0

5 Diğer Yatırım Kredileri 0 0

6 Đşletme Kredileri 0 0

7 Đhtisas Kredileri 882.585 921

8 Fon Kaynaklı Krediler 888.052 388.111

9 Tüketici Kredileri 1.087.864 22

10 Kredi Kartları 2.201.437 33.623

11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 3.769 0

12 Altın Kredileri 0 116.228

13 Diğer Krediler 6.924.162 4.016.190

14 Toplam Krediler 12.602.082 14.122.989

KISA VADELĐ KISA VADELĐ

(2)

EYLÜL 2001

TL YP

1 Đskonto ve Đştira Senetleri 52 3.110

2 Đhracat Kredileri 45.794 1.123.294

3 Đthalat Kredileri 1.879 12.794

4 Đhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0

5 Diğer Yatırım Kredileri 0 0

6 Đşletme Kredileri 0 0

7 Đhtisas Kredileri 544.908 921

8 Fon Kaynaklı Krediler 665.074 0

9 Tüketici Kredileri 566.522 0

10 Kredi Kartları 372.219 4.427

11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 0 0

12 Altın Kredileri 0 0

13 Diğer Krediler 599.936 285.043

14 Toplam Krediler 2.796.384 1.429.589

EYLÜL 2001

TL YP

1 Đskonto ve Đştira Senetleri 38 244

2 Đhracat Kredileri 9.598 230.321

3 Đthalat Kredileri 2.239 0

4 Đhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0

5 Diğer Yatırım Kredileri 0 0

6 Đşletme Kredileri 0 0

7 Đhtisas Kredileri 12.620 0

8 Fon Kaynaklı Krediler 0 0

9 Tüketici Kredileri 181.320 0

10 Kredi Kartları 175.884 3.192

11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 19 0

12 Altın Kredileri 0 0

13 Diğer Krediler 183.838 591.756

14 Toplam Krediler 565.556 825.513

KISA VADELĐ KISA VADELĐ

(3)

EYLÜL 2001

TL YP

1 Đskonto ve Đştira Senetleri 11.867 157.525

2 Đhracat Kredileri 352.455 6.792.141

3 Đthalat Kredileri 0 4.926

4 Đhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0

5 Diğer Yatırım Kredileri 0 0

6 Đşletme Kredileri 0 0

7 Đhtisas Kredileri 2.997 0

8 Fon Kaynaklı Krediler 0 0

9 Tüketici Kredileri 476.142 22

10 Kredi Kartları 1.734.072 27.784

11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 3.769 0

12 Altın Kredileri 0 115.445

13 Diğer Krediler 6.045.990 3.654.658

14 Toplam Krediler 8.627.292 10.752.501

EYLÜL 2001

TL YP

1 Đskonto ve Đştira Senetleri -11 8.433

2 Đhracat Kredileri 26.285 874.337

3 Đthalat Kredileri 15 1.367

4 Đhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0

5 Diğer Yatırım Kredileri 0 0

6 Đşletme Kredileri 0 0

7 Đhtisas Kredileri 0 0

8 Fon Kaynaklı Krediler 0 0

9 Tüketici Kredileri 45.200 0

10 Kredi Kartları 95.146 1.412

11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 0 0

12 Altın Kredileri 0 783

13 Diğer Krediler 240.285 31.668

14 Toplam Krediler 406.920 918.000

KISA VADELĐ KISA VADELĐ

(4)

EYLÜL 2001

TL YP

1 Đskonto ve Đştira Senetleri 0 22.144

2 Đhracat Kredileri 175.877 567.823

3 Đthalat Kredileri 0 0

4 Đhracat Garantili Yatırım Kredileri 0 0

5 Diğer Yatırım Kredileri 0 0

6 Đşletme Kredileri 0 0

7 Đhtisas Kredileri 334.680 0

8 Fon Kaynaklı Krediler 222.978 388.111

9 Tüketici Kredileri 0 0

10 Kredi Kartları 0 0

11 Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri 0 0

12 Altın Kredileri 0 0

13 Diğer Krediler 37.951 44.821

14 Toplam Krediler 771.486 1.022.899

KISA VADELĐ

(5)

ĐLERĐ

KAMU ÖZEL

TL YP KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE

0 0 1.087 202.315 180.675

0 0 507 10.197.418 10.197.925

0 0 0 23.220 23.220

2.222 1.465.721 0 1.467.943 1.467.943

162.458 2.284.553 222.887 2.224.124 2.434.357

457.602 1.793.667 1.020.663 1.230.606 2.251.269

831.035 266.465 693.361 1.300.265 1.993.626

2.054.972 22.243 228.712 3.124.666 3.353.378

1.429.493 0 0 2.698.699 2.698.699

2.967 0 0 2.417.103 2.406.563

0 0 0 3.788 3.788

0 0 0 116.228 116.228

58.568 4.959.726 262.646 16.471.594 12.596.825

4.999.317 10.792.375 2.429.863 41.477.969 39.724.496

KAMU ÖZEL

TL YP KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE

0 0 1.087 202.033 180.393

0 0 507 9.957.499 9.958.006

0 0 0 20.981 20.981

2.222 1.463.689 0 1.465.911 1.465.911

162.268 2.263.488 222.887 2.202.869 2.418.161

444.214 1.793.207 1.020.663 1.216.758 2.237.421

831.024 266.465 693.361 1.287.634 1.980.995

2.054.972 22.243 228.712 3.124.666 3.353.378

1.177.439 0 0 2.265.325 2.265.325

2.967 0 0 2.238.027 2.227.487

0 0 0 3.769 3.769

0 0 0 116.228 116.228

58.567 4.959.520 262.513 15.695.926 11.825.821

4.733.673 10.768.612 2.429.730 39.797.626 38.053.876

(MĐLYAR TL) ORTA VE UZUN VADELĐ

ORTA VE UZUN VADELĐ

TMSF HARĐÇ BANKACILIK SEKTÖRÜ TMSF DAHĐL BANKACILIK SEKTÖRÜ

(MĐLYAR TL)

(6)

KAMU ÖZEL

TL YP KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE

0 0 0 3.162 849

0 0 0 1.169.088 1.169.088

0 0 0 14.673 14.673

410 597.224 0 597.634 597.634

15.723 153.069 26.290 142.502 168.792

116.528 33.498 1.067 148.959 150.026

475.725 207.021 0 1.228.575 1.228.575

1.954.116 0 0 2.619.190 2.619.190

84.528 0 0 651.050 651.050

62 0 0 376.708 376.708

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

12.084 282.222 55.165 1.124.120 868.506

2.659.176 1.273.034 82.522 8.075.661 7.845.091

KAMU ÖZEL

TL YP KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE

0 0 0 282 282

0 0 0 239.919 239.919

0 0 0 2.239 2.239

0 2.032 0 2.032 2.032

190 21.065 0 21.255 16.196

13.388 460 0 13.848 13.848

11 0 0 12.631 12.631

0 0 0 0 0

252.054 0 0 433.374 433.374

0 0 0 179.076 179.076

0 0 0 19 19

0 0 0 0 0

1 206 133 775.668 771.004

265.644 23.763 133 1.680.343 1.670.620

(MĐLYAR TL) ORTA VE UZUN VADELĐ

ORTA VE UZUN VADELĐ

TMSF'DEKĐ BANKALAR (*) KAMU BANKALARI

(MĐLYAR TL)

(7)

KAMU ÖZEL

TL YP KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE

0 0 1.087 168.305 149.446

0 0 0 7.144.596 7.144.596

0 0 0 4.926 4.926

343 367.866 0 368.209 368.209

145.464 1.844.822 38.897 1.951.389 1.990.286

311.117 1.467.770 1.012.334 766.553 1.778.887

0 0 0 2.997 2.997

25.680 22.243 0 47.923 47.923

1.076.311 0 0 1.552.475 1.552.475

2.905 0 0 1.764.761 1.754.221

0 0 0 3.769 3.769

0 0 0 115.445 115.445

32.875 4.039.485 198.827 13.574.181 10.588.052

1.594.695 7.742.186 1.251.145 27.465.529 25.501.232

KAMU ÖZEL

TL YP KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE

0 0 0 8.422 7.954

0 0 507 900.115 900.622

0 0 0 1.382 1.382

167 45.536 0 45.703 45.703

0 202.673 157.700 44.973 195.078

367 217.523 7.262 210.628 217.890

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

16.600 0 0 61.800 61.800

0 0 0 96.558 96.558

0 0 0 0 0

0 0 0 783 783

12.629 0 1.000 283.582 277.991

29.763 465.732 166.469 1.653.946 1.805.761

(MĐLYAR TL) ORTA VE UZUN VADELĐ

ORTA VE UZUN VADELĐ

YABANCI BANKALAR ÖZEL BANKALAR

(MĐLYAR TL)

(8)

KAMU ÖZEL

TL YP KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE

0 0 0 22.144 22.144

0 0 0 743.700 743.700

0 0 0 0 0

1.302 453.063 0 454.365 454.365

1.081 62.924 0 64.005 64.005

16.202 74.416 0 90.618 90.618

355.299 59.444 693.361 56.062 749.423

75.176 0 228.712 457.553 686.265

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

979 637.813 7.521 714.043 91.272

450.039 1.287.660 929.594 2.602.490 2.901.792

ORTA VE UZUN VADELĐ

KALK. VE YAT. BANKALARI

(MĐLYAR TL)

(9)

KISA VADELĐ ORTA VE UZUN VADELĐ

YURTDIŞINA TL YP TL YP

22.727 8 125 0 0

0 398 6.254 0 0

0 3 12 0 0

0 0 0 1 956

12.654 0 0 106 1.490

0 0 0 299 1.170

0 584 1 542 174

0 579 253 1.341 15

0 828 0 932 0

10.540 1.551 24 2 0

0 2 0 0 0

0 0 76 0 0

4.137.416 4.637 3.006 38 3.235

4.183.337 8.590 9.751 3.261 7.040

KISA VADELĐ ORTA VE UZUN VADELĐ

YURTDIŞINA TL YP TL YP

22.727 8 125 0 0

0 392 6.104 0 0

0 1 12 0 0

0 0 0 1 955

7.595 0 0 106 1.477

0 0 0 290 1.170

0 576 1 542 174

0 579 253 1.341 15

0 710 0 768 0

10.540 1.436 22 2 0

0 2 0 0 0

0 0 76 0 0

4.132.619 4.517 2.620 38 3.235

4.173.481 8.221 9.213 3.088 7.025

(MĐLYON USD)

TMSF HARĐÇ BANKACILIK SEKTÖRÜ TMSF DAHĐL BANKACILIK SEKTÖRÜ

(MĐLYON USD)

(10)

KISA VADELĐ ORTA VE UZUN VADELĐ

YURTDIŞINA TL YP TL YP

2.313 0 2 0 0

0 30 733 0 0

0 1 8 0 0

0 0 0 0 390

0 0 0 10 100

0 0 0 76 22

0 355 1 310 135

0 434 0 1.275 0

0 370 0 55 0

0 243 3 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

310.779 391 186 8 184

313.092 1.824 933 1.735 830

KISA VADELĐ ORTA VE UZUN VADELĐ

YURTDIŞINA TL YP TL YP

0 0 0 0 0

0 6 150 0 0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 1

5.059 0 0 0 14

0 0 0 9 0

0 8 0 0 0

0 0 0 0 0

0 118 0 164 0

0 115 2 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4.797 120 386 0 0

9.856 369 539 173 16

(MĐLYON USD)

TMSF'DEKĐ BANKALAR (*) KAMU BANKALARI

(MĐLYON USD)

(11)

KISA VADELĐ ORTA VE UZUN VADELĐ

YURTDIŞINA TL YP TL YP

19.946 8 103 0 0

0 230 4.431 0 0

0 0 3 0 0

0 0 0 0 240

0 0 0 95 1.203

0 0 0 203 957

0 2 0 0 0

0 0 0 17 15

0 311 0 702 0

10.540 1.131 18 2 0

0 2 0 0 0

0 0 75 0 0

3.184.957 3.944 2.384 21 2.635

3.215.443 5.628 7.014 1.040 5.050

KISA VADELĐ ORTA VE UZUN VADELĐ

YURTDIŞINA TL YP TL YP

468 0 6 0 0

0 17 570 0 0

0 0 1 0 0

0 0 0 0 30

7.595 0 0 0 132

0 0 0 0 142

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 29 0 11 0

0 62 1 0 0

0 0 0 0 0

0 0 1 0 0

6.591 157 21 8 0

14.654 265 599 19 304

(MĐLYON USD)

YABANCI BANKALAR ÖZEL BANKALAR

(MĐLYAR TL)

(12)

KISA VADELĐ ORTA VE UZUN VADELĐ

YURTDIŞINA TL YP TL YP

0 0 14 0 0

0 115 370 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 1 296

0 0 0 1 41

0 0 0 11 49

0 218 0 232 39

0 145 253 49 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

630.292 25 29 1 416

630.292 503 667 294 840

KALK. VE YAT. BANKALARI

(MĐLYON USD)

(13)

KAMU ÖZEL

KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE YURTDIŞINA

1 132 118 15

0 6.652 6.652 0

0 15 15 0

0 958 958 0

145 1.451 1.588 8

666 803 1.469 0

452 848 1.300 0

149 2.038 2.188 0

0 1.760 1.760 0

0 1.577 1.570 7

0 2 2 0

0 76 76 0

171 10.745 8.217 2.699

1.585 27.057 25.913 2.729

KAMU ÖZEL

KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE YURTDIŞINA

1 132 118 15

0 6.496 6.496 0

0 14 14 0

0 956 956 0

145 1.437 1.577 5

666 794 1.460 0

452 840 1.292 0

149 2.038 2.188 0

0 1.478 1.478 0

0 1.460 1.453 7

0 2 2 0

0 76 76 0

171 10.239 7.714 2.696

1.585 25.961 24.824 2.722

ĐLYON USD)

Ç BANKACILIK SEKTÖRÜ L BANKACILIK SEKTÖRÜ

ĐLYON USD)

(14)

KAMU ÖZEL

KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE YURTDIŞINA

0 2 1 2

0 763 763 0

0 10 10 0

0 390 390 0

17 93 110 0

1 97 98 0

0 801 801 0

0 1.709 1.709 0

0 425 425 0

0 246 246 0

0 0 0 0

0 0 0 0

36 733 567 203

54 5.268 5.118 204

KAMU ÖZEL

KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE YURTDIŞINA

0 0 0 0

0 157 157 0

0 1 1 0

0 1 1 0

0 14 11 3

0 9 9 0

0 8 8 0

0 0 0 0

0 283 283 0

0 117 117 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 506 503 3

0 1.096 1.090 6

ĐLYON USD)

Đ BANKALAR (*) KAMU BANKALARI

ĐLYON USD)

(15)

KAMU ÖZEL

KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE YURTDIŞINA

1 110 97 13

0 4.661 4.661 0

0 3 3 0

0 240 240 0

25 1.273 1.298 0

660 500 1.160 0

0 2 2 0

0 31 31 0

0 1.013 1.013 0

0 1.151 1.144 7

0 2 2 0

0 75 75 0

130 8.855 6.907 2.078

816 17.917 16.635 2.098

KAMU ÖZEL

KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE YURTDIŞINA

0 5 5 0

0 587 588 0

0 1 1 0

0 30 30 0

103 29 127 5

5 137 142 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 40 40 0

0 63 63 0

0 0 0 0

0 1 1 0

1 185 181 4

109 1.079 1.178 10

ĐLYON USD)

YABANCI BANKALAR ÖZEL BANKALAR

ĐLYAR TL)

(16)

KAMU ÖZEL

KESĐMĐNE KESĐME YURTĐÇĐNE YURTDIŞINA

0 14 14 0

0 485 485 0

0 0 0 0

0 296 296 0

0 42 42 0

0 59 59 0

452 37 489 0

149 298 448 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 466 60 411

606 1.698 1.893 411

KALK. VE YAT. BANKALARI

ĐLYON USD)

Referanslar

Benzer Belgeler

Gruplar, aynı zamanda, alt gruplarla ve spesifik üyelerin bir tür kimlik kartı olan merkezi ya da marjinal grup üyeliğiyle de

mevduat faiz makası 4Ç20’ye göre 170 baz puan, net faiz marjı ise 100 baz puan daralmış, buna bağlı olarak da net faiz geliri aylık ortalamada 4Ç20’ye göre

152 Ülker Mavral, a.g.e., s.390.. karapara hacmi ile kayıt dışının hacmi birbirine denk gelecektir. Çünkü kayıt dışı ekonomi içerisinde bulunan bütün

Bununla birlikte, BIST katılım endeksindeki paylara, TL cinsinden katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan faizsiz

Bununla birlikte, BIST katılım endeksindeki paylara, TL cinsinden katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan faizsiz

(Y.dışında Yer.. Kur.Türkiye'deki Büro ve Temsilcilikleri 1.918.. 34 h)

Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili

Bu çalışmada Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminde 4/A kapsamındaki işyerleri ile zorunlu sigortalıların, faaliyet grubuna ve illere göre dağılımı veri