• Sonuç bulunamadı

Net Ödenecek Tutar (TL) Katı Organik Ürün (Kg)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Net Ödenecek Tutar (TL) Katı Organik Ürün (Kg)"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ci (Kg) (TL)

AGAHEFENDİ KEZİBAN BÜYÜKGÖZ 379*****194 2.126,80 ₺ 3400 106,34 2126,8

AGAHEFENDİ

ÖZBULUTLAR TARIM

HAYVANCILIK GIDA PETROL NAKLİYAT DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

668*****265 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

AĞCIN AHMET DEMİR 706*****938 1.500,00 ₺ 1500 75 1500

AĞCIN BURHAN KOÇAK 727*****970 6.095,32 ₺ 10550 304,766 6095,32

AĞCIN HASAN DEMİR 706*****958 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

AĞCIN MUHİTTİN DEMİR 703*****902 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

AĞCIN MUNİSE BOYRAZ 691*****440 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

AĞCIN NİZAM KOÇAK 680*****578 1.500,00 ₺ 1500 75 1500

AĞCIN SERDAR DOĞAN 686*****550 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

AĞCIN SÜLEYMAN DOĞAN 686*****694 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

AHMETFAKILI KASABASI ÖMER GÜRAN 570*****380 100,00 ₺ 100 5 100

AHMETFAKILI KASABASI ŞÜKRÜ EROL 586*****378 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

AKOCAK FATIMA ARSLAN 567*****548 6.404,48 ₺ 8550 320,224 6404,48

AKOCAK MEHMET ÖCAL 552*****994 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

AKOCAK MUSTAFA ARSLAN 569*****420 6.333,34 ₺ 5000 10000 316,667 6333,34

AKOLUK ALİ İHSAN ÜNVANLI 530*****580 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

AKOLUK HURİ GÜRÜN 513*****168 2.100,00 ₺ 2100 105 2100

AKOLUK MUSTAFA ÇELİK 546*****718 705,04 ₺ 1000 35,252 705,04

AKOLUK RAHMİ GÜRÜN 514*****700 750,00 ₺ 750 37,5 750

ALCI AHMET GÜVEN 387*****732 1.500,00 ₺ 1500 75 1500

ALCI HALİT ÇINAR 438*****724 2.730,06 ₺ 3500 136,503 2730,06

ALCI KADİR YILMAZ 467*****006 4.700,00 ₺ 4700 235 4700

ALCI MUTTALİP ESENGİN 423*****498 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

ALCI ORHAN KOÇAK 461*****346 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

ALCI ZÜLEYHA YILMAZ 468*****784 3.250,00 ₺ 3250 162,5 3250

ARAPLI HALİL ÇETİNKAYA 299*****478 1.150,00 ₺ 1150 57,5 1150

ARAPLI MUHSİN KABLAN 235*****192 100,00 ₺ 100 5 100

AŞAĞICUMAFAKILI KADİR BAYINDIR 118*****420 160,00 ₺ 160 8 160

(2)

ci (Kg) (TL)

AŞAĞICUMAFAKILI MAKBULE ÖZER 145*****684 1.300,00 ₺ 1300 65 1300

AŞAĞIKARAHACILI YAŞAR ÜNAL 694*****336 2.566,00 ₺ 3900 128,3 2566

AŞAĞIKARAKAYA ELYAS EKİNCİ 658*****676 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

AYDINLIKEVLER ARİF GÖZÜBÜYÜK 263*****650 1.960,74 ₺ 2300 98,037 1960,74

AYDINLIKEVLER ÖMER YİĞİT 370*****656 400,00 ₺ 400 20 400

AYRIDAM FATİH AKDOĞAN 592*****572 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

AYRIDAM İSKENDER KOCA 581*****130 306,68 ₺ 1650 15,334 306,68

AYRIDAM İSMAİL ALTUNOK 626*****806 797,48 ₺ 1500 39,874 797,48

AYRIDAM MENDERES YILMAZ 591*****884 750,00 ₺ 750 37,5 750

AYRIDAM MUSTAFA YİĞİT 599*****894 100,00 ₺ 100 5 100

AYRIDAM YAŞAR TAŞDAN 618*****806 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

BABALI

BİLDİKLER TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT HAFRİYAT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

179*****203 1.259,04 ₺ 4950 62,952 1259,04

BABALI

BULUT KARDEŞLER TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT HAFRİYAT AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

190*****610 2.666,66 ₺ 20000 133,333 2666,66

BABALI FARUK ÖZTÜRK 570*****760 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

BABALI HAKAN BULUT 542*****122 4.885,24 ₺ 11000 244,262 4885,24

BABALI HALİL ÖZDEMİR 562*****166 2.200,00 ₺ 2200 110 2200

BABALI HASAN BULUT 542*****028 1.133,34 ₺ 8500 56,667 1133,34

BABALI NUSRAT SONDOĞAN 500*****386 166,66 ₺ 1250 8,333 166,66

BABALI YASİN EKİCİ 548*****040 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

BAĞLARBAŞI EKREM ÖZDEMİR 423*****860 2.500,00 ₺ 2500 125 2500

BAĞLARBAŞI GENÇAY ŞİMŞEK 463*****244 5.383,20 ₺ 16800 269,16 5383,2

BAĞLARBAŞI VELİ ERAYDIN 451*****478 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

BAHADIN/AYDINLAR BİRSEN ERTUĞRUL 329*****148 3.300,00 ₺ 3300 165 3300

BAHADIN/AYDINLAR HAMZA ŞAHİN 405*****314 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

(3)

ci (Kg) (TL)

BAHADIN/AYDINLAR VELİ AKPINAR 415*****766 5.829,26 ₺ 6000 291,463 5829,26

BAHADIN/GÜMÜŞKAVAK FEDAİ TURGUD 329*****764 1.300,00 ₺ 1300 65 1300

BAHADIN/GÜMÜŞKAVAK OZAN KARS 314*****338 20,00 ₺ 20 1 20

BAHADIN/GÜMÜŞKAVAK ÖZKAN YAŞAR 320*****182 1.712,52 ₺ 2000 85,626 1712,52

BAHADIN/HÜRRİYET BÜLENT ATAKUL 293*****772 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

BAHADIN/HÜRRİYET HASAN ALİ DEMİRCAN 305*****858 1.163,58 ₺ 1200 58,179 1163,58

BAHADIN/HÜRRİYET KİBAR DEMİRCAN 305*****942 2.300,00 ₺ 2300 115 2300

BAHADIN/HÜRRİYET RIZA KOÇ 278*****668 700,00 ₺ 700 35 700

BAHADIN/HÜRRİYET TALİP DEMİRCAN 305*****566 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

BAHADIN/MÜLAZIM ALİ ŞAHİN 404*****948 2.045,74 ₺ 10000 102,287 2045,74

BAHADIN/SUNGUR OSMAN KURUL 671*****542 3.676,34 ₺ 4000 183,817 3676,34

BAHADIN/SUNGUR YAFES ÖZCAN 680*****302 1.350,00 ₺ 1350 67,5 1350

BELENCUMAFAKILI ERCAN YÜKSEL 164*****558 1.813,76 ₺ 3000 90,688 1813,76

BELENCUMAFAKILI FETTAH YÜKSEL 164*****860 1.930,12 ₺ 2000 96,506 1930,12

BELENCUMAFAKILI MEHMET EROL 168*****544 2.448,22 ₺ 2500 122,411 2448,22

BELENCUMAFAKILI ÖMER AKTAŞ 217*****328 1.739,52 ₺ 2000 86,976 1739,52

BOĞAZCUMAFAKILI YASİN KILIÇ 147*****798 614,94 ₺ 3900 30,747 614,94

BURUNÖREN BEKİR YEŞİL 690*****188 50,00 ₺ 50 2,5 50

BURUNÖREN SEYİT ÜNALAN 709*****180 1.600,00 ₺ 1600 80 1600

BURUNÖREN VELİ UĞUZ 725*****326 500,00 ₺ 500 25 500

BÜYÜKEYNELLİ FAİK DAŞKIN 471*****358 1.100,00 ₺ 1100 55 1100

BÜYÜKTAŞLIK EBUBEKİR CEYLAN 617*****966 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

BÜYÜKTAŞLIK TAHA CEMİL ŞAHİN 653*****542 1.500,00 ₺ 1500 75 1500

CAFERLİ HACI TUROĞLU 543*****156 20,00 ₺ 20 1 20

CİHANŞARLI HÜSEYİN YALMAN 422*****116 5.600,00 ₺ 5600 280 5600

CİHANŞARLI MUSTAFA ÇALIŞKAN 493*****080 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

CİHANŞARLI SEYFİ EKİNCİ 429*****552 1.500,00 ₺ 1500 75 1500

ÇAKIRHACILI DURMUŞ ÇİMRİN 330*****788 3.500,00 ₺ 3500 175 3500

ÇAKIRHACILI MURAT ÇİMRİN 330*****320 4.000,00 ₺ 4000 200 4000

ÇATMASÖĞÜT EMİN KARSLI 315*****494 1.300,00 ₺ 1300 65 1300

ÇATMASÖĞÜT ERHAN KAYHAN 339*****784 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

ÇAVUŞLU MURAT ŞAHBAZ 121*****380 16.500,00 ₺ 16500 825 16500

ÇAVUŞLU ŞENTÜRK TUFAN 104*****416 3.250,00 ₺ 3250 162,5 3250

ÇİĞDEMLİ/BURUNÖREN ŞAHİN AFŞAR 696*****516 1.100,00 ₺ 1100 55 1100

(4)

ci (Kg) (TL)

ÇİĞDEMLİ/CAMİİKEBİR DURAK EROL 110*****750 1.100,00 ₺ 1100 55 1100

ÇİĞDEMLİ/DURALİDAYILI ARİF TÜYSÜZ 462*****096 600,00 ₺ 600 30 600

ÇİĞDEMLİ/GÜLVEREN DOĞAN HALICI 245*****478 1.861,06 ₺ 3050 93,053 1861,06

ÇİĞDEMLİ/GÜLVEREN GAZİ HALICI 245*****824 1.150,00 ₺ 1150 57,5 1150

ÇİĞDEMLİ/GÜLVEREN SEYİT SUNGUR 158*****674 2.423,30 ₺ 3050 121,165 2423,3

ÇİĞDEMLİ/GÜLVEREN SEZGİN ERCİYAS 198*****120 2.666,68 ₺ 3250 133,334 2666,68

ÇİĞDEMLİ/GÜLVEREN ŞERAFETTİN NAZLIGÜL 138*****086 5.000,00 ₺ 5000 250 5000

ÇİĞDEMLİ/İSMAİLHACILI İSMAİL BOZKURT 409*****884 2.906,42 ₺ 3300 145,321 2906,42

ÇİĞDEMLİ/KALE FATİH AÇIKGÖZ 231*****696 5.026,02 ₺ 3950 3300 251,301 5026,02

ÇİĞDEMLİ/KALE ÖZDEMİR BEKTAŞ 175*****058 5.500,00 ₺ 5500 275 5500

ÇİĞDEMLİ/KARŞIYAKA AHMET DEMİREL 605*****048 250,00 ₺ 250 12,5 250

ÇİĞDEMLİ/KARŞIYAKA ALİ ÖZEL 225*****788 1.100,00 ₺ 1100 55 1100

ÇİĞDEMLİ/KARŞIYAKA TAHİR NAZLI 246*****250 1.283,14 ₺ 1300 64,157 1283,14

ÇÖTELLİ DÖNDÜ ÖZGAN 674*****944 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

DİŞLİ AHMET DİŞLİOĞLU 338*****218 5.645,40 ₺ 11500 282,27 5645,4

DİŞLİ AKİF ULUTÜRK 367*****696 2.190,92 ₺ 2500 109,546 2190,92

DİŞLİ HAŞİM NAZLIOĞLU 381*****082 2.633,12 ₺ 3000 131,656 2633,12

DİŞLİ KADİR ARSLAN 376*****806 6.600,00 ₺ 6600 330 6600

DİŞLİ MEHMET NAZLIOĞLU 381*****594 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

DİŞLİ MUSTAFA ÖZTÜRK 310*****494 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

DİŞLİ ŞUAYİP UĞURLUOĞLU 349*****650 900,00 ₺ 900 45 900

DİŞLİ TUĞRUL HATİPOĞLU 312*****868 800,00 ₺ 800 40 800

DİŞLİ UĞUR ERKOÇOĞLU 396*****126 2.500,00 ₺ 2500 125 2500

DİŞLİ YUSUF NAZLIOĞLU 380*****900 4.144,96 ₺ 6000 207,248 4144,96

DOĞANKENT MUHAMMET FİDANCI 412*****088 600,00 ₺ 600 30 600

DOĞANKENT OSMAN KONUKÇU 575*****968 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

ERKEKLİ ÖMER UZUN 237*****914 600,00 ₺ 600 30 600

ERKEKLİ RECEP ŞAHİN 149*****140 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

FARAŞLI HAMZA YILMAZ 136*****346 400,00 ₺ 3000 20 400

FARAŞLI MEVLÜT BEKSÖZ 733*****106 1.100,00 ₺ 1100 55 1100

GARİPLER ACEM ALTUNBAŞ 661*****882 12.957,76 ₺ 13350 647,888 12957,76

GARİPLER ERSİN ALTUNBAŞ 660*****834 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

GARİPLER MEHMET SUNGUR 644*****230 4.000,00 ₺ 4000 200 4000

GEDİKHASANLI YUSUF SOYSAL 580*****500 9.866,00 ₺ 13325 493,3 9866

(5)

ci (Kg) (TL)

GÖKÖZ MUSA KABLAN 277*****310 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

GÖKÖZ NİHAT ŞİMŞEK 273*****938 2.200,00 ₺ 2200 110 2200

GÖZBABA GAZİ ARSLAN 377*****730 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

GÖZBABA HALİL İBRAHİM ERBAY 395*****692 1.100,00 ₺ 1100 55 1100

GÖZBABA MESUT ARSLAN 376*****316 4.400,00 ₺ 4400 220 4400

GÖZBABA METİN TÜZÜNER 379*****040 3.776,34 ₺ 7000 188,817 3776,34

GÖZBABA MUSTAFA ARSLAN 360*****962 3.300,00 ₺ 3300 165 3300

GÖZBABA REYİS ARSLAN 360*****462 1.870,82 ₺ 2200 93,541 1870,82

GÜLŞEHRİ/ÇÖTELLİ AHMET KAYA 688*****000 1.587,14 ₺ 2200 79,357 1587,14

GÜLŞEHRİ/ÇÖTELLİ MEHMET AKIN 652*****276 1.100,00 ₺ 1100 55 1100

GÜLŞEHRİ/ÇÖTELLİ SALİH AKIN 652*****830 393,62 ₺ 500 19,681 393,62

GÜNPINAR ABDULLAH BOLAT 241*****170 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

GÜNPINAR ATIF ARSLAN 273*****272 5.585,10 ₺ 6500 279,255 5585,1

GÜNPINAR BÜNYAMİ BÜYÜKYILMAZ 259*****874 6.000,00 ₺ 6000 300 6000

GÜNPINAR HALİS SEYRAN 279*****524 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

GÜNPINAR MUSTAFA BOLAT 241*****016 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

GÜNPINAR NAİL ARSLAN 272*****336 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

GÜNPINAR NİZAM BÜYÜKYILMAZ 259*****636 2.500,00 ₺ 2500 125 2500

GÜNPINAR NUH BÜYÜKYILDIRIM 253*****416 1.562,86 ₺ 2000 78,143 1562,86

GÜNPINAR TAHA ARSLAN 268*****436 500,00 ₺ 500 25 500

GÜNYAZI SÜLEYMAN BATUR 199*****292 567,00 ₺ 600 28,35 567

HANBAŞI MESUT BÜYÜKGÖZ 378*****804 1.630,50 ₺ 1950 81,525 1630,5

HANBAŞI MUHSİN CAN YİĞİT 380*****484 400,00 ₺ 400 20 400

İKİKARA AHMET ARSLAN 603*****832 1.371,18 ₺ 3200 68,559 1371,18

İKİKARA FARUK ARSLAN 602*****374 1.300,00 ₺ 1300 65 1300

İKİKARA ORAL KÜNBETLİ 612*****114 600,00 ₺ 600 30 600

İNCESU DURAN KIZIL 566*****314 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

İNCESU HALİS KARAKUŞ 545*****758 500,00 ₺ 500 25 500

İNCESU ÖMER DOĞAN 586*****942 1.052,38 ₺ 1500 52,619 1052,38

İSAFAKILI BEKİR KABLAN 450*****788 500,00 ₺ 500 25 500

İSAFAKILI HASAN YILMAZ 458*****122 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

İSAFAKILI HÜSEYİN BEKTAŞ 471*****986 750,00 ₺ 750 37,5 750

İSAFAKILI KANBER BULUT 452*****942 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

İSAFAKILI OSMAN KILIÇ 508*****500 2.500,00 ₺ 2500 125 2500

(6)

ci (Kg) (TL)

İSAFAKILI RAMAZAN ATEŞ 490*****784 1.250,00 ₺ 1250 62,5 1250

İSAFAKILI SELAHATTİN KILIÇ 501*****570 8.500,00 ₺ 8500 425 8500

İSAFAKILI UĞUR AFŞAR 483*****712 1.924,06 ₺ 3000 96,203 1924,06

KAPAKLI BİLAL DEMİR 634*****196 3.153,34 ₺ 3000 1150 157,667 3153,34

KAPAKLI SEYİT BOLAT 639*****086 1.316,36 ₺ 2000 65,818 1316,36

KARABURUN ERGÜN DOĞAN 328*****260 6.000,00 ₺ 6000 300 6000

KARAKIZ CEMAL BIYIK 140*****566 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

KARAKIZ YAKUP GEDİK 179*****366 1.418,08 ₺ 2200 70,904 1418,08

KARAKOCAOĞLU GAZİ ARLIER 282*****848 1.170,96 ₺ 1500 58,548 1170,96

KARAVELİ HALİL İBRAHİM DURAN 608*****236 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

KARAVELİ KELAMİ DURAN 610*****734 2.207,36 ₺ 5500 110,368 2207,36

KARAVELİ KENAN DURAN 610*****066 4.562,54 ₺ 10000 228,127 4562,54

KARAVELİ KEZİBAN DEMİRBEK 352*****000 1.967,98 ₺ 5500 98,399 1967,98

KARLIK AYVALIK HASAN YILDIZ 269*****532 1.274,48 ₺ 2200 63,724 1274,48

KODALLI AZMİ ÇELİK 504*****312 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

KODALLI BAKİ ÖZDEMİR 483*****598 1.840,42 ₺ 4000 92,021 1840,42

KODALLI ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 482*****852 1.458,18 ₺ 1500 72,909 1458,18

KÜÇÜKKÖHNE LATİF ŞİMŞEK 336*****826 45,36 ₺ 45,36 2,268 45,36

KÜÇÜKKÖHNE MURAT KABLAN 314*****306 890,82 ₺ 2400 44,541 890,82

KÜÇÜKKÖHNE MUSTAFA ÇELİK 317*****466 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

KÜÇÜKKÖHNE YASİN KAYA 326*****860 3.300,00 ₺ 3300 165 3300

KÜLHÜYÜK FATİH ÖCAL 407*****474 700,00 ₺ 700 35 700

KÜLHÜYÜK FATİH ÖZDEMİR 436*****824 6.000,00 ₺ 6000 300 6000

KÜLHÜYÜK HACI ÖCAL 432*****014 1.300,00 ₺ 1300 65 1300

KÜLHÜYÜK HANİFİ ÖZDEMİR 392*****812 1.050,00 ₺ 1050 52,5 1050

KÜLHÜYÜK KADİR ÖZBEK 414*****098 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

KÜLHÜYÜK KASIM FARUK KANDEMİR 394*****924 2.200,00 ₺ 2200 110 2200

KÜLHÜYÜK NEVZAT ÖZBEK 411*****252 300,00 ₺ 300 15 300

MAHMATLI MUSTAFA EROL 258*****656 1.750,00 ₺ 1750 87,5 1750

MANSUROĞLU SİNAN ÖLGER 719*****516 2.200,00 ₺ 2200 110 2200

MEHMETBEYLİ SALİH SALMAN 150*****464 2.750,00 ₺ 2750 137,5 2750

MEHMETBEYLİ ŞAHABETTİN MURAT 194*****518 100,00 ₺ 100 5 100

MİRAHOR ABDULLAH ARSLAN 710*****594 1.300,00 ₺ 1300 65 1300

MİRAHOR AHMET YAŞAR 723*****474 5.000,00 ₺ 5000 250 5000

(7)

ci (Kg) (TL)

MİRAHOR HACI YAŞAR 723*****494 4.000,00 ₺ 4000 200 4000

MİRAHOR MEHMET KILIÇ 717*****128 2.991,06 ₺ 3250 149,553 2991,06

MİRAHOR MERYEM BOLAT 702*****128 969,78 ₺ 4500 48,489 969,78

MİRAHOR YUSUF AGAN 696*****556 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

MİRAHOR YUSUF YAŞAR 723*****264 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

OCAKLI SADETTİN AFACAN 608*****948 2.054,84 ₺ 3100 102,742 2054,84

OSMANİYE BAHRİ GÜNEN 566*****614 1.200,00 ₺ 1200 60 1200

OSMANİYE CUMHUR ESER 587*****126 2.500,00 ₺ 2500 125 2500

OSMANİYE DURAK EKİNCİ 589*****694 2.500,00 ₺ 2500 125 2500

OSMANİYE HACI MEHMET ESER 588*****302 5.500,00 ₺ 5500 275 5500

OSMANİYE ÖMER ESER 588*****248 2.950,00 ₺ 2950 147,5 2950

OSMANİYE RİFAT YILDIZ 580*****374 7.000,00 ₺ 7000 350 7000

OSMANİYE SAFİYE BULUT 568*****028 600,00 ₺ 600 30 600

OSMANİYE SERCAN CEYHAN 546*****068 8.000,00 ₺ 8000 400 8000

OSMANİYE TAYİP GÜMÜŞ 561*****784 850,00 ₺ 850 42,5 850

PEYNİRYEMEZ FEVZİ TAŞTEKİN 509*****808 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

PEYNİRYEMEZ KAYIM SOLAK 539*****556 2.014,10 ₺ 2500 100,705 2014,1

SALUR HATİCE YILDIZ 488*****982 1.414,68 ₺ 2000 70,734 1414,68

SALUR SELİM EŞOL 456*****570 646,66 ₺ 4850 32,333 646,66

SARIHACILI FERHAT ÜNAL 418*****182 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

SARIHACILI GÜNER YİĞİT 437*****752 3.644,82 ₺ 8500 182,241 3644,82

SARIHACILI ŞERİFE ÜNAL 416*****030 997,84 ₺ 1000 49,892 997,84

SARIHACILI YUNUS YİĞİT 436*****214 1.700,00 ₺ 1700 85 1700

SARIHAMZALI ADEM ÇETİN 377*****712 2.500,00 ₺ 2500 125 2500

SARIHAMZALI BEHİYE YILDIRIM 376*****868 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

SARIHAMZALI FAHRİ ÖZTÜRK 387*****700 3.200,00 ₺ 1000 2200 160 3200

SARIHAMZALI MEHMET CAN YILDIRIM 376*****620 2.652,22 ₺ 4000 132,611 2652,22

ŞAHMURATLI HAYDAR BABAYİĞİT 580*****734 1.500,00 ₺ 1500 75 1500

ŞAHMURATLI İSRAFİL ARSLAN 593*****860 722,26 ₺ 4000 36,113 722,26

ŞAHMURATLI MUSA BABAYİĞİT 627*****936 1.500,00 ₺ 1500 75 1500

TAŞPINAR BEKİR AKCA 557*****096 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

TAŞPINAR PEHLÜLDANE ÖGE 520*****308 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

TAŞPINAR ZİYA AKCA 558*****188 789,92 ₺ 2000 39,496 789,92

TEMREZLİ ABDULLAH ALTAN 508*****730 3.000,00 ₺ 3000 150 3000

(8)

ci (Kg) (TL)

TEMREZLİ EYYUP ÖZTEKİN 504*****538 1.400,00 ₺ 1400 70 1400

TEMREZLİ HASAN HÜSEYİN ALTAN 508*****894 2.450,00 ₺ 2450 122,5 2450

TEMREZLİ MEHMET ALTAN 509*****080 3.050,00 ₺ 3050 152,5 3050

TEMREZLİ ÜLVİYE GÜLER 499*****760 2.000,00 ₺ 2000 100 2000

TİFTİK GÜZEL KARS 459*****736 5.700,00 ₺ 5700 285 5700

VELİÖLDÜK MEHMET YILDIZ 533*****516 2.236,52 ₺ 6000 111,826 2236,52

YAZILITAŞ DURAN TAŞTAN 236*****984 2.861,62 ₺ 3500 143,081 2861,62

YAZILITAŞ İBRAHİM ÖZDEMİR 260*****086 5.484,04 ₺ 6000 274,202 5484,04

YAZILITAŞ İSLAM GÜZEY 228*****182 2.383,24 ₺ 4000 119,162 2383,24

YAZILITAŞ LÜTFİ ÖZGÜN 254*****826 400,00 ₺ 400 20 400

YAZILITAŞ MURAT SİPAHİ 274*****008 5.241,00 ₺ 6000 262,05 5241

YAZILITAŞ MUSTAFA ÖZDEMİR 260*****140 4.233,56 ₺ 6000 211,678 4233,56

YAZILITAŞ NEVZAT TAŞTAN 235*****298 2.554,30 ₺ 3500 127,715 2554,3

YENİYER/AHMETFAKILI İDRİS GÜRAN 566*****250 386,74 ₺ 500 19,337 386,74

YEŞİLÖZ HÜSEYİN DUYGU 228*****198 1.650,00 ₺ 1650 82,5 1650

YEŞİLÖZ MUSTAFA KOCATEPE 236*****478 2.917,80 ₺ 4250 145,89 2917,8

YEŞİLÖZ SALİH DUYGU 228*****024 1.000,00 ₺ 1000 50 1000

Referanslar

Benzer Belgeler

Aylık/Yıllık Ücret: Aylık/Yıllık olarak tahakkuk ettirilen tarife ücret tutarıdır. Kıst Aylık Ücret: Ay içinde abone olunması veya hız artırımı yapılması durumunda

Yatay eksen, son 30 gün içinde yabancıların net alıcı / net satıcı olduğu şirketlerin bu dönemde BIST göreceli pozitif veya negatif ayrıştığı gün sayılarını, Dikey

Yatay eksen, son 30 gün içinde yabancıların net alıcı / net satıcı olduğu şirketlerin bu dönemde BIST göreceli pozitif veya negatif ayrıştığı gün sayılarını, Dikey

Başlatılan yeni kampanya ile 2021 yılı içerisinde Tarım Kredi ortaklarına 250 milyon TL tutarında faizsiz finansman desteği sağlanmasını hedeflediklerini belirten

 Dünya genelinde yaşanılan pandemi sürecine rağmen yılın ilk dokuz ayında 746 milyon ABD doları tutarında yeni sözleşme alan Aselsan bakiye siparişleri içerisinde

 Dünya genelinde yaşanılan pandemi sürecine rağmen yılın ilk dokuz ayında 746 milyon ABD doları tutarında yeni sözleşme alan Aselsan bakiye siparişleri içerisinde

Yatırım dönemi sonundaki Fon getirisi hesaplaması için; 13.04.2012 tarihinde USD/TRY kuru gün sonu kapanış değerinin %50’si ile EUR/TRY kuru gün sonu kapanış

Yatay eksen, son 30 gün içinde yabancıların net alıcı / net satıcı olduğu şirketlerin bu dönemde BIST göreceli pozitif veya negatif ayrıştığı gün sayılarını, Dikey