• Sonuç bulunamadı

Not Ort. Burs Oranı İNANÇ KÖSE 3,83 %100

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Not Ort. Burs Oranı İNANÇ KÖSE 3,83 %100"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL

SIRA

Sıra

No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

1 1 1101.02036 ASLI AYDIN 3,98 %100

2 2 120102068 ECE ÇELEBİ 3,95 %100

3 3 1101.02016 RABİYE İKLİM COŞKUN 3,95 %100

4 4 120102066 YASEMİN GÜLER 3,94 %100

5 5 120102029 IRMAK GÜLTEKİN 3,93 %100

6 6 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 3,93 %100

7 7 1101.02007 HAZAL GÖKÇE ELMAS 3,93 %100

8 8 120102030 CANSU OMRAK 3,92 %100

9 9 1101.02021 HESNA BEDİRHANBEYOĞLU 3,88 %100

10 10 120102032 SİBEL TAŞKAN 3,85 %100

11 11 1101.02043 DAMLA KELEŞ 3,84 %100

12 12 1101.02044 AYŞE KARNAK 3,84 %100

13 13 1001.02046 MÜGE LEBLEBİCİOĞLU 3,83 %100

14 14 1101.02034 NACİYE BETÜL BOZKURT 3,82 %100

15 15 1101.02008 ÖZLEM DEMİRCİ 3,80 %100

16 16 120102039 DİLARA BİRTEK 3,80 %100

17 17 120102049 ESRA SARIÇAMLIK 3,79 %50

18 18 1001.02040 MERVE AKTAŞ 3,77 %50

19 19 1101.02051 MERVE AKAR 3,77 %50

20 20 120102055 BURCU ÖZGÜR 3,76 %50

21 21 1101.02014 CANAN VİDİNLİ 3,76 %50

22 22 1101.02054 CEREN DİLŞAH ÜZÜLMEZ 3,74 %50

23 23 120102046 NİGAR ELİF YILMAZ 3,74 %50

24 24 1101.02018 BERİL YASAN 3,74 %50

25 25 1101.02026 SEMRA FIRAT 3,70 %50

26 26 1101.02024 BELİZ AKSAKAL 3,70 %50

27 27 YU1201.02001 FATİMA SULTANOVA 3,69 %50

28 28 1301.02053 ASLIHAN SEDA GÖLTAŞI 3,69 %50

29 29 120102057 ÇAĞLA TUNA 3,69 %50

30 30 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,68 %50

31 31 120102052 ÖZDE GÜL ŞEN 3,67 %50

32 32 1301.02034 ÇİĞDEM YILDIZ 3,66 %50

33 33 1301.02027 HANDE KARADUMAN 3,65 %50

34 34 1101.02029 EMİNE EBRU TEKCAN 3,63 %50

35 35 120102070 BERNA ERDOĞAN 3,63 %50

36 36 1301.02069 ELİF TURAK 3,63 %50

37 37 1001.02042 BURUÇ YILMAZ 3,60 %50

38 38 1101.02013 PELİN GÜL KIYAK 3,57 %25

39 39 120102073 PINAR KÖSE 3,56 %25

40 40 1101.02032 HASRET ARACI 3,54 %25

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ GENEL

SIRA

Sıra

No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

41 1 1101.01018 İNANÇ KÖSE 3,83 %100

(2)

HUKUK FAKÜLTESİ GENEL

SIRA

NO SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

42 1 1104.01113 NERİMAN BUĞSE AGAR 3,81 %100

43 2 Y1204.01002 MESUT KAYACI 3,8 %100

44 3 Y1304.01013 ALİ İNCE 3,79 %50

45 4 1304.01108 ŞEYMA HANIMELİ 3,72 %50

46 5 120401028 RUKİYE FERAY DURMUŞ 3,71 %50

47 6 1304.01086 ELİF CEYLAN 3,7 %50

48 7 1104.01055 İLKNUR SÜMER 3,57 %25

49 8 1104.01080 ELİF TATLI 3,51 %25

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

GENEL SIRA

NO SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

50 1 1003.01038 SİNEM GÜNDOĞDU 3,98 %100

51 2 120301043 KAAN ÇELEBİ 3,86 %100

52 3 120301063 KADİR CAN SARICA 3,86 %100

53 4 1103.01022 İRŞAD ÖNAY 3,68 %50

54 5 1003.01034 BUKET ÇAVUŞOĞLU 3,56 %25

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

55 1 1003.02046 BİRCE AYDINGÜNEŞ 3,94 %100

56 2 1103.02014 CEREN ÖZÇELİK 3,94 %100

57 3 1003.02055 KÜBRA ÇELİK 3,92 %100

58 4 1303.02015 YEMİLHAN KAROĞLU 3,91 %100

59 5 120302037 MERT CAN ACARER 3,88 %100

60 6 1103.02024 ÖMER TURAN 3,88 %100

61 7 1103.02014 ASUMAN HAZAL ALAYOĞLU 3,83 %100

62 8 1303.02026 DAMLA GÖNÜLTAŞ 3,71 %50

63 9 1103.02047 MÜGE VARDAR 3,65 %50

64 10 1303.02031 HALİL ÖMER FURKAN BODUR 3,64 %50

65 11 1003.02032 DENİZ KANBUR 3,50 %25

66 12 1003.02036 ALPER ŞÜKRÜ ÖZBAY 3,50 %25

BANKACILIK VE FİNANS GENEL

SIRA

NO SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

56 1 1103.03010 EZGİ AKDİKMEN 3,92 %100

57 2 120303040 NURCAN VİLDAN DİLBAZ 3,87 %100

58 3 1303.03010 MUSTAFA YAMAN 3,84 %100

59 4 1103.03031 GÖZDE COŞKUN 3,79 %50

60 5 Y1303.03001 KEREM CAN ÖNAL 3,77 %50

61 6 120303002 GAMZE ORTA 3,76 %50

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

(3)

62 1 0803.04049 ZELİHA İZLEM YARAR 3,84 %100

63 2 1103.04022 ÖYKÜ VANLI 3,50 %25

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

64 1 1003.05032 SENA YİĞİT 3,94 %100

65 2 120305036 YASEMİN ATASEVER 3,92 %100

66 3 1003.05069 SEZEN SARI 3,90 %100

67 4 1103.05032 BİLAL HAKSEVER 3,90 %100

68 5 1303.05012 DUYGU BAŞTÜRK 3,89 %100

69 6 1103.05014 OZAN AHMET GÖKÇE 3,88 %100

70 7 1003.05040 NAZİFE EZGİ BAŞOL 3,85 %100

71 8 1003.05028 SELİN LEVENT 3,71 %50

72 9 1003.05068 MERVE KÜÇÜKKARACA 3,65 %50

73 10 1103.05063 ENİSE NEŞE AKTÜRK 3,65 %50

74 11 1003.05038 SELİN PAZARBAŞI 3,56 %25

75 12 1003.05066 BUSE ŞAHİN 3,52 %25

İKTİSAT(İNG) GENEL

SIRA

NO SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

76 1 120307035 İZEM DİKİCİ 3,61 %50

MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

77 1 1321.02012 RAMAZAN ERGEN 3,36 %100

78 2 1321.02010 HÜLYA ŞAHİN 3,26 %75

79 3 122102025 MUHAMMEED BATUHAN ŞAMLIOĞLU 3,16 %50

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

80 1 1321.03011 KÜBRA BALABAN 3,50 %100

81 2 1321.03006 YUNUS EMRE KARAAL 3,37 %75

82 3 1321.03018 SİNEM AYAZOĞLU 3,04 %50

LOJİSTİK SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

83 1 1321.04008 KADERNUR DOĞAN 3,28 %100

84 2 1321.04052 BURCU YILDIRIM 3,14 %75

85 3 1321.04024 BEGÜM SEVİN 3,05 %50

HAVA LOJİSTİĞİ SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

86 1 1321.09026 TILSIM ECE AYDIN 3,69 %100

87 2 122109021 GÜLNUR YILDIZ 3,30 %75

88 3 122109011 AHMET ÖZ 3,14 %50

(4)

HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS

ORANI

89 1 122110009 NAZLICAN DİLEK 3,55 %100

90 2 122110006 BEHİCE CANSU ACAR 3,40 %75

91 3 122110020 SİNEM ARGÜN 2,74 %50

T.C.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILI OLUP 2014-2015 ÖĞRETİM YILINDA ÜSTÜN BAŞARI BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER VE BURS ORANLARI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

92 1 1002.01020 ONUR YILMAZ 3,99 %100

93 2 1002.01025 MEDİNE ÇEPNİOĞLU 3,94 %100

94 3 1102.01017 ECEM ŞENTÜRK 3,93 %100

95 4 1002.01027 ECE ADİL 3,82 %100

96 5 1102.01014 UMUT GÖRAL 3.72 %50

97 6 120201028 MİNE TEKİPEK 3,61 %50

98 7 11.02.01018 DUHAN ADANA 3.51 %25

HALKLA İLİŞKİLER Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

99 1 120202016 NUR SERBEST 3,96 %100

100 2 1302.02009 HÜLYA YILMAZ 3,95 %100

101 3 1302.02010 TUĞÇE AKKIR 3,87 %100

102 4 120202024 OĞUZHAN ŞİMŞİT 3,80 %100

103 5 1302.02022 GİZEM MERMER 3,64 %50

104 6 1002.02031 ZEYNEP BETÜL KAVAK 3,57 %25

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

105 1 120203004 NECİBE KAHRAMAN 3,81 %100

106 2 1102.03015 SEDA ŞAKİROĞLU 3.78 %50

107 3 1102.03014 BARIŞ CAN MUŞTU 3,67 %50

108 4 1102.03028 CEREN BAŞGÜL 3,53 %25

MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

109 1 1105.01044 MÜNEVVER MELTEM ÇALIŞKAN 3,98 %100

110 2 1305.01028 GİZEM KAYA 3,85 %100

111 3 1105.01013 DERYA GÜVENÇ 3,83 %100

(5)

112 4 1305.01012 ÖZNUR ŞAHİN 3,81 %100

113 5 1005.01049 CEM KAÇMAZ 3,6 %50

MODA VE TEKSTİL TASARIM Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

114 1 120503015 BUSE İNCE 3,89 %100

115 2 120503010 DİLARA ERCAN 3,88 %100

116 3 1105.03009 EBRU YİĞİT 3,75 %50

117 4 1105.03007 ELVAN CEVHER 3,75 %50

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

118 1 120504009 SARA YAZICIOĞLU 3,88 %100

119 2 120504023 UMUTCAN PEKTETİK 3,81 %100

120 3 120504044 KEVSER NİDA BEKAROĞLU 3,75 %50

121 4 120504012 GÜL KÖSEOĞLU 3,63 %50

122 5 1105.04051 BETÜL AVCI 3,62 %50

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

123 1 1305.02010 AHMET ALPEREN BULUT 3,46 %100

124 2 1105.02033 HALUK ÖZGEN 3,41 %75

125 3 1105.02029 DİLARA YILDIZ 3,39 %50

MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

126 1 120507020 ZEYNEP MERVE DEMİR 2,84 %100

127 2 120507013 EMİNE BÜŞRA TAŞDEMİR 2,65 %75

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

128 1 120506016 MEHMET ŞAHİN 3,57 %100

129 2 120506015 AHMET HULUSİ ÖZ 3,48 %75

130 3 120506029 EROL GÖKMEN 2,73 %50

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

131 1 120505018 İBRAHİM OĞUZ YILDIRIM 3,89 %100

(6)

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI LOJİSTİK Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

132 1 1306.02005 FATİH CEVAT BABALI 3,38 %100

133 2 1306.02008 ASLIHAN SARGIN 3,21 %75

134 3 1306.02009 KAAN SÜTÇÜOĞLU 3,20 %50

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ Sıra

No Öğrenci No Ad Soyad Not Ort. Burs Oranı

135 1 1306.01005 BERNA ALTUNER 3,61 %100

136 2 1306.01012 ORKUN ÇİLESİZ 3,52 %75

137 3 1306.01008 SERHAT MISIRLI 3,39 %50

Referanslar

Benzer Belgeler

Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelerden ayrışmasında en önemli katkıyı yapan mali göstergelere bakıldığında ise, bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen merkezi sınava katılan Kuzey

[r]

[r]

KURUMUMUZA 2013-2014 ÖĞRETİM YILINDA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAATINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN KAZANMIŞ OLDUKLARI BURS / ÖĞRENİM KREDİSİNİ ALABİLMELERİ

[r]

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun, yürürlükte olan 14'üncü maddesi muvazzaf askerlik nedeniyle işinden ayrılmayı, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından

BÖLÜM İMAM HATİP OKULLARININ TARİHİ GELİŞİMİ Dünden Bugüne İmam Hatip Liseleri (1913-2013) .... Mustafa Öcal İmam Hatip Okulları ve Hacı Veyiszâde