• Sonuç bulunamadı

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ERASMUS OFİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ Eğitim Öğretim Yılı 2020 KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ERASMUS OFİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ Eğitim Öğretim Yılı 2020 KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sıra Ad Soyad Öğrenci No Birim Bölüm/Program Öğrenim  seviyesi

Hareketlilik  tercihi

Dönem 

tercihi GNO 100'lük not Yabancı Dil  Sınavı

Yabancı Dil  Notu

Diğer  kriterler

Erasmus 

Notu Sonuç

1 Savaş BAŞÇİFTÇİ 1830642001 Lisansüstü EE ELEKTRİK‐ELEKTRONİK  YL Öğrenim Güz 3,56 89,73 YDYO 78 83,9 Uygun

2 ASYA BEKLEMEZ 1916302045 Turizm F. Turizm Rehberliği L Öğrenim Güz+Bahar 3,55 89,50 YDYO 70 79,8 Uygun

3 Mert MİNAZ 1940615002 Lisansüstü EE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DR Staj Güz 3,83 96,03 YÖKDİL 62 79,0 uygun

4 Arif KARABUĞA 1940640003 Lisansüstü EE ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DR Öğrenim Güz 4,00 100,00 YÖKDİL 57,5 78,8 uygun

5 Ümit BOLAT 1940620010 Lisansüstü EE ORMAN MÜHENDİSLİĞİ DR Staj Yaz 3,45 87,16 YÖKDİL 70 78,6 Uygun

6 JEAN CLAUDE TUYISENGE 1730118017 Lisansüstü EE TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME YL Staj Bahar 3,94 98,60 YDYO 58 78,3 Uygun

7 DAMLANUR KÖK 1916302025 Turizm F. Turizm Rehberliği L Öğrenim Güz+Bahar 3,70 93,00 YDYO 62 77,5 Uygun

8 Kurtuluş ARTIK 1940662002 Lisansüstü EE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İSUBU) DR Staj Yaz 4,00 100,00 YÖKDİL 55 77,5 Uygun

9 Enise SUKUŞU 1640118001 Lisansüstü EE TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME DR Staj Güz 3,86 96,73 YÖKDİL 77 ‐10 76,9 Uygun

10 Süleyman Korkut BALCI 1830648006 Lisansüstü EE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ YL Staj Yaz 3,72 93,46 YÖKDİL 58 75,7 Uygun

11 Şevval MANAV 1830648008 Lisansüstü EE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ YL Staj Güz 4,00 100,00 YÖKDİL 50 75,0 Uygun

12 Berna AKTAŞ 1930639002 Lisansüstü EE TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ YL Öğrenim Güz+Bahar 3,90 97,66 YÖKDİL 51,25 74,5 Uygun

13 YAŞAR YILDIRIM 1916302043 Turizm F. Turizm Rehberliği L Öğrenim Güz+Bahar 3,25 82,50 YDYO 64 73,3 Uygun

14 Anıl ALBAYRAK 1930633012 Lisansüstü EE TARIM MAKİNELERİ VE  YL Öğrenim Güz+Bahar 3,70 93,00 YÖKDİL 73 ‐10 73,0 Uygun

15 Esengül DEMİREL 1840617003 Lisansüstü EE TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA DR Öğrenim Güz 3,80 95,33 TOEFL 64 ‐10 69,7 Uygun

16 AYBERK YARBAŞ 1916302002 Turizm F. Turizm Rehberliği L Öğrenim Güz+Bahar 2,50 65,00 YDYO 74 69,5 Uygun

17 FIRAT UZUN 1522701057 Teknoloji F. Enerji Sistemleri Mühendisliği İ.Ö. L Öğrenim Güz 2,49 64,76 YDYO 72 68,4 Uygun

18 ŞEVVAL ORDU 1916302014 Turizm F. Turizm Rehberliği L Öğrenim Güz+Bahar 3,05 77,83 YDYO 56 66,9 Uygun

19 TOLGA CİĞER 1715601013 Turizm F. Konaklama İşletmeciliği L Öğrenim Güz 3,30 83,66 YDYO 50 66,8 Uygun

20 Ayşegül ASLAN 1930662017 Lisansüstü EE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İSUBU) YL Öğrenim Güz 4,00 100,00 YDYO 52 ‐10 66,0 Uygun

21 GÖZDE ORHAN 1816001036 Şarkikaraağaç Turizm  Aşçılık ÖL Öğrenim Bahar 3,16 80,40 YDS 50 65,2 Uygun

22 FİRDEVS ARAS 1822707011 Teknoloji F. İnşaat Mühendisliği İ.Ö. L Öğrenim Bahar 2,59 67,10 YDYO 62 64,6 Uygun

23 UZAY ÇAYIR 1916302039 Turizm F. Turizm Rehberliği L Öğrenim Güz+Bahar 2,85 73,16 YDYO 56 64,6 Uygun

24 YUSUF YILMAZ 1812001002 Orman F. Orman Mühendisliği L Staj Yaz 2,23 58,70 TOEFL 69 63,9 Uygun

25 CANSU YÜKSEL 1822707007 Teknoloji F. İnşaat Mühendisliği İ.Ö. L Öğrenim Güz 2,85 73,16 YDYO 52 62,6 Uygun

26 ALİ BARAN DOĞAN 1512705020 Teknoloji F. Elektrik‐Elektronik Mühendisliği L Staj Bahar 2,37 61,96 YDYO 62 62,0 Uygun

27 SİNAN KANMAZ 1612001068 Orman F. Orman Mühendisliği L Öğrenim Güz 2,98 76,20 YDYO 64 ‐10 60,1 Uygun

28 YUSUF BAKIMLI 1916302023 Turizm F. Turizm Rehberliği L Öğrenim Güz+Bahar 2,40 62,66 YDYO 56 59,3 Uygun

29 KADİR GÜZEL 1822706003 Teknoloji F. Elektrik‐Elektronik Mühendisliği  L Öğrenim Bahar 2,45 63,83 YDYO 52 57,9 Uygun

30 FURKAN ASAR 1522702017 Teknoloji F. Elektrik‐Elektronik Mühendisliği L Staj Bahar 3,00 76,66 YDYO 50 ‐10 53,3 Uygun

31 ARİF KAHRAMAN 1712001033 Orman F. Orman Mühendisliği L Öğrenim Güz 2,68 69,20 YDYO 56 ‐10 52,6 Uygun

32 ARDA DEMİR 1912706004 Elektrik‐Elektronik  2,75 70,83 YDYO 48 59,4 Dil puanı 50 barajının altında

33 Mehmet ALAGÖZ 1740117002 TARLA BİTKİLERİ 3,83 96,03 YDYO 46 71,0 Dil puanı 50 barajının altında

34 NURİYE ÇEPUR 1916302032 Turizm Rehberliği 3,50 88,33 YDYO 46 67,2 Dil puanı 50 barajının altında

35 VOLKAN AYGÜN 1712001005 Orman Mühendisliği 2,41 62,90 YDYO 46 54,5 Dil puanı 50 barajının altında

36 İSMAİL ERGÜN 1916302040 Turizm Rehberliği 3,43 86,70 YDYO 44 65,4 Dil puanı 50 barajının altında

37 KADER GÜNDÜZ 1916302027 Turizm Rehberliği 2,30 60,33 YDYO 42 51,2 Dil puanı 50 barajının altında

38 ALPER AKTAŞ 1822709032 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 2,28 59,86 YDYO 42 50,9 Dil puanı 50 barajının altında

39 MELİH TEMUR 1611854014 Tarımsal Biyoteknoloji 2,20 58,00 YDYO 42 50,0 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

40 Furkan BURAL 1830633004 TARIM MAKİNELERİ VE  3,56 89,73 YDS 41,25 65,5 Dil puanı 50 barajının altında

41 ABDOU GAFAROU ABDOULAYE  1730127025 TARIM EKONOMİSİ 3,89 97,43 YDYO 40 68,7 Dil puanı 50 barajının altında

42 ALİ GÖKHAN SOLMAZ 1812707030 İnşaat Mühendisliği 3,04 77,60 YDYO 40 58,8 Dil puanı 50 barajının altında

43 BERKAY EVREN 1722705017 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği İ.Ö. 2,95 75,50 YDYO 40 57,8 Dil puanı 50 barajının altında

44 AHSEN ÖZDEMİR 1912709018 Mekatronik Mühendisliği 2,65 68,50 YDYO 40 54,3 Başvuru evrağı eksik

45 ARİF BATUHAN ÖZÇELİK 1916302019 Turizm Rehberliği 2,52 65,46 YDYO 40 52,7 Dil puanı 50 barajının altında

46 ŞABAN OSMANBEY 1722709050 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 2,30 60,33 YDYO 40 50,2 Dil puanı 50 barajının altında

47 SİNEM KARA 1712001034 Orman Mühendisliği 3,09 78,76 YDYO 38 58,4 Dil puanı 50 barajının altında

48 MEHMET ATEŞ 1812709075 Mekatronik Mühendisliği 2,39 62,43 YDYO 38 50,2 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

49 GİZEM KOÇ 1916302022 Turizm Rehberliği 2,33 61,03 YDYO 38 49,5 Dil puanı 50 barajının altında

50 TUNAHAN ÖZGEN 1812705061 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 3,32 84,13 YDYO 36 60,1 Dil puanı 50 barajının altında

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ       ERASMUS OFİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2020‐2021 Eğitim‐Öğretim Yılı ‐ 2020‐KA103 Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği

(2)

51 TUĞÇE KÜÇÜK 1914243014 Bitki Koruma 2,83 72,70 YDYO 36 54,4 Dil puanı 50 barajının altında

52 HACI RAMAZAN BATTAL 1911831009 Bahçe Bitkileri 2,74 70,60 YDYO 36 53,3 Dil puanı 50 barajının altında

53 AYÇA BOLU 1916302035 Turizm Rehberliği 2,63 68,03 YDYO 36 52,0 Dil puanı 50 barajının altında

54 DAVUT MUHARREM KILIÇ 1622705050 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği İ.Ö. 2,36 61,73 YDYO 36 48,9 Dil puanı 50 barajının altında

55 ABDIASIS AHMED MOHAMED 1911101302 Su Ürünleri Mühendisliği 2,22 58,46 YDYO 36 47,2 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

56 SERCAN KARATAŞ 1722706005 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği  3,19 81,10 YDYO 34 57,6 Dil puanı 50 barajının altında

57 ENES ÖĞMEN 1722707058 İnşaat Mühendisliği İ.Ö. 2,92 74,80 YDYO 34 54,4 Dil puanı 50 barajının altında

58 BERİL PINAR NAR 1916301012 Turizm İşletmeciliği 2,90 74,33 YDYO 34 54,2 Dil puanı 50 barajının altında

59 METE ZENCİR 1725601009 Konaklama İşletmeciliği 2,61 67,56 YDYO 34 50,8 Dil puanı 50 barajının altında

60 ONUR ÇÖMEK 1612701067 Enerji Sistemleri Mühendisliği 2,42 63,13 YDYO 34 48,6 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

61 SEYHAN GÜLİZAR YAVUZ 1715601027 Konaklama İşletmeciliği 2,35 61,50 YDYO 34 47,8 Dil puanı 50 barajının altında

62 MAHSUN OCAK 1712705055 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 2,29 60,10 YDYO 34 47,1 Dil puanı 50 barajının altında

63 YUSUF TAŞYÜREK 1812706009 Elektrik‐Elektronik  2,37 61,96 YDYO 34 ‐10 38,0 Dil puanı 50 barajının altında

64 Asena KORKMAZ 1830623008 ZOOTEKNİ 3,95 98,83 YDYO 32 65,4 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

65 EMRE OKCAN 1715601068 Konaklama İşletmeciliği 3,11 79,23 YDYO 32 55,6 Dil puanı 50 barajının altında

66 CEMAL AYDIN 1712701027 Enerji Sistemleri Mühendisliği 2,84 72,93 YDYO 32 52,5 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

67 GÜLSÜM ERGIN 1913403043 Avcılık ve Yaban Hayatı 2,60 67,33 YDYO 32 49,7 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

68 MURAT HAN KARAKOÇ 1715601014 Konaklama İşletmeciliği 2,38 62,20 YDYO 32 47,1 Dil puanı 50 barajının altında

69 MURAT AKPINAR 1612709040 Mekatronik Mühendisliği 2,21 58,23 YDYO 32 45,1 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

70 RECEP KOCA 1712709001 Mekatronik Mühendisliği 2,20 58,00 YDYO 32 45,0 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

71 SİMGE ERKAN 1723009014 Dış Ticaret İ.Ö. 3,82 95,80 YDYO 30 62,9 Dil puanı 50 barajının altında

72 TAHSİN SELÇUK 1913030022 Grafik Tasarımı 3,28 83,20 YDYO 30 56,6 Dil puanı 50 barajının altında

73 ESMA NUR KOŞAR 1812723002 Makine ve İmalat Mühendisliği 2,94 75,26 YDYO 30 52,6 Dil puanı 50 barajının altında

74 KAAN KORUCU 1722709020 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 2,70 69,66 YDYO 30 49,8 Dil puanı 50 barajının altında

75 ŞEYMA NUR DEV 1911833014 Bitki Koruma 2,48 64,53 YDYO 30 47,3 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

76 BATUHAN BAŞTAN 1812707039 İnşaat Mühendisliği 2,44 63,60 YDYO 30 46,8 Dil puanı 50 barajının altında

77 MELİSA BÜYÜKKOL 1712705040 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 2,33 61,03 YDYO 30 45,5 Dil puanı 50 barajının altında

78 SÜLEYMAN UYSAL 1722705028 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği İ.Ö. 2,29 60,10 YDYO 30 45,1 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

79 ÖMER ÖZCAN 1611832024 Tarla Bitkileri 1,32 37,46 YDYO 30 33,7 2.20 GNO barajının altında

80 ŞEYMA YUMAK 1911833003 Bitki Koruma 3,00 76,66 YDYO 28 52,3 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

81 MEHMET İLBAŞ 1715601026 Konaklama İşletmeciliği 2,87 73,63 YDYO 28 50,8 Dil puanı 50 barajının altında

82 EMİRHAN GÜDER 1712709033 Mekatronik Mühendisliği 2,82 72,46 YDYO 28 50,2 Dil puanı 50 barajının altında

83 ESRA BAHAR ÇATAL 1811804021 Ziraat Mühendisliği Zootekni 2,68 69,20 YDYO 28 48,6 Dil puanı 50 barajının altında

84 CANAN HANIM SARIKAYA 1722701011 Enerji Sistemleri Mühendisliği İ.Ö. 2,65 68,50 YDYO 28 48,3 Dil puanı 50 barajının altında

85 TUĞRULCAN ACİ 1722706009 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği  2,59 67,10 YDYO 28 47,6 Dil puanı 50 barajının altında

86 ANIL KAVUK 1712710012 Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) 2,45 63,83 YDYO 28 45,9 Dil puanı 50 barajının altında

87 VESİLE AKIN 1922709011 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 2,25 59,16 YDYO 28 43,6 Dil puanı 50 barajının altında

88 MELİSA TEPE 1712705057 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 2,20 58,00 YDYO 28 43,0 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

89 Ozan KILIÇ 1930627004 TARIM EKONOMİSİ 4,00 100,00 YDYO 26 63,0 Dil puanı 50 barajının altında

90 Süleyman Cengizhan YÜCEER 1930625025 BİTKİ KORUMA 4,00 100,00 YDYO 26 63,0 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

91 VELİ KAYHAN 1912705026 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 3,00 76,66 YDYO 26 51,3 Dil puanı 50 barajının altında

92 ERKİNER TOPUZ 1913030016 Grafik Tasarımı 2,70 69,66 YDYO 26 47,8 Dil puanı 50 barajının altında

93 EMRE KAÇMAZ 1822707025 İnşaat Mühendisliği İ.Ö. 2,54 65,93 YDYO 26 46,0 Dil puanı 50 barajının altında

94 MELİH YAZICI 1922707010 İnşaat Mühendisliği İ.Ö. 2,53 65,70 YDYO 26 45,9 Dil puanı 50 barajının altında

95 BURAK KARTAL 1822707048 İnşaat Mühendisliği İ.Ö. 2,48 64,53 YDYO 26 45,3 Dil puanı 50 barajının altında

96 EBUBEKİR ŞEN 1822705028 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği İ.Ö. 2,44 63,60 YDYO 26 44,8 Dil puanı 50 barajının altında

97 Mert HİSAR 1830640010 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 3,79 95,10 YDYO 24 59,6 Dil puanı 50 barajının altında

98 Hayatullah MAKHDOMZADA 1611832309 Tarla Bitkileri 3,40 86,00 YDYO 24 55,0 Dil puanı 50 barajının altında

99 TURAN AKTAŞ 1715601004 Konaklama İşletmeciliği 2,58 66,86 YDYO 24 45,4 Dil puanı 50 barajının altında

100 MEHMET HAKİKAT 1914414030 Maliye 2,48 64,53 YDYO 24 44,3 Dil puanı 50 barajının altında

101 NESLİŞAH İNALLEZ 1715601019 Konaklama İşletmeciliği 2,44 63,60 YDYO 24 43,8 Dil puanı 50 barajının altında

102 HAKTAN LOFÇA 1922705009 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği İ.Ö. 2,40 62,66 YDYO 24 43,3 Dil puanı 50 barajının altında

103 BURAK BABAYİĞİT 1912709002 Mekatronik Mühendisliği 2,22 58,46 YDYO 24 41,2 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

104 MELEK DUYGU 1913210044 Bankacılık ve Sigortacılık 3,67 92,30 YDYO 22 57,2 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

105 LARDA YILDIZ ÖZDEMİR 1914617010 Moda Tasarımı 3,60 90,66 YDYO 22 56,3 Dil puanı 50 barajının altında

106 Hamdi TUNCE 1930633001 TARIM MAKİNELERİ VE  3,44 86,93 YDYO 22 54,5 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

107 CEMİL COŞKUN 1712725002 Makine ve İmalat  2,67 68,96 YDYO 22 45,5 Dil puanı 50 barajının altında

108 UMUT BARAN ARDUÇ 1812705056 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 2,65 68,50 YDYO 22 45,3 Dil puanı 50 barajının altında

109 TALHA ERTUĞRUL ÇÖMEZ 1722709058 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 2,54 65,93 YDYO 22 44,0 Dil puanı 50 barajının altında

(3)

110 MUSTAFA YILMAZ 1722706010 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği  2,52 65,46 YDYO 22 43,7 Dil puanı 50 barajının altında

111 GAYE NUR KÜÇÜKSOLAK 1715601009 Konaklama İşletmeciliği 2,29 60,10 YDYO 22 41,1 Dil puanı 50 barajının altında

112 SİMA ARİ 1914216018 Bilgisayar Programcılığı 2,20 58,00 YDYO 22 40,0 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

113 ÜMMÜ RÜMEYSA KELEM 1612709007 Mekatronik Mühendisliği 1,96 52,40 YDYO 22 37,2 2.20 GNO barajının altında

114 SABAHİYE DALAY 1913210005 Bankacılık ve Sigortacılık 3,77 94,63 YDYO 20 57,3 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

115 Taşkın Ahmet SÖNMEZ 1930617010 TARLA BİTKİLERİ 3,70 93,00 YDYO 20 56,5 Dil puanı 50 barajının altında

116 ABDULSAMET PALTACI 1922709010 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 3,23 82,03 YDYO 20 51,0 Dil puanı 50 barajının altında

117 EMRAH ŞAHİN 1914413006 İnsan Kaynakları Yönetimi 3,15 80,16 YDYO 20 50,1 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

118 İSMAİL ERŞEN 1812723003 Makine ve İmalat Mühendisliği 3,02 77,13 YDYO 20 48,6 Dil puanı 50 barajının altında

119 BERFİN ERGÜN 1722707051 İnşaat Mühendisliği İ.Ö. 2,89 74,10 YDYO 20 47,1 Dil puanı 50 barajının altında

120 FEYZA NUR ÇINAR 1822707036 İnşaat Mühendisliği İ.Ö. 2,38 62,20 YDYO 20 41,1 Dil puanı 50 barajının altında

121 ABDÜLKADİR DEMİR 1715601037 Konaklama İşletmeciliği 2,34 61,26 YDYO 20 40,6 Dil puanı 50 barajının altında

122 AKİF DÜRÜS 1622705009 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği İ.Ö. 2,21 58,23 YDYO 20 39,1 Dil puanı 50 barajının altında

123 ALİ ATAŞ 1722709066 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 2,06 54,73 YDYO 20 37,4 2.20 GNO barajının altında

124 Meltem AKYILDIZ 1930640013 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 3,63 91,36 YDYO 18 54,7 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

125 RAMAZAN EMRE SARIHAN 1722701017 Enerji Sistemleri Mühendisliği İ.Ö. 3,41 86,23 YDYO 18 52,1 Dil puanı 50 barajının altında

126 YUNUS CAN 1725402010 Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö. 3,39 85,76 YDYO 18 51,9 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

127 DİLARA GÖNDER 1814601011 Büro Yönetimi ve Yönetici  3,22 81,80 YDYO 18 49,9 Dil puanı 50 barajının altında

128 FARUK AKDUMAN 1712002014 Orman Endüstrisi Mühendisliği 2,84 72,93 YDYO 18 45,5 Dil puanı 50 barajının altında

129 HÜSEYİN EMET 1914414023 Maliye 2,78 71,53 YDYO 18 44,8 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

130 KARDELEN YORULKAN 1913001079 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2,68 69,20 YDYO 18 43,6 Dil puanı 50 barajının altında

131 YELİZ KUNDUZ 1811804014 Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri 2,49 64,76 YDYO 18 41,4 Dil puanı 50 barajının altında

132 ERAY YILMAZ 1712709044 Mekatronik Mühendisliği 2,44 63,60 YDYO 18 40,8 Dil puanı 50 barajının altında

133 İSMAİL ESMER 1715401064 Muhasebe ve Finans Yönetimi 2,39 62,43 YDYO 18 40,2 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

134 SEFERCAN KURUM 1712002016 Orman Endüstrisi Mühendisliği 2,33 61,03 YDYO 18 39,5 Dil puanı 50 barajının altında

135 OĞUZHAN KAYACAN 1913714020 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2,20 58,00 YDYO 18 38,0 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

136 ERKAN İBRAHİM PETEK 1722706008 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği  3,62 91,13 YDYO 16 53,6 Dil puanı 50 barajının altında

137 İBRAHİM TALHA DOĞAN 1622706006 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği  2,64 68,26 YDYO 16 42,1 Dil puanı 50 barajının altında

138 İSMAİL ÖZDOĞAN 1914413005 İnsan Kaynakları Yönetimi 2,60 67,33 YDYO 16 41,7 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

139 Münevver Burcu KOLCUOĞLU 1830623004 ZOOTEKNİ 4,00 100,00 YDYO 14 57,0 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

140 MUHAMMED DOĞUŞ KIZIL 1725401065 Muhasebe ve Finans Yönetimi İ.Ö. 3,32 84,13 YDYO 12 48,1 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

141 GÖKER BEDİRHAN SÜLEK 1714613061 Yerel Yönetimler 2,76 71,06 YDYO 12 41,5 Dil puanı 50 barajının altında

142 MUSTAFA TAŞ 1822707046 İnşaat Mühendisliği İ.Ö. 2,46 64,06 YDYO 12 38,0 Dil puanı 50 barajının altında

143 YUNUS ÇELİK 1814414035 Maliye 2,45 63,83 YDYO 12 37,9 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

144 Yalçın CAN 1830656004 MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 3,67 92,30 YDYO 10 51,2 Başvuru evrakı eksik, 50 yabancı dil barajının altında

145 YAKUP NURİ ALTIN 1712705094 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 2,73 70,36 YDYO 10 40,2 Dil puanı 50 barajının altında

146 Nail YILDIRIM 1930662011 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İSUBU) 3,63 91,36 ‐ 45,7 Yabancı dil notu yok

147 İREM KOCABIYIK 1925019030 İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö. 3,60 90,66 ‐ 45,3 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

148 AHMET YALÇINKAYA 1913208025 Turist Rehberliği 3,40 86,00 ‐ 43,0 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

149 OĞULCAN ÇİFTÇİ 1822709071 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 3,38 85,53 ‐ 42,8 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

150 SÜMEYYENUR DEMİR 1913814017 Grafik Tasarımı 3,35 84,83 ‐ 42,4 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

151 KAMELYA SARPEN 1913208029 Turist Rehberliği 3,33 84,36 ‐ 42,2 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

152 EMEL ÇAMLI 1615402041 Bankacılık ve Sigortacılık 3,20 81,33 ‐ 40,7 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

153 ESRA RUKİYE ALTINBAŞ 1913208013 Turist Rehberliği 3,17 80,63 ‐ 40,3 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

154 OSMAN ALTUNTAŞ 1812708015 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 3,14 79,93 ‐ 40,0 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

155 SILA GAMZE BAŞTAN 1913506012 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 3,10 79,00 ‐ 39,5 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

156 AZAD KAYA 1812705058 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği 3,08 78,53 ‐ 39,3 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

157 İDİRİS KAHRİMAN 1812706011 Elektrik‐Elektronik  3,08 78,53 ‐ 39,3 Yabancı dil notu yok

158 BURAK ULUTÜRK 1913816007 Bilgi Güvenliği Teknolojisi 3,05 77,83 ‐ 38,9 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

159 ÖZGEN ÖZGÜL 1913841052 Evde Hasta Bakımı 3,05 77,83 ‐ 38,9 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

160 ARZU GÜRBÜZ 1824615025 Çağrı Merkezi Hizmetleri İ.Ö. 3,01 76,90 ‐ 38,5 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

161 HALİL ÖZTEKİN 1612701066 Enerji Sistemleri Mühendisliği 2,99 76,43 ‐ 38,2 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

162 CEYDA AKTAŞ 1915007001 Makine 2,96 75,73 ‐ 37,9 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

163 DURUKAN BORAN 1822709013 Mekatronik Mühendisliği İ.Ö. 2,92 74,80 ‐ 37,4 Yabancı dil notu yok

164 ALİ RIZA KAYA 1712709056 Mekatronik Mühendisliği 2,83 72,70 ‐ 36,4 Yabancı dil notu yok

165 YALÇIN GÖK 1825201040 Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö. 2,80 72,00 ‐ 36,0 Yabancı dil notu yok

166 ADEM KİRPİ 1825201003 Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö. 2,75 70,83 ‐ 35,4 Yabancı dil notu yok

167 AYŞEGÜL UĞUR 1913706023 Aşçılık 2,75 70,83 ‐ 35,4 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

168 ALİ OSMAN DAŞDEMİR 1913407079 İş Sağlığı ve Güvenliği 2,72 70,13 ‐ 35,1 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

(4)

169 EMRE CAN DİNLER 1812706015 Elektrik‐Elektronik  2,70 69,66 ‐ 34,8 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

170 FİKRET ASLAN 1922705023 Elektrik‐Elektronik Mühendisliği İ.Ö. 2,70 69,66 ‐ 34,8 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

171 YUSUF İLGÜN 1615401018 Muhasebe ve Finans Yönetimi 2,69 69,43 ‐ 34,7 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

172 SÜLEYMAN ERDOĞAN 1711804004 Ziraat Mühendisliği Bahçe Bitkileri 2,68 69,20 ‐ 34,6 Başvuru evrakı eksik, yabancı dil notu yok

173 TUNAHAN BOZKURT 1916302009 Turizm Rehberliği 2,67 68,96 ‐ 34,5 Yabancı dil notu yok

