• Sonuç bulunamadı

BEYTEPE ORTAOKULU 8. SINIFLAR TEOG DENEME SINAVI -2 8/A SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BEYTEPE ORTAOKULU 8. SINIFLAR TEOG DENEME SINAVI -2 8/A SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

8/A SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

Sıra No Sınıf Öğrenci No Adı Soyadı Cinsiyeti

1 8/B 152 NİSA ELİF AÇIK Kız

2 8/D 28 BATIN KORAY AĞDAŞ Erkek

3 8/A 411 TARIK BUĞRA AKAN Erkek

4 8/A 1369 ASLI AKAYDIN Kız

5 8/F 94 DİLARA AKBAŞAK Kız

6 8/B 1049 MUSTAFA KEMAL AKÇA Erkek

7 8/A 1612 BORA AKGÜN Erkek

8 8/C 69 BERKAY AKGÜN Erkek

9 8/B 136 ONURCAN AKKAN Erkek

10 8/G 1105 EGE AKKARTAL Erkek

11 8/B 190 BENGİSU AKSAKAL Kız

12 8/E 1356 EGE AKSOY Erkek

13 8/E 1011 BİLGE SU AKSU Kız

14 8/F 256 TUĞBERK AKSU Erkek

15 8/F 492 ROJBİN AKTAN Kız

16 8/D 1511 TÜRKÜCAN AKTULUM Kız

17 8/G 1117 YAREN BÜŞRA AKYÜZ Kız

18 8/D 587 ELİF İREM ALAGÖZLÜ Kız

19 8/E 1386 MELİSA İDİL ALKAN Kız

20 8/B 182 BUSE ALTINAY Kız

21 8/B 1186 İDİL BİLGE ALTUN Kız

22 8/B 1086 BURAK ARIKAN Erkek

23 8/B 1028 DOĞA ARSLAN Kız

24 8/C 9 EMİRHAN ARSLAN Erkek

25 8/C 1472 DENİZ ARSLAN Erkek

26 8/E 1399 EDA NUR ARSLAN Kız

27 8/G 427 ARDA ASAR Erkek

28 8/F 1352 SUDE ASLAN Kız

29 8/D 1135 HELİN ASNA Kız

30 8/D 391 ERVA BERİL AŞKAR Kız

31 8/C 19 FURKAN ATALAR Erkek

32 8/A 293 ZEYNEP SELİN ATASEVEN Kız

33 8/D 87 AYHAN ATA ATEŞ Erkek

34 8/F 368 MİRAY SELİN AYBATLI Kız

(2)

8/B SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

Sıra No Sınıf Öğrenci No Adı Soyadı Cinsiyeti

1 8/F 45 BEDRİYE AYDEMİR Kız

2 8/A 886 ÇAĞIN AYDIN Erkek

3 8/B 486 SUDE AYDIN Kız

4 8/E 1214 YUNUS EMRE AYDOĞDU Erkek

5 8/G 1468 SENA AY MİNA BAĞDAT Kız

6 8/C 1469 CEREN BAL Kız

7 8/E 558 ŞERİFE NUR BAŞIBÜYÜK Kız

8 8/B 913 EDA BAYBÖRÜ Kız

9 8/B 1484 DENİZ BAYKUŞ Kız

10 8/E 1202 BATUHAN BAYRAKTAR Erkek

11 8/D 292 EGE BEÇİN Erkek

12 8/G 458 MEHMET KAĞAN BEDİR Erkek

13 8/A 1224 BULUT BEZCİ Erkek

14 8/F 788 MELİSSA BHUPAL Kız

15 8/B 971 GAMZE BİLİR Kız

16 8/E 424 CAN BOERESCU Erkek

17 8/D 167 MURAT BOLATOĞLU Erkek

18 8/D 1562 ONUR BUGÜŞ Erkek

19 8/F 1353 ŞEVVAL BULMUŞ Kız

20 8/D 1500 BARTU BULUT Erkek

21 8/C 1376 PINAR BÜLBÜL Kız

22 8/E 1339 ONUR BÜYÜKKAYA Erkek

23 8/A 1478 ÖMÜR GÖKTÜRK CALINLI Erkek

24 8/A 1485 MEHMET SAİD CANLI Erkek

25 8/A 1473 ENES CEYHUN Erkek

26 8/D 1274 EYLÜL SENA COŞKUN Kız

27 8/C 1341 ECE ÇAĞLAR Kız

28 8/B 1340 SERHAN ÇAKMAK Erkek

29 8/G 307 OĞULCAN ÇALIŞKAN Erkek

30 8/C 1336 BARIŞ BERSİS ÇANKAYA Erkek

(3)

8/C SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

Sıra No Sınıf Öğrenci No Adı Soyadı Cinsiyeti

1 8/A 350 EREN ÇAVUŞ Erkek

2 8/G 40 ERTAN ÇEBİN Erkek

3 8/B 1324 CELİL BERZAN ÇELİK Erkek

4 8/E 1016 VEYSEL ATA ÇELİK Erkek

5 8/G 484 GİZEM ÇELİK Kız

6 8/A 1019 ECE ÇETİN Kız

7 8/D 1487 AHMET TUNÇ ÇIKIKÇI Erkek

8 8/E 1378 GÖKTUĞ ÇİFCİ Erkek

9 8/E 238 AHMET EMİR ÇİFTCİ Erkek

10 8/C 650 ANIL ÇİFTÇİ Erkek

11 8/E 1025 ATA ÖKTEM ÇİFTEHAN Erkek

12 8/E 1131 EGEMEN ÇÖÇÜ Erkek

13 8/C 1483 ATABERK ÇUHADAROĞLU Erkek

14 8/F 1387 İREM DEÇANİ Kız

15 8/C 78 PINAR MELİS DEMİR Kız

16 8/E 38 ERİM EMRE DEMİR Erkek

17 8/G 575 LAL DEMİRALP Kız

18 8/D 532 ERDEM DEMİRBİLEK Erkek

19 8/F 544 EREN DEMİRBİLEK Erkek

20 8/E 1015 AYŞENUR DEMİRCİ Kız

21 8/C 906 ELİF NAZ DEMİRYILMAZ Kız

22 8/B 1342 EREN DİKMEN Erkek

23 8/G 485 BAŞAR DURAN Erkek

24 8/F 1363 TALHA BEREN ERCAN Erkek

25 8/C 1374 ELA ERDİNÇ Kız

26 8/E 822 SEZER EROL Erkek

27 8/C 483 NİLAY ERTEKİN Kız

28 8/A 1024 ZEYNEP RANA FADILLIOĞLU Kız

(4)

8/D SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

Sıra No Sınıf Öğrenci No Adı Soyadı Cinsiyeti

1 8/B 1112 NİL BEJNA FIRAT Kız

2 8/C 54 SEZİN GENECİ Kız

3 8/C 1466 SUAT GÖKBAŞ Erkek

4 8/G 476 EREN GÖKIRMAK Erkek

5 8/C 829 BEYZA GÜL Kız

6 8/F 5 RUMEYSA GÜLHAN Kız

7 8/E 672 ZEYNEP GÜNDOĞAN Kız

8 8/B 1592 ZEYNEP SİNEM GÜNDÜZ Kız

9 8/B 1477 ARMAN GÜRARAS Erkek

10 8/E 643 KAAN GÜRLER Erkek

11 8/A 1474 KAAN HATUN Erkek

12 8/G 406 ONUR BARAN IŞIKHAN Erkek

13 8/B 1154 YAĞMUR İLHAN Kız

14 8/D 1096 ONUR İLKDOĞAN Erkek

15 8/E 1383 FATMA ÖZGE İNANÇ Kız

16 8/F 239 CANSU KAHRAMAN Kız

17 8/C 1407 TOLGA TOPRAK KAHVECİ Erkek

18 8/G 1334 ALİ YİĞİT KAHYA Erkek

19 8/A 756 ÖYKÜ DENİZ KANTEMİR Kız

20 8/G 445 SÜLEYMAN BAHA KARABAY Erkek

21 8/G 496 DERYA DENİZ KARADAĞ Kız

22 8/B 389 ALEYNA KARADURAK Kız

23 8/C 505 ALİ KAAN KARAKAŞ Erkek

24 8/A 1355 DURU KARAKUŞ Kız

25 8/A 1596 YUSUF KARAOĞLAN Erkek

26 8/C 1006 UĞUR KARATAŞ Erkek

27 8/G 600 KADİR YALÇIN KARATEKİN Erkek

28 8/B 1023 İBRAHİM KAAN KASAP Erkek

(5)

8/E SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

Sıra No Sınıf Öğrenci No Adı Soyadı Cinsiyeti

1 8/D 11 YAĞMUR KAYA Kız

2 8/G 220 YAREN SU KAYA Kız

3 8/A 793 MUSA KAYİŞ Erkek

4 8/B 1119 DEVRİM DENİZ KAYNAR Kız

5 8/A 1032 ALİ DENİZ KILIÇ Erkek

6 8/B 1152 SERTAN KILIÇ Erkek

7 8/A 1102 ÖZLEM KIRIŞ Kız

8 8/F 1470 RESUL YİĞİT KIZILTAN Erkek

9 8/A 201 SENA NUR KÖFTECİ Kız

10 8/A 1349 ZELİHA DURU KURTUL Kız

11 8/F 1014 BAŞAK LAMBAOĞLU Kız

12 8/D 1492 ÖYKÜ MADEN Kız

13 8/B 1139 NİDANUR MARAŞ Kız

14 8/E 1178 AYTAÇ NUR NOVRUZ Kız

15 8/F 490 AHMET ŞAHABETTİN OKUR Erkek

16 8/G 481 FURKAN OKUR Erkek

17 8/A 412 NECDET CAN ORUÇ Erkek

18 8/C 1471 DOĞU ORUÇ Erkek

19 8/B 278 HELİNSU ÖZCAN Kız

20 8/D 601 DOĞA ÖZDEĞİRMENCİ Kız

21 8/C 1287 DOĞA ÖZDEMİR Kız

22 8/A 1272 ZEYNEP ÖZGÜR Kız

23 8/A 1071 BAYRAM EMİR ÖZKILINÇ Erkek

24 8/E 133 BARIŞ ÖZTÜRK Erkek

25 8/E 1060 TUNA ÖZTÜRK Erkek

26 8/D 1027 AHMET TAYYİP PEHLİVAN Erkek

27 8/E 1029 BERKE PINAR Erkek

28 8/A 965 ZEYNEP POLAT Kız

29 8/C 226 ONUR POLAT Erkek

30 8/G 365 ERENALP POLAT Erkek

31 8/G 418 DENİZ POLAT Erkek

(6)

8/F SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

Sıra No Sınıf Öğrenci No Adı Soyadı Cinsiyeti

1 8/G 419 BEKİR PULLU Erkek

2 8/A 280 OSMAN EFE SABUNCUOĞLU Erkek

3 8/B 860 FUAD SAFFETOĞLU Erkek

4 8/E 1184 ELİF MİRAY SAĞLAMCI Kız

5 8/G 430 ZEREN SAKAL Kız

6 8/E 1360 MERTCAN SALİH Erkek

7 8/D 1384 İDİL SALMAN Kız

8 8/F 729 FURKAN SARI Erkek

9 8/B 1579 BAŞAR SİNA SARIGÜNEY Erkek

10 8/B 1017 MİRZA KEREM SIVACI Erkek

11 8/E 1359 TUNA SİLİTALAY Erkek

12 8/E 1122 AZİMENUR SÖZERİ Kız

13 8/D 668 ALİ EKBER ŞAHİN Erkek

14 8/F 1106 DİLARA ŞAHİN Kız

15 8/A 1394 HÜSEYİN ÖMER ŞAHİNER Erkek

16 8/B 1164 ZEYNEP DURU ŞEN Kız

17 8/G 904 MEHMET OLGAY ŞEN Erkek

18 8/D 1021 EMRE UMUT ŞENER Erkek

19 8/D 1495 AYSU ŞENŞAR Kız

20 8/F 1215 BÜŞRA TAŞDEMİR Kız

21 8/E 1368 YAREN AZRA TEKİN Kız

22 8/D 1315 GÜN YÜCEL TEKİNALP Erkek

23 8/B 927 ATABERK TELLİ Erkek

24 8/F 1008 REYYAL SÜMEYRA TERCAN Kız

25 8/C 73 İLAYDA TOĞAN Kız

26 8/G 441 TUĞÇE TOPÇUOĞLU Kız

27 8/F 1335 DİLAY TOPUZ Kız

28 8/C 673 RABİA TURALI Kız

29 8/D 1138 ZEYNEP İPEK TURGUT Kız

30 8/D 867 BARIŞ TURP Erkek

31 8/G 440 YUSUF TÜRKÖZ Erkek

(7)

8/G SINIFINDA SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLER

1 8/D 180 EFE UÇAR Erkek

2 8/E 1411 NURAN ULUCAN Kız

3 8/D 1392 ZEYNEP URKAN Kız

4 8/B 1043 AŞİNA USLU Kız

5 8/F 328 İLKER ÜLGENER Erkek

6 8/C 1398 GÖRKEM ÜNAL Erkek

7 8/F 727 AKIN BAŞARAN ÜNAL Erkek

8 8/C 1494 ZEYNEP ÜSTÜNER Kız

9 8/F 960 TUNÇ VURAL Erkek

10 8/A 1260 AYBERK YAĞDIRAN Erkek

11 8/F 1123 ZEYNEP EYLÜL YALÇINKAYA Kız

12 8/F 393 ONUR YALDIZ Erkek

13 8/F 1496 ATA GÖNENÇ YANIK Erkek

14 8/D 1372 MERT YILDIRIM Erkek

15 8/A 1120 ALPEREN YILMAZ Erkek

16 8/A 1370 KAZIM BARAN YILMAZ Erkek

17 8/C 900 ZEYNEP PEREN YILMAZ Kız

18 8/E 882 AYDA YILMAZ Kız

19 8/F 728 DİLARA YILMAZ Kız

20 8/F 1022 DAMLA NUR YILMAZ Kız

21 8/F 473 ELİF YUSRA YILMAZOĞLU Kız

22 8/A 1388 AHMET ALPEREN YILMAZYILDIZ Erkek 23 8/A 236 MEHMET CİHANGİR YIRGAL Erkek

24 8/A 164 İLAYDA YURT Kız

25 8/F 135 YUNUS YÜCE Erkek

26 8/A 1344 SUDE ZENCİR Kız

Referanslar

Benzer Belgeler

Ker m Uzuntaş, Hasan Evren, Abdurrahman YILDIRIM, Sertaç ANBARLI, Murat SARİ, Mahmut YAĞMUR, Selman BEKTAŞ, Zehra GEMİCİ, Sultan Sönmez KEKEŞ, Sal h ŞEN, Zehra AYRANCI, Cem

Yukarıdak tabloda her satırda ortadak sayı soldak sayıdan büyük sağdak sayıdan küçüktür. Art arda gelen k ağaç arasındak mesafey metre c ns nden 12 sayısının

Yazılan sayı le 28 sayısı aralarında asal değ l se sonuç ekranında B

Bay Thompson konuşma anında bir toplantıda olduğu için D seçeneğinde yer alan ‘Bay Tompson konuşma anında müsait değil.’ ifadesi doğru cevap olmalıdır.. Soruda

Farklı kütledeki aynı cins sıvılara kaynayıncaya kadar (sıcaklık değişimi eşit) ısı verildiğinde göre bağımsız değişken kütle, kütleye bağlı olarak değişen

Soru kökünde verilen bilgiye göre, Henry’nin davetine uygun olmayan cevap soruluyor.. Parti, cumartesi akşamı yapılacağı için arkadaşlarının meşgul olduğu saatlere

Sinemada türlerin kendine has kalıpları bulunmaktadır. Komedi türü de belirli kalıplara sahip olarak içinde birtakım unsurlar barındırır. Bu unsurlar bir nevi, komedi

Buna göre periyodik tablonun ilk üç periyodu için, I. Tabloda 2 yönünde ilerlenirse atom numarası artar.. II. Tabloda 1 yönünde ilerlenirse periyot