• Sonuç bulunamadı

Şekil A.2: 5 Katlı Binanın Sismik Tehlike Haritası Raporu

Şekil A.3: 7 Katlı Binanın Sismik Tehlike Haritası Raporu

EK B Performans Hasar Yüzdeleri

Tablo B.1: 3 Katlı Bina T2007-P2007 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.2: 3 Katlı Bina T2007-P2007 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.3:3 Katlı Bina T2007-P2007 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.4:3 Katlı Bina T2007-P2018 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 90 10 0 100 0 0 100 0 0

Max 100 0 10.0

Tablo B.5: 3 Katlı Bina T2007-P2018 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 86.3 13.7 0 93.1 6.9 0 88.4 11.6 0

1 100 0 0 88.0 12.0 0 51.2 48.8 0 42.3 57.7 0

Max 100 57.7

Tablo B.6: 3 Katlı Bina T2007-P2018 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.7: 3 Katlı Bina T2018-P2007 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 90.9 9.1 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100 9.1

Tablo B.8: 3 Katlı Bina T2018-P2007 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.9:3 Katlı Bina T2018-P2007 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.10:3 Katlı Bina T2018-P2018 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 90.9 9.1 0 100 0 0

Max 100 9.1

Tablo B.11: 3 Katlı Bina T2018-P2018 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 88.2 11.8 0 89.8 10.2 0 88.9 11.1 0

Max 100 11.8

Tablo B.12: 3 Katlı Bina T2018-P2018 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.13:5 Katlı Bina T2007-P2007 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 94.4 5.6 0 100 0 0 95.5 4.5 0 95.5 4.5 0

2 77.8 22.2 0 77.8 22.2 0 72.7 27.3 0 72.7 27.3 0

1 72.2 27.8 5.6 66.7 33.3 0 72.7 27.3 0 68.2 31.8 0

Max 100 5.6

Tablo B.14: 5 Katlı Bina T2007-P2007 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 92.9 7.1 0 89.5 10.5 0

2 100 0 0 100 0 0 89.8 10.2 0 83.6 16.4 0

1 100 0 0 100 0 0 93.5 6.5 0 80.4 19.6 0

Max 100 19.6

Tablo B.15: 5 Katlı Bina T2007-P2007 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100 0

Tablo B.16:5 Katlı Bina T2007-P2018 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 95.5 4.5 0 100 0 0

4 72.2 27.8 0 100 0 0 50.0 50.0 0 100 0 0

3 66.7 33.3 0 88.9 11.1 0 50.0 50.0 0 86.4 13.6 0

2 55.6 22.2 22.2 66.7 33.3 0 50.0 36.4 13.6 63.6 36.4 0

1 50.0 38.9 11.1 55.6 44.4 0 45.5 54.5 0 72.7 27.3 0

Max 100 22.2

Tablo B.17: 5 Katlı Bina T2007-P2018 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 28.1 71.9 0 34.8 65.2 0 92.1 7.9 0 92.1 7.9 0

3 15.8 84.2 0 0 100 0 41.2 58.8 0 30.3 69.7 0

2 3.9 96.1 0 0 100 0 20.5 79.5 0 14.2 85.8 0

1 4.0 96.0 0 4.0 96.0 0 39.1 60.9 0 28.3 71.7 0

Max 100 100

Tablo B.18: 5 Katlı Bina T2007-P2018 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.195 Katlı Bina T2018-P2007 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 66.7 33.3 0 72.2 27.8 0 68.2 31.8 0 68.2 31.8 0

2 33.3 50.0 16.7 33.3 66.7 0 40.9 59.1 0 40.9 59.1 0

1 33.3 50.0 16.7 33.3 66.7 0 40.9 59.1 0 45.5 54.5 0

Max 100 16.7

Tablo B.20: 5 Katlı Bina T2018-P2007 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 93.6 6.4 0 97.2 2.8 0

2 100 0 0 100 0 0 90.4 9.6 0 89.2 10.8 0

1 100 0 0 100 0 0 82.2 17.8 0 86.1 13.9 0

Max 100 17.8

Tablo B.21: 5 Katlı Bina T2018-P2007 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.22:5 Katlı Bina T2018-P2018 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 94.4 5.6 0 83.3 16.7 0 95.5 4.5 0 95.5 4.5 0

2 55.6 44.4 0 55.6 44.4 0 59.1 40.9 0 59.1 40.9 0

1 72.2 27.8 0 61.1 38.9 0 72.7 27.3 0 77.3 22.7 0

Max 44.4 100

Tablo B.23: 5 Katlı Bina T2018-P2018 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 53.1 46.9 0 52.9 47.1 0

3 67.1 32.9 0 88.8 11.2 0 0 100 0 0 100 0

2 27.2 72.8 0 70.5 29.5 0 0 100 0 0 100 0

1 25.3 74.7 0 62.1 37.9 0 0 100 0 0 100 0

Max 100 100

Tablo B.24: 5 Katlı Bina T2018-P2018 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.25:7 Katlı Bina T2007-P2007 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 95.8 4.2 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 95.8 4.2 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 95.8 4.2 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 95.0 5.0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100 5.0

Tablo B.26: 7 Katlı Bina T2007-P2007 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 98.9 1.1 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 99.0 1.0 0

Max 100 1.1

Tablo B.27: 7 Katlı Bina T2007-P2007 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 97.3 2.7 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 96.5 3.5 0

Max 100 3.5

Tablo B.28:7 Katlı Bina T2007-P2018 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 95.8 4.2 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 95.8 4.2 0 100 0 0 92.0 8.0 0

4 91.7 8.3 0 91.7 8.3 0 96.0 4.0 0 92.0 8.0 0

3 91.7 8.3 0 91.7 8.3 0 100 0 0 92.0 8.0 0

2 100 0 0 94.7 5.3 0 95.0 5.0 0 90.0 10.0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 87.5 12.5 0

Max 100 0 12.5

Tablo B.29: 7 Katlı Bina T2007-P2018 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

H BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 94.1 5.9 0

5 100 0 0 100 0 0 93.8 6.2 0 92.0 8.0 0

4 91.7 8.3 0 100 0 0 82.6 17.4 0 77.4 22.6 0

3 85.4 14.6 0 100 0 0 82.2 17.8 0 80.0 20.0 0

2 90.5 9.5 0 98.0 2.0 0 91.3 8.7 0 90.1 9.9 0

1 85.3 14.7 0 97.7 2.3 0 89.1 10.9 0 80.7 19.3 0

Max 100 22.6

Tablo B.30: 7 Katlı Bina T2007-P2018 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100 0

Tablo B.31:7 Katlı Bina T2018-P2007 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 95.8 4.2 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100 4.2

Tablo B.32: 7 Katlı Bina T2018-P2007 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.33: 7 Katlı Bina T2018-P2007 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB MH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

Tablo B.34:7 Katlı Bina T2018-P2018 için Kiriş Hasar Yüzdeleri

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 95.8 4.2 0 95.8 4.2 0 96.0 4.0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 95.0 5.0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 93.8 6.3 0

Max 100 6.3

Tablo B.35: 7 Katlı Bina T2018-P2018 için Kolon Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

H BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 98.7 1.3 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 96.4 3.6 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 93.6 6.4 0

3 95.3 4.7 0 100 0 0 97.8 2.2 0 84.1 15.9 0

2 92.3 7.7 0 100 0 0 91.2 8.8 0 88.7 11.3 0

1 86.9 13.1 0 98.3 1.7 0 89.4 10.6 0 78.7 21.3 0

Max 100 21.3

Tablo B.36: 7 Katlı Bina T2018-P2018 için Alt ve Üst Kesitlerinde Minimum Hasar Bölgesini Aşan Kolonların Kesme Kuvveti Dağılımı

Kat ( -X ) ( +X ) ( -Y ) ( +Y )

SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB SH BH IH+GB

7 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

6 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

5 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

4 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

2 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

1 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0

Max 100

EK C Performans Kesme Kuvveti ve Kesme Dayanımı

Tablo C.1: 3 Katlı Betonarme Binanın Kesme Kuvvetinin Karşılaştırılması Ve (+X) T2007-P2007 T2007-P2018 T2018-P2007 T2018-P2018

S101 11.97 9.47 14.27 10.73

S102 35.40 19.99 33.62 28.64

S103 36.02 24.97 34.36 29.64

S104 12.13 9.13 14.71 12.78

S105 13.20 11.95 16.26 14.22

S106 12.49 9.97 15.33 13.12

S107 13.70 12.10 16.18 14.52

S108 38.19 25.94 36.08 30.84

S109 27.60 19.49 24.95 18.50

S110 27.16 20.31 27.90 22.33

S111 17.05 12.50 19.57 17.18

S112 12.18 9.32 14.07 11.66

S113 14.09 9.71 16.24 13.37

S114 27.23 20.89 27.15 22.92

ORT. 21.32 15.41 22.19 18.60

Tablo C.2: 3 Katlı Betonarme Binanın Kesme Dayanımının Karşılaştırılması Vr (+X) T2007-P2007 T2007-P2018 T2018-P2007 T2018-P2018

S101 25.76 27.65 27.73 29.14

S102 71.96 53.83 48.08 48.08

S103 72.01 91.79 48.13 48.13

S104 25.80 27.69 27.77 29.18

S105 33.29 46.59 34.95 37.15

S106 33.21 46.51 34.88 37.07

S107 33.25 46.56 34.92 37.12

S108 72.09 53.95 48.20 48.19

S109 48.08 38.56 38.70 43.98

S110 53.84 59.73 38.74 44.01

S111 33.35 46.66 35.02 37.21

S112 25.81 27.71 27.79 29.20

S113 25.77 27.66 27.74 29.15

S114 71.99 53.86 48.11 38.58

ORT. 44.73 46.34 37.20 38.30

Tablo C.3: 5 Katlı Betonarme Binanın Kesme Kuvvetinin Karşılaştırılması Ve (+X) T2007-P2007 T2007-P2018 T2018-P2007 T2018-P2018

S101 31.23 12.41 35.14 28.57

S102 14.57 9.76 16.68 13.53

S103 32.77 6.22 39.88 26.76

S104 50.23 17.72 55.30 48.02

S105 19.76 23.17 23.10 17.48

S106 27.47 25.16 32.16 27.10

S107 29.37 38.73 45.97 45.26

S108 26.19 27.07 30.02 26.66

S109 48.34 24.62 50.17 44.74

S110 48.68 12.50 52.48 45.36

S111 19.15 21.17 23.30 17.72

S112 15.57 12.67 17.13 15.86

S113 35.81 17.80 43.91 39.4

S114 17.01 8.69 18.37 14.26

S115 29.99 12.89 33.83 23.32

S116 17.57 12.60 19.51 16.86

S117 14.44 16.07 16.83 14.05

S118 17.18 15.93 18.55 18.88

ORT. 27.52 17.51 31.80 26.88

Tablo C.4: 5 Katlı Betonarme Binanın Kesme Dayanımının Karşılaştırılması Vr (+X) T2007-P2007 T2007-P2018 T2018-P2007 T2018-P2018

S101 93.88 93.88 75.56 60.78

S102 33.42 33.92 38.09 39.42

S103 93.98 72.54 81.66 74.13

S104 118.47 118.46 119.74 115.38

S105 42.52 42.51 38.10 65.80

S106 93.71 93.72 75.40 75.40

S107 93.52 93.53 125.53 101.81

S108 93.59 93.59 75.28 75.28

S109 80.06 99.84 115.34 104.56

S110 118.41 177.75 119.69 303.26

S111 42.47 59.70 38.06 150.17

S112 42.41 53.14 46.73 65.73

S113 61.97 54.83 68.64 78.12

S114 42.61 42.62 38.22 65.92

S115 93.62 72.19 75.30 60.53

S116 42.65 42.64 38.25 54.07

S117 33.34 33.84 38.00 39.33

S118 53.24 53.23 46.82 46.81

ORT. 70.77 74.00 69.69 87.58

Tablo C.5: 7 Katlı Betonarme Binanın Kesme Kuvvetinin Karşılaştırılması Ve (+X) T2007-P2007 T2007-P2018 T2018-P2007 T2018-P2018

S101 3.52 6.64 4.56 9.73

S102 3.64 102.77 6.24 108.52

S103 3.16 7.00 3.74 9.90

S104 3.93 7.36 5.49 11.36

S105 2.43 4.63 3.80 8.09

S106 3.26 7.54 4.19 11.75

S107 61.52 95.64 69.92 100.04

S108 6.81 11.71 7.26 13.07

S109 5.90 10.83 5.90 11.73

S110 6.03 25.00 5.29 25.83

S111 2.75 4.01 4.79 7.53

S112 7.35 14.87 7.85 14.84

S113 5.51 10.17 5.84 10.18

S114 2.74 4.38 4.63 8.08

S115 3.67 5.04 6.28 9.54

S116 3.54 4.98 6.02 9.31

S117 517.90 173.86 585.46 217.22

S118 2.06 3.43 3.81 6.37

ORT. 35.87 27.77 41.17 32.95

Tablo C.6: 7 Katlı Betonarme Binanın Kesme Dayanımının Karşılaştırılması Vr (+X) T2007-P2007 T2007-P2018 T2018-P2007 T2018-P2018

S101 39.35 39.34 50.13 50.13

S102 145.10 207.67 145.11 207.64

S103 39.26 39.27 43.72 43.73

S104 39.29 39.34 50.09 50.16

S105 26.03 26.6 31.02 31.06

S106 39.37 39.37 50.16 50.16

S107 180.41 376.13 184.48 384.50

S108 34.41 34.48 34.37 34.45

S109 34.31 34.34 34.26 34.32

S110 119.87 137.26 123.53 123.51

S111 26.49 26.50 34.67 34.69

S112 45.31 49.96 45.31 49.96

S113 34.38 31.22 34.38 31.22

S114 26.35 26.34 34.50 34.50

S115 26.59 26.59 34.74 34.73

S116 26.45 26.45 34.62 34.62

S117 887.70 602.67 1065.85 635.70

S118 25.97 26.05 34.16 34.28

ORT. 99.81 99.42 114.84 105.52

Benzer Belgeler