• Sonuç bulunamadı

PERŞEMBE - 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SALON PERŞEMBE - 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SALON 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PERŞEMBE - 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SALON PERŞEMBE - 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SALON 2"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL TÜRK D. VE E.

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL TÜRK D. VE E.

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN TÜRK D. VE E.

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER TÜRK D. VE E.

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ TÜRK D. VE E.

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU TÜRK D. VE E.

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI TÜRK D. VE E.

8 12/C 170 ESRA COŞKUN TÜRK D. VE E.

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ TÜRK D. VE E.

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN TÜRK D. VE E.

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN TÜRK D. VE E.

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ TÜRK D. VE E.

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK TÜRK D. VE E.

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK TÜRK D. VE E.

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL TÜRK D. VE E.

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR TÜRK D. VE E.

5 10/A 416 EREN KARAMAN TÜRK D. VE E.

6 9/C 1058 ELİF KAYA TÜRK D. VE E.

7 10/A 411 EFE AYKUT TÜRK D. VE E.

8 11/E 164 EMİRHAN SEZER TÜRK D. VE E.

9 9/B 1075 İLKNUR ŞAHİN TÜRK D. VE E.

10 10/A 430 UMUT OSMAN KALEM TÜRK D. VE E.

11 10/A 266 UTKU ATA ÖZDURAN TÜRK D. VE E.

12 13 14

11.03.2021 - PERŞEMBE - 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SALON 1

11.03.2021 - PERŞEMBE - 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SALON 2

(2)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL DİN K. VE A. B.

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL DİN K. VE A. B.

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN DİN K. VE A. B.

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER DİN K. VE A. B.

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ DİN K. VE A. B.

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU DİN K. VE A. B.

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI DİN K. VE A. B.

8 12/C 170 ESRA COŞKUN DİN K. VE A. B.

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ DİN K. VE A. B.

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN DİN K. VE A. B.

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN DİN K. VE A. B.

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ DİN K. VE A. B.

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK DİN K. VE A. B.

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK DİN K. VE A. B.

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL DİN K. VE A. B.

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR DİN K. VE A. B.

5 10/A 416 EREN KARAMAN DİN K. VE A. B.

6 9/C 1058 ELİF KAYA DİN K. VE A. B.

7 10/A 411 EFE AYKUT DİN K. VE A. B.

8 11/E 164 EMİRHAN SEZER DİN K. VE A. B.

9 9/B 1075 İLKNUR ŞAHİN DİN K. VE A. B.

10 10/A 430 UMUT OSMAN KALEM DİN K. VE A. B.

11 11/E 274 ELİF ÖZTÜRK DİN K. VE A. B.

12 12/C 86 FATMA NUR YILDIRIM DİN K. VE A. B.

SALON 2

11.03.2021 - PERŞEMBE - 15:00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SALON 1

11.03.2021 - PERŞEMBE - 15:00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

(3)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL FİZİK

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL FİZİK

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN FİZİK

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER FİZİK

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ FİZİK

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU FİZİK

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI FİZİK

8 12/C 170 ESRA COŞKUN S. TÜRK D. VE E.

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ S. TÜRK D. VE E.

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN S. TÜRK D. VE E.

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN FİZİK

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ FİZİK

13 9/B 51 ŞAMİL MUSTAFA AKBULUT FİZİK

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK FİZİK

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK FİZİK

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL FİZİK

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR S. TÜRK D. VE E.

5 10/A 416 EREN KARAMAN FİZİK

6 9/C 1058 ELİF KAYA FİZİK

7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ FİZİK

8 11/E 277 İREMNUR BAŞKURT S. TÜRK D. VE E.

9 9/A 1053 ECRİN ELİEYİOĞLU FİZİK

10 11/F 214 SİMAY SUCU S. TÜRK D. VE E.

11 10/A 430 UMUT OSMAN KALEM FİZİK

12 11/E 283 SİNEM EZGİ AKBAŞ S. TÜRK D. VE E.

1 11/E 262 ZEYNEP ÖZTÜRK S. TÜRK D. VE E.

2 9/E 1050 PELİNSU UZUNÇELEBİ FİZİK

3 11/C 293 ENES KAĞAN BİLGİÇ FİZİK

4 10/E 568 SUDENAZ KIRIK FİZİK

5 10/B 451 KAMİL KIRIŞ FİZİK

6 10/B 464 YAĞMUR HAYAT TEMEL FİZİK

7 10/B 468 YUSUF TALHA ÇOTUR FİZİK

8 10/B 457 NİSA AKKAYA FİZİK

9 9/D 1130 ÖZGE YÜKSEL FİZİK

10 11/F 35 HÜSEYİN ÇELİK S. TÜRK D. VE E.

11 12

SALON 2

12.03.2021 - CUMA - 15:00

FİZİK - SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SALON 1

12.03.2021 - CUMA - 15:00

FİZİK - SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

12.03.2021 - CUMA - 15:00

FİZİK - SEÇMELİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SALON 3

(4)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL TARİH

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL TARİH

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN TARİH

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER TARİH

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ TARİH

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU TARİH

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI TARİH

8 12/C 170 ESRA COŞKUN T.C. İNKILAP T. VE A.

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ TARİH

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN TARİH

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN TARİH

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ T.C. İNKILAP T. VE A.

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK TARİH

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK TARİH

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL T.C. İNKILAP T. VE A.

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR TARİH

5 10/A 416 EREN KARAMAN TARİH

6 9/C 1058 ELİF KAYA TARİH

7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ TARİH

8 11/E 277 İREMNUR BAŞKURT TARİH

9 9/A 1053 ECRİN ELİEYİOĞLU TARİH

10 11/F 214 SİMAY SUCU TARİH

11 10/A 430 UMUT OSMAN KALEM TARİH

12 11/E 283 SİNEM EZGİ AKBAŞ TARİH

13 11/F 84 DERYA TİNGİROĞLU TARİH

14 11/F 225 ECRİN DİLA ÖZEN TARİH

1 11/E 262 ZEYNEP ÖZTÜRK TARİH

2 9/E 1050 PELİNSU UZUNÇELEBİ TARİH

3 11/C 293 ENES KAĞAN BİLGİÇ TARİH

4 10/E 568 SUDENAZ KIRIK TARİH

5 10/B 451 KAMİL KIRIŞ TARİH

6 10/B 464 YAĞMUR HAYAT TEMEL TARİH

7 10/B 468 YUSUF TALHA ÇOTUR TARİH

8 10/B 457 NİSA AKKAYA TARİH

9 11/F 288 SAMET EFE KORKUT TARİH

10 9/C 1185 MERT KAPUKIRAN TARİH

11 11/F 305 TALHA YILMAZ TARİH

12 11/F 39 ZEYNEP BAĞCI TARİH

13 11/F 14 EYLÜL ŞERBETCİ TARİH

GÜRKAN URAL TARİH

SALON 2

12.03.2021 - CUMA - 16:00

TARİH - T.C. INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SALON 1

12.03.2021 - CUMA - 16:00

TARİH - T.C. INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

12.03.2021 - CUMA - 16:00

TARİH - T.C. INKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SALON 3

(5)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL BİYOLOJİ

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL BİYOLOJİ

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN BİYOLOJİ

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER BİYOLOJİ

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ BİYOLOJİ

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU BİYOLOJİ

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI BİYOLOJİ

8 12/C 170 ESRA COŞKUN P. HAZIRLAMA

9 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN SEÇ. T K M TARİHİ 10 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ SEÇ. T K M TARİHİ 11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN BİYOLOJİ

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ BİYOLOJİ 13 9/B 51 ŞAMİL MUSTAFA AKBULUT BİYOLOJİ

14 11/F 35 HÜSEYİN ÇELİK SEÇ. T K M TARİHİ

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK BİYOLOJİ 2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK BİYOLOJİ

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL BİYOLOJİ

4 10/D 534 YUSUF CAN GÖKTAŞ BİYOLOJİ

5 10/A 416 EREN KARAMAN BİYOLOJİ

6 10/C 1201 İLTERİŞ KAAN YILMAZ BİYOLOJİ 7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ BİYOLOJİ 8 9/A 1129 AZİZE İREM YALLI BİYOLOJİ 9 9/A 1053 ECRİN ELİEYİOĞLU BİYOLOJİ 10 11/A 47 AHMET BERAT ASLAN BİYOLOJİ 11 10/A 430 UMUT OSMAN KALEM BİYOLOJİ 12 10/B 468 YUSUF TALHA ÇOTUR BİYOLOJİ

13 11/E 262 ZEYNEP ÖZTÜRK SEÇ. T K M TARİHİ 14 11/E 283 SİNEM EZGİ AKBAŞ SEÇ. T K M TARİHİ 15 11/E 277 İREMNUR BAŞKURT SEÇ. T K M TARİHİ

15.03.2021 - PAZARTESİ - 14:00

BİYOLOJİ - SEÇ. TÜRK KÜLTÜR MEDENİYETİ TARİHİ SALON 2

15.03.2021 - PAZARTESİ - 14:00

BİYOLOJİ - SEÇ. TÜRK KÜLTÜR MEDENİYETİ TARİHİ - PROJE HAZIRLAMA

SALON 1

(6)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL COĞRAFYA

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL COĞRAFYA

3

4 9/B 51 ŞAMİL MUSTAFA AKBULUT COĞRAFYA

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ COĞRAFYA

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU COĞRAFYA

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI COĞRAFYA

8 12/C 170 ESRA COŞKUN COĞRAFYA

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ COĞRAFYA

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN COĞRAFYA

11 10/D 534 YUSUF CAN GÖKTAŞ COĞRAFYA

12 9/A 1129 AZİZE İREM YALLI COĞRAFYA

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK COĞRAFYA

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK COĞRAFYA

3 11/E 262 ZEYNEP ÖZTÜRK COĞRAFYA

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR COĞRAFYA

5 10/A 416 EREN KARAMAN COĞRAFYA

6 10/C 1201 İLTERİŞ KAAN YILMAZ COĞRAFYA

7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ COĞRAFYA

8 11/E 277 İREMNUR BAŞKURT COĞRAFYA

9 9/A 1053 ECRİN ELİEYİOĞLU COĞRAFYA

10 11/F 214 SİMAY SUCU COĞRAFYA

11 10/A 430 UMUT OSMAN KALEM COĞRAFYA

12 11/E 283 SİNEM EZGİ AKBAŞ COĞRAFYA

13 11/F 14 EYLÜL ŞERBETCİ COĞRAFYA

SALON 1

15.03.2021 - PAZARTESİ - 15:00 COĞRAFYA

SALON 2

15.03.2021 - PAZARTESİ - 15:00 COĞRAFYA

(7)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL KİMYA

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL KİMYA

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN KİMYA

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER KİMYA

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ KİMYA

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU KİMYA

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI KİMYA

8 10/D 534 YUSUF CAN GÖKTAŞ KİMYA

9 11/D 245 İKRA KARAGÜLLEOĞLU KİMYA

10 11/A 47 AHMET BERAT ASLAN KİMYA

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN KİMYA

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ KİMYA

13 9/B 51 ŞAMİL MUSTAFA AKBULUT KİMYA

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK KİMYA

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK KİMYA

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL KİMYA

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR SEÇ. İNGİLİZCE

5 10/A 416 EREN KARAMAN KİMYA

6 10/C 1201 İLTERİŞ KAAN YILMAZ KİMYA

7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ KİMYA

8 9/E 1068 İKBALSU GÜL KİMYA

9 10/C 490 MEHMET ŞAHAN ÖZDURAN KİMYA

10 11/F 214 SİMAY SUCU SEÇ. İNGİLİZCE

11 9/A 1233 EREN ŞAHİN KİMYA

12 12/B 148 ARDA GÖKGÜNDÜZ KİMYA

13 9/B 1133 ZEYNEP SUDE ALBAYRAK KİMYA 14 10/D 517 FATIMA BELİNAY KARŞI KİMYA

15 9/C 1185 MERT KAPUKIRAN KİMYA

SALON 1

16.03.2021 - SALI - 14:00 KİMYA - SEÇ. İNGİLİZCE

SALON 2

16.03.2021 - SALI - 14:00 KİMYA

(8)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL İNGİLİZCE

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL İNGİLİZCE

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN İNGİLİZCE

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER İNGİLİZCE

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ İNGİLİZCE

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU İNGİLİZCE

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI İNGİLİZCE

8 12/C 170 ESRA COŞKUN İNGİLİZCE

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ İNGİLİZCE

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN İNGİLİZCE

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN İNGİLİZCE

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ İNGİLİZCE

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK İNGİLİZCE

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK İNGİLİZCE

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL İNGİLİZCE

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR İNGİLİZCE

5 10/A 416 EREN KARAMAN İNGİLİZCE

6 10/C 1201 İLTERİŞ KAAN YILMAZ İNGİLİZCE

7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ İNGİLİZCE

8 11/E 277 İREMNUR BAŞKURT İNGİLİZCE

9 10/C 490 MEHMET ŞAHAN ÖZDURAN İNGİLİZCE

10 11/F 214 SİMAY SUCU İNGİLİZCE

11 9/A 1233 EREN ŞAHİN İNGİLİZCE

12 11/E 283 SİNEM EZGİ AKBAŞ İNGİLİZCE

1 11/E 262 ZEYNEP ÖZTÜRK İNGİLİZCE

2 10/D 534 YUSUF CAN GÖKTAŞ İNGİLİZCE

3 11/D 245 İKRA KARAGÜLLEOĞLU İNGİLİZCE

4 11/A 47 AHMET BERAT ASLAN İNGİLİZCE

5 12/B 148 ARDA GÖKGÜNDÜZ İNGİLİZCE

6 9/B 1133 ZEYNEP SUDE ALBAYRAK İNGİLİZCE 7 10/D 517 FATIMA BELİNAY KARŞI İNGİLİZCE

8 9/C 1185 MERT KAPUKIRAN İNGİLİZCE

9 9/E 1068 İKBALSU GÜL İNGİLİZCE

10 11/E 274 ELİF ÖZTÜRK İNGİLİZCE

11 10/D 537 YİĞİT EFE YAPICI İNGİLİZCE

12 9/C 1062 LİVANUR ÖZTÜRK İNGİLİZCE

13 9/C 10 ZEHRA ERDOĞAN İNGİLİZCE

HÜSEYİN ÇELİK İNGİLİZCE

16.03.2021 - SALI - 15:00

16.03.2021 - SALI - 15:00 İNGİLİZCE

SALON 3 İNGİLİZCE

SALON 1

16.03.2021 - SALI - 15:00 İNGİLİZCE

SALON 2

(9)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL ALMANCA

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL ALMANCA

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN ALMANCA

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER ALMANCA

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ ALMANCA

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU ALMANCA

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI ALMANCA

8 12/C 170 ESRA COŞKUN ALMANCA

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ ALMANCA

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN ALMANCA

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN ALMANCA

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ ALMANCA

13 9/B 51 ŞAMİL MUSTAFA AKBULUT

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK ALMANCA

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK ALMANCA

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL ALMANCA

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR ALMANCA

5 10/A 416 EREN KARAMAN ALMANCA

6 10/C 1201 İLTERİŞ KAAN YILMAZ ALMANCA

7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ ALMANCA

8 11/E 277 İREMNUR BAŞKURT ALMANCA

9 10/C 490 MEHMET ŞAHAN ÖZDURAN ALMANCA

10 11/F 214 SİMAY SUCU ALMANCA

11 9/A 1233 EREN ŞAHİN ALMANCA

12 11/E 283 SİNEM EZGİ AKBAŞ ALMANCA

1 11/E 262 ZEYNEP ÖZTÜRK ALMANCA

2 10/D 534 YUSUF CAN GÖKTAŞ ALMANCA

3 11/D 245 İKRA KARAGÜLLEOĞLU ALMANCA

4 11/A 47 AHMET BERAT ASLAN ALMANCA

5 12/B 148 ARDA GÖKGÜNDÜZ ALMANCA

6 9/B 1133 ZEYNEP SUDE ALBAYRAK ALMANCA 7 10/D 517 FATIMA BELİNAY KARŞI ALMANCA

8 9/C 1185 MERT KAPUKIRAN ALMANCA

9 11/E 274 ELİF ÖZTÜRK ALMANCA

10 9/C 1062 LİVANUR ÖZTÜRK ALMANCA

11 9/C 10 ZEHRA ERDOĞAN ALMANCA

12 11/F 35 HÜSEYİN ÇELİK ALMANCA

13 10/C 488 İZEM YILDIRIM ALMANCA

14 10/B 459 ÖZLEM NİSAN ADAKAN ALMANCA SALON 3

ALMANCA

17.03.2021 - ÇARŞAMBA - 14:00 17.03.2021 - ÇARŞAMBA - 14:00

ALMANCA SALON 2

17.03.2021 - ÇARŞAMBA - 14:00 ALMANCA

SALON 1

(10)

1 10/A 401 ARDA ÜNAL MATEMATİK

2 9/E 1152 AYSİMA YÜKSEL MATEMATİK

3 11/C 110 AYŞE NUR ŞEN MATEMATİK

4 11/C 261 DENİZ KAĞAN ÖNER MATEMATİK

5 10/D 410 DİLARA GÜNDÜZ MATEMATİK

6 10/A 414 EMİRHAN ŞALVARCIOĞLU MATEMATİK

7 9/B 1104 ERVA NUR AŞCI MATEMATİK

8 12/C 170 ESRA COŞKUN MATEMATİK

9 11/E 255 GÖKHAN ADEM AYNAGÖZ MATEMATİK

10 11/E 120 GÜLNUR ÖZDEN MATEMATİK

11 11/B 275 LİVANUR YALÇIN MATEMATİK

12 12/B 184 MERTCAN DERELİ MATEMATİK

13 9/B 51 ŞAMİL MUSTAFA AKBULUT MATEMATİK

1 9/B 1122 MERVE BUSE ERIŞIK MATEMATİK

2 10/E 559 MUHAMMET EFE ALTIPARMAK MATEMATİK

3 12/B 126 ÖMER ŞENGÜL MATEMATİK

4 11/F 109 SERHAT MERT ÖZDEMİR MATEMATİK

5 10/A 416 EREN KARAMAN MATEMATİK

6 10/C 1201 İLTERİŞ KAAN YILMAZ MATEMATİK

7 9/A 1167 BERRANUR DİBEKLİ MATEMATİK

8 11/E 277 İREMNUR BAŞKURT MATEMATİK

9 10/C 490 MEHMET ŞAHAN ÖZDURAN MATEMATİK

10 11/F 214 SİMAY SUCU MATEMATİK

11 9/A 1233 EREN ŞAHİN MATEMATİK

12 11/E 283 SİNEM EZGİ AKBAŞ MATEMATİK

1 11/E 262 ZEYNEP ÖZTÜRK MATEMATİK

2 10/D 534 YUSUF CAN GÖKTAŞ MATEMATİK

3 11/D 245 İKRA KARAGÜLLEOĞLU MATEMATİK

4 11/A 47 AHMET BERAT ASLAN MATEMATİK

5 12/B 148 ARDA GÖKGÜNDÜZ MATEMATİK

6 9/B 1133 ZEYNEP SUDE ALBAYRAK MATEMATİK 7 10/D 517 FATIMA BELİNAY KARŞI MATEMATİK

8 9/C 1185 MERT KAPUKIRAN MATEMATİK

9 11/E 274 ELİF ÖZTÜRK MATEMATİK

10 11/F 35 HÜSEYİN ÇELİK MATEMATİK

11 10/C 488 İZEM YILDIRIM MATEMATİK

12 10/B ÖZLEM NİSAN ADAKAN MATEMATİK

17.03.2021 - ÇARŞAMBA - 15:00

SALON 2 MATEMATİK

17.03.2021 - ÇARŞAMBA - 15:00

SALON 3 MATEMATİK

17.03.2021 - ÇARŞAMBA - 15:00 SALON 1

MATEMATİK

Referanslar

Benzer Belgeler

Erişkin Alt Ekstremite eşitsizliğini nasıl tedavi ederim Moderatörler: Mustafa Başbozkurt, Mehmet Erdem. Sadece eksternal fiksatör yeterli Yılmaz Tomak

[r]

Sınav Tarihi: 03.07.2017-Pazartesi Sınav Başlama Saati: 14:00 (1) Öğrenciler saat 13:30-13:45 saatleri arasında sınav salonuna alınacaktır. (2) Öğrenciler öğrenci

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI II.ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI. SALI ÇARŞAMBA

Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : Kategori : Tarih : Katılan Sporcu Sayısı :. Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Atletizm

Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : Kategori : Tarih : Katılan Sporcu Sayısı :. İstanbul Atletizm

İstanbul Atletizm İl Temsilciliği Türkcell 14 Yaşaltı Türkiye Salon Şampiyonası. Yarışma : 60 Metre Seçme Baraj Derecesi 8.14 veya ilk

Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : Kategori : Tarih : Katılan Sporcu Sayısı :. İstanbul Atletizm