• Sonuç bulunamadı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI MERSİN/ERDEMLİ BÜYÜK BAYANLAR HAVALI TABANCA YARIŞMASI 05 ŞUBAT 2016 TR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI MERSİN/ERDEMLİ BÜYÜK BAYANLAR HAVALI TABANCA YARIŞMASI 05 ŞUBAT 2016 TR"

Copied!
17
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 2 3 4

104 1 5 CANAN AYNACI SAMSUN POLİSGÜCÜ 01.01.1978 91 94 91 94 370 9 FİNAL

114 1 15 GÜLÇİN GÜLER SAMSUN POLİSGÜCÜ 03.07.1990 93 93 96 88 370 8 FİNAL

127 1 28 SULTAN YAĞBASAN GİRESUN GENÇLİK SPOR 11.08.1993 94 89 90 93 366 6 FİNAL

123 1 24 İLKNUR KARA MERSİN MASK SP. KLB. 19.04.1973 92 90 91 93 366 3 FİNAL

122 1 23 EMİNE DUYDUK İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 03.06.1970 94 91 90 90 365 8 FİNAL

131 1 32 EMİNE TAŞDELEN İSTANBUL FERDİ 19.09.1975 91 94 91 89 365 8 FİNAL

110 1 11 CANAN TÜRKOĞLU İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 15.11.1986 91 92 92 90 365 3 FİNAL

119 1 20 ÇAĞLA HAKYEMEZOĞLU GİRESUN GENÇLİK SPOR 13.06.1994 90 90 93 91 364 5 FİNAL

134 1 35 NİLAY AK ANTALYA POLİS GÜCÜ 04.01.1992 91 90 94 88 363 6 9

129 1 30 REYHAN UĞURLUOĞLU TRABZON FERDİ 01.09.1967 90 92 90 90 362 3 10

106 1 7 MELTEM BİÇER İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 20.03.1989 95 87 89 90 361 5 11

117 1 18 MUKADDER KUL ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 01.07.1995 87 91 91 90 359 5 12

101 1 2 TUĞBA ORMANOĞLU ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 17.09.1975 93 89 88 89 359 5 13

108 1 9 İLKNUR YILMAZ SAMSUN POLİSGÜCÜ 04.07.1976 85 89 93 91 358 5 14

111 1 12 BURCU TERZİ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 01.09.1990 91 90 87 90 358 5 15

109 1 10 YILDIZ KEŞOĞLU ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 01.04.1980 89 90 91 88 358 4 16

115 1 16 TUĞBA ESEN ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 18.02.1994 85 91 92 89 357 5 17

113 1 14 MERVE ÖZKAN ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 22.02.1989 85 88 90 90 353 3 18

103 1 4 FİGEN CEYLAN ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 07.03.1989 88 84 89 91 352 4 19

107 1 8 AMİNE SERPİL ALAGÖZ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 06.03.1989 86 86 92 86 350 4 20

132 1 33 DERYA ÇABUK KONYA EMNİYET SPOR GÜCÜ 01.03.1981 84 89 92 85 350 3 21

112 1 13 SEDA YILDIRIM MERSİN AKDENİZ ATICILIK 08.10.1994 89 81 89 90 349 6 22

102 1 3 DEMET UĞANTAŞ MERSİN AKDENİZ ATICILIK 22.10.1991 88 86 82 90 346 4 23

133 1 34 MERVE NUR ÇAKMAK ANKARA BAŞKENT AT. AV. SP.KLB. ? 84 84 89 88 345 1 24

118 1 19 DERYA ORHAN ERZİNCAN ERGAN KAYAK 08.06.1993 89 89 85 81 344 4 25

116 1 17 ESRA RAMAZAN MERSİN AKDENİZ ATICILIK 01.04.1994 83 83 86 92 344 3 26

128 1 29 BURCU YILMAZ SAMSUN HEDEF SPOR KLB. 16.04.1995 86 89 88 81 344 3 27

135 1 36 ELİF BEYZA AŞIK ANKARA BAŞKENT GHSİM 04.09.1996 88 85 88 77 338 6 28

124 1 25 ESRA ÇALIŞIR ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 06.08.1995 76 90 78 90 334 2 29

105 1 6 HATİCE SAKA ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 12.09.1991 79 83 80 88 330 1 30

130 1 31 ŞENAY AŞKIN MERSİN MASK SP. KLB. 11.10.1971 85 87 73 82 327 3 31

121 1 22 PINAR OOSTERHUİS MERSİN MASK SP. KLB. 20.02.1980 79 76 76 77 308 1 32

125 1 26 KÜBRA ÇAYAN GİRESUN GENÇLİK SPOR 19.06.1994 72 86 69 79 306 1 33

136 1 37 BÜŞRANUR SALGIR MERSİN AKDENİZ ATICILIK 17.08.1993 73 67 72 72 284 2 34

120 1 21 HALİME YILDIZ ANKARA BAŞKENT GHSİM 10.09.1980 0 0 0 0 0 0 DNS

138 1 39 NESLİŞAH İCLAL ÖRSEL ANKARA OSMANLI İZCİLİK KLB. 07.09.1992 0 0 0 0 0 0 DNS

139 1 40 ÖZGE ÖZİNAN GAZİANTEP ZİRVE ÜNV. SP. KLB. 01.01.1991 0 0 0 0 0 0 DNS

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI BÜYÜK BAYANLAR HAVALI TABANCA YARIŞMASI

Sırt No

MERSİN/ERDEMLİ

seri Toplam

05 ŞUBAT 2016

Adı Soyadı

DOĞUM TARİHİ Derece

Merkez 10

TR Rekor (377) Neslihan TEMEL İZMİR Atıclık İht.Klb. - 24.06.2013

stand İli

Kulübü Açıklama

SERİLER

(2)

1 2 3 4

CANAN AYNACI 91 94 91 94 370

İLKNUR YILMAZ 85 89 93 91 358

GÜLÇİN GÜLER 93 93 96 88 370

MELTEM BİÇER 95 87 89 90 361

CANAN TÜRKOĞLU 91 92 92 90 365

EMİNE DUYDUK 94 91 90 90 365

TUĞBA ORMANOĞLU 93 89 88 89 359

BURCU TERZİ 91 90 87 90 358

MUKADDER KUL 87 91 91 90 359

DEMET UĞANTAŞ 88 86 82 90 346

SEDA YILDIRIM 89 81 89 90 349

ESRA RAMAZAN 83 83 86 92 344

ÇAĞLA HAKYEMEZOĞLU 90 90 93 91 364

KÜBRA ÇAYAN 72 86 69 79 306

SULTAN YAĞBASAN 94 89 90 93 366

PINAR OOSTERHUİS 79 76 76 77 308

İLKNUR KARA 92 90 91 93 366

ŞENAY AŞKIN 85 87 73 82 327

ANKARA TSK SPOR GÜCÜ

2

5 3

1039 4

YAKACIK AV. VE

ATC. 1091

GENÇLİK SPOR

Genel Toplam

1076

1036 GİRESUN

MERSİN

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI

BÜYÜK BAYANLAR HAVALI TABANCA (TAKIM)

MERSİN/ERDEMLİ

Derece

05 ŞUBAT 2016

Adı Soyadı İli Kulübü

TR Takım Rekor (1117) SAMSUN-POLİS GÜCÜ S.KLB. 22 Mart 2015 Seriler

Toplam

1

6

MERSİN MASK SP. KLB.

SAMSUN POLİSGÜCÜ

1001 1098

AKDENİZ ATICILIK

İSTANBUL

(3)

S.N Adı Soyadı Kulübü İli 1 2 3 Top. 1 2 3 Top. Seriler

Top.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Toplam DERECESİ BERABERLİK ATIŞI

H İLKNUR KARA MERSİN MASK SP. KLB. 8,8 9,7 10,3 28,8 8,6 10,4 8,9 27,9 56,7 9,8 10,5 10,3 10,6 9,0 6,5 10,7 9,9 8,9 10,5 9,8 10,4 9,7 9,7

193,0

1

10,0

B EMİNE TAŞDELEN İSTANBUL FERDİ 9,7 9,2 8,7 27,6 10,2 10,7 10,0 30,9 58,5 9,5 8,0 10,7 10,9 8,7 9,7 9,9 9,7 9,8 10,2 8,4 9,9 8,7 10,4

193,0

2

4,2

D ÇAĞLA HAKYEMEZOĞLU GİRESUN GENÇLİK SPOR 8,2 8,8 6,4 23,4 10,6 8,0 10,5 29,1 52,5 8,5 10,6 8,9 10,2 10,6 9,4 9,7 9,4 10,2 9,7 8,0 10,1

167,8

3

G CANAN TÜRKOĞLU İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 9,4 10,5 8,1 28,0 9,8 9,1 8,6 27,5 55,5 6,7 9,6 9,9 9,7 10,2 8,1 9,8 10,3 9,6 10,1

149,5

4

F GÜLÇİN GÜLER SAMSUN POLİSGÜCÜ 9,6 8,9 8,6 27,1 9,8 8,6 9,9 28,3 55,4 9,3 10,1 8,0 10,2 7,9 10,0 9,1 9,2

129,2

5

C CANAN AYNACI SAMSUN POLİSGÜCÜ 10,2 9,4 9,7 29,3 10,0 7,8 8,6 26,4 55,7 9,0 9,1 9,7 8,4 8,1 9,0

109,0

6

E EMİNE DUYDUK İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 8,5 9,8 8,3 26,6 9,5 9,3 10,7 29,5 56,1 10,6 9,6 7,6 5,8

89,7

7

A SULTAN YAĞBASAN GİRESUN GENÇLİK SPOR 9,1 7,9 9,7 26,7 7,4 7,9 9,1 24,4 51,1 9,8 8,2

69,1

8

( FİNAL BAŞLANGIÇ SAATİ: 18.30 )

TR FİNAL REKORU - 196,3 - CANAN TÜRKOĞLU ANKARA / GHSİM 27 EKİM 2013

1. Seri 2. Seri

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYONKUPASI

MERSİN / ERDEMLİ

BÜYÜK BAYANLAR HAVALI TABANCA FİNAL YARIŞMASI 05.Şub.16

(4)

1 2 3 4

154 2 16 SEHER TOKMAK BOLU GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB. 12.04.1999 91 93 93 87 364 9 FİNAL

147 2 9 ASLI ÖVER BOLU GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB. 22.07.1998 93 92 86 87 358 6 FİNAL

182 2 44 NİLÜFER ÇAT KAYSERİ FERDİ 21.06.1997 88 88 90 92 358 2 FİNAL

162 2 24 SENA KADIOĞLU ANKARA GENÇLERBİRLİĞİ SP.KLB. 02.01.2000 89 91 91 86 357 5 FİNAL

157 2 19 ŞEYMANUR AYDOĞAN MERSİN MERPOM SP. KLB. 26.05.1998 87 90 90 89 356 4 FİNAL

159 2 21 RUVEYDA GÜLER KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR 1997 90 92 88 85 355 3 FİNAL

187 2 49 İLAYDA TARHAN ANKARA KEÇİÖREN AVCILAR SP.KLB. 04.02.2000 86 89 90 90 355 1 FİNAL

144 2 6 ELİF EVRENSER KAHRAMANMARAŞ KANO YELKEN SP. KLB. 21.06.1905 91 87 86 89 353 3 FİNAL

177 2 39 KÜBRA ŞEN ANKARA KEÇİÖREN AVCILAR SP.KLB. 01.01.2000 92 83 90 87 352 4 9

163 2 25 ESRA YAMAN BOLU GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB. 25.02.1998 86 94 81 90 351 4 10

183 2 45 BEGÜM BERİK ANKARA GENÇLERBİRLİĞİ SP.KLB. 05.02.2000 89 88 87 87 351 1 11

180 2 42 ÜLKÜ SOYSAL GAZİANTEP GHSİM 20.05.1999 88 91 89 82 350 3 12

152 2 14 FİRDEVS ZENCİR KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR 22.06.1905 84 88 88 89 349 2 13

186 2 48 HAZEL CEMRE DEMİRCİ ESKİŞEHİR GHSİM 23.05.2000 87 91 86 85 349 2 14

145 2 7 ZEKİYE YAKAR ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 08.03.1996 84 86 91 86 347 3 15

155 2 17 ASLIHAN DOĞAN KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR 1998 91 85 84 86 346 4 16

167 2 29 ALEYNA KANDEMİR SAMSUN HEDEF SPOR KLB. 31.05.1998 89 86 87 84 346 2 17

190 2 52 DİLARA KANDEMİR SAMSUN PARS SP.KLB. 03.08.1999 79 81 89 94 343 2 18

170 2 32 RÜMEYSA GÜLAÇTI ERZİNCAN ERGAN KAYAK 08.11.1989 84 83 89 86 342 2 19

146 2 8 BEYZA GÜLER KAHRAMANMARAŞ KANO YELKEN SP. KLB. 1999 81 92 85 83 341 9 20

192 2 54 ASLI ÖZKAN GAZİANTEP GHSİM 25.10.1999 85 82 83 89 339 2 21

194 2 56 İREM PULAK ANKARA KEÇİÖREN AVCILAR SP.KLB. 04.10.1996 81 84 81 92 338 5 22

165 2 27 AYŞENUR KAYNAK KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR 1999 85 80 86 87 338 2 23

184 2 46 HİLAL DEMİR DİYARBAKIR DİTAY 07.11.1998 79 86 90 81 336 3 24

142 2 4 DOĞA AKKAYA ANKARA GENÇLERBİRLİĞİ SP.KLB. 13.10.1999 85 82 83 84 334 3 25

171 2 33 ARİFE TATLIDİL GAZİANTEP GHSİM 11.05.1998 85 82 84 81 332 2 26

172 2 34 YAREN ZEHRA KARA MERSİN MERPOM SP. KLB. 01.01.1998 85 80 86 79 330 1 27

150 2 12 SEVDENUR KARAKOYUN KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR 1997 79 86 85 77 327 1 28

169 2 31 MELAHAT PAMUK NEVŞEHİR NİLÜFER AV. VE AT. G. SP.KLB. 21.05.1999 83 89 76 78 326 3 29

156 2 18 MİNEL ÇETİN ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 12.08.1997 79 79 81 87 326 1 30

140 2 2 ESRA BEKTAŞ KAHRAMANMARAŞ KANO YELKEN SP. KLB. 1998 88 74 81 80 323 2 31

181 2 43 EMİNE KARAKAYALI ANKARA GAZİ GÜCÜ SP. KLB. 27.02.1999 79 79 79 85 322 1 32

173 2 35 ÇAĞLA ENES ANKARA GAZİ GÜCÜ SP. KLB. 12.05.1999 80 83 76 82 321 3 33

148 2 10 MERVE NUR ESENLİK ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 13.09.1996 77 80 87 75 319 3 34

164 2 26 GİZEM DEMİRBAŞ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 24.04.1997 81 81 77 80 319 2 35

151 2 13 TUBA KARAKAŞ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 16.11.1996 76 86 72 84 318 2 36

168 2 30 SAFİYE BÜŞRA ŞEN ANKARA KEÇİÖREN AVCILAR SP.KLB. 01.01.2000 82 77 81 76 316 1 37

191 2 53 KADRİYE ÖZLEM YILMAZ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 15.09.1997 76 84 80 76 316 1 38

153 2 15 SEMA YILMAZ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 09.06.1997 71 81 77 85 314 1 39

149 2 11 TUBA MEREY GAZİANTEP GHSİM 02.02.1999 80 80 79 74 313 1 40

141 2 3 MERVE ŞİMŞEK ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 12.06.1998 82 81 83 65 311 0 41

174 2 36 KADER DEMİREL ERZURUM YAKUTİYE GENÇLİK SP. KLB. 09.05.1999 78 75 74 81 308 0 42

175 2 37 ÖZBİKE ÇAKMAK ANKARA BAŞKENT AT. AV. SP.KLB. ? 64 80 79 78 301 3 43

188 2 50 ASLIHAN UZUN GİRESUN TEYYAREDÜZÜ 26.07.1999 74 71 74 75 294 0 44

161 2 23 YAĞMUR ÇAT NEVŞEHİR NİLÜFER AV. VE AT. G. SP.KLB. 02.05.1999 77 76 72 67 292 3 45

185 2 47 LARA DENİZ ANKARA ANADOLU PARS SP. KLB. 02.05.2000 77 66 75 69 287 1 46

193 2 55 RÜMEYSA ATA BOLU GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB. 01.01.2000 77 64 72 72 285 0 47

160 2 22 ESMA KAYGISIZ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 21.07.1997 66 77 68 71 282 0 48

195 2 57 SENANUR İNCE GAZİANTEP DOLPHİN 28.07.1999 71 70 64 75 280 1 49

189 2 51 SELİN GENCEL ANKARA GAZİ GÜCÜ SP. KLB. 09.03.1999 67 68 72 67 274 0 BOŞ ATIŞ İLK SEİ 6 50

176 2 38 CANSEL TAŞÇI ERZURUM YAKUTİYE GENÇLİK SP. KLB. 15.09.2000 66 72 72 60 270 0 51

143 2 5 MERVE AVCI ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 28.02.1996 59 62 75 69 265 1 52

158 2 20 KÜBRA BERİL YILMAZ ANKARA KEÇİÖREN AVCILAR SP.KLB. 09.06.1998 0 0 0 0 0 0 DNS

166 2 28 HATİCE DEMİREL ANKARA GAZİ GÜCÜ SP. KLB. 17.11.1998 0 0 0 0 0 0 DNS

178 2 40 ILGAZ ERDOĞAN İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 13.06.2000 0 0 0 0 0 0 DNS

HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI

Kulübü Açıklama

SIRT NUM. SERİ

05 ŞUBAT 2016

GENÇ BAYANLAR HAVALI TABANCA YARIŞMASI TR Rekor (379) Neslihan TEMEL İZMİR Atıcılık İhtisas Klb. 29.10.2014

MERSİN/ERDEMLİ

STAND Derece

Adı Soyadı İli DOĞUM TARİHİ

M-10*

Toplam SERİLER

(5)

1 2 3 4

ASLI ÖVER 93 92 86 87 358

SEHER TOKMAK 91 93 93 87 364

ESRA YAMAN 86 94 81 90 351

KÜBRA ŞEN 92 83 90 87 352

İLAYDA TARHAN 86 89 90 90 355

İREM PULAK 81 84 81 92 338

DOĞA AKKAYA 85 82 83 84 334 3

SENA KADIOĞLU 89 91 91 86 357 5

BEGÜM BERİK 89 88 87 87 351 1

FİRDEVS ZENCİR 84 88 88 89 349 2

RUVEYDA GÜLER 90 92 88 85 355 3

AYŞENUR KAYNAK 85 80 86 87 338 2

ARİFE TATLIDİL 85 82 84 81 332

ÜLKÜ SOYSAL 88 91 89 82 350

ASLI ÖZKAN 85 82 83 89 339

ESRA BEKTAŞ 88 74 81 80 323

ELİF EVRENSER 91 87 86 89 353

BEYZA GÜLER 81 92 85 83 341

ZEKİYE YAKAR 84 86 91 86 347

MERVE NUR ESENLİK 77 80 87 75 319

TUBA KARAKAŞ 76 86 72 84 318

ÇAĞLA ENES 80 83 76 82 321

EMİNE KARAKAYALI 79 79 79 85 322

SELİN GENCEL 67 68 72 67 274

2

ANKARA ANKARA

1021 1042

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI

GENÇ BAYANLAR HAVALI TABANCA (TAKIM)

MERSİN/ERDEMLİ 05 ŞUBAT 2016

8

1073 1

D e re c e

917

Genel Toplam

7 3

İli

TR Takım Rekor (1106) İZMİR Atıcılık İhtisas Klb. 29.10.2014 Kulübü

Seriler Adı Soyadı

Merkez 10

Toplam

ANKARA GAZİ GÜCÜ SP. KLB.

984

KEÇİÖREN AVCILAR 1045

SP.KLB.

ANKARA TSK SPOR GÜCÜ KAHRAMANMARAŞ KANO YELKEN SP.

KLB.

KAHRAMANMARAŞ 4

6

GENÇLİK SPOR

1017 1042

5

BOLU GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB.

GENÇLERBİRLİĞİ SP.KLB.

GAZİANTEP GHSİM

(6)

S.N

Adı Soyadı İLİ Kulübü

1 2 3 Top. 1 2 3 Top. Seriler Top. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toplam DERECESİ

E

İLAYDA TARHAN ANKARA

KEÇİÖREN AVCILAR SP.KLB. 10,3 9,2 10,5 30,0 9,0 9,8 9,0 27,8 57,8 9,7 9,5 9,0 9,6 8,4 8,3 7,9 10,1 9,3 8,1 10,3 10,2 9,5 10,5

188,2 1

A

ASLI ÖVER BOLU

GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB. 9,6 8,6 10,0 28,2 10,0 9,7 10,3 30,0 58,2 7,8 9,5 9,6 8,4 9,2 7,9 9,5 9,7 9,9 10,0 10,1 9,1 8,7 10,3

187,9 2

B

ŞEYMANUR AYDOĞAN MERSİN

MERPOM SP. KLB. 8,6 9,0 8,7 26,3 9,3 10,2 9,0 28,5 54,8 8,5 8,3 8,6 8,4 8,2 9,7 10,7 9,4 10,2 8,3 9,0 10,6

164,7 3

D

SEHER TOKMAK BOLU

GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB. 9,7 8,8 8,4 26,9 10,8 9,0 8,5 28,3 55,2 8,5 9,4 7,4 9,1 9,2 8,5 9,4 10,0 8,4 9,6

144,7 4

C

ELİF EVRENSER KAHRAMANMARAŞ

KANO YELKEN SP. KLB. 9,2 8,7 8,9 26,8 8,8 8,4 9,9 27,1 53,9 8,5 10,0 9,6 7,3 10,0 9,6 9,9 7,7

126,5 5

G

RUVEYDA GÜLER KAHRAMANMARAŞ

GENÇLİK SPOR 9,8 8,8 9,0 27,6 8,5 8,9 8,8 26,2 53,8 8,6 9,4 9,1 9,6 4,0 10,4

104,9 6

F

NİLÜFER ÇAT KAYSERİ

FERDİ 9,2 9,2 9,0 27,4 7,8 9,6 5,7 23,1 50,5 6,8 9,1 6,9 8,2

81,5 7

H

SENA KADIOĞLU ANKARA

GENÇLERBİRLİĞİ SP.KLB. 6,6 7,1 7,9 21,6 9,9 8,6 7,0 25,5 47,1 7,5 8,9

63,5 8

( FİNAL BAŞLANGIÇ SAATİ: 13.15 )

TR FİNAL REKORU - 195,2 - ŞEYMANUR AYDOĞAN MERSİN/MORPEM S.K. 29 EKİM 2014

1. Seri 2. Seri

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI

MERSİN / ERDEMLİ

GENÇ BAYANLAR HAVALI TABANCA FİNAL YARIŞMASI

05.Şub.16

(7)

1 2 3 4

317 5 20 ELİF KIRKLAR ANKARA ATAK SPOR 01.10.2001 91 96 89 90 366 6 1

329 5 32 YASEMİN BEYZA YILMAZ ANKARA OSMANLI İZCİLİK KLB. 01.08.2001 94 91 87 90 362 4 2

323 5 26 ŞİMAL YILMAZ ANTALYA PARS SP.KLB. 21.06.2003 89 92 93 88 362 4 3

313 5 16 BİLGE ÇOBAN ESKİŞEHİR GHSİM 19.09.2001 92 89 84 87 352 2 4

315 5 18 EFZA KARAGÖZ SAMSUN İLKADIM SARP SPOR 28.07.2001 89 87 86 84 346 2 5

314 5 17 HURİYE ÇİVİ KAHRAMANMARAŞGENÇLİK SPOR 2001 80 89 84 91 344 3 6

312 5 15 ESME EVRENSEL KAHRAMANMARAŞGENÇLİK SPOR 2002 81 87 84 92 344 2 7

330 5 33 BESTE AKGÜN BOLU GENÇLİK MERKEZİ SP.KLB. 13.01.2002 85 83 89 87 344 2 8

324 5 27 ECEM BAŞARAN ANKARA OSMANLI İZCİLİK KLB. 27.11.2001 93 85 87 73 338 3 9

311 5 14 CEYDA ALBAYRAK ESKİŞEHİR GHSİM 28.05.2001 74 87 86 84 331 3 10

308 5 11 ASUDE ELİF HASIRCI KAHRAMANMARAŞKANO YELKEN SP. KLB. 2001 77 86 86 78 327 2 11

309 5 12 CEREN MELEK EYİLİK ESKİŞEHİR GHSİM 12.02.2002 81 83 80 83 327 1 12

327 5 30 NİDA AYDOĞAN ANKARA GENÇLERBİRLİĞİ SP.KLB. 18.09.2002 82 83 78 83 326 2 13

331 5 34 AYSU KAYRA ZORAL ANKARA OSMANLI İZCİLİK KLB. 05.10.2000 77 82 79 84 322 2 14

333 5 36 EYLÜL METİN İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 21.09.2001 78 85 72 82 317 2 15

325 5 28 NİLSU AK ANTALYA POLİS GÜCÜ 06.07.2003 83 85 76 68 312 3 16

322 5 25 EBRAR HÜSNA KILAVUZ GİRESUN TEYYAREDÜZÜ 31.01.2002 72 72 75 81 300 3 17

310 5 13 ASLI GÜL KAHRAMANMARAŞGENÇLİK SPOR 2002 64 73 79 78 294 1 18

334 5 37 KUMSAL DENİZ ANKARA OSMANLI İZCİLİK KLB. 14.06.2002 76 67 75 74 292 0 19

332 5 35 İREM ÖYKÜ SÜLÜ ERZURUM YAKUTİYE GENÇLİK SP. KLB. 08.02.2001 67 72 84 68 291 1 20

320 5 23 SUDENAZ SAAT SAMSUN İLKADIM SARP SPOR 25.02.2005 68 74 72 70 284 1 21

319 5 22 CEYDA CEYLAN GİRESUN TEYYAREDÜZÜ 23.01.2002 62 81 66 72 281 1 22

316 5 19 NİL ASLAN ERZURUM YAKUTİYE GENÇLİK SP. KLB. 16.10.2002 62 70 69 73 274 1 23

318 5 21 EDA ÖZEL SAMSUN İLKADIM SARP SPOR 07.05.2002 56 63 77 78 274 0 24

326 5 29 ÜMMÜ BEGÜM ÇOLAK KAHRAMANMARAŞGENÇLİK SPOR 2002 65 68 68 63 264 0 25

328 5 31 CEYDA TOPARLAK SAMSUN HEDEF SPOR KLB. 02.05.2005 65 62 72 60 259 1 26

321 5 24 ZEYNEP DEMİREL ANKARA GAZİ GÜCÜ SP. KLB. 23.07.2005 0 0 0 0 0 0 DNS

TR Rekor (376) Elif KIRIKLAR ANKARA / ATAK İZCİLİK G.SP.KLB. 06.12.2015

Açıklama Seriler

Toplam TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU

HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI YILDIZ BAYANLAR HAVALI TABANCA YARIŞMASI

MERSİN/ERDEMLİ 05 ŞUBAT 2016

Sırt

No M-1

0*

stand DOĞUM TARİHİ Derece

seri Adı Soyadı İli Kulübü

(8)

1 2 3 4

ECEM BAŞARAN 93 85 87 73 338 1022 1

YASEMİN BEYZA YILMAZ 94 91 87 90 362

AYSU KAYRA ZORAL 77 82 79 84 322

CEREN MELEK EYİLİK 81 83 80 83 327 2

CEYDA ALBAYRAK 74 87 86 84 331

BİLGE ÇOBAN 92 89 84 87 352

ESME EVRENSEL 81 87 84 92 344 3

HURİYE ÇİVİ 80 89 84 91 344

ASLI GÜL 64 73 79 78 294

EFZA KARAGÖZ 89 87 86 84 346

EDA ÖZEL 56 63 77 78 274

SUDENAZ SAAT 68 74 72 70 284

Derece

Seriler

1010

982

SAMSUN İLKADIM SARP SPOR KAHRAMANMARAŞ

Açıklama Genel

Toplam Kulübü

Merkez 10

GHSİM İli

904 4

GENÇLİK SPOR ESKİŞEHİR

ANKARA OSMANLI İZCİLİK KLB.

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI

YILDIZ BAYANLAR HAVALI TABANCA (TAKIM)

Toplam MERSİN/ERDEMLİ

TR Takım Rekor (1075) ANKARA/OSMANLI İZC.GEN.S.KLB. 15.09.2015 05 ŞUBAT 2016

Adı Soyadı

(9)

1 2 3 4 5 6

206 3 12 YUSUF DİKEÇ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 01.01.1973 95 99 94 96 99 97 580 27 FİNAL

203 3 9 AYDIN GÜÇLÜ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 18.03.1979 94 98 97 95 96 97 577 17 FİNAL

217 3 23 MURAT KILIÇ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 21.05.1970 94 97 96 93 93 96 569 10 FİNAL

198 3 4 M. MUSTAFA OKUMUŞ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 15.02.1994 94 96 93 95 93 97 568 15 FİNAL

210 3 16 FATİH KAVRUK ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 04.02.1983 95 94 90 95 97 97 568 14 FİNAL

208 3 14 TUĞRUL ÖZER ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 07.08.1987 97 95 96 89 93 98 568 13 FİNAL

200 3 6 A. ÖMER ALİMOĞLU SAMSUN POLİSGÜCÜ 02.01.1972 92 96 96 98 91 95 568 13 FİNAL

232 3 38 AYKUT ÇAVUŞOĞLU KKTC POLİS GÜCÜ 23.12.1981 93 96 95 98 93 93 568 9 FİNAL

196 3 2 HÜSEYİN MISTIKOĞLU KKTC POLİS GÜCÜ 25.06.1973 94 94 95 93 94 95 565 11 9

205 3 11 A. YAŞAR ÜNLÜTÜRK İSTANBUL YAKACIK AV. VE ATC. 20.11.1961 91 97 92 90 94 95 559 10 10

213 3 19 ESER KOÇ ANKARA TSK SPOR GÜCÜ 22.06.1984 93 95 94 90 90 95 557 15 11

230 3 36 EMRE MEYDAN TRABZON GHSİM 25.12.1994 93 90 93 93 93 95 557 14 12

204 3 10 MURAT YILMAZ SAMSUN POLİSGÜCÜ 09.03.1973 88 96 93 92 95 93 557 12 13

