• Sonuç bulunamadı

Ödenmiş Sermaye (Bin TL)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ödenmiş Sermaye (Bin TL)"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Acıbadem Sağlık ACIBD 100.000 11.453 -7.268 a.d.

Adana Çimento (A) ADANA 88.179 55.203 41.611 -25%

Adel Kalemcilik ADEL 7.875 21.736 25.965 19%

Adese Alışveriş Ticaret ADESE 30.000 16.415 7.266 -56%

Anadolu Efes AEFES 592.105 503.640 341.175 -32%

AFM Film AFMAS 13.490 3.516 4.834 38%

Afyon Çimento AFYON 3.000 567 -5.339 a.d.

Atakule GMYO AGYO 84.000 23.062 -8.738 a.d.

Akal Tekstil AKALT 41.092 -4.608 13.183 a.d.

Akbank AKBNK 4.000.000 2.856.529 2.394.527 -16% 3.008.809 2.536.375 -16%

Akçansa AKCNS 191.447 59.260 100.288 69%

Ak Enerji AKENR 375.814 -26.370 -211.048 a.d.

Akfen Holding AKFEN 145.500 71.827 -64.724 a.d.

Akfen Gayrimenkul AKFGY 184.000 120.363 199.799 66%

Aksigorta AKGRT 306.000 1.476 32.029 2070%

Akmerkez GMYO AKMGY 37.264 29.236 42.014 44%

Aksa AKSA 185.000 56.718 97.049 71%

Aksa Enerji AKSEN 577.500 59.647 -124.490 a.d.

Aksu Enerji AKSUE 8.352 2.378 -5.077 a.d.

Alarko Holding ALARK 223.467 43.173 113.680 163%

Albaraka Türk ALBRK 539.000 134.044 160.155 19%

Alarko Carrier ALCAR 10.800 8.719 52.476 502%

Alcatel Lucent Teletaş ALCTL 38.701 453 -12.401 a.d.

Alarko GMYO ALGYO 10.651 5.990 31.229 421%

Alkim Kağıt ALKA 52.500 3.022 12.175 303%

(2)

Alkim Kimya ALKIM 24.725 12.921 20.227 57%

AlternatifBank ALNTF 300.000 27.723 28.263 2% 32.017 30.352 -5%

Altınyıldız ALTIN 40.000 77.697 28.031 -64%

Anadolu Cam ANACM 346.248 102.142 134.293 31%

Anel Elektrik ANELE 110.000 20.767 25.233 22%

Anel Telekom ANELT 50.000 -18.208 -18.783 a.d.

Anadolu Hayat Emek. ANHYT 300.000 71.397 64.670 -9% 72.785 62.921 -14%

Anadolu Sigorta ANSGR 500.000 41.855 -1.347 a.d. 41.855 -1.347 a.d.

Arçelik ARCLK 675.728 517.093 506.506 -2%

Arena Bilgisayar ARENA 32.000 14.411 10.122 -30%

Armada Bilgisayar ARMDA 24.000 5.738 7.240 26%

Arsan Tekstil ARSAN 47.050 -23.329 4.742 a.d.

Aselsan ASELS 235.224 226.880 160.755 -29%

Aslan Çimento ASLAN 73.000 2.986 13.356 347%

Anadolu Isuzu ASUZU 25.420 -4.558 13.353 a.d.

Asya Katılım Bankası ASYAB 900.000 259.962 216.090 -17% 262.095 221.817 -15%

Ataç İnşaat ATAC 100.000 153.262 -75.118 a.d.

Akın Tekstil ATEKS 25.200 -12.326 412 a.d.

Avrasya GMYO AVGYO 72.000 -953 778 a.d.

Aviva Sigorta AVIVA 75.000 -25.866 -35.105 a.d.

A.V.O.D. Gıda ve Tarım AVOD 21.225 1.219 1.870 53%

Avrasya Petrol ve Tur. AVTUR 45.000 -114 -2.771 a.d.

Altınyunus Çeşme AYCES 16.757 -2.511 -677 a.d.

Ayen Enerji AYEN 171.042 40.853 23.587 -42%

Aygaz AYGAZ 300.000 239.465 379.697 59%

(3)

Bagfaş BAGFS 3.000 46.981 73.829 57%

Bak Ambalaj BAKAB 36.000 8.918 16.624 86%

Banvit BANVT 100.024 58.878 -59.677 a.d.

Bosch Fren Sistemleri BFREN 2.500 1.533 -2.044 a.d.

Bim Mağazalar BIMAS 151.800 245.640 298.910 22%

Bisaş Tekstil BISAS 12.000 -2.082 -3.891 a.d.

Bizim Mağazaları BIZIM 40.000 28.345 29.861 5%

Bilici Yatırım BLCYT 30.000 3.230 5.076 57%

Bimeks BMEKS 60.000 907 3.970 338%

Bolu Çimento BOLUC 143.235 13.861 20.063 45%

Bossa BOSSA 108.000 4.250 48.911 1051%

Boyner Mağazacılık BOYNR 92.070 17.278 23.854 38%

Brisa BRISA 7.442 56.685 71.872 27%

Birko Mensucat BRKO 60.000 -373 -16.060 a.d.

Birlik Mensucat BRMEN 24.786 -2.648 -5.441 a.d.

Borova Yapı BROVA 16.121 -5.372 -1.018 a.d.

Borusan Mannesmann BRSAN 28.350 -13.435 52.557 a.d.

BSH Ev Aletleri BSHEV 42.000 213.481 231.933 9%

Batısöke Çimento BSOKE 78.750 4.999 2.530 -49%

Batı Çimento BTCIM 70.840 15.076 25.501 69%

Bursa Çimento BUCIM 105.816 11.110 45.369 308%

Burçelik BURCE 8.424 -2.250 275 a.d.

Burçelik Vana BURVA 4.223 51 -1.204 a.d.

Carrefoursa(A) CARFA 68.053 -12.216 -22.360 a.d.

Coca Cola İçecek CCOLA 254.371 197.657 140.279 -29%

(4)

Çelik Halat CELHA 16.500 1.635 -2.850 a.d.

Çemaş Döküm CEMAS 75.000 -1.085 3.322 a.d.

Çemtaş CEMTS 100.976 -4.062 23.754 a.d.

Ceylan Yatırım Holding CEYLN 22.000 -1.277 3.161 a.d.

Çimsa CIMSA 135.084 103.668 123.379 19%

Çelebi CLEBI 24.300 19.083 7.624 -60%

Çimbeton CMBTN 1.770 -4.379 11.985 a.d.

Çimentaş CMENT 87.112 20.379 21.184 4%

Componenta Dökümcülük COMDO 66.845 14.591 42.052 188%

Creditwest Faktoring CRDFA 40.000 25.563 25.247 -1%

Dagi Giyim DAGI 29.000 2.998 11.251 275%

Denizli Cam DENCM 6.000 1.017 4.095 303%

Denizbank DENIZ 716.100 457.541 873.974 91% 614.240 1.061.546 73%

Dentaş Ambalaj DENTA 70.000 16.055 8.174 -49%

Derimod DERIM 5.400 1.242 1.861 50%

Desa Deri DESA 49.222 548 1.264 131%

Despec Bilgisayar DESPC 11.500 8.089 9.690 20%

Deva Holding DEVA 200.000 -1.604 -15.639 a.d.

Datagate Bilgisayar DGATE 10.000 1.713 5.499 221%

Doğuş GMYO DGGYO 93.780 9.711 13.205 36%

Doğan Gazetecilik DGZTE 105.000 -16.529 8.891 a.d.

Ditaş Doğan DITAS 10.000 -2.516 1.610 a.d.

Demisaş Döküm DMSAS 28.000 3.643 1.769 -51%

Doğuş Otomotiv DOAS 220.000 211.601 141.753 -33%

Doğan Burda DOBUR 19.559 4.205 2.927 -30%

(5)

Doğusan DOGUB 20.000 -1.084 -1.309 a.d.

Doğan Holding DOHOL 2.450.000 656.204 -757.144 a.d.

Duran Doğan Basım DURDO 16.576 542 3.493 544%

Doğan Yayın Hol. DYHOL 2.000.000 -236.637 -1.195.716 a.d.

Dyo Boya DYOBY 100.000 1.089 -57.034 a.d.

Eczacıbaşı İlaç ECILC 548.208 60.380 88.510 47%

Eczacıbaşı Yapı ECYAP 112.831 -4.739 -42.987 a.d.

Eczacıbaşı Yatırım ECZYT 70.000 19.670 19.674 0%

Edip Gayrimenkul EDIP 50.000 -8.645 -46.156 a.d.

Egeli&Co Yatırım Holding EGCYH 40.000 -310 -471 a.d.

Egeli & Co Tarım Girişim EGCYO 22.000 1.459 -581 a.d.

Ege Endüstri EGEEN 3.150 3.940 27.932 609%

Ege Gübre EGGUB 2.009 16.728 -175 a.d.

Ege Profil EGPRO 59.567 15.705 10.737 -32%

Ege Seramik EGSER 75.000 18.208 19.006 4%

Emlak Konut GMYO EKGYO 2.500.000 554.313 228.322 -59%

Ekiz Yağ Sanayii EKIZ 7.178 -96 -4.738 a.d.

Emek Elektrik EMKEL 19.800 -1.756 534 a.d.

Eminiş Ambalaj EMNIS 8.515 -6.007 -2.998 a.d.

Enka İnşaat ENKAI 2.500.000 818.769 849.646 4%

Erbosan ERBOS 5.220 7.097 12.257 73%

Ereğli Demir Çelik EREGL 2.150.000 766.000 1.005.563 31%

Ericom Telekomünikasyon ERICO 5.500 610 25 -96%

Ersu Gıda ERSU 36.000 420 -3.145 a.d.

Escort Teknoloji ESCOM 15.335 1.045 -3.817 a.d.

(6)

Euro Yat.Men.Değ. EUROM 60.000 1.727 1.243 -28%

Feniş Alüminyum FENIS 41.000 3.617 4.406 22%

Finans Fin. Kir. FFKRL 115.000 35.817 36.352 1%

Finansbank FINBN 2.440.000 914.674 848.112 -7% 922.922 883.731 -4%

F-M İzmit Piston FMIZP 14.277 5.983 9.496 59%

Fon Fin.Kir. FONFK 46.847 4.568 5.184 13%

Frigo Pak Gıda FRIGO 24.000 -2.749 -3.221 a.d.

Ford Otosan FROTO 350.910 504.608 662.089 31%

Favori Dinlenme Yer. FVORI 28.994 -15.608 10.226 a.d.

Garanti Bankası GARAN 4.200.000 3.127.964 3.070.575 -2% 3.363.845 3.326.299 -1%

Garanti Faktoring GARFA 21.000 4.139 34.534 734%

Gedik Y. Men. Değ. GEDIK 46.800 12.706 12.566 -1%

Gentaş GENTS 95.000 14.772 25.308 71%

Gersan Elektrik GEREL 24.000 -2.446 -6.031 a.d.

Global Men. Değ. GLBMD 40.000 2.560 2.347 -8%

Güler Yat. Holding GLRYH 9.000 69 -440 a.d.

Global Yat. Holding GLYHO 225.004 209.460 -81.955 a.d.

Gentra Lojistik GNTRA 8.500 299 444 48%

Goldaş Kuyumculuk GOLDS 200.000 5.386 10.106 88%

Göltaş Çimento GOLTS 7.200 4.650 4.316 -7%

Good-Year GOODY 11.918 13.784 61.584 347%

Gözde Girişim GOZDE 134.473 -223 -20.485 a.d.

GSD Denizcilik GSDDE 30.000 5.013 3.483 -31%

GSD Holding GSDHO 250.000 21.682 26.254 21%

Gübre Fabrik. GUBRF 83.500 119.899 129.995 8%

(7)

Güneş Sigorta GUSGR 150.000 -29.092 22.226 a.d. -33.304 26.260 a.d.

T. Halk Bankası HALKB 1.250.000 2.010.393 2.045.134 2% 1.842.695 2.027.379 10%

Hatay Tekstil HATEK 21.000 1.288 337 -74%

Hedef Mali Yat. HDHOL 10.000 -242 -802 a.d.

Hektaş HEKTS 75.857 14.368 12.882 -10%

Hürriyet Gzt. HURGZ 552.000 -40.079 -235.684 a.d.

Haznedar Refrakter HZNDR 10.500 -528 776 a.d.

İdaş IDAS 24.000 -9.290 -10.449 a.d.

İdealist GMYO IDGYO 10.000 -294 -215 a.d.

Işıklar Enerji Yapı Hol. IEYHO 112.032 -2.099 -5.627 a.d.

İhlas Ev Aletleri IHEVA 191.370 9.218 -26.172 a.d.

İhlas Gazetecilik IHGZT 80.000 6.136 716 -88%

İhlas Holding IHLAS 790.400 35.889 -85.377 a.d.

İhlas Madencilik IHMAD 79.543 -6.284 657 a.d.

İhlas Yayın Holding IHYAY 200.000 1.348 4.992 270%

Indeks Bilgisayar INDES 56.000 13.171 18.448 40%

İnfo Yatırım INFO 9.000 2.196 2.551 16%

İntema INTEM 4.860 -3.354 214 a.d.

İpek Doğal Enerji IPEKE 259.786 52.049 94.457 81%

İş Bankası (C) ISCTR 4.500.000 2.981.998 2.667.297 -11% 2.938.947 2.271.377 -23%

İş Fin. Kir. ISFIN 339.000 63.702 52.473 -18%

İş Girişim ISGSY 50.400 11.666 42.023 260%

İş GMYO ISGYO 600.000 60.918 66.954 10%

İş Y. Men. Değ. ISMEN 260.000 64.164 52.403 -18%

Işıklar Yat. Holding ISYHO 140.000 604 7.416 1128%

İttifak Holding ITTFH 30.000 21.571 2.485 -88%

(8)

İzmir Demir Çelik IZMDC 300.000 17.373 52.627 203%

İzocam IZOCM 24.534 31.563 34.624 10%

Kaplamin KAPLM 4.800 477 -4.106 a.d.

Karel Elektronik KAREL 45.000 19.512 11.531 -41%

Karkim Sondaj Akışkanları KARKM 7.500 1.277 1.687 32%

Karsan Otomotiv KARSN 260.000 -35.181 -27.819 a.d.

Kartonsan KARTN 2.837 17.570 36.954 110%

Katmerciler Ekipman KATMR 25.000 8.011 2.471 -69%

Kerevitaş Gıda KERVT 3.744 2.555 -26.811 a.d.

Kiler Gıda KILER 134.620 9.884 -13.001 a.d.

Kelebek Mobilya KLBMO 50.000 2.604 4.905 88%

Kiler GMYO KLGYO 87.500 15.234 54.199 256%

Klimasan Klima KLMSN 30.000 8.156 4.570 -44%

T. Kalkınma Bank. KLNMA 160.000 21.121 23.761 12% 20.526 24.506 19%

Konfrut Gıda KNFRT 6.600 3.085 8.613 179%

Konya Çimento KONYA 4.873 35.921 30.426 -15%

Kordsa Global KORDS 194.529 39.444 87.694 122%

Koza Madencilik KOZAA 388.080 95.218 173.980 83%

Koza Altın KOZAL 152.500 235.552 460.494 95%

Kardemir (D) KRDMD 601.428 14.430 126.750 778%

Kron Telekomünikasyon KRONT 8.153 3.028 2.529 -16%

Kristal Kola KRSTL 48.000 -1.971 157 a.d.

Karsu Tekstil KRTEK 35.100 1.248 4.364 250%

Kütahya Porselen KUTPO 39.917 2.414 10.511 335%

(9)

Latek Lojistik LATEK 39.500 4.812 -7.306 a.d.

Link Bilgisayar LINK 5.500 -404 6.904 a.d.

Lokman Hekim LKMNH 16.000 1.577 1.109 -30%

Logo Yazılım LOGO 25.000 -421 3.125 a.d.

Lüks Kadife LUKSK 10.000 191 1.974 932%

Marmaris Altınyunus MAALT 5.516 2.323 4.147 79%

Makina Takım MAKTK 50.000 3.403 -10.825 a.d.

Mango Gıda MANGO 22.000 4.493 4.756 6%

Mataş Matbaacılık MATAS 8.000 770 92 -88%

Mensa MEMSA 92.000 5.210 -10.212 a.d.

Metro Petrol ve Tesisleri MEPET 55.000 -2.961 -4.250 a.d.

Merko Gıda MERKO 27.150 -822 -2.147 a.d.

Metro Altın METAL 5.900 -136 -715 a.d.

Metro Holding METRO 300.000 2.512 -4.973 a.d.

Metemtur Otelcilik METUR 18.000 -2.392 -6.561 a.d.

Migros Ticaret MGROS 178.030 42.581 -163.245 a.d.

Milpa MIPAZ 127.396 -11.720 -22.806 a.d.

Menderes Tekstil MNDRS 225.000 10.680 49.412 363%

Mardin Çimento MRDIN 109.524 78.042 84.198 8%

Marshall MRSHL 10.000 13.179 -1.765 a.d.

Mert Gıda MRTGG 17.000 -1.004 -2.092 a.d.

Mutlu Akü MUTLU 56.700 23.815 68.477 188%

Netaş Telekom. NETAS 6.486 24.654 17.977 -27%

Niğbaş Niğde Beton NIBAS 27.000 3.115 181 -94%

Net Holding NTHOL 365.750 35.227 7.653 -78%

(10)

Net Turizm NTTUR 200.000 63.705 38.177 -40%

Nurol GMYO NUGYO 40.000 4.464 1.207 -73%

Nuh Çimento NUHCM 150.214 52.707 75.507 43%

Olmuksa OLMKS 32.603 40.429 15.710 -61%

Otokar OTKAR 24.000 20.778 54.847 164%

Özbal Çelik Boru OZBAL 20.540 2.888 -11.146 a.d.

Özderici GMYO OZGYO 100.000 160 2.948 1748%

Özak GMYO OZKGY 157.000 9.428 161.643 1614%

Parsan PARSN 77.112 1.967 29.569 1403%

Pera GMYO PEGYO 89.100 42.052 -2.200 a.d.

Penguen Gida PENGD 55.600 5.004 -16.131 a.d.

Petkim PETKM 1.000.000 130.085 102.341 -21%

Pınar Et Ve Un PETUN 43.335 39.532 29.732 -25%

Pimaş PIMAS 18.000 2.988 -10.440 a.d.

Pınar Su PINSU 12.789 3.789 -871 a.d.

Plastikkart PKART 22.750 248 2.007 710%

Pınar Süt PNSUT 44.951 60.076 72.920 21%

Türk Prysmian Kablo PRKAB 112.234 -5.416 3.530 a.d.

Park Elek. Madencilik PRKME 148.867 37.168 100.896 171%

OMV Petrol Ofisi PTOFS 577.500 -41.335 -204.870 a.d.

Ran Lojistik RANLO 20.000 -46 -10.357 a.d.

Ray Sigorta RAYSG 163.070 -28.598 340 a.d.

Rhea Girişim RHEAG 41.550 -3.925 4.009 a.d.

Reysaş GMYO RYGYO 170.000 4.918 23.172 371%

Reysaş Lojistik RYSAS 110.000 13.437 -15.736 a.d.

(11)

Saf GMYO SAFGY 886.602 19.573 329.488 1583%

Sabancı Holding SAHOL 2.040.404 1.662.836 1.877.987 13%

Saray Matbaacılık SAMAT 18.300 487 579 19%

Sanko Pazarlama SANKO 36.225 8.652 13.798 59%

Sarkuysan SARKY 50.000 11.433 30.290 165%

Advansa Sasa SASA 216.300 30.521 42.110 38%

Şeker Fin. Kir. SEKFK 45.000 4.301 4.956 15%

Selçuk Ecza Deposu SELEC 621.000 183.931 138.563 -25%

Silverline Endüstri SILVR 30.400 783 367 -53%

Şişe Cam SISE 1.353.195 411.786 631.505 53%

Şekerbank SKBNK 1.000.000 170.247 118.044 -31% 168.325 124.277 -26%

Şeker Piliç SKPLC 44.000 -10.001 -12.910 a.d.

Söktaş SKTAS 27.120 9.175 18.686 104%

Sinpaş GMYO SNGYO 600.000 61.014 140.011 129%

Sönmez Pamuklu SNPAM 79.931 -1.157 4.823 a.d.

Soda Sanayii SODA 254.100 69.475 184.551 166%

Sönmez Filament SONME 56.065 -8.136 1.934 a.d.

Taraf Gazetecilik TARAF 9.600 657 743 13%

Tat Konserve TATKS 136.000 16.213 8.989 -45%

TAV Havalimanlari TAVHL 363.281 98.994 122.639 24%

T. Tuborg TBORG 99.972 -5.744 -8.453 a.d.

Turkcell TCELL 2.200.000 1.771.596 1.183.264 -33%

T. Ekonomi Bank. TEBNK 2.204.390 300.301 206.675 -31% 272.619 224.564 -18%

Tekstilbank TEKST 420.000 14.232 22.018 55% 20.042 24.626 23%

Tek-Art Turizm TEKTU 145.817 1.397 2.956 112%

(12)

Türk Hava Yolları THYAO 1.200.000 286.443 18.517 -94%

Mondi Tire Kutsan TIRE 200.000 -2.497 1.576 a.d.

Tekfen Holding TKFEN 370.000 178.580 242.440 36%

Tofaş Oto. Fab. TOASO 500.000 384.220 474.165 23%

Turcas Petrol TRCAS 225.000 56.383 97.914 74%

Torunlar GMYO TRGYO 224.000 214.245 177.312 -17%

Trakya Cam TRKCM 603.200 210.997 224.321 6%

Transtürk Hold. TRNSK 16.255 -528 -3.599 a.d.

TSKB GMYO TSGYO 150.000 6.208 -2.838 a.d.

T.S.K.B. TSKB 800.000 211.629 255.342 21% 222.669 260.763 17%

Türk Telekom TTKOM 3.500.000 2.450.857 2.068.676 -16%

Türk Traktör TTRAK 53.369 179.717 277.422 54%

T. Demir Döküm TUDDF 54.000 -25.576 -12.949 a.d.

Tukaş TUKAS 100.000 865 -38.487 a.d.

Tüpraş TUPRS 250.419 737.324 1.241.738 68%

Usaş UCAK 34.200 2.796 15.178 443%

Ülker Bisküvi ULKER 342.000 184.847 657.022 255%

Ünye Çimento UNYEC 123.586 46.026 52.346 14%

Uşak Seramik USAK 14.445 956 1.295 35%

Utopya Turizm UTPYA 25.000 -4.558 -607 a.d.

Uyum Gıda UYUM 60.000 -842 -11.918 a.d.

Vakıflar Bankası VAKBN 2.500.000 1.157.140 1.226.785 6% 1.164.297 1.304.314 12%

Vakıf Fin. Kir. VAKFN 50.000 17.393 14.390 -17%

Vakko Tekstil VAKKO 160.000 12.040 8.426 -30%

Vestel Beyaz Eşya VESBE 190.000 25.258 20.145 -20%

(13)

Vestel VESTL 335.456 38.422 -35.439 a.d.

Vakıf GMYO VKGYO 100.000 4.960 25.791 420%

Viking Kağıt VKING 40.000 -12.828 -27.033 a.d.

Yaprak Süt ve Besi Çift. YAPRK 7.100 2.324 457 -80%

Yataş YATAS 42.800 759 4.633 511%

Yazicilar Holding YAZIC 160.000 221.699 140.299 -37%

Yeşil GMYO YGYO 235.116 -3.104 14.645 a.d.

Yapı ve Kredi Bank. YKBNK 4.347.051 2.060.290 1.857.486 -10% 2.248.031 2.284.704 2%

Yapı Kredi Fin. Kir. YKFIN 389.928 91.765 142.736 56%

Yapı Kredi Koray GMYO YKGYO 40.000 -7.134 -10.462 a.d.

Yapı Kredi Sigorta YKSGR 80.000 42.549 55.185 30%

Yünsa YUNSA 29.160 5.221 14.272 173%

Zorlu Enerji ZOREN 281.665 -66.725 -407.362 a.d.

UYARI NOTU: Bu raporda yer alan bilgiler Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde

Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. hiçbir şekilde