• Sonuç bulunamadı

HUKUK FAKÜLTESİ GENEL SIRA NO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HUKUK FAKÜLTESİ GENEL SIRA NO"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

1 1 200011794 ÖZGE NAZ AKKAYA 3,98 100%

2 2 200011284 HATİCE YILMAZ 3,95 100%

3 3 200011150 EMRE ÖZSOY 3,93 100%

4 4 200003847 YİĞİT CENGİZ 3,68 50%

5 5 200004398 YİĞİT AKSOY 3,59 25%

6 6 200002143 YAĞMUR KUR 3,78 50%

7 7 200000769 NUR SENA ŞİMŞEK 3,74 50%

8 8 200000822 ZEYNEP DAŞTAN 3,74 50%

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

9 1 100042604 ESRA TÜRKAY 3,9 %100

10 2 100043295 KARDELEN ŞİMŞEK 3,79 %50

11 3 200001135 GÖRKEM ATASERT 3,74 %50

12 4 200001127 BİRCAN EZGİ ÖZKAR 3,7 %50

13 5 200001146 MURAT MACİT 3,68 %50

14 6 100042617 HAZAL AKKURT 3,56 %25

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

15 1 200001166 BERFİN YILMAZ 3,96 %100

16 2 200001167 BERKAY KOÇAK 3,92 %100

17 3 200011502 ÖMER TELLİOĞLU 3,9 %100

18 4 200001174 MERT SURAN 3,89 %100

19 5 200011591 EREN BATIKAN KAMER 3,8 %100

20 6 200011730 KEREM ÖZARSLAN 3,78 %50

21 7 200003869 ŞEVAY AYDIN 3,72 %50

22 8 200003751 DİLARA ÇOBAN 3,68 %50

23 9 200003804 BURHAN SOYDAN 3,64 %50

T.C.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2018-2019 ÖĞRETİM YILINDA BAŞARILI OLUP 2019-2020 ÖĞRETİM YILINDA YILLIK ÜSTÜN BAŞARI BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER VE BURS

ORANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

BANKACILIK ve FİNANS BÖLÜMÜ

HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

(2)

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

24 1 100043314 BUSE BOZKURT 4 %100

25 2 100042492 GÖZDE KILINÇ 4 %100

26 3 100042461 EDA ŞENOCAK 4 %100

27 4 200001255 NURCAN AKKAYA 3,69 %50

28 5 200001248 KÜBRA FUNDA AKAY 3,52 %25

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

29 1 200003710 ELİF ÖTGEN 3,84 %100

30 2 200004077 SEREN FİLİZ 3,79 %50

31 3 200001193 BURAK ACARER 3,71 %50

32 4 200004632 BUKET ÖZTÜRK 3,7 %50

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

33 1 100043350 MELİKE URAL 3,98 %100

34 2 100042316 SERRA HACIHASANOĞLU 3,96 %100

35 3 100043024 İLKNUR ŞULE GÜLENÇ 3,94 %100

36 4 200001333 ÇAĞLA NAZLI YILMAZ 3,55 %25

37 5 200001344 İREM TALAŞLI 3,5 %25

38 6 200001339 FATMA FEYZA SOLAK 3,5 %25

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

39 1 200001285 HÜSEYİN FURKAN ÜNAL 3,94 %100

40 2 200001306 ÖZGE ÖZYURT 3,7 %50

41 3 200001275 BEYDA KARA 3,63 %50

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

42 1 200001375 LALE YILMAZ 3,65 %50

İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ İKTİSAT (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ

MUHASEBE ve DENETİM BÖLÜMÜ

(3)

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

43 1 200001404 İBRAHİM ÖZTEKİN 3,77 %50

44 2 200001405 MERT AKPINAR 3,69 %50

45 3 100042402 ELİF KARACA 3,59 %25

46 4 100042891 EREN İMDAT 3,58 %25

47 5 100042902 YILMAZ ÖZTÜRK 3,51 %25

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

48 1 200001429 BATUHAN YILMAZ 3,71 %50

49 2 200001475 MUSTAFA ÖZYILDIZ 3,61 %50

50 3 100042446 ALEYNA ULUBAY 3,59 %25

51 4 100042595 SENA ŞAHİN 3,59 %25

52 5 200001430 BERAT TUNCER 3,5 %25

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

53 1 200000831 ECEM ÖZKAN 3,81 100%

54 2 200000837 KADİR CENK RİŞVAN 3,8 100%

55 3 200004252 SENANUR FIRAT 3,78 50%

56 4 200004640 RECEP TAYYİP AŞKIN 3,77 50%

57 5 200000833 HABİPCAN YILDIRIM 3,74 50%

58 6 200004359 ONUR EREN SAVCI 3,74 50%

59 7 200014636 ALAE REŞİTOĞLU 3,52 25%

GENEL SIRA

NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

60 1 100042734 AYŞENUR KAVASÇİNAY 4 100%

61 2 100042399 MİRAY DEMİRYOLU 4 100%

62 3 100042509 SENA YILDIRIM 4 100%

63 4 200000921 MELTEM SARIKURT 3,79 50%

64 5 200000916 FEYZANUR ARSLANER 3,74 50%

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

(4)

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

65 1 200011884 GAMZE DOĞAN KÜRÜN 3,98 100%

66 2 200004661 İLAYDA FİLİZ 3,98 100%

67 3 200000900 SELİN YILDIZ 3,72 50%

68 4 200000886 MERYEM EĞRİÇAYIR 3,71 50%

69 5 200000878 FATMANUR TOPKARA 3,69 50%

70 6 200004032 YASEMİN CİVAN 3,69 50%

71 7 200011532 YAĞMUR ERASLAN 3,66 50%

72 8 200011812 GİZEM SARI 3,6 50%

GENEL SIRA

NO

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

73 1 200001684 KAAN ÇEMBERTAŞ 3,95 100%

74 2 100042773 CAN OKAN TAŞKIRAN 3,88 100%

75 3 100042321 MUSTAFA TOLGA GÖLET 3,64 50%

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

76 1 200001745 BERAY SAATÇI 3,97 100%

77 2 200011271 BETÜL GÜLER 3,85 100%

78 3 200003937 ENZEL YILDIZ 3,78 50%

79 4 200002838 HALİME SİNANOĞLU 3,82 100%

80 5 200001766 MEHMET TÜRKMEN 3,81 100%

81 6 200001773 NURULLAH YÜKSEL 3,93 100%

82 7 100042564 SERGEN SOY 3,83 100%

83 8 100042634 ZELAL ANIK 3,84 100%

84 9 200011494 ZEYNEP NUR ÇELİK 3,83 100%

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

85 1 200004732 SONGÜL DAĞDELEN 3,60 50%

86 2 200004177 MUHAMMET EMİN IŞIK 3,53 25%

S.NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

87 1 200001801 CAN CEYLANDAĞ 3,83 100%

88 2 200004366 NURETTİN AKPINAR 3,70 50%

89 3 100042543 SENA ÖZDEMİR 3,54 25%

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

(5)

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

GENEL SIRA

NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

90 1 100042616 DİLARA KARACAN 3,83 100%

91 2 100043267 AHMET TUTUMLU 3,7 50%

92 3 100042976 ASENA DURSUN 3,65 50%

93 4 200001530 BEYZA BIYIK 3,77 50%

94 5 200001565 MERVE BÜKEN 3,56 25%

95 6 200001542 DİLARA KOLCU 3,54 25%

MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

96 1 200001651 ELİF TATARİ 3,93 100%

97 3 200001659 İLKNUR KALAYCI 3,86 100%

98 2 200002158 BUSE TERZİ 3,85 100%

99 4 200004358 GÜLER SAĞLAM 3,93 100%

100 5 200003838 MERVE FATMA ÖZDEMİR 3,68 50%

101 6 200004422 BUSE ÖZEN 3,56 %25

102 7 200011854 MEHLİKA İLME 3,65 50%

103 8 200010829 EDANUR İMANLI 3,63 50%

MİMARLIK BÖLÜMÜ GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

104 1 200001641 ZEHRANUR YILDIZ 3,89 100%

105 2 200001599 ÇAĞATAY KURT 3,88 100%

106 3 200001612 KAĞAN TOPAY 3,85 100%

107 4 200001606 FATİH KAYA 3,85 100%

108 5 200003801 DİLRUBA BORA 3,84 100%

109 6 200004321 SÜMEYYE BALTACI 3,8 100%

110 7 200004797 FATMA KALENDER 3,78 50%

111 8 200011389 BERK AKPINAR 3,87 100%

112 9 200011515 HAVVA SENA ERDEM 3,73 50%

113 10 200010830 MERVE ALAÇAM 3,72 50%

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

114 1 200004426 KATRE BEGÜM ÖRNEK 3,74 50%

115 2 200004148 BATUHAN BAĞCI 3,63 50%

116 3 200011057 ANIL GEZİNCİ 3,53 25%

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

(6)

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ

GENEL SIRA

NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

117 1 100042500 ESRA SUNA 4 100%

118 2 100043053 SİNEM GÜZEL 4 100%

119 3 100043298 ELİF OĞUZ 4 100%

120 4 100042302 ZEHRA ÖZALP 4 100%

121 5 200000939 EBRU KURTBEY 3,94 100%

122 6 200000938 DİLRUBA YURDSEVER 3,85 100%

123 7 200000953 FATMA BETÜL GÜMÜŞOLUK 3,81 100%

124 8 200003769 FATMA BİLEM 3,8 100%

125 9 200010924 MEHMET EMİN TUNÇEL 3,79 50%

126 10 200004542 SENA İLERİ 3,72 50%

SOSYOLOJİ GENEL

SIRA NO

SIRA

NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

127 1 200001114 ÖZGE UZTAŞ 3,98 100%

128 2 200002135 MERVE KURTULUŞ 3,98 100%

129 3 200001115 ÖZGE DİLAN GÜLYAZ 3,95 100%

130 4 100042551 İZZET BERKE MORKAL 3,94 100%

131 5 200004465 AHSEN DEMİREL 3,79 50%

132 6 200011610 EDANUR ERYILMAZ 3,69 50%

133 7 200011890 SELMA GENÇ 3,53 25%

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ GENEL

SIRA NO

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI NOT ORT. BURS ORANI

134 1 100042932 ELİF AKBULUT 3,94 100%

135 2 100042486 ABDULLAH ERKAM POLAT 3,92 100%

136 3 200001020 ASENA ÖZEKEN 3,9 100%

137 4 200003834 MUNİSE YILMAZ 3,9 100%

138 5 100042569 BİRCE FULYA ATABEK 3,84 100%

139 6 200002141 AYŞE ÇEVİRME 3,79 50%

140 7 200004721 YUŞA AYNACI 3,68 50%

141 8 200003768 BEYZA NUR ÇIRAK 3,63 50%

Referanslar

Benzer Belgeler

GENEL

1.  6183  sayılı  Kanunun  4369  sayılı  Kanunla  değişik  35  inci  maddesi  5766  sayılı  Kanunla  yapılan düzenlemelere  göre  "Limited 

6183 sayılı Kanunun 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesiyle

“e) Elektronik bilet izni alan mükellefler, e-Bilet ve e-Bilet yolcu listesi ile bunların raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza ederler. Bu mükellefler

Bu cihazlar, akaryakıt alımı sırasında taşıt kimlik birimindeki bilgileri güvenli bir şekilde okuyarak pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara doğrudan ve otomatik

Taşıt kimlik birimi sistemi, akaryakıt alımı sırasında taşınabilir aktarım biriminin, taşıt kimlik birimine yaklaştırılmasıyla çalışmaya başlayacak ve taşıt

(2) Muhasebe birimi kontrol görevlileri, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerince KBS’ye girilen verilerin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Madde 10 – (1) İl kontrol görevlileri, il sınırları dâhilindeki il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri, sosyal tesisler, kalkınma ajansları, Basın