• Sonuç bulunamadı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

HUBUBAT BUĞDAY

BUĞDAY 0.75 0.75 0.75 63.850 KG 47.887.50 HMA 11

BUĞDAY 0.60 0.83 0.81 756.160 KG 599.075.90 HTS 16

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

820.010.00 646.963.40 27

ARPA

ARPA 0.60 0.60 0.60 91.710 KG 55.026.00 HTS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

91.710.00 55.026.00 1

HUBUBAT TOPLAMI

911.720.00 701.989.40 28

BAKLİYAT

KURU FASULYE

KURU FASULYE 5.00 5.00 5.00 43.000 KG 215.000.00 HMA 6

KURU FASULYE 7.50 7.50 7.50 10.300 KG 77.250.00 HTS 3

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

53.300.00 292.250.00 9

BAKLİYAT TOPLAMI

53.300.00 292.250.00 9

HAYVANSAL YAĞLAR TEREYAĞ

TEREYAĞ 8.90 8.90 8.90 90 KG 801.00 HTS 1

TEREYAĞ 7.83 8.90 8.37 2.704 KG 21.386.32 HTSG 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

2.794.00 22.187.32 3

HAYVANSAL YAĞLAR TOPLAMI

2.794.00 22.187.32 3

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ PEYNİR

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ 11.03 13.00 12.35 57.483 KG 727.010.00 HMA 30 ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ 15.00 15.00 15.00 1.234 KG 18.510.00 HTS 1 ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ 10.00 12.00 11.33 7.355 KG 78.260.00 HMAG 9

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ 15.00 15.00 15.00 551 KG 8.265.00 HTSG 2

TAZE BEYAZ PEYNİR 6.40 6.40 6.40 8.370 KG 53.568.00 HMA 1

TAZE BEYAZ PEYNİR 12.95 12.95 12.95 64 KG 828.80 HTS 1

(2)

TAZE BEYAZ PEYNİR 6.40 6.40 6.40 13.380 KG 85.632.00 HMAG 1

TAZE BEYAZ PEYNİR 12.78 22.00 17.19 2.242 KG 34.523.07 HTSG 4

ÇÖKELEK 2.54 2.67 2.60 486 KG 1.277.28 HMA 2

ÇÖKELEK 2.53 2.53 2.53 46 KG 116.40 HMAG 2

ÇÖKELEK 2.70 2.70 2.70 1.776 KG 4.795.20 HTSG 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

92.987.00 1.012.785.75 54

BÜYÜKBAŞ HAYVAN ET

SIĞIR(KG) 6.50 20.00 14.47 23.885 KG 387.292.91 HMA 49

SIĞIR(KG) 23.50 23.50 23.50 28 KG 658.00 HTS 2

SIĞIR(KG) 8.00 18.25 11.51 9.469 KG 115.379.00 HMAG 32

SIĞIR(KG) 23.94 26.00 24.71 186 KG 4.511.75 HTSG 3

DANA(KG) 14.30 19.78 18.48 32.673 KG 610.523.77 HMA 26

DANA(KG) 18.38 18.38 18.38 319 KG 5.863.07 HTS 1

DANA(KG) 13.00 18.25 16.15 6.678 KG 109.487.87 HMAG 11

TOSUN(KG) 14.00 20.75 18.28 21.152 KG 406.707.22 HMA 24

TOSUN(KG) 13.50 15.00 14.11 3.400 KG 47.267.50 HMAG 9

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

97.790.00 1.687.691.09 157

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ET

KOYUN(KG) 17.21 17.21 17.21 1.716 KG 29.526.32 HMA 4

KUZU(KG) 16.70 18.50 17.68 14.165 KG 247.116.17 HMA 21

KUZU(KG) 17.21 17.21 17.21 338 KG 5.815.67 HMAG 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

16.219.00 282.458.16 26

KÜMES HAYVANLARI ET

PİLİÇ(KG) 5.45 5.45 5.45 11.520 KG 62.790.00 HTS 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

11.520.00 62.790.00 2

DİĞER GIDA MADDELERİ

YUMURTA 0.21 0.23 0.22 67.201 ADET 14.890.00 HTS 2

BAL 12.00 13.00 12.92 11.757 KG 146.850.00 HMA 12

BAL 9.00 9.00 9.00 400 KG 3.600.00 HMAG 1

BAL 11.00 11.00 11.00 292 KG 3.212.00 HTSG 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

79.650.00 168.552.00 16

(3)

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI

298.166.00 3.214.277.00 255

KURU MEYVELER DUT KURUSU

DUT KURUSU 19.00 19.00 19.00 9.000 KG 171.000.00 HTS 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

9.000.00 171.000.00 1

KURU MEYVELER TOPLAMI

9.000.00 171.000.00 1

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

KOYUN(ADET) 405.26 506.58 451.68 117 ADET 52.732.00 HMAG 5

KUZU(ADET) 470.00 470.00 470.00 16 ADET 7.520.00 HMA 1

KUZU(ADET) 352.50 442.00 397.25 34 ADET 13.596.00 HMAG 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

167.00 73.848.00 8

KASAPLIK CANLI HAYVANLAR TOPLAMI

167.00 73.848.00 8

HAM DERİLER

BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİLERİ

SIĞIR DERİSİ 3.60 4.00 3.76 25.544 KG 95.600.40 HMA 26

SIĞIR DERİSİ 3.60 4.00 3.80 1.860 KG 7.096.00 HMAG 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

27.404.00 102.696.40 28

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİLERİ

KOYUN DERİSİ 10.00 10.00 10.00 1.005 ADET 10.050.00 HMA 6

KOYUN DERİSİ 10.00 10.00 10.00 310 ADET 3.100.00 HMAG 1

KEÇİ DERİSİ 8.00 8.00 8.00 580 ADET 4.640.00 HMA 4

KEÇİ DERİSİ 8.00 8.00 8.00 130 ADET 1.040.00 HMAG 1

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

2.025.00 18.830.00 12

HAM DERİLER TOPLAMI

29.429.00 121.526.40 40

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER KOTASYON DIŞI

PATATES 1.54 1.61 1.57 14.815 KG 23.126.95 HMA 3

(4)

SÜT 0.85 1.05 0.97 871.980 KG 803.837.26 HMA 17

SÜT 1.05 1.11 1.07 517.231 KG 562.475.27 HTS 20

SÜT 0.85 0.85 0.85 51.960 KG 44.166.00 HMAG 1

SÜT 1.09 1.09 1.09 239.280 KG 261.774.50 HTSG 14

ÜZÜM 1.57 4.08 2.46 2.381 KG 4.513.30 HMA 5

MANTAR 2.56 2.56 2.56 760 KG 1.942.66 HMA 1

KAŞAR 12.61 12.61 12.61 88 KG 1.109.68 HTS 1

KAŞAR 11.32 12.61 12.08 2.790 KG 32.793.36 HTSG 3

BAMYA 6.52 35.18 20.85 89 KG 2.185.06 HMA 2

ZEYTİN 3.15 7.15 5.40 71.977 KG 398.667.55 HMA 4

ZEYTİN 3.15 3.15 3.15 15.000 KG 47.250.00 HMAG 1

SOĞAN 0.63 1.82 1.21 3.053 KG 2.078.08 HMA 4

HAVUÇ 0.93 1.41 1.17 640 KG 781.60 HMA 2

HAVUÇ 0.50 0.50 0.50 5.200 KG 2.600.00 HMAG 1

LİMON 2.97 3.87 3.42 5.900 KG 21.011.62 HMA 2

MAYDANOZ 0.35 0.56 0.41 3.475 ADET 1.510.32 HMA 4

MARUL 1.08 1.18 1.15 1.278 ADET 1.405.88 HMA 3

DEREOTU 0.40 0.45 0.42 3.650 ADET 1.640.00 HMA 2

ROKA 0.35 0.56 0.46 2.650 ADET 1.171.70 HMA 2

BİBER 0.60 3.36 1.29 8.892 KG 8.329.80 HMA 11

DOMATES 0.51 1.43 1.00 9.656 KG 9.975.82 HMA 6

KİVİ 3.87 6.12 5.00 190 KG 865.80 HMA 2

SARIMSAK 5.23 6.49 5.86 253 KG 1.461.19 HMA 2

FASULYE 1.44 1.96 1.70 1.259 KG 2.013.90 HMA 2

ELMA 1.72 2.86 2.42 1.658 KG 4.133.24 HMA 5

LAHANA 0.50 0.71 0.58 719 KG 381.44 HMA 3

MUZ 3.51 3.61 3.56 2.660 KG 9.531.43 HMA 2

SALATALIK 0.54 0.94 0.74 8.293 KG 5.072.43 HMA 2

PATLICAN 0.59 0.59 0.59 3.763 KG 2.227.08 HMA 2

PORTAKAL 1.32 1.32 1.32 101 KG 133.32 HMA 2

ARMUT 4.08 4.99 4.53 269 KG 1.288.77 HMA 2

GREYFURT 0.51 0.51 0.51 50 KG 25.50 HMA 1

ERİK 2.14 5.24 2.88 2.220 KG 6.016.70 HMA 11

NANE 1.41 1.41 1.41 10 ADET 14.10 HMA 1

(5)

ÇİLEK 1.62 3.91 2.76 359.709 KG 584.052.80 HMA 2

KARPUZ 0.43 0.51 0.47 34.284 KG 16.271.18 HMA 2

KARPUZ 0.42 0.42 0.42 15.086 KG 6.336.14 HMAG 1

ANANAS 5.61 5.61 5.61 10 ADET 56.10 HMA 1

KAVUN 0.88 1.33 1.18 7.547 KG 8.916.42 HMA 4

KİRAZ 3.50 5.02 4.14 1.361 KG 5.733.50 HMA 5

NEKTARİN 3.48 4.05 3.76 928 KG 3.432.92 HMA 2

KAYISI 3.95 3.95 3.95 314 KG 1.240.84 HMA 1

ŞEFTALİ 2.84 3.60 3.22 1.489 KG 4.682.49 HMA 2

İNCİR 7.65 7.65 7.65 8 KG 61.20 HMA 1

YONCA 0.51 0.52 0.51 49.160 KG 25.334.70 HMA 4

YONCA 0.52 0.52 0.52 4.600 KG 2.400.63 HMAG 1

SAMAN 0.35 0.35 0.35 87.750 KG 30.712.50 HMA 2

MUHTELİF BİTKİ 25.00 25.00 25.00 200 ADET 5.000.00 HMA 1

PEPİNO 2.04 2.04 2.04 54 KG 110.16 HMA 2

K.SOĞAN 0.68 0.68 0.68 4.110 KG 2.813.10 HMA 1

KAYISI(SANAYİ TİPİ) 1.55 1.55 1.55 52.804 KG 81.846.20 HMA 1

ŞEFTALİ(SANAYİ TİPİ) 0.65 0.65 0.65 32.780 KG 21.307.00 HMA 1

VİŞNE(SANAYİ TİPİ) 1.65 1.65 1.65 96.832 KG 159.772.80 HMA 1

BARBUNYA 2.04 2.56 2.30 297 KG 632.91 HMA 2

=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===

2.603.513.00 3.228.224.90 183

KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER TOPLAMI

2.603.513.00 3.228.224.90 183

GENEL TOPLAM 3.908.089.00 7.825.303.02 527

Referanslar

Benzer Belgeler

CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI SATIŞ ŞEKLİ ADEDİ.. Bal (Petek) 16,0000

CİNS VE NEVİLERİ EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI SATIŞ ŞEKLİ ADEDİ. KÜSPELER

Ana ve yan sanayi sektörleri temsilcileri ile birlikte bu sektörler için strateji üreten kurum ve kurulu lar n yetkililerinin bir araya gelece i bu y lki “Ana Yan

ZEYTİNYAĞI SIZMA 500 ML...

KURU MEYVALAR KURU MEYVALAR.

TAM YAĞLI KG.. TAM

[r]

İŞLEM GÖREN MADDELERİN CİNS VE NEVİLERİ..