• Sonuç bulunamadı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları"

Copied!
116
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

PROGRAM

KODU PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

EK KONT.

YERL.

SAYISI

EN KÜÇÜK PUAN

YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 1 1 413,05000 13,2,D,95

200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 4 4 369,76090

200650983 Fizyoterapi (%25 Burslu) YGS-2 11 11 253,49632

200651063 İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) YGS-2 1 1 378,50000 13,2,İ,95

200651072 İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) YGS-2 12 12 325,25000 13,2,D,96

200650753 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) YGS-1 1 1 359,17103

200650992 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) YGS-1 2 2 273,11393

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu

102950127 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 13 13 272,70000 13,3,D,94

102970273 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 21 21 296,25000 13,2,İ,95

102950799 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 51 39 172,14747

102970034 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) YGS-4 6 6 394,35000 13,2,İ,95

102951091 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) YGS-4 8 8 379,55000 13,2,İ,80

102950039 Elektrik YGS-1 1 1 352,55000 13,3,İ,95

102970043 Elektrik (İÖ) YGS-1 10 10 311,15000 13,2,İ,93

102951082 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS-1 44 37 160,73168

102950781 Elektronik Teknolojisi YGS-1 3 3 299,35000 13,3,İ,96

102951188 Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 13 13 250,42868

102950772 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 9 9 232,21432

102970749 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) YGS-1 19 18 174,72744

102950878 İnşaat Teknolojisi YGS-1 1 1 372,90000 13,3,İ,95

102970837 İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 5 5 261,35682

102950975 Makine YGS-1 5 5 317,60000 13,2,İ,93

102950984 Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 6 6 293,40000 13,2,İ,94

102970097 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 5 5 289,85000 13,2,İ,95

102970104 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) YGS-1 7 7 261,35000 12,2,İ,93

102950709 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 12 12 262,60000 13,2,İ,94

102970697 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 17 17 255,10000 12,2,İ,94

102950718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) YGS-6 26 14 173,74349

102950754 Otomotiv Teknolojisi YGS-1 2 2 366,45000 13,2,İ,96

102951037 Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 9 9 328,61578

102970846 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 14 14 277,17916

102970767 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) YGS-4 15 15 336,70000 13,2,D,95

102950745 Şarap Üretim Teknolojisi YGS-2 14 14 181,06280

102950684 Tekstil Teknolojisi YGS-1 10 10 290,45000 11,2,İ,93

102970679 Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 15 170,13270

102950806 Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 7 7 286,40000 13,2,İ,95

Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.

102950666 Ağız ve Diş Sağlığı YGS-2 1 1 409,35000 13,2,İ,95

102950136 Anestezi YGS-2 1 1 375,25000 13,2,İ,95

102970643 Anestezi (İÖ) YGS-2 5 5 408,25000 13,2,D,95

102951222 Diş Protez Teknolojisi YGS-2 1 1 409,65000 13,2,İ,95

102951204 Fizyoterapi YGS-2 4 4 358,85000 13,2,İ,95

102951231 İlk ve Acil Yardım YGS-2 1 1 420,70000 13,2,İ,95

102950163 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 1 1 286,05000 13,3,İ,94

102970652 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 6 6 397,06785

102950851 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 2 2 342,21191

102970785 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) YGS-1 6 6 282,54103

102950842 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 13 13 271,67014

102970776 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 11 11 262,04239

102951249 Yaşlı Bakımı YGS-2 11 11 242,99748

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

102951001 Elektrik YGS-1 7 7 307,05000 13,2,İ,95

102970873 Elektrik (İÖ) YGS-1 6 6 301,25000 13,2,İ,95

102951019 Elektronik Teknolojisi YGS-1 4 4 312,25000 13,2,İ,95

102951046 Makine YGS-1 1 1 309,35000 13,2,İ,94

102950993 Tekstil Teknolojisi YGS-1 2 2 337,50000 05,2,İ,88

102970882 Tekstil Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 4 172,32893

Ceyhan Meslek Yüksekokulu

102950251 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 11 11 321,75000 13,2,D,95

102970361 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 10 10 329,55000 11,2,D,94

102950948 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 11 11 284,32493

102970819 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 28 28 221,92030

102950206 Elektrik YGS-1 3 3 330,40000 13,2,İ,94

102970307 Elektrik (İÖ) YGS-1 6 6 300,75000 13,2,İ,94

102950763 İnşaat Teknolojisi YGS-1 4 4 232,07595

102970731 İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 11 11 196,32862

102950727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 9 9 251,93898

102970704 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 31 31 193,92059

102950233 Pazarlama YGS-6 23 23 180,34309

102970334 Pazarlama (İÖ) YGS-6 61 9 160,89612

102950869 Tarım Makineleri YGS-1 5 5 295,85000 12,2,D,94

102970794 Tarım Makineleri (İÖ) YGS-1 21 14 184,13664

İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

102951213 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 8 7 172,23439

Karaisalı Meslek Yüksekokulu

102950921 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon YGS-1 6 6 200,95396

102950348 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 9 9 208,34914

102950296 Harita ve Kadastro YGS-1 8 8 237,24926

102950303 İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 2 2 329,55000 13,2,İ,95

102950312 Makine YGS-1 2 2 302,60000 13,2,İ,93

(2)

PROGRAM

KODU PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

EK KONT.

YERL.

SAYISI

EN KÜÇÜK PUAN

YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ

102950321 Seracılık YGS-6 14 8 173,26410

102950903 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 14 14 185,47515

Kozan Meslek Yüksekokulu

102951107 Bahçe Tarımı YGS-6 14 7 171,53652

102950693 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 15 15 270,85847

102970688 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 14 14 229,98243

102950436 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 1 339,10000 13,2,İ,96

102970431 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 19 9 179,26165

102950957 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 11 11 278,80939

102970828 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 12 12 226,11140

102950393 Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 12 7 182,69438

102950736 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 16 16 217,01801

102970713 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 26 10 160,02136

102950418 Tohumculuk YGS-6 29 6 181,43106

102950427 Yerel Yönetimler YGS-4 6 6 305,90794

Pozantı Meslek Yüksekokulu

102950887 Bahçe Tarımı YGS-6 20 7 184,91239

102951073 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 8 8 218,30444

102950896 Organik Tarım YGS-6 12 4 176,56343

102951064 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 11 11 204,68922

Yumurtalık Meslek Yüksekokulu

102951125 Organik Tarım YGS-6 4 4 208,40221

102951116 Su Altı Teknolojisi YGS-6 8 8 202,86968

102950463 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 9 9 177,46519

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu

205051221 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (%50 Burslu) YGS-4 22 22 308,80000 10,2,D,91

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu

100250291 Aşçılık YGS-4 8 8 317,35000 13,2,D,95

100270205 Aşçılık (İÖ) YGS-4 16 16 289,40000 11,2,D,92

100250494 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 4 4 347,55000 13,2,İ,92

100270392 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 13 13 273,30223

100250697 Dış Ticaret YGS-6 18 18 226,01156

100270532 Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 11 11 198,31076

100250264 Elektrik YGS-1 1 1 335,65000 13,2,İ,94

100270011 Elektrik (İÖ) YGS-1 12 12 314,15000 06,2,İ,89

100250273 Gıda Teknolojisi YGS-2 15 15 207,12306

100270232 Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 32 8 172,66741

100250634 Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1 23 8 186,06088

100250431 İnşaat Teknolojisi YGS-1 5 5 218,33469

100270347 İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 9 9 205,04290

100250404 İşletme Yönetimi YGS-6 16 16 222,75754

100270311 İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 21 15 170,53679

100250688 Kaynak Teknolojisi YGS-1 25 14 162,68527

100270523 Kaynak Teknolojisi (İÖ) YGS-1 38 1 310,65000 11,2,D,94

100250679 Kimya Teknolojisi YGS-2 10 10 194,71153

100270514 Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 28 4 169,33308

100250034 Kooperatifçilik YGS-5 11 11 210,48125

100250519 Makine YGS-1 6 6 294,40000 12,2,D,93

100270038 Makine (İÖ) YGS-1 14 6 185,04470

100250043 Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4 15 15 265,60325

100270444 Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) YGS-4 28 28 181,11627

100250052 Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 12 10 312,50000 75,2,İ,51

100250361 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 9 9 227,17643

100270277 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 15 15 191,44137

100250079 Pazarlama YGS-6 21 17 177,22783

100270135 Pazarlama (İÖ) YGS-6 47

100250352 Sondaj Teknolojisi YGS-1 9 9 205,44827

100270268 Sondaj Teknolojisi (İÖ) YGS-1 8 8 199,47925

100250104 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 13 13 199,87364

100270144 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 33 3 188,72806

100250661 Yapı Yalıtım Teknolojisi YGS-1 29 4 172,06905

100270505 Yapı Yalıtım Teknolojisi (İÖ) YGS-1 38

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

100250246 Çocuk Gelişimi YGS-4 2 2 329,10000 13,3,D,94

100270498 Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 5 5 395,15000 13,2,İ,95

100250749 İlk ve Acil Yardım YGS-2 40 40 383,75000 13,2,D,95

100250616 Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS-2 8 8 281,09472

100250607 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 11 11 266,58681

Besni Meslek Yüksekokulu

100250255 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 15 15 243,43093

100270241 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 15 15 217,15450

100250307 Bilgi Yönetimi YGS-6 16 16 237,79042

100270214 Bilgi Yönetimi (İÖ) YGS-6 24 24 185,82412

100250467 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 22 22 218,36184

100270365 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 72 10 161,85353

100250528 Bilgisayar Teknolojisi YGS-1 16 16 161,78711

100250582 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 19 19 247,70232

100270453 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 58 23 164,75586

100250413 İşletme Yönetimi YGS-6 28 12 180,82387

100250643 Mekatronik YGS-1 4 4 278,95000 12,4,D,94

100250379 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 25 25 193,95892

100270286 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 75 2 212,70150

(3)

PROGRAM

KODU PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

EK KONT.

YERL.

SAYISI

EN KÜÇÜK PUAN

YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ

100250537 Pazarlama YGS-6 23 1 277,60000 13,2,İ,94

Gölbaşı Meslek Yüksekokulu

100250476 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 10 10 216,22379

100270374 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 38 2 199,53083

100250591 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 7 7 259,34740

100270462 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 29 4 173,01111

100250422 İşletme Yönetimi YGS-6 25 10 184,99123

100250388 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 14 14 195,97220

100270295 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40

100250704 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 31 8 180,69294

100270541 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 48

100250555 Yerel Yönetimler YGS-4 9 9 283,64047

100270435 Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 23 23 185,71333

Kahta Meslek Yüksekokulu

100250713 Bahçe Tarımı YGS-6 33 3 178,83787

100250652 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 5 5 238,65550

100270568 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 10 10 210,59620

100250485 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 14 14 211,63552

100270383 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 45 7 177,50945

100250194 Harita ve Kadastro YGS-1 8 8 225,38581

100270489 Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 14 14 211,53689

100250625 Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 15 15 219,28464

100270559 Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS-2 16 16 210,09876

100250397 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 9 9 197,41684

100270302 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 42 1 183,29813

100250325 Organik Tarım YGS-6 37 4 187,19586

100250573 Seracılık YGS-6 30

100250228 Tarla Bitkileri YGS-6 3 3 220,06535

100250282 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 22 7 176,00805

100250237 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 26 9 175,76376

100270471 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 39 1 207,35747

100250722 Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 15 15 191,52140

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyon Meslek Yüksekokulu

100450014 Aşçılık YGS-4 1 1 317,55000 13,3,İ,97

100471122 Aşçılık (İÖ) YGS-4 4 4 375,05000 13,2,İ,95

100451569 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 10 10 402,90000 13,2,İ,95

100470963 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 11 11 375,80000 13,2,D,94

100450226 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 5 5 303,15000 13,2,İ,93

100470151 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 2 2 323,40000 13,2,D,94

100451772 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 14 14 273,77899

100471176 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 22 22 192,49386

100470027 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) YGS-4 7 7 376,05000 13,2,İ,95

100451736 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6 27 2 194,36179

100450041 Elektrik YGS-1 6 6 274,30000 13,2,İ,94

100470036 Elektrik (İÖ) YGS-1 30 27 180,06117

100451506 Elektronik Teknolojisi YGS-1 4 4 272,20000 13,2,İ,95

100470918 Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 42 13 166,44968

100451296 Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 25 1 192,59666

100450077 Gıda Teknolojisi YGS-2 7 7 230,28200

100470054 Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 15 15 183,88188

100451445 İnşaat Teknolojisi YGS-1 8 8 220,21267

100470893 İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 16 16 188,40976

100451348 İşletme Yönetimi YGS-6 11 11 224,01714

100470796 İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 34 18 164,14448

100470081 Makine (İÖ) (Bk.316) YGS-1 12 12 304,25000 11,2,D,93

100451224 Mimari Restorasyon YGS-5 7 7 279,21128

100471185 Mimari Restorasyon (İÖ) YGS-5 6 6 249,31468

100450111 Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 8 7 222,14444

100451233 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 5 5 243,88336

100470706 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 18 8 191,70370

100470787 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) YGS-1 14 14 194,24729

100450138 Pazarlama YGS-6 34 10 174,49911

100471167 Pazarlama (İÖ) YGS-6 69 3 175,74553

100451887 Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 10 10 293,63256

100470699 Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.314) YGS-1 21 2 203,22333

100450174 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 8 8 237,11899

100470124 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 22 22 191,83193

100450183 Yerel Yönetimler YGS-4 11 11 290,88819

100471113 Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 32 32 217,77833

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

100451199 Elektronörofizyoloji YGS-1 6 6 370,00000 13,2,D,94

100451621 Fizyoterapi YGS-2 6 6 405,70000 13,2,D,95

100470981 Fizyoterapi (İÖ) YGS-2 10 10 377,30000 13,2,D,95

100451603 Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 8 8 255,83911

100451718 Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 3 3 386,20000 13,2,D,95

100450262 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 6 6 296,65000 12,2,D,94

100470178 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 8 8 343,28574

100451612 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 1 1 378,99632

100451596 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 8 8 261,24607

100471149 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 8 8 257,96696

100451551 Yaşlı Bakımı YGS-2 7 7 249,38985

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

100451693 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 34 17 157,07603

(4)

PROGRAM

KODU PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

EK KONT.

YERL.

SAYISI

EN KÜÇÜK PUAN

YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ

100451939 Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 11 184,17477

100451921 Harita ve Kadastro (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 46 170,31565

Başmakçı Meslek Yüksekokulu

100451145 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 11 11 234,93283

100451154 Dış Ticaret YGS-6 10 10 204,60457

Bayat Meslek Yüksekokulu

100450289 Dış Ticaret YGS-6 16 16 203,66105

100470187 Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 53 7 185,94048

100451499 İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 12 12 216,32654

100471079 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 20 3 187,04614

100451357 İşletme Yönetimi YGS-6 56 15 161,21766

100451948 Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 30 30 213,86041

Bolvadin Meslek Yüksekokulu

100450305 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 25 25 230,91839

100450465 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 16 16 303,30000 13,2,D,92

100470336 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 92 18 189,09765

100451781 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 20 20 247,30222

100471052 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 24 20 166,23175

100450332 Dış Ticaret YGS-6 16 16 205,26129

100470221 Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 53 8 177,11208

100451896 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 7 6 190,13299

100471219 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 31 2 274,70000 12,2,D,92

100450359 Elektrik YGS-1 5 5 322,90000 13,2,D,94

100450368 Gıda Teknolojisi YGS-2 14 14 190,47564

100451639 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 22 10 176,42719

100451454 İnşaat Teknolojisi YGS-1 10 10 203,47137

100451366 İşletme Yönetimi YGS-6 50 11 173,35154

100470812 İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 69

100450395 Makine YGS-1 15 15 284,10000 13,2,D,95

100470275 Makine (İÖ) YGS-1 76 12 198,89966

100451648 Mekatronik YGS-1 4 4 295,65000 13,2,İ,95

100471131 Mekatronik (İÖ) YGS-1 8 8 288,00000 11,2,D,93

100450402 Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 19 2 185,87934

100451242 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 17 17 211,13215

100450429 Pazarlama YGS-6 23 2 196,52985

Çay Meslek Yüksekokulu

100451093 Çocuk Gelişimi YGS-4 4 4 368,45000 13,2,İ,95

100450474 Elektrik YGS-1 13 13 285,00000 87,2,D,65

100451657 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 20 3 177,09761

100451375 İşletme Yönetimi YGS-6 36 4 177,76732

100451303 Kimya Teknolojisi YGS-2 9 9 188,90466

100451251 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 32 11 179,71499

100451339 Otomotiv Teknolojisi YGS-1 10 10 271,40000 13,2,D,94

Dazkırı Meslek Yüksekokulu

100451136 Elektrik YGS-1 5 5 301,35000 12,2,D,93

100451321 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 10 10 192,80788

Dinar Meslek Yüksekokulu

100451578 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 13 13 339,80000 12,2,İ,94

100471016 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 45 1 199,16337

100451666 Elektronik Teknolojisi YGS-1 10 8 260,85000 93,2,D,74

100451384 İşletme Yönetimi YGS-6 35 5 186,07572

100451903 Moda Tasarımı YGS-5 11 7 182,30713

100451269 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 21 3 183,85435

100450544 Pazarlama YGS-6 26

100450553 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 44 7 176,37341

Emirdağ Meslek Yüksekokulu

100451763 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 11 11 229,41762

100471104 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 32 28 172,26629

100451587 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 13 13 407,45000 12,3,D,94

100470972 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 56 4 177,53788

100451754 Dış Ticaret YGS-6 10 10 193,98988

100450589 Harita ve Kadastro YGS-1 4 4 237,13918

100470645 Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 8 8 211,27066

100451393 İşletme Yönetimi YGS-6 25 1 170,30076

100451278 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 32 7 185,99041

100451815 Yapı Denetimi YGS-1 11 11 211,06519

100471201 Yapı Denetimi (İÖ) YGS-1 7 7 193,45980

İscehisar Meslek Yüksekokulu

100451824 İş Makineleri Operatörlüğü YGS-1 8 8 337,35000 12,3,D,94

100451206 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 18 16 173,21314

100450641 Makine YGS-1 9 9 319,15000 93,2,D,75

Sandıklı Meslek Yüksekokulu

100451675 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 3 3 289,60000 13,2,İ,94

100451799 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 17 17 220,96410

100471061 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 53 7 176,04496

100450702 Harita ve Kadastro YGS-1 8 8 226,38939

100470478 Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 9 9 208,93039

100451409 İşletme Yönetimi YGS-6 15 15 179,18548

100470857 İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 57

100450738 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 39 5 192,78809

100451524 Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 18 8 172,44081

100470936 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 49 3 197,63121

Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu

100451806 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 11 11 339,60000 12,4,D,94

100471194 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 46 5 205,39930

(5)

PROGRAM

KODU PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

EK KONT.

YERL.

SAYISI

EN KÜÇÜK PUAN

YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ

100451418 İşletme Yönetimi YGS-6 25 1 193,75462

100451287 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 11 5 193,03453

Sultandağı Meslek Yüksekokulu

100450783 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 14 14 225,30076

100470521 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 28 17 176,53461

100450792 Gıda Teknolojisi YGS-2 21 8 178,40366

100451427 İşletme Yönetimi YGS-6 26 1 197,08545

100451684 Otobüs Kaptanlığı YGS-5 16 16 228,30199

100450817 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 21 4 182,25155

Şuhut Meslek Yüksekokulu

100451172 Gıda Teknolojisi YGS-2 22 5 177,97830

100451436 İşletme Yönetimi YGS-6 37 1 184,46642

100451912 Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 8 8 218,58666

100471228 Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) YGS-2 11 11 209,58414

100451312 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 9 9 193,39788

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu

100550031 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 5 5 346,90000 13,2,İ,95

100570071 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 20 12 179,71342

100550101 Dış Ticaret YGS-6 10 10 215,98934

100550049 Elektrik YGS-1 7 7 307,35000 13,2,İ,95

100570026 Elektrik (İÖ) (Bk.317) YGS-1 26 19 185,48623

100550173 Endüstri Ürünleri Tasarımı YGS-1 50

100550155 Geleneksel El Sanatları YGS-4 34 13 180,79172

100570132 Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 50 4 187,17590

100550076 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 20 3 197,57647

100550058 İşletme Yönetimi YGS-6 9 9 224,70729

100550022 Makine YGS-1 21 9 179,08044

100550013 Mekatronik YGS-1 8 8 207,83661

100570062 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 57 17 160,85849

100550128 Organik Tarım YGS-6 1 1 434,15000 03,2,D,85

100550146 Yerel Yönetimler YGS-4 6 6 290,46827

100550164 Posta Hizmetleri YGS-5 6 6 303,20000 12,2,İ,92

100570141 Posta Hizmetleri (İÖ) YGS-5 8 8 287,79422

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

100550085 Çocuk Gelişimi YGS-4 2 2 392,90000 13,2,İ,94

100570105 Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 9 9 343,80000 13,2,İ,95

100550191 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon YGS-2 7 7 238,55424

