• Sonuç bulunamadı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (İÖ) / GÜZ DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ LİSTESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (İÖ) / GÜZ DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ LİSTESİ"

Copied!
9
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI (İÖ)

( Değerlendirmeye alınan öğrenci sayısı=411 | Yüzde ona giren öğrenci sayısı=41 )

( En düşük ortalama=3.06 | En düşük ortalamaya eşit olduğu için listeye eklenen öğrenci sayısı=0 ) 2014-2015 / GÜZ DÖNEMİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE ÖĞRENCİ LİSTESİ

Adı Soyadı Dönem

Ortalaması

SN Katkı Payı

İndirimi Değerlendirmeye Alınmama Nedenleri Öğrenci No

1 1120123526 AYDANUR PALUT 3.86 EVET

2 1120123219 EDA BİÇER 3.83 EVET

3 1120123240 GÜLER AYDIN 3.78 EVET

4 1120123225 TUĞBA MEMNUNE GÜRLEK 3.67 EVET

5 1120123216 AYŞE MERT 3.67 EVET

6 1120123205 FATMA YALÇIN 3.61 EVET

7 1120123538 TOLGAHAN ARIK 3.54 EVET

8 1120123409 SEBAHAT ÖZDEMİR 3.50 EVET

9 1120123230 TUĞBA BÖREKCİ 3.44 EVET

10 1120123655 HATİCE ÇERÇİ 3.37 EVET

11 1120123411 EMEL PULURLUOĞLU 3.36 EVET

12 1120123527 EBRU BASAT 3.33 EVET

13 1120123228 ŞEYMA ÖZAKKAŞ 3.31 EVET

14 1120123388 YUSUF KARAKUŞ 3.30 EVET

15 1120123408 MUHARREM CEYLAN 3.29 EVET

16 1120123204 GÜLSÜM ORAL 3.28 EVET

17 1120123286 RAFET CAN YAYLACI 3.28 EVET

18 1120123255 CENNET KARAKUŞ 3.27 EVET

19 1120123241 ZELİHA BALCI 3.27 EVET

20 1120123218 NURAY İKİZ 3.25 EVET

21 1120123253 MUSA DURSUNOĞLU 3.25 EVET

22 1120123292 SEZEN SUY 3.20 EVET

23 1120123423 MERVE BASKIN 3.20 EVET

24 1120123551 SADET HERDEM 3.20 EVET

25 1120123625 MELDA EFE 3.20 EVET

26 1120123295 AHMET DEMİR 3.19 EVET

27 1120123284 SEMA AYDOĞAN 3.17 EVET

28 1120123269 SEMRA ÖZEN 3.17 EVET

29 1120123214 MELİKE AKTUNÇ 3.17 EVET

30 1120123505 TUĞÇE ULUBAŞ 3.16 EVET

31 1120123346 HÜLYA ÇEKİM 3.15 EVET

32 1120123260 HATİCE TAŞPINAR 3.13 EVET

33 1120123256 NESLİHAN TALASLIOĞLU 3.13 EVET

34 1120123207 AHMET METEHAN ŞAHİN 3.13 EVET

35 1120123521 EBRU TOPAK 3.12 EVET

36 1120123452 HATİCE GÜNEŞ 3.09 EVET

37 1120123454 BÜŞRA KARAASLAN 3.09 EVET

38 1120123401 SÜHEYLA AYTAR 3.08 EVET

39 1120123267 MUZAFFER KEFKİR 3.06 EVET

40 1120123323 HÜMEYRA ÇELİKKANAT 3.06 EVET

41 1120123574 CEMAYNUR SALMANLI 3.06 EVET

42 1120123227 AYŞE KÜBRA ÖZER 3.05 HAYIR

43 1120123221 YAĞMUR YALÇIN 3.00 HAYIR

44 1120123247 DERYA DAĞLI 3.00 HAYIR

45 1120123202 ŞEVKİ FERHAT KUŞ 3.00 HAYIR

46 1120123459 FATMA VARDAR 2.99 HAYIR

47 1120123637 MELİHA PEHLİVAN 2.94 HAYIR

48 1120123568 ELİF YILMAZ 2.91 HAYIR

(2)

Ortalaması İndirimi

49 1120123520 MEHMET KARADAĞ 2.91 HAYIR

50 1120123476 EBRU BATIGÜN 2.88 HAYIR

51 1120123235 GÜLAY BÖRKLÜ 2.86 HAYIR

52 1120123243 DİLEK GÜLMEZ 2.85 HAYIR

53 1120123438 GÖKHAN İMGA 2.85 HAYIR

54 1120123313 TAYFUN AFŞAR 2.83 HAYIR

55 1120123329 EBRU ÇALIŞKAN 2.78 HAYIR

56 1120123242 MERVE MUSLU 2.78 HAYIR

57 1120123361 FATMA KARADOĞAN 2.78 HAYIR

58 1120123628 MÜNEVVER YILDIZ 2.76 HAYIR

59 1120123274 ELİFE SUZAN SİYAH 2.75 HAYIR

60 1120123564 YAŞAR KAMAN 2.74 HAYIR

61 1120123620 MERVE LÜZUMLAR 2.70 HAYIR

62 1120123612 SELMA ÖZBEK 2.69 HAYIR

63 1120123246 ZÜBEYDE MEMİŞ 2.68 HAYIR

64 1120123500 MERVE KARASU 2.66 HAYIR

65 1120123266 NESLİHAN NOM 2.61 HAYIR

66 1120123571 ŞEHRİBAN POYRAZ 2.59 HAYIR

67 1120123632 NESİBE DURMUŞOĞLU 2.57 HAYIR

68 1120123626 GAMZE ÖZCAN 2.54 HAYIR

69 1120123389 EYUP İŞLER 2.50 HAYIR

70 1120123395 AYŞE KARADAŞ 2.46 HAYIR

71 1120123622 DENİZ MİNE KAYA 2.37 HAYIR

72 1120123200 ÜMMÜHAN ÜNSAL 3.33 HAYIR 02

73 1120123377 FATİH KARAKUŞ 3.30 HAYIR 02

74 1120123213 MÜZEYYEN BACAKLIOĞLU 3.28 HAYIR 02

75 1120123290 ERKAN SERÇE 3.28 HAYIR 02

76 1120123461 MELTEM UYAR 3.26 HAYIR 02

77 1050123007 EMİNEKAMURAN BAĞCI 3.25 HAYIR 02,10

78 1120123385 SEMİHA MERVE KOCAOĞLU 3.20 HAYIR 02

79 1120123244 HANİFE KARDAŞ 3.19 HAYIR 02

80 1120123264 DEMET HAKSEVER 3.11 HAYIR 02

81 1120123460 SONGÜL UYAR 3.09 HAYIR 02

82 1120123546 TURGAY ŞAHİN 3.07 HAYIR 02,05,06,07

83 1120123257 EMRE DEMİREZEN 3.05 HAYIR 02

84 1120123479 SEDA YANAR 3.01 HAYIR 02

85 1120123236 AYŞE GİRAY 3.00 HAYIR 02

86 1120123233 HALİL KARAMAN 3.00 HAYIR 02

87 1120123211 DERYA KILIÇ 3.00 HAYIR 02

88 1120123457 DEMET DAĞLI 2.98 HAYIR 05

89 1120123507 ELİF TELLİ 2.94 HAYIR 02

90 1120123446 MERVE HANCI 2.90 HAYIR 02

91 1120123296 TUĞBA KARASAKIZ 2.90 HAYIR 02

92 1120123317 ŞEYMA SOLAK 2.89 HAYIR 02

93 1120123418 ADEM YEŞİLBAŞ 2.89 HAYIR 02,05

94 1120123348 GÜLSÜN KOÇEL 2.88 HAYIR 02

95 1120123444 SEMİH BOLAT 2.88 HAYIR 02,05

96 1120123275 ÖZLEM ULUĞ 2.88 HAYIR 02

97 1120123210 KISMET CEREN 2.88 HAYIR 02

98 1120123569 EMİNE GÜZEL 2.87 HAYIR 05

99 1120123238 MAHİDE KÜÇÜKŞAHİN 2.86 HAYIR 02

100 1120123208 KÜBRA YILMAZ 2.86 HAYIR 02

101 1120123515 BÜŞRA YILMAZ 2.86 HAYIR 02

102 1120123465 GÜLŞAH GÜCER 2.85 HAYIR 02,05

(3)

Ortalaması İndirimi

103 1120123261 EBRU GÜLMÜŞ 2.85 HAYIR 02,05

104 1120123285 GÜLBAHAR GÜNEŞ 2.83 HAYIR 02

105 1120123215 NURTEN DİLER 2.83 HAYIR 02

106 1120123529 TUĞBA ÇAĞIRAN 2.81 HAYIR 02

107 1120123599 FATMA İLİPINAR 2.80 HAYIR 05

108 1120123304 KÜBRA ATA 2.80 HAYIR 02,05

109 1120123287 ŞEYMA UYGUN 2.79 HAYIR 02

110 1120123270 ŞEYDA EKİCİ 2.78 HAYIR 02

111 1120123315 AYSEL BAŞBEK 2.77 HAYIR 02

112 1120123250 EREN DOĞAN 2.77 HAYIR 02

113 1120123175 HÜSEYİN GÜNEŞ 2.75 HAYIR 02,10

114 1120123110 MAHSUM ALHAN 2.75 HAYIR 08,10

115 1120123119 EREN DEMİR 2.75 HAYIR 08,10

116 1120123311 FATMA ERDEM 2.75 HAYIR 02,05

117 1120123435 CANSEL YILDIRIM 2.74 HAYIR 05

118 1120123548 YUSUF KÖŞKER 2.74 HAYIR 05,07

119 1120123333 BİLGE DENİZ 2.73 HAYIR 02,05

120 1120123283 MUSTAFA NOMAN BALOĞLU 2.73 HAYIR 02

121 1120123278 EMEL SAĞLAM 2.71 HAYIR 02

122 1120123276 SUZAN DOĞU 2.71 HAYIR 02

123 1120123390 OĞUZHAN KALEM 2.68 HAYIR 02

124 1120123327 ŞÜKRAN MESÇİGİL 2.67 HAYIR 02

125 1120123112 BAHA ERDEM ARIKAN 2.67 HAYIR 08,10

126 1120123217 HEDİYE AYDOĞAN 2.65 HAYIR 02

127 1120123273 YUNUS EMRE YAZICI 2.65 HAYIR 02

128 1120123555 ZEYNEP ÇİFTÇİ 2.65 HAYIR 05

129 1120123252 MERVE ÖZTÜRK 2.64 HAYIR 02

130 1120123453 ASİYE KAMAŞ 2.64 HAYIR 05

131 1120123486 HAKAN OĞUZ PALASLIOĞLU 2.62 HAYIR 02,05

132 1120123491 ABDULLAH ASLAN 2.62 HAYIR 02

133 1120123375 ÖZGE KIRDÖK 2.61 HAYIR 02

134 1120123223 TUĞBA TOYDEMİR 2.61 HAYIR 02

135 1120123206 NEZİHA BÜLBÜL 2.61 HAYIR 02

136 1120123450 GONCA GÖKKAYA 2.59 HAYIR 05

137 1120123229 MELİH AĞCA 2.58 HAYIR 02,05,06,07

138 1120123279 TUĞBA ESEN 2.58 HAYIR 02,05

139 1120123308 MUSTAFA USLU 2.56 HAYIR 02,05

140 1120123239 EBRU AYDOĞDU 2.56 HAYIR 02

141 1120123248 HÜRÜ MELEK DEMİR 2.55 HAYIR 02

142 1120123201 GAMZE ŞEN 2.55 HAYIR 02

143 1120123415 HİLAL AYDINLAR 2.55 HAYIR 05

144 1120123433 HARUN DURAN 2.54 HAYIR 02,05,06

145 1120123484 MERVE ŞAHAN 2.54 HAYIR 02

146 1120123585 FEVZİYE KOLUŞEN 2.54 HAYIR 05

147 1120123517 ŞEVVAL YAZGAN 2.53 HAYIR 05

148 1120123159 HUDAYET ARSLAN 2.50 HAYIR 08,10

149 1120123306 KÜBRA DURDU 2.50 HAYIR 02,05

150 1120123344 BURHANETTİN YILMAZ 2.50 HAYIR 02,05

151 1120123262 KÜBRA KILIN 2.50 HAYIR 02,05

152 1120123581 ŞEYMA YANAR 2.50 HAYIR 05

153 1120123643 BÜŞRA ŞEN 2.50 HAYIR 05

154 1120123554 FATMA NUR TÜRKMEN 2.48 HAYIR 05

155 1120123544 BELMA PELTEK 2.47 HAYIR 02,05

156 1120123561 GÜLŞEHRİ ÖCALAN 2.46 HAYIR 05

(4)

Ortalaması İndirimi

157 1120123195 SERAY HATİCE ŞENMERDAN 2.46 HAYIR 02,05,06,07,10

158 1120123430 SENEM MUTLU 2.46 HAYIR 02

159 1120123511 AYŞE ASKEROĞLU 2.44 HAYIR 02,05

160 1120123126 İPEK ÇETİNER 2.44 HAYIR 02,10

161 1120123563 OĞUZKAAN KAFA 2.44 HAYIR 05

162 1120123611 FATİH MEHMET DEMİR 2.43 HAYIR 05

163 1120123617 AYŞE GÜL 2.43 HAYIR 05

164 1120123331 FUNDA TAŞ 2.42 HAYIR 02,05,06,07

165 1120123431 ŞEYMA İNCİK 2.42 HAYIR 02,05

166 1120123425 YASİN ERDOĞAN 2.42 HAYIR 02,05

167 1120123412 EMİŞ AKBOĞA 2.42 HAYIR 02,05

168 1120123437 SEVİLAY IRMAK 2.41 HAYIR 02,05

169 1120123335 ZEYNEP MERİÇ 2.41 HAYIR 02

170 1120123525 MEDİNE DEVECİ 2.41 HAYIR 02,05

171 1120123441 ESMA MERVE BAYRAKTAR 2.38 HAYIR 02,05

172 1120123442 KÜBRA KAYA 2.38 HAYIR 05

173 1120123558 SEMA NUR YILDIRIM 2.37 HAYIR 05

174 1120123537 YAVUZ COŞKUNCA 2.36 HAYIR 02,05

175 1120123391 ALPTEKİN AYDENİZ 2.36 HAYIR 02,05

176 1120123434 MUSTAFA GELEÇ 2.35 HAYIR 02

177 1120123342 ŞEYMA DOĞRU 2.35 HAYIR 05

178 1120123618 HATİCE KIZILKAYA 2.35 HAYIR 05,06

179 1120123545 HABİB TÜRKMEN 2.34 HAYIR 02,05,06,07

180 1120123528 FATMA KANIKURU 2.33 HAYIR 02,05

181 1120123649 HİLMİ ŞENSOY 2.33 HAYIR 02,05,06,07

182 1120123133 ÖZGÜR YAVUZ 2.33 HAYIR 02,05,10

183 1120123414 AYŞE NUR DOLUNAY ŞAHİN 2.33 HAYIR 02,05

184 1120123469 MERVE ÖZŞAHİN 2.33 HAYIR 02,05

185 1120123499 HALUK SAĞLAM 2.32 HAYIR 02,05,06

186 1120123254 MEHMET CENGİZ 2.32 HAYIR 02,05

187 1120123475 TURGUT ÖZCAN 2.31 HAYIR 02,05

188 1120123424 FATMA MAĞARA 2.31 HAYIR 05

189 1120123371 HALİL İBRAHİM AKTÜRK 2.31 HAYIR 02,05

190 1120123550 RABİA ZÜLEYHA POLAT 2.31 HAYIR 05,07

191 1120123477 NURAN KOÇAKOĞLU 2.30 HAYIR 02,05

192 1120123463 MERVE NUR ARI 2.28 HAYIR 02,05

193 1120123258 BÜŞRA KARA 2.28 HAYIR 02,05

194 1120123451 DÖNDÜ GEZER 2.27 HAYIR 02

195 1120123531 HATİCE ÇOKAL 2.27 HAYIR 02,05

196 1120123652 HAZEL KAHYAOĞLU 2.27 HAYIR 05

197 1120123524 EMRE TOLGA BEDİR 2.26 HAYIR 02,05

198 1120123443 SEDA NUR YILMAZ 2.26 HAYIR 02,05

199 1120123127 SEMRA ÇALIKOĞLU 2.25 HAYIR 02,10

200 1120123621 CEYLAN ALTUN 2.24 HAYIR 05

201 1050123013 SELİN SALKIM 2.23 HAYIR 02,10

202 1120123488 ŞEYMA ÇÜTELİ 2.23 HAYIR 02,05,06

203 1120123403 ZELİHA KARAKAYA 2.21 HAYIR 02,05

204 1120123413 EBRU KARAARSLAN 2.20 HAYIR 02,05

205 1120123575 TUĞÇE KARACAN 2.20 HAYIR 05

206 1120123644 NAZLI İLAYDA GEÇGEL 2.19 HAYIR 05,07

207 1120123297 MUHSİN ALTAŞ 2.19 HAYIR 02,05

208 1120123165 HASAN ÇÜNKİOĞLU 2.17 HAYIR 02,05,10

209 1120123224 CENGİZ ACAR 2.17 HAYIR 02,05

210 1120123557 BÜŞRA ÇİMEN 2.17 HAYIR 05

(5)

Ortalaması İndirimi

211 1120123584 FATMA GÜÇLÜ 2.15 HAYIR 05

212 1120123234 TUĞBA KARPUZ 2.15 HAYIR 02,05

213 1120123109 BİRİNAY ORU 2.15 HAYIR 02,05,06,10

214 1120123141 HACER ELMAS 2.15 HAYIR 02,05,06,10

215 1120123422 VENHAR YÜCE 2.15 HAYIR 02,05

216 1120123455 BİRSEN KILIÇOĞLU 2.12 HAYIR 02,05

217 1120123114 TUĞBA ŞİŞMAN 2.12 HAYIR 02,05,06,07,10

218 1120123277 TUNCER TOKSÖZ 2.12 HAYIR 02,05,06,07

219 1120123490 ŞERİFE DOĞAN 2.10 HAYIR 05

220 1120123503 ÖZGE GÜL 2.09 HAYIR 02,05

221 1120123345 VOLKAN TURHAN 2.09 HAYIR 02,05

222 1120123530 BERNA ÖZKAN 2.09 HAYIR 02,05

223 1120123474 BUŞRA ÇELİKOĞLU 2.08 HAYIR 02,05

224 1120123448 SÜVEYDA ŞİMŞEK 2.07 HAYIR 02,05,06

225 1120123426 ONUR SEVİNÇ 2.07 HAYIR 02,05

226 1120123436 ŞEYMA SARIÇİÇEK 2.07 HAYIR 02,05

227 1120123572 YASEMİN YİLMAZ 2.07 HAYIR 05

228 1120123562 AYŞE ÖZKAN 2.06 HAYIR 05

229 1120123606 SİBEL KELEK 2.06 HAYIR 05

230 1120123222 MUSTAFA İÇİN 2.06 HAYIR 02,05

231 1120123382 GAMZE TEK 2.05 HAYIR 02,05

232 1120123449 FUNDA BÜYÜKKURTUL 2.05 HAYIR 02,05

233 1120123352 MUSTAFA PAKER 2.04 HAYIR 02,05,06,07

234 1120123249 SÜMEYYA ÖZPAK 2.04 HAYIR 02,05

235 1120123615 SÜMEYYE SARITÜRK 2.02 HAYIR 05

236 1120123547 ELİF ÖZGE 2.02 HAYIR 05

237 1050123086 GÜLŞAH YİĞİT 2.00 HAYIR 02,10

238 1120123160 ELİF GÜLÇEK 2.00 HAYIR 02,10

239 1120123337 FATMA YILDIZ 2.00 HAYIR 02,05

240 1120123420 BÜŞRA KILINÇ 2.00 HAYIR 02,05

241 1120123404 MEDİHA ÖZKAN 2.00 HAYIR 02,05

242 1120123485 ÖZBEK YILMAZ 2.00 HAYIR 02,05,06,07

243 1120123487 DAMLA YILDIRIM 2.00 HAYIR 02,05

244 1120123648 BARIŞ GENÇ 1.98 HAYIR 05

245 1120123607 HÜLYA ÇALIK 1.96 HAYIR 05

246 1120123512 KEMAL YILMAZCAN 1.96 HAYIR 02,05

247 1120123373 MEHMET ALİ KIRANSOY 1.96 HAYIR 02,05,06

248 1120123272 MURAT KILIÇ 1.96 HAYIR 02,05

249 1120123183 NURULLAH YÜREKLİ 1.95 HAYIR 02,05,10

250 1120123518 HATİCE ÇAKICI 1.95 HAYIR 02,05

251 1120123543 NESLİHAN ÇOLAK 1.95 HAYIR 02,05

252 1120123560 RECEP ŞİMŞEK 1.94 HAYIR 05

253 1120123610 EMİNE GÜLER 1.94 HAYIR 05

254 1120123657 SEVDA NUR ÇAKIR 1.94 HAYIR 05

255 1120123473 FİLİZ ÖZSAYINER 1.94 HAYIR 02,05

256 1120123578 NEZİHA NUR SOLMAZ 1.93 HAYIR 05

257 1120123440 AHMET DUMAN 1.92 HAYIR 02,05

258 1120123370 ESRA SEVİM 1.92 HAYIR 02,05,06

259 1120123514 MERVE DURDU 1.91 HAYIR 05

260 1120123589 BETÜL HATİP 1.89 HAYIR 05

261 1120123595 SERVET ÖZLEM MÜEZZİNOĞLU 1.89 HAYIR 05

262 1120123600 GAMZE YÜCE 1.89 HAYIR 05,07

263 1120123478 HATİCE DURNA 1.88 HAYIR 02,05

264 1120123493 BÜŞRA GÖZDE ARSLAN 1.88 HAYIR 02,05

(6)

Ortalaması İndirimi

265 1120123245 SEDAT CANA 1.88 HAYIR 02,05,06

266 1120123220 SİNEM KARGIN 1.88 HAYIR 02,05,06,07

267 1120123321 HABİBE DÜNDAR 1.88 HAYIR 02,05,06,07

268 1120123347 GAMZE EMEK 1.88 HAYIR 02,05

269 1120123314 SEVİM GİZEM GÜRAN 1.88 HAYIR 02,05

270 1120123638 ADEVİYE COŞKUN 1.87 HAYIR 05

271 1120123498 FUNDA ÜNAL 1.86 HAYIR 02,05

272 1120123472 BEGÜM ÖZSOY 1.86 HAYIR 05,07

273 1120123380 ESMA KOLUŞEN 1.86 HAYIR 02,05

274 1120123439 YASEMİN DEMİR 1.85 HAYIR 02,05

275 1120123303 SUNA BULUT 1.85 HAYIR 02,05,06,07

276 1120123647 MUSA TOPRAK 1.85 HAYIR 05,07

277 1120123522 FATİH SAĞLAM 1.83 HAYIR 02,05

278 1120123552 GİZEM GÜNDOĞDU 1.83 HAYIR 05,07

279 1120123268 YAVUZ DEMİRKOL 1.83 HAYIR 02,05

280 1120123393 BATUHAN YURT 1.83 HAYIR 02,05

281 1120123362 HATİCE KEVSER TEKİN 1.82 HAYIR 02,05,06

282 1120123532 BURAK SÜLLÜ 1.81 HAYIR 02,05

283 1120123635 SENANUR ÖZKARA 1.81 HAYIR 05

284 1120123614 SONER MUTLU DEMİR 1.80 HAYIR 05

285 1120123429 BAYRAM YILDIRIM 1.80 HAYIR 02,05

286 1120123147 MEHMET SALİH KESKİN 1.79 HAYIR 02,05,06,07,10

287 1120123428 EMİNE YILMAZ 1.78 HAYIR 02,05

288 1120123456 ELİF AKBALIK 1.77 HAYIR 02,05

289 1120123302 GÖKHAN ÇİBİK 1.77 HAYIR 02,05,06

290 1120123316 NEFİSE KÜBRA OKAN 1.75 HAYIR 02,05,06

291 1120123140 ADEVİYE ALKIM SİPAHİ 1.75 HAYIR 02,05,10

292 1120123501 EKREM YALVAÇ 1.74 HAYIR 02,05,07

293 1120123519 HÜLYA ÇAL 1.74 HAYIR 02,05

294 1120123613 BURCU ATIMDAR 1.74 HAYIR 05,07

295 1120123629 MERVE ÖZYURT 1.72 HAYIR 05,07

296 1120123349 ELİF ULUÇAM 1.71 HAYIR 02,05

297 1120123616 NURCAN KAYA 1.70 HAYIR 05,07

298 1120123559 BÜŞRA AKBULUT 1.70 HAYIR 05

299 1120123535 BİRSEM ARACİ 1.69 HAYIR 02,05,06,07

300 1120123280 NAZMİYE RÜZGAR 1.69 HAYIR 02,05,06

301 1120123492 FATMA KAMAR 1.67 HAYIR 02,05

302 1120123576 ŞERİFE YILDIZ 1.67 HAYIR 05,07

303 1120123633 TUĞBA BÜLBÜL 1.67 HAYIR 05

304 1120123631 NUR AKSOY 1.67 HAYIR 05

305 1120123627 RUKİYE UÇMAN 1.65 HAYIR 05

306 1120123480 MERVE ŞAHİN 1.65 HAYIR 02,05

307 1120123293 NURSEMİN BALCI 1.65 HAYIR 02,05,06,07

308 1050122962 BEKİR YILDIZ 1.65 HAYIR 02,05,10

309 1120123419 YASİN ÖZDEMİR 1.64 HAYIR 02,05

310 1120123309 MERVE HÖKMENOĞLU 1.63 HAYIR 02,05

311 1120123319 HANDAN UZUNKOL 1.63 HAYIR 02,05

312 1120123565 MUHAMMET İBİŞ 1.63 HAYIR 05,07

313 1120123351 AHMET CAN ŞAHİN 1.58 HAYIR 02,05,06,07

314 1120123502 HESNA KANBER 1.57 HAYIR 02,05,06

315 1120123579 CANSU ÖZMEN 1.56 HAYIR 05

316 1120123539 YASEMİN TENBEL 1.54 HAYIR 02,05

317 1120123582 EBRU PAK 1.52 HAYIR 05,07

318 1120123630 EDA AKÇAN 1.52 HAYIR 05,07

(7)

Ortalaması İndirimi

319 1120123656 AHMET ÇALIŞKAN 1.52 HAYIR 05

320 1120123432 FATMANUR KASAP 1.51 HAYIR 02,05,06

321 1120123405 BURCU ERKAYA 1.50 HAYIR 02,05,06,07

322 1120123367 AHMET KARATUT 1.50 HAYIR 02,05,06

323 1120123179 ELİF ESRA ERDOĞAN 1.50 HAYIR 02,05,10

324 1120123636 AHMET YILDIRIM 1.50 HAYIR 05

325 1120123583 HAFIZ KORKMAZ 1.48 HAYIR 05,07

326 1120123570 ERVA ÖZDOĞAN 1.48 HAYIR 05,07

327 1120123549 MÜLKİNAZ ERDOĞAN 1.48 HAYIR 05

328 1120123567 MERVE SAĞLAM 1.46 HAYIR 05,07

329 1120123392 ÖZLEM İPEK 1.46 HAYIR 02,05,06,07

330 1120123421 MAKBULE SIRKINTI 1.45 HAYIR 02,05,06,07

331 1120123513 NİHAL DOĞAN 1.45 HAYIR 02,05,07

332 1120123471 KÜBRA GÖNÜLAÇAR 1.44 HAYIR 02,05

333 1120123592 İSMAİL EREN 1.43 HAYIR 05,07

334 1120123645 YETER EŞEN 1.43 HAYIR 05

335 1120123494 MUTLU NALAN TEMİR 1.42 HAYIR 02,05,06

336 1120123310 ESRA BAYRAM 1.42 HAYIR 02,05

337 1120123462 BURAK ÇAM 1.41 HAYIR 02,05,06

338 1120123458 NEFTEL ŞİMŞEK 1.41 HAYIR 02,05,06

339 1120123623 SEMRA ANLI 1.41 HAYIR 05

340 1120123603 BÜŞRA DOĞMAZ 1.41 HAYIR 05,07

341 1120123540 TAYFUN AKYÜZ 1.40 HAYIR 02,05

342 1120123604 YASİN BAYGÜL 1.39 HAYIR 05,07

343 1120123510 ESRA GÖREN 1.36 HAYIR 02,05,07

344 1120123341 EMRE CAN OSANMAZ 1.36 HAYIR 02,05,06,07

345 1120123601 MUHAMMET AYPARS POLAT 1.35 HAYIR 05,07

346 1120123495 EREN MURAT SOLMAZ 1.34 HAYIR 02,05,06,07

347 1050122926 FIRAT YİĞİT 1.33 HAYIR 02,05,10

348 1120123556 MESUT MIZRAK 1.30 HAYIR 05,07

349 1120123577 FATMA KİRAZ 1.30 HAYIR 05

350 1120123467 HANIM CANSU ERDİNÇ 1.29 HAYIR 02,05

351 1120123508 FATİH ARSLANBAŞ 1.28 HAYIR 02,05,06,07

352 1120123573 ZELİHA ÇELEBİ 1.26 HAYIR 05,07

353 1120123355 RABİA DİREK 1.25 HAYIR 02,05,06,07

354 1120123402 BENGİHAN ÇİLSALAR 1.21 HAYIR 02,05,06,07

355 1120123586 MUHAMMED AVCI 1.19 HAYIR 05,07

356 1120123541 ZÜLEYHA KELEŞOĞLU 1.19 HAYIR 02,05

357 1120123608 SEFA EKİNCİ 1.19 HAYIR 05

358 1120123598 SERAP AKYILDIZ 1.15 HAYIR 05,07

359 1120123639 MURAT BAHAR 1.15 HAYIR 05,07

360 1120123466 ÖMER DEVECİ 1.15 HAYIR 02,05

361 1120123399 MELTEM GÖZGÖZ 1.14 HAYIR 02,05,06,07

362 1120123378 MÜGE ÇOŞKUN 1.12 HAYIR 02,05,06,07

363 1120123634 YAVUZ SELİM SERİN 1.09 HAYIR 05,07

364 1120123660 HATİCE KARA 1.09 HAYIR 05,07

365 1120123376 KÜBRA DEMİRKOL 1.08 HAYIR 02,05,06,07

366 1120123288 MURAT GELDEGÜL 1.08 HAYIR 02,05,06,07

367 1120123651 OĞUZHAN TOKGÖZ 1.02 HAYIR 02,05,06,07

368 1120123641 SEDA AYTEKİN 1.00 HAYIR 05,07

369 1120123340 NUR YAĞMUR OĞUZ 1.00 HAYIR 02,05,06,07

370 1120123336 RABİA YÜKSEL 1.00 HAYIR 02,05,06,07

371 1120123369 NAGİHAN PALAZ 1.00 HAYIR 02,05,06

372 1120123326 ÖZLEM SANEM UÇAR 0.96 HAYIR 02,05,06

(8)

Ortalaması İndirimi

373 1120123591 FATMANUR BEYTER 0.96 HAYIR 05,07

374 1120123553 ESMİNE ASLAN 0.94 HAYIR 05,07

375 1120123624 İLKNUR TEKADAM 0.94 HAYIR 05,07

376 1120123642 ABDULĞANİ DURAK 0.89 HAYIR 05

377 1120123324 LÜTFİYE YOLLAGÜL 0.88 HAYIR 02,05,06,07

378 1120123416 MERVE YÜCEL 0.88 HAYIR 02,05,06,07

379 1120123489 BURHAN YAŞAR 0.85 HAYIR 02,05,07

380 1120123596 RAHİME CAN 0.85 HAYIR 05,07

381 1120123387 MUSTAFA URTEKİN 0.83 HAYIR 02,05,06,07

382 1120123386 BETÜL ENDER 0.81 HAYIR 02,05,06,07

383 1120123379 KÜRŞAD ALICI 0.80 HAYIR 02,05,06,07

384 1120123356 DÖNE BİLĞİÇ 0.75 HAYIR 02,05,06,07

385 1120123417 MERVE PAÇAL 0.75 HAYIR 02,05,06,07

386 1120123646 TOLGA ÇELEBİOĞLU 0.72 HAYIR 05,07

387 1120123653 GAMZE ÇOBAN 0.70 HAYIR 02,05,06,07

388 1120123374 AYŞEN ŞAHİN 0.67 HAYIR 02,05,06,07

389 1050122903 MEHMET ÇELE 0.67 HAYIR 02,05,10

390 1120123338 OSMAN DURAN 0.63 HAYIR 02,05,06,07

