• Sonuç bulunamadı

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE KONTENJAN DAHİLİNDE AÇIK KALAN KONTENJANLARA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARA İLİŞKİN 4.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE KONTENJAN DAHİLİNDE AÇIK KALAN KONTENJANLARA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARA İLİŞKİN 4."

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Anabilim Dalı

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU ANABİLİM DALI

Program

Eğitim Teknolojileri (Uzaktan Eğitim) (Yabancı Uyruklu) - Tezsiz Y.L.

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜLAKAT / YETENEK BAŞARI PUANI

1 Onaylandı Yedek MELİH CAN KARAKAŞLI 0 0,00 / *(0) 61,03 61,03 0 61,03

2 Onaylandı Yedek RIDVAN UYSAL 57,75 0,00 / *(0) 60,33 60,33 0 60,33

3 Onaylandı Yedek UĞUR SOYLU 0 0,00 / *(0) 60,1 60,1 0 60,1

4 Onaylandı Yedek abdullah abdullah 0 0,00 / *(0) 60,03 60,03 0 60,03

5 Onaylandı Yedek MEHMET EMİN BAYAT 0 0,00 / *(0) 59,4 59,4 0 59,4

6 Onaylandı Yedek DERYA GULMYRADOV 0 0,00 / *(0) 55,2 55,2 0 55,2

7 Onaylandı Yedek DERYA SANCAR 0 0,00 / *(0) 53,33 53,33 0 53,33

2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE KONTENJAN DAHİLİNDE AÇIK KALAN KONTENJANLARA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARA İLİŞKİN 4.YEDEK LİSTE

(4.yedeklerin kayıtları: 01.02.2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar yapılacaktır)

(2)

Anabilim Dalı

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU ANABİLİM DALI

Program

Eğitim Teknolojileri (Uzaktan Eğitim) - Tezsiz Y.L.

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜLAKAT / YETENEK BAŞARI PUANI

1 Onaylandı Yedek İSMET VOLKAN KÜLLÜK 60,03999 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

2 Onaylandı Yedek YAVUZ LAÇİN 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

3 Onaylandı Yedek

MAHİR CEVAT

ÇİMENTEPE 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

4 Onaylandı Yedek ERKAN ÇETİNER 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

5 Onaylandı Yedek SIDDIKA CAN 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

6 Onaylandı Yedek TAYFUN YAŞAR 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

7 Onaylandı Yedek ABDULSEMET GÜNDEM 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

8 Onaylandı Yedek ALİ AĞIRBAŞARAP 62,83541 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

9 Onaylandı Yedek VEYSEL GÜNERİ 80,029 16,25 / *(16,250) 82,73 82,73 0 82,73

10 Onaylandı Yedek AHMET CAN SELVAN 72,60018 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

11 Onaylandı Yedek BÜŞRA CANBAZ 63,89939 22,50 / *(22,5) 82,73 82,73 0 82,73

12 Onaylandı Yedek

MURAT SALİH

SEMİZOĞLU 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

13 Onaylandı Yedek SEBAHATTİN TAŞÇİ 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

14 Onaylandı Yedek UMUT BERKER SEVİLMİŞ 0 87,50 / *(87,5) 82,73 82,73 0 82,73

15 Onaylandı Yedek SAMET KAZDAĞ 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

16 Onaylandı Yedek MUSA YÜCE 0 0,00 / *(0) 82,6 82,6 0 82,6

17 Onaylandı Yedek EREN YALÇIN 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

18 Onaylandı Yedek CEMAL KILIÇ 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

19 Onaylandı Yedek

MEHMET BURAK

ÖZCEYHAN 71,44778 72,50 / *(72,50000) 82,5 82,5 0 82,5

20 Onaylandı Yedek RABİA AYDIN 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

21 Onaylandı Yedek HASAN TANRIVERDİ 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

22 Onaylandı Yedek CUMALİ ŞAHİN 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

23 Onaylandı Yedek

MUHAMMET RAŞİD

KORUK 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

24 Onaylandı Yedek NURCAN DUMAN 63,54518 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

25 Onaylandı Yedek ÖZGE ERTAŞ 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

26 Onaylandı Yedek AHMET ŞANAL 66,21735 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

27 Onaylandı Yedek ERCAN YÜREKLİ 0 0,00 / *(0) 82,35 82,35 0 82,35

28 Onaylandı Yedek TUĞÇE DELİGÖZ 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

29 Onaylandı Yedek İSMAİL GÜNAY 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

(3)

30 Onaylandı Yedek ERAY ÖZÇELİKCİ 68,87 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

31 Onaylandı Yedek ÖNDER AYDEMİR 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

32 Onaylandı Yedek ALİ ALPEREN ŞAHİN 60,66143 76,25 / *(76,25000) 82,26 82,26 0 82,26

33 Onaylandı Yedek ÇAĞDAŞ İLKE KAMİLOĞLU 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

34 Onaylandı Yedek DENİZ KÖSE 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

35 Onaylandı Yedek ALİ BAYGUT 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

36 Onaylandı Yedek LEMAN CANSU BOSTAN 64,49672 92,50 / *(92,5) 82,26 82,26 0 82,26

37 Onaylandı Yedek SEDAT ÖNKOYUN 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

38 Onaylandı Yedek MUSTAFA ÜNAL 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

39 Onaylandı Yedek AHMET EMRE ŞAHİN 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

40 Onaylandı Yedek KENAN DEMİRKAPI 80,486 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

41 Onaylandı Yedek

ZERRİN DOĞAN

ALTIPARMAK 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

42 Onaylandı Yedek HALİL SOYAL 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

43 Onaylandı Yedek ŞUAYİP ŞİŞMAN 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

44 Onaylandı Yedek ALİ İHSAN ÖZTOMSUK 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

45 Onaylandı Yedek SİMGE UYSAL 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

46 Onaylandı Yedek TANSEL SARI 74,494 70,00 / *(5) 82,03 82,03 0 82,03

47 Onaylandı Yedek AGİT ALTINDAĞ 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

48 Onaylandı Yedek RUKİYE UZUN 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

49 Onaylandı Yedek FERDİ SARAÇOĞLU 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

50 Onaylandı Yedek ERDAL GÜNEŞ 76,36086 70,00 / *(70,00000) 82,03 82,03 0 82,03

51 Onaylandı Yedek MEHMET SELİM TURĞUT 86,7 96,20 / *(96,2) 82 82 0 82

52 Onaylandı Yedek MEHMET KIZILCA 0 0,00 / *(0) 82 82 0 82

53 Onaylandı Yedek HASAN KURT 0 0,00 / *(0) 82 82 0 82

54 Onaylandı Yedek MERVE KAMACI 64,23492 93,75 / *(93,750) 81,99 81,99 0 81,99

55 Onaylandı Yedek GÜLÇİN ULUKULU 0 0,00 / *(0) 81,92 81,92 0 81,92

56 Onaylandı Yedek TOLUNAY TUTAR 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

57 Onaylandı Yedek ZEYCAN KOÇAK 58,25 18,75 / *(18,75) 81,8 81,8 0 81,8

58 Onaylandı Yedek YAVUZ SERZAN ŞAVATA 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

59 Onaylandı Yedek

TAHA NURSİ

ALTINKAYNAK 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

60 Onaylandı Yedek ESRA ERKAN YILMAZ 71,64348 91,25 / *(91,250) 81,8 81,8 0 81,8

61 Onaylandı Yedek MUSTAFA İHSAN ÇELİK 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

62 Onaylandı Yedek MUSTAFA TAŞ 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

63 Onaylandı Yedek UĞUR KARACA 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

64 Onaylandı Yedek NESRİN YÖRÜR 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

(4)

65 Onaylandı Yedek MUSTAFA KANDİLCİ 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

66 Onaylandı Yedek NİHAL HİVDA KAYA 71,7758 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

67 Onaylandı Yedek BAHAR ALTIPARMAK 71,2687 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

68 Onaylandı Yedek MUHAMMET SAİT ŞAHİN 77,112 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

69 Onaylandı Yedek ŞAHİN TARAKCI 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

70 Onaylandı Yedek SERCAN FIRAT 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

71 Onaylandı Yedek MUSTAFA COŞGUN 77,06738 41,25 / *(41,25) 81,8 81,8 0 81,8

72 Onaylandı Yedek MÜRSEL DEMİR 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

73 Onaylandı Yedek CEBRAİL ÖZTAPAN 63,01513 27,00 / *(27,0000) 81,56 81,56 0 81,56

74 Onaylandı Yedek FARUK ZEYTUN 0 0,00 / *(0) 81,56 81,56 0 81,56

(5)

Anabilim Dalı KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Program

Karakter ve Değer Eğitimi (Uzaktan Öğretim) - Tezsiz Y.L.

No BAŞVURU DURUM BAŞARI DURUMU ADI SOYADI ALES YABANCI DİL NOT ORT SIRALAMA PUANI MÜLAKAT / YETENEK BAŞARI PUANI

1 Onaylandı Yedek

MAHİR CEVAT

ÇİMENTEPE 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

2 Onaylandı Yedek SAADET ERSOY 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

3 Onaylandı Yedek PINAR EDİS 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

4 Onaylandı Yedek GAREN GERGERLİ 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

5 Onaylandı Yedek NUH AYDIN 0 0,00 / *(0) 82,96 82,96 0 82,96

6 Onaylandı Yedek RUŞEN BARLİN 81,16076 0,00 / *(0) 82,8 82,8 0 82,8

7 Onaylandı Yedek FATMA KAĞNICI 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

8 Onaylandı Yedek PINAR KARAMAN 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

9 Onaylandı Yedek BARIŞ BAYSAL 60,07747 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

10 Onaylandı Yedek SAMET KAZDAĞ 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

11 Onaylandı Yedek GÜLİZ ÖZLEVENT 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

12 Onaylandı Yedek GÜLSÜM TORUN 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

13 Onaylandı Yedek ZEYNEP BIKMAZ 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

14 Onaylandı Yedek YASİN AKKAN 59,32657 83,75 / *(83,75) 82,73 82,73 0 82,73

15 Onaylandı Yedek ERCAN NARİN 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

16 Onaylandı Yedek ŞEVKİ EMRE IŞIK 0 0,00 / *(0) 82,73 82,73 0 82,73

17 Onaylandı Yedek CEMAL KILIÇ 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

18 Onaylandı Yedek

MEHMET BURAK

ÖZCEYHAN 71,44778 72,50 / *(72,50000) 82,5 82,5 0 82,5

19 Onaylandı Yedek EMİNE GİZEM ERENLER 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

20 Onaylandı Yedek MEHMET ÇIRACI 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

21 Onaylandı Yedek RABİA AYDIN 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

22 Onaylandı Yedek EREN YALÇIN 0 0,00 / *(0) 82,5 82,5 0 82,5

23 Onaylandı Yedek DENİZ KÖSE 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

24 Onaylandı Yedek KÜBRA KARA 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

25 Onaylandı Yedek MURAT ORMANCI 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

26 Onaylandı Yedek EDİP TURAN ŞİRİN 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

27 Onaylandı Yedek SALİH ERTAŞ 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

28 Onaylandı Yedek DOĞUHAN BEY 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

29 Onaylandı Yedek İSMAİL GÜNAY 0 0,00 / *(0) 82,26 82,26 0 82,26

30 Onaylandı Yedek RAMAZAN YÜKSEKKAYA 76,51 33,75 / *(33,75) 82,2 82,2 0 82,2

31 Onaylandı Yedek RUKİYE UZUN 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

32 Onaylandı Yedek AYTEN ABACI 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

(6)

33 Onaylandı Yedek AGİT ALTINDAĞ 0 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

34 Onaylandı Yedek NESLİHAN ÇELİK 73,02966 0,00 / *(0) 82,03 82,03 0 82,03

35 Onaylandı Yedek MEHMET KIZILCA 0 0,00 / *(0) 82 82 0 82

36 Onaylandı Yedek GÖKHAN KARABOĞAZ 83 68,75 / *(68,75) 82 82 0 82

37 Onaylandı Yedek HASAN ŞİMŞEK 64,94494 0,00 / *(0) 82 82 0 82

38 Onaylandı Yedek İBRAHİM ORUÇ 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

39 Onaylandı Yedek NESRİN YÖRÜR 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

40 Onaylandı Yedek HACI MURAT ŞEYHOĞLU 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

41 Onaylandı Yedek YAVUZ SERZAN ŞAVATA 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

42 Onaylandı Yedek MUSTAFA TAŞ 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

43 Onaylandı Yedek ŞAHİN TARAKCI 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

44 Onaylandı Yedek MUSTAFA İHSAN ÇELİK 0 0,00 / *(0) 81,8 81,8 0 81,8

45 Onaylandı Yedek İREM RABİA ALÇELİK 0 0,00 / *(0) 81,6 81,6 0 81,6

46 Onaylandı Yedek TUĞBA ÜTKÜR 0 0,00 / *(0) 81,56 81,56 0 81,56

47 Onaylandı Yedek

YUNUS EMRE

BÜYÜKÇELEN 69,93565 0,00 / *(0) 81,56 81,56 0 81,56

48 Onaylandı Yedek HASAN AKOĞLU 0 0,00 / *(0) 81,56 81,56 0 81,56

Referanslar

Benzer Belgeler

SINIF KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN LİSTESİ

KAYIT HAKKI

KAYIT HAKKI

Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılmaz. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri

a) İslam Ekonomisi ve Finans (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans Programı: Bir lisans programından mezun veya kesin kayıt tarihinden önce mezun olabilecek durumda bulunmak. b)

Adayların ön kayıt işlemi için sundukları belgelerin orijinallerini yüz yüze (şahsen) yapılacak kesin kayıt esnasında da sunmaları gerekmektedir. Kayıt

(3) KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ DİĞER BELGELERİ DE TAMAMLAYARAK ENSTİTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİNE ŞAHSEN 04-11 ŞUBAT 2013 TARİHLERİ ARASINDA TESLİM EDECEKLERDİR. (4)

1) Öğrenciler kayıt işlemleri için şahsen başvuracaklardır. Posta ile kayıt yapılmaz. Geçerli mazereti olan öğrencinin noter vekaletnamesi ile vekil