• Sonuç bulunamadı

VİOP Bülten 19 Ocak 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VİOP Bülten 19 Ocak 2021"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı

Önceki Uzlaşma Fiyatı

Değişim Değişim Puan

Gün İçi Yüksek

Gün İçi

Düşükİşlem Miktarı İşlem Hacim Açık Pozisyon

Önceki Açık Pozisyon

Açık Pozisyon Değişimi

Vadeye Kalan Gün Sayısı ENDEKS KONTRATLARI

F_XU0300221 26.02.2021 1,708.00 1,667.00 2.46 % 41.00 1,714.25 1,650.50 402,404.00 6,745,929,620.00 533,808.00 532,574.00 1,234.00 39 F_XU0300421 30.04.2021 1,720.75 1,678.50 2.52 % 42.25 1,725.25 1,660.00 7,998.00 134,974,692.50 6,080.00 5,387.00 693.00 102

DÖVİZ KONTRATLARI

F_EURTRY0121 29.01.2021 9.090 9.096 -0.06 % -0.01 9.162 9.076 690 6,286,305 6,155 6,151 4 11

F_EURTRY0221 26.02.2021 9.207 9.214 -0.08 % -0.01 9.282 9.192 2,651 24,439,839 3,848 4,197 -349 39

F_EURUSD0121 29.01.2021 1.208 1.210 -0.17 % 0.00 1.210 1.207 15,861 141,541,806 68,908 68,698 210 11

F_EURUSD0221 26.02.2021 1.209 1.211 -0.14 % 0.00 1.210 1.207 3,337 29,796,636 38,606 38,427 179 39

F_USDTRY0121 29.01.2021 7.519 7.518 0.01 % 0.00 7.580 7.490 74,667 563,128,190 343,015 354,219 -11,204 11

F_USDTRY0221 26.02.2021 7.610 7.610 0.00 % 0.00 7.677 7.595 83,826 639,867,485 991,834 990,295 1,539 39

ALTIN KONTRATLARI

F_XAUTRYM0221 26.02.2021 450.080 450.300 -0.05 % -0.22 454.400 449.490 225,034 101,651,572 1,512,274 1,492,561 19,713 39 F_XAUTRYM0421 30.04.2021 464.590 464.630 -0.01 % -0.04 468.680 464.050 18,994 8,852,434 284,810 283,775 1,035 102 F_XAUUSD0221 26.02.2021 1,838.250 1,838.550 -0.02 % -0.30 1,843.450 1,832.550 28,460 386,401,488 99,903 103,846 -3,943 39 F_XAUUSD0421 30.04.2021 1,839.200 1,841.000 -0.10 % -1.80 1,846.000 1,834.650 2,125 28,889,040 20,128 19,722 406 102

Şubat vadeli endeks kontratı dün 1650,50 ve 1714,25 puanları arasında dalgalanarak günü %2,73’lük yükselişle 1708 uzlaşma fiyatından tamamladı. Haftaya baskılı seyrini sürdürerek başlayan vadeli kontrat sabah saatlerinde 1650 seviyelerine kadar geri çekildi. Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde önce kayıplarını silen ardından sanayi hisseleri liderliğinde kazançlarını artıran kontrat, cuma günü yaşanan kayıpların fazlasını geri aldı. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kontratın güne yukarı yönlü başlamasını bekliyoruz. Kontratta bugün dünün zirvesi 1714 seviyesinin üzerinde 1725 ve 1740 seviyeleri önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1700 seviyesinin altında 1689 ve 1675 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

BIST 30 Yakın Vadeli Kontratı

Fiyat (%) Açık Pozisyon (%) Yorum

Artış Artış Yükselişin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Artış Azalış Yükselişin desteklenmediğini gösterir.

Azalış Artış Düşüşlerin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Azalış Azalış Düşüşlerin desteklenmediğini gösterir.

H a c im (b in T L ) B IS T - 3 0 Y a k ın V a d e

27.01.2020 10.02.2020 24.02.2020 09.03.2020 23.03.2020 06.04.2020 20.04.2020 04.05.2020 18.05.2020 01.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 13.07.2020 27.07.2020 10.08.2020 24.08.2020 07.09.2020 21.09.2020 05.10.2020 19.10.2020 02.11.2020 16.11.2020 30.11.2020 14.12.2020 28.12.2020 11.01.2021

0 1 ,6 0 0 3 ,2 0 0

1 9 2 3 2 0

6 4

B IS T - 3 0 Y a k ın V a d e D e ğ iş im A c ık P o z is y o n S a y ıs ı D e ğ iş im

08.01.2021 11.01.2021

12.01.2021 13.01.2021

14.01.2021 15.01.2021

18.01.2021

- 4 .0 %

- 2 .0 %

0 .0 %

2 .0 %

4 .0 %

6 .0 %

(2)

Ocak vadeli Dolar/TL kontratı dün 7,4900 ve 7,5800 seviyeleri arasında dalgalanarak günü %0,02’lik düşüşle 7,5160 seviyesinden tamamladı. Cuma günü küresel dolar endeksindeki toparlanma ve Cumhurbaşkanı’nın TCMB faiz toplantısı haftası öncesi faiz- enflasyon söylemlerini yinelemesiyle güçlü yükseliş kaydeden yakın vadeli Dolar/TL kontratı, yeni haftaya yukarı yönlü seyrini sürdürerek başladı. Önemli bir veri akışının bulunmadığı günde 7,58 ile yılbaşından bu yana en yükseklerini test eden kontrat gün içinde geri çekilerek günü yatay seviyelerden tamamladı. ABD’de M.Luther King güne nedeniyle spot piyasaların kapalı olduğu günde küresel dolar endeksi ise dar bir bantta dalgalandı. Dolar ayrıca gün içinde gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğuna karşı sınırlı da olsa primli bir seyir izledi. Bugün hem yurtiçi hem de yurtdışında yine önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dün kontrat işleme kapandığı sırada 90,8 seviyelerinden işlem gören küresel dolar endeksinin sabah itibariyle 90,6 seviyelerinden, dün kontrat işleme kapandığı sırada 7,49 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL kurunun ise sabah itibariyle 7,46’lı seviyelerinden işlem gördüğünü izliyoruz.

Dolar/TL Yakın Vadeli Kontratı

Fiyat (%) Açık Pozisyon (%) Yorum

Artış Artış Yükselişin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Artış Azalış Yükselişin desteklenmediğini gösterir.

Azalış Artış Düşüşlerin devamlılığı için sinyal olarak kabul edilebilir.

Azalış Azalış Düşüşlerin desteklenmediğini gösterir.

Sözleşme Vade Ayı Son Uzlaşma Önceki

Uzlaşma Değişim % Günün Düşüğü

Günün

Yükseği İşlem Adedi İşlem Hacmi

 Pay vadeli sözleşmeleri, düşük teminatlarla yüksek tutarlı pozisyonlar almayı mümkün kılar.

Pay vadeli sözleşmeleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Gedik Yatırım Viop Departmanı ile

iletişime geçebilirsiniz.

PAY VADELİ SÖZLEŞMELERİNDE EN FAZLA İŞLEM GÖRENLER

F_KRDMD0121 29.01.2021 7.260 6.600 10.00 % 6.630 7.260 1,117,886 780,189,515

F_GARAN0121 29.01.2021 10.190 10.100 0.99 % 9.950 10.220 668,328 673,480,051

F_EREGL0121 29.01.2021 16.060 15.270 4.91 % 15.090 16.540 285,797 454,214,299

F_THYAO0121 29.01.2021 13.330 13.340 0.08 % 13.110 13.440 265,650 351,238,790

F_SISE0121 29.01.2021 7.850 7.870 0.00 % 7.720 7.900 355,152 276,919,608

H a c im (b in T L ) D o la r/ T L Y a k ın V a d e

27.01.2020 10.02.2020 24.02.2020 09.03.2020 23.03.2020 06.04.2020 20.04.2020 04.05.2020 18.05.2020 01.06.2020 15.06.2020 29.06.2020 13.07.2020 27.07.2020 10.08.2020 24.08.2020 07.09.2020 21.09.2020 05.10.2020 19.10.2020 02.11.2020 16.11.2020 30.11.2020 14.12.2020 28.12.2020 11.01.2021

0 1 ,6 0 0 3 ,2 0 0 4 ,8 0 0 6 ,4 0 0

5 6 7 8 9

D o la r / T L Y a k ın V a d e D e ğ iş im A c ık P o z is y o n S a y ıs ı D e ğ iş im

08.01.2021 11.01.2021

12.01.2021 13.01.2021

14.01.2021 15.01.2021

18.01.2021

- 6 .0 %

- 4 .0 %

- 2 .0 %

0 .0 %

2 .0 %

4 .0 %

(3)

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı

Önceki Uzlaşma Fiyatı

Değişim Değişim Puan

Gün İçi Yüksek

Gün İçi

Düşükİşlem Miktarı İşlem Hacim Açık Pozisyon

Önceki Açık Pozisyon

Açık Pozisyon Değişimi

Vadeye Kalan Gün Sayısı ENDEKS KONTRATLARI

F_XU0300221 26.02.2021 1,708.00 1,667.00 2.46 % 41.00 1,714.25 1,650.50 402,404.00 6,745,929,620.00 533,808.00 532,574.00 1,234.00 38 F_XU0300421 30.04.2021 1,720.75 1,678.50 2.52 % 42.25 1,725.25 1,660.00 7,998.00 134,974,692.50 6,080.00 5,387.00 693.00 101 F_XU0300621 30.06.2021 1,732.75 1,693.25 2.33 % 39.50 1,739.75 1,681.25 126.00 2,158,705.00 333.00 336.00 -3.00 162 F_XU0301221 31.12.2021 1,810.50 1,775.50 1.97 % 35.00 1,816.00 1,767.00 136.00 2,434,457.50 350.00 338.00 12.00 346

DÖVİZ KONTRATLARI

F_CNHTRY0121 29.01.2021 1.148 1.148 0.00 % 0.00 1.148 1.148 8 91,816 2 2 -5 10

F_CNHTRY0221 26.02.2021 1.175 1.175 0.00 % 0.00 1.175 1.175 5 58,735 5 5 5 38

F_EURTRY0121 29.01.2021 9.090 9.096 -0.06 % -0.01 9.162 9.076 690 6,286,305 6,155 6,151 4 10

F_EURTRY0221 26.02.2021 9.207 9.214 -0.08 % -0.01 9.282 9.192 2,651 24,439,839 3,848 4,197 -349 38

F_EURUSD0121 29.01.2021 1.208 1.210 -0.17 % 0.00 1.210 1.207 15,861 141,541,806 68,908 68,698 210 10

F_EURUSD0221 26.02.2021 1.209 1.211 -0.14 % 0.00 1.210 1.207 3,337 29,796,636 38,606 38,427 179 38

F_GBPUSD0121 29.01.2021 1.358 1.360 -0.20 % 0.00 1.362 1.353 215 2,153,981 662 628 34 10

F_GBPUSD0221 26.02.2021 1.356 1.362 -0.44 % -0.01 1.357 1.354 47 470,718 259 261 -2 38

F_RUBTRY0121 29.01.2021 0.00 10

F_RUBTRY0221 26.02.2021 0.00 38

F_USDTRY0121 29.01.2021 7.519 7.518 0.01 % 0.00 7.580 7.490 74,667 563,128,190 343,015 354,219 -11,204 10

F_USDTRY0221 26.02.2021 7.610 7.610 0.00 % 0.00 7.677 7.595 83,826 639,867,485 991,834 990,295 1,539 38

KIYMETLİ MADEN KONTRATLARI

F_XAUTRYM0221 26.02.2021 450.080 450.300 -0.05 % -0.22 454.400 449.490 225,034 101,651,572 1,512,274 1,492,561 19,713 38 F_XAUTRYM0421 30.04.2021 464.590 464.630 -0.01 % -0.04 468.680 464.050 18,994 8,852,434 284,810 283,775 1,035 101 F_XAUUSD0221 26.02.2021 1,838.250 1,838.550 -0.02 % -0.30 1,843.450 1,832.550 28,460 386,401,488 99,903 103,846 -3,943 38 F_XAUUSD0421 30.04.2021 1,839.200 1,841.000 -0.10 % -1.80 1,846.000 1,834.650 2,125 28,889,040 20,128 19,722 406 101

PAY VADELİ

F_AKBNK0121 29.01.2021 7.040 6.960 1.15 % 0.08 7.060 6.830 349,976 242,756,828 235,201 277,331 -42,130 10

F_AKBNK0221 26.02.2021 7.150 7.060 1.27 % 0.09 7.170 6.930 73,341 51,597,108 100,457 56,414 44,043 38

F_ARCLK0121 29.01.2021 34.150 33.290 2.58 % 0.86 34.230 32.660 26,509 88,595,765 42,653 43,918 -1,265 10

F_ARCLK0221 26.02.2021 34.660 33.750 2.70 % 0.91 34.730 33.160 5,259 17,890,741 8,927 6,853 2,074 38

F_ASELS0121 29.01.2021 18.580 18.340 1.31 % 0.24 18.610 18.020 45,396 83,300,871 77,475 80,918 -3,443 10

F_ASELS0221 26.02.2021 18.800 18.590 1.13 % 0.21 18.820 18.300 6,249 11,619,527 15,816 14,522 1,294 38

F_BIMAS0121 29.01.2021 75.310 74.840 0.63 % 0.47 75.430 72.850 7,921 58,837,140 10,815 11,838 -1,023 10

F_BIMAS0221 26.02.2021 75.480 75.000 0.64 % 0.48 75.540 73.480 2,443 18,154,641 7,745 6,958 787 38

F_CCOLA0121 29.01.2021 79.380 75.300 5.42 % 4.08 80.680 73.810 3,833 29,731,359 1,129 1,068 61 10

F_CCOLA0221 26.02.2021 80.120 76.250 5.08 % 3.87 81.270 75.060 781 6,182,219 289 189 100 38

F_DOHOL0121 29.01.2021 3.630 3.500 3.71 % 0.13 3.650 3.400 1,297,884 459,347,313 563,394 469,418 93,976 10

F_DOHOL0221 26.02.2021 3.680 3.550 3.66 % 0.13 3.710 3.430 128,976 46,829,249 103,143 26,834 76,309 38

F_EKGYO0121 29.01.2021 2.520 2.480 1.61 % 0.04 2.540 2.420 995,469 247,306,308 1,234,984 1,229,502 5,482 10

F_EKGYO0221 26.02.2021 2.560 2.510 1.99 % 0.05 2.580 2.460 49,321 12,424,367 244,116 232,611 11,505 38

F_ENJSA0121 29.01.2021 12.700 12.470 1.84 % 0.23 12.830 12.470 21,019 26,578,866 29,186 29,019 167 10

F_ENJSA0221 26.02.2021 12.880 12.630 1.98 % 0.25 12.970 12.610 1,601 2,056,500 4,002 3,436 566 38

F_ENKAI0121 29.01.2021 8.370 8.280 1.09 % 0.09 8.490 8.030 21,765 18,143,633 16,027 15,987 40 10

F_ENKAI0221 26.02.2021 8.470 8.370 1.19 % 0.10 8.550 8.250 1,074 898,232 3,048 2,788 260 38

F_EREGL0121 29.01.2021 16.060 15.270 5.17 % 0.79 16.540 15.090 285,797 454,214,299 86,769 84,707 2,062 10

F_EREGL0221 26.02.2021 16.160 15.190 6.39 % 0.97 16.520 15.190 36,645 58,075,457 43,198 33,012 10,186 38

F_FROTO0121 29.01.2021 165.480 152.190 8.73 % 13.29 166.300 149.800 5,024 79,865,805 2,095 2,250 -155 10

F_FROTO0221 26.02.2021 166.110 152.570 8.87 % 13.54 167.800 152.000 576 9,250,331 522 425 97 38

F_GARAN0121 29.01.2021 10.190 10.100 0.89 % 0.09 10.220 9.950 668,328 673,480,051 349,948 365,677 -15,729 10

F_GARAN0221 26.02.2021 10.350 10.230 1.17 % 0.12 10.360 10.100 44,923 45,967,316 83,768 70,766 13,002 38

F_GUBRF0121 29.01.2021 67.670 67.870 -0.29 % -0.20 68.500 64.000 16,959 114,896,464 22,926 21,780 1,146 10

F_GUBRF0221 26.02.2021 68.290 68.890 -0.87 % -0.60 69.710 67.550 3,838 26,302,921 2,892 3,676 -784 38

F_HALKB0121 29.01.2021 5.630 5.600 0.54 % 0.03 5.640 5.440 78,947 43,908,771 164,121 179,777 -15,656 10

F_HALKB0221 26.02.2021 5.690 5.690 0.00 % 0.00 5.710 5.590 9,641 5,444,698 39,490 36,296 3,194 38

F_ISCTR0121 29.01.2021 6.950 6.890 0.87 % 0.06 7.020 6.750 259,027 178,770,538 406,357 355,171 51,186 10

F_ISCTR0221 26.02.2021 7.050 6.960 1.29 % 0.09 7.100 6.820 54,642 38,354,737 67,668 29,889 37,779 38

F_KCHOL0121 29.01.2021 22.220 21.610 2.82 % 0.61 22.290 21.090 39,983 86,450,966 19,212 22,432 -3,220 10

F_KCHOL0221 26.02.2021 22.550 21.900 2.97 % 0.65 22.610 21.340 7,979 17,440,324 15,400 12,294 3,106 38

F_KOZAA0121 29.01.2021 16.580 16.490 0.55 % 0.09 16.770 16.420 15,166 25,154,465 40,307 38,809 1,498 10

F_KOZAA0221 26.02.2021 16.690 16.580 0.66 % 0.11 16.810 16.560 1,544 2,572,250 4,006 3,550 456 38

F_KOZAL0121 29.01.2021 118.960 117.020 1.66 % 1.94 121.300 117.050 27,379 326,035,674 14,602 21,150 -6,548 10

F_KOZAL0221 26.02.2021 120.790 118.560 1.88 % 2.23 122.980 118.620 2,266 27,388,311 2,667 1,614 1,053 38

F_KRDMD0121 29.01.2021 7.260 6.600 10.00 % 0.66 7.260 6.630 1,117,886 780,189,515 319,050 328,072 -9,022 10

F_KRDMD0221 26.02.2021 7.330 6.670 9.90 % 0.66 7.330 6.700 102,557 72,597,522 53,106 53,792 -686 38

F_MGROS0121 29.01.2021 44.170 43.710 1.05 % 0.46 44.350 43.000 6,560 28,710,230 5,680 7,151 -1,471 10

F_MGROS0221 26.02.2021 44.610 44.080 1.20 % 0.53 44.700 43.390 687 3,037,578 1,874 1,573 301 38

(4)

Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı

Önceki Uzlaşma Fiyatı

Değişim Değişim Puan

Gün İçi Yüksek

Gün İçi Düşük

İşlem

Miktarı İşlem Hacim Açık Pozisyon

Önceki Açık Pozisyon

Açık Pozisyon Değişimi

Vadeye Kalan Gün Sayısı PAY VADELİ

F_PGSUS0121 29.01.2021 77.280 77.040 0.31 % 0.24 77.980 74.510 18,344 138,356,016 7,596 10,075 -2,479 10

F_PGSUS0221 26.02.2021 78.230 77.560 0.86 % 0.67 78.630 75.180 3,738 28,495,146 4,149 2,264 1,885 38

F_SAHOL0121 29.01.2021 11.420 11.270 1.33 % 0.15 11.440 11.040 57,683 64,540,616 61,068 65,887 -4,819 10

F_SAHOL0221 26.02.2021 11.570 11.400 1.49 % 0.17 11.600 11.180 14,876 16,831,548 26,633 18,749 7,884 38

F_SASA0121 29.01.2021 24.490 23.940 2.30 % 0.55 24.600 24.000 24,458 59,575,545 15,806 13,712 2,094 10

F_SASA0221 26.02.2021 24.720 24.230 2.02 % 0.49 24.900 24.310 2,556 6,306,136 5,978 6,994 -1,016 38

F_SISE0121 29.01.2021 7.850 7.870 -0.25 % -0.02 7.900 7.720 355,152 276,919,608 316,031 330,833 -14,802 10

F_SISE0221 26.02.2021 7.970 7.980 -0.13 % -0.01 8.000 7.830 30,553 24,157,680 87,158 70,577 16,581 38

F_SOKM0121 29.01.2021 13.800 13.560 1.77 % 0.24 13.880 13.220 18,147 24,665,832 38,581 39,432 -851 10

F_SOKM0221 26.02.2021 14.030 13.740 2.11 % 0.29 14.050 13.410 1,563 2,170,206 10,022 9,283 739 38

F_TAVHL0121 29.01.2021 23.630 22.550 4.79 % 1.08 23.750 21.870 39,848 90,717,416 29,742 23,636 6,106 10

F_TAVHL0221 26.02.2021 23.910 22.800 4.87 % 1.11 23.980 22.070 3,704 8,540,941 5,936 5,215 721 38

F_TCELL0121 29.01.2021 16.870 16.700 1.02 % 0.17 16.890 16.400 108,025 180,050,473 183,177 193,096 -9,919 10

F_TCELL0221 26.02.2021 17.090 16.950 0.83 % 0.14 17.120 16.740 18,340 31,025,205 33,672 30,764 2,908 38

F_THYAO0121 29.01.2021 13.330 13.340 -0.07 % -0.01 13.440 13.110 265,650 351,238,790 266,682 278,311 -11,629 10

F_THYAO0221 26.02.2021 13.530 13.520 0.07 % 0.01 13.540 13.300 16,597 22,259,276 43,383 38,367 5,016 38

F_TKFEN0121 29.01.2021 18.360 18.160 1.10 % 0.20 18.410 17.740 75,311 136,210,243 42,627 44,039 -1,412 10

F_TKFEN0221 26.02.2021 18.520 18.380 0.76 % 0.14 18.560 17.950 3,926 7,172,027 9,249 8,418 831 38

F_TOASO0121 29.01.2021 39.060 37.060 5.40 % 2.00 39.170 36.350 12,077 45,735,576 6,167 6,433 -266 10

F_TOASO0221 26.02.2021 39.450 37.490 5.23 % 1.96 39.590 36.980 1,292 4,966,674 1,136 937 199 38

F_TSKB0121 29.01.2021 1.910 1.900 0.53 % 0.01 1.920 1.870 233,359 44,218,678 426,662 434,460 -7,798 10

F_TSKB0221 26.02.2021 1.930 1.920 0.52 % 0.01 1.940 1.900 51,701 9,909,101 198,211 188,531 9,680 38

F_TTKOM0121 29.01.2021 8.580 8.510 0.82 % 0.07 8.600 8.330 80,355 67,922,642 67,980 78,997 -11,017 10

F_TTKOM0221 26.02.2021 8.700 8.620 0.93 % 0.08 8.720 8.460 12,721 10,890,417 11,067 10,085 982 38

F_TUPRS0121 29.01.2021 108.900 107.390 1.41 % 1.51 109.720 104.780 17,407 186,587,875 18,097 18,855 -758 10

F_TUPRS0221 26.02.2021 110.280 108.920 1.25 % 1.36 111.200 106.300 2,505 27,127,530 5,297 5,184 113 38

F_ULKER0121 29.01.2021 23.320 23.090 1.00 % 0.23 23.520 22.800 10,245 23,782,082 18,504 21,093 -2,589 10

F_ULKER0221 26.02.2021 23.620 23.470 0.64 % 0.15 23.840 23.180 1,276 3,005,705 3,915 3,691 224 38

F_VAKBN0121 29.01.2021 4.750 4.760 -0.21 % -0.01 4.800 4.680 171,141 80,999,839 508,962 537,496 -28,534 10

F_VAKBN0221 26.02.2021 4.830 4.830 0.00 % 0.00 4.850 4.750 39,553 19,084,004 89,856 61,040 28,816 38

F_VESTL0121 29.01.2021 24.770 24.690 0.32 % 0.08 25.190 23.880 6,831 16,880,079 23,667 21,073 2,594 10

F_VESTL0221 26.02.2021 25.060 25.030 0.12 % 0.03 25.370 24.500 319 797,281 999 895 104 38

F_YKBNK0121 29.01.2021 3.240 3.170 2.21 % 0.07 3.250 3.100 722,730 230,138,100 769,828 601,699 168,129 10

F_YKBNK0221 26.02.2021 3.270 3.210 1.87 % 0.06 3.290 3.150 47,030 15,242,864 89,995 66,040 23,955 38

(5)

Gedik Yatırım Menkul De ğ erler A. Ş . - Yatırım Danı ş manlı ğ ı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul Tel : (0216) 453 0053

E-Posta : vadeli@gedik.com

*Gedik Yatırım VİOP Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım

danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar

ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,

herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri

tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun

sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber

verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve

kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir.

(6)

Genel Müdürlük

Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel: (0216) 453 00 00 (pbx) Faks: (0216) 377 11 36

Alanya

Şekerhane Mah. 1100 Sok. No: 9 / 206 Alanya / ANTALYA Tel: (0242) 519 23 17 (pbx) Faks:

(0242) 513 93 81

Adana-Seyhan

Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (0322) 355 03 50 (pbx) Faks: (0322) 290 35 18

Ankara - Çankaya

Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 438 27 00 (pbx) Faks: (0312) 438 27 47

Antalya

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (0242) 248 35 20 (pbx) Faks: (0242) 244 29 10

Aydın - Kuşadası

Türkmen mah. Atatürk Bulvarı Belvü Sitesi C Blok Kat 2 Daire 3 Kuşadası /AYDIN Tel: (0256) 618 44 77 (pbx) Faks: (0256) 618 44 91

Aydın - Nazilli

Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 (pbx) Faks: (0256) 315 88 52

Bağdat Caddesi

Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (0216) 560 34 00 (pbx) Faks:

(0216) 411 23 54

Bodrum

Yokuşbaşı Mah. Kıbrs Şehitleri Cad. No:19 Bodrum Tel: (0252) 316 32 70 (pbx) Faks:

(0252) 316 92 70

Bursa

Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel:

(0224) 220 51 50 (pbx) Faks: (0224) 220 50 99

Bursa - Nilüfer

Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 275 35 50 (pbx) Faks:

(0224) 451 79 66

Çanakkale

Kemalpaşa Mah. Şair Ece Ayhan Meydanı Dış Kapı No: 22 Kat: 2 İç Kapı No:2 Merkez / ÇANAKKALE Tel: (0286) 999 17 02 (pbx) Faks:

Çorum - Merkez

Yavruturna Mah. 1. Maliye Sok. No: 1 Kat: 4 D: 22 Çorum Tel: (0364) 211 11 45 (pbx) Faks: (0364) 201 05 63

Denizli - Merkez

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (0258) 263 80 15 (pbx) Faks:

(0258) 241 91 01

Edirne - Merkez

Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel:

(0284) 212 25 30 (pbx) Faks: (0284) 213 37 78

Elazığ - Merkez

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (0424) 233 28 01 (pbx) Faks: (0424) 233 27 35

Eskişehir - Merkez

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (0222) 230 09 08 (pbx) Faks: (0222) 220 37 02

İstanbul - Ataşehir

Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 560 37 00 (pbx) Faks: (0216) 688 67 86

İstanbul - Bakırköy

Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel: (0212) 660 85 25 (pbx) Faks: (0212) 570 03 03

İstanbul - Kapalıçarşı

Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (0212) 513 40 01 (pbx) Faks: (0212) 527 16 86

İstanbul - Maltepe

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (0216) 399 00 42 (pbx) Faks: (0216) 399 18 17

İstanbul - Şişli

Safter İş Merkezi Buyukdere Cad. Ecza Sok. No: 6 Kat:2 34330 Esentepe Sisli Tel: (0212) 385 42 00 (pbx) Faks: (0212) 283 92 80

İstanbul - Tophane

Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (0212) 251 60 06 (pbx) Faks: (0212) 293 49 03

İstanbul - Ümraniye

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. Çeşminaz Sok. NO:2/7 Kat:3 Ümraniye Tel: (0216) 461 33 90 (pbx) Faks: (0216) 328 10 32

İzmir - Alsancak

Cumhuriyet Bulvarı Arpacıoğlu Apt. No:139 Kat:3 Alsancak İZMİR Tel: (0232) 465 10 20 (pbx) Faks: (0232) 464 66 22

Karabük - Merkez

