• Sonuç bulunamadı

A KLASMAN HAKEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A KLASMAN HAKEM "

Copied!
37
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SÜPER LİG HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

BÜNYAMİN GEZER SLH 3 06 14,07 26,6 0 40,67 ÜKH

FIRAT AYDINUS FIFA 1 34 14,1 25,6 0 39,7 ÜKH

HÜSEYİN GÖÇEK FIFA 1 34 13,93 25,6 0 39,53 ÜKH

YUNUS YILDIRIM SLH 4 45 14,1 24,6 0 38,7 ÜKH

CÜNEYT ÇAKIR FIFA 1 34 13,88 23,8 0 37,68 ÜKH

AYTEKİN DURMAZ SLH 2 10 13,46 24,2 0 37,66 ÜKH

SELÇUK DERELİ FIFA 3 06 14,27 22,6 0 36,87 ÜKH

HALİS ÖZKAHYA SLH 8 72 14,03 22,6 0 36,63 ÜKH

BÜLENT YILDIRIM FIFA 3 06 13,92 21,8 0 35,72 ÜKH

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU SLH 5 07 13,96 21 0 34,96 ÜKH

ÖZGÜÇ TÜRKALP SLH 3 06 13,46 20,8 0 34,26 ÜKH

BARIŞ ŞİMŞEK SLH 6 61 13,86 17,4 0 31,26 ÜKH

KORAY GENÇERLER SLH 4 45 13,24 16,6 0 29,84 ÜKH

GÖKHAN GÜNEŞER SLH 7 01 13,47 16,2 0 29,67 ÜKH

DENİZ ÇOBAN SLH 3 42 13,18 16,2 0 29,38 ÜKH

SÜLEYMAN ABAY SLH 1 34 13,36 16 0 29,36 ÜKH

HAKAN SİVRİSERVİ SLH 3 26 13,76 14,6 0,3 28,06 ÜKH

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU SLH 5 07 13,85 13,6 0 27,45 ÜKH

SUAT ARSLANBOĞA SLH 8 44 13,32 14 0 27,32 ÜKH

HAKAN ÖZKAN SLH 4 35 13,21 14 0 27,21 ÜKH

ABDULLAH YILMAZ SLH 6 61 12,89 14 0 26,89 ÜKH

ZAFER ÖNDER İPEK SLH 3 06 14,08 12,8 0 26,88 ÜKH

İLKER MERAL SLH 2 10 13,18 13,2 0 26,38 ÜKH

VEDAT YÜKSEL FIFA 7 33 13,63 12,6 0 26,23 ÜKH

MUSTAFA İLKER COŞKUN SLH 3 06 12,92 12,4 0 25,32 ÜKH

OKTAY DEMİRAY SLH 3 42 13,4 11,6 0 25 KLS H

BÜLENT DEMİRLEK FIFA 4 35 14,02 10,6 0 24,62 ÜKH

UĞUR SÖYLEMEZ SLH 2 17 13,18 10,6 0 23,78 KLS H

YILDIRAY ARSLAN SLH 8 21 13,09 9,4 0 22,49 İL H

CÜNEYT BAKIROĞLU SLH 2 41 13,03 6,8 0 19,83 KLS H

MEHMET FATİH GÖKÇE SLH 1 34 13,48 6,8 0,5 19,78 KLS H

CEMİL ŞENSÖZ SLH 7 31 12,98 3,6 0 16,58 KLS H

(2)

SÜPER LİG YARDIMCI HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

ALEKS TAŞÇIOĞLU SLYH 1 34 12,91 19,8 0 32,71 ÜKYH

ERDİNÇ SEZERTAM FIFA YRD 3 06 13,05 19 0 32,05 ÜKYH

SERKAN OK FIFA YRD 1 34 13,07 18,8 0 31,87 ÜKYH

ALPER ULUSOY FIFA YRD 4 35 13,16 17,4 0 30,56 ÜKYH

NİHAT MIZRAK SLYH 8 21 12,94 17,4 0 30,34 ÜKYH

CEMAL BİNGÜL SLYH 1 34 12,58 17,4 0 29,98 ÜKYH

VOLKAN NARİNÇ SLYH 4 45 12,72 17,2 0 29,92 ÜKYH

ÖZGÜR ÇETİNER SLYH 7 01 12,47 17,4 0 29,87 ÜKYH

BÜLENT GÖKÇÜ FIFA YRD 1 34 13,11 16,6 0 29,71 ÜKYH

MUSTAFA SÖNMEZ SLYH 3 06 12,98 16,6 0 29,58 ÜKYH

TARIK ONGUN FIFA YRD 1 34 12,8 16,4 0 29,2 ÜKYH

KEMAL YILMAZ SLYH 1 34 12,62 16,5 0 29,12 ÜKYH

MUHARREM YILMAZ SLYH 3 06 12,76 16 0 28,76 ÜKYH

ALPASLAN DEDEŞ SLYH 1 34 12,93 15,4 0 28,33 ÜKYH

CEM SATMAN FIFA YRD 3 06 12,73 15,6 0 28,33 ÜKYH

GÖKHAN MEMİŞOĞLU SLYH 6 61 12,63 15,2 0 27,83 ÜKYH

SERKAN GENÇERLER SLYH 4 35 12,71 15 0 27,71 ÜKYH

ŞAHAN YILMAZ SLYH 8 63 12,75 14,8 0 27,55 ÜKYH

İSMAİL KÖSE SLYH 6 61 12,56 14,8 0 27,36 ÜKYH

ERHAN SÖNMEZ SLYH 2 16 12,92 14,4 0 27,32 ÜKYH

MEHMET METİN SLYH 6 61 12,41 14,8 0 27,21 ÜKYH

MUSTAFA İSPİROĞLU SLYH 1 34 12,73 14,4 0 27,13 ÜKYH

ASIM YUSUF ÖZ SLYH 3 06 12,71 14,4 0 27,11 ÜKYH

NEŞET MERDİN SLYH 3 06 12,91 14,2 0 27,11 ÜKYH

MEHMET KISAL SLYH 6 53 12,43 14,6 0 27,03 ÜKYH

SELÇUK KAYA SLYH 2 10 12,55 14,2 0 26,75 ÜKYH

BAHATTİN DURAN FIFA YRD 1 34 12,98 13,4 0 26,38 ÜKYH

HAKAN YEMİŞKEN SLYH 1 34 12,19 14,1 0 26,29 ÜKYH

İSMAİL ŞENCAN SLYH 3 26 12,26 14 0 26,26 ÜKYH

HÜSEYİN FİDAN SLYH 3 06 12,78 13,4 0 26,18 ÜKYH

BAHTİYAR BİRİNCİ SLYH 6 61 12,27 13,6 0 25,87 ÜKYH

ORKUN AKTAŞ SLYH 1 34 12,62 13,2 0 25,82 ÜKYH

SÜLEYMAN ÖZAY SLYH 1 34 12,35 13,4 0 25,75 ÜKYH

MUHİTTİN GÜRSES SLYH 8 63 12,42 13,2 0 25,62 ÜKYH

VOLKAN AKÇİT SLYH 4 20 12,22 13,2 0 25,42 ÜKYH

SERDAR DİYADİN SLYH 6 61 12,24 13 0 25,24 ÜKYH

BAKİ TUNCAY AKKIN FIFA YRD 4 35 12,99 12,2 0 25,19 ÜKYH

ARKIN AKGÖL SLYH 4 35 12,9 12 0 24,9 ÜKYH

TİMUR DİREKLER SLYH 4 35 12,46 12,4 0 24,86 ÜKYH

ÖZGÜR FATİH KALAYCI SLYH 3 06 12,34 12,4 0 24,74 ÜKYH

(3)

HAKAN ATİLLA GÖKBİLGİN SLYH 6 55 12,12 12,3 0 24,42 ÜKYH

ADİL SİNEM SLYH 4 35 12,61 11,8 0 24,41 ÜKYH

SERKAN AKARCA SLYH 4 35 12,78 11,6 0 24,38 ÜKYH

EKREM KAN SLYH 4 35 12,29 12 0 24,29 ÜKYH

UYGAR BEBEK SLYH 6 52 12,76 11,4 0 24,16 ÜKYH

MEHMET CEM HANOĞLU SLYH 7 31 12,12 12 0 24,12 ÜKYH

MURAT ŞAHİN SLYH 1 34 12,21 11,8 0 24,01 ÜKYH

NİHAT SAMUK SLYH 2 41 12,01 12 0 24,01 ÜKYH

ALİ ZAĞLI SLYH 4 48 12,21 11,6 0 23,81 ÜKYH

SERHAN MALKOÇ SLYH 6 61 12,01 11,8 0 23,81 ÜKYH

EMİN YILDIRIM SLYH 9 65 12,11 11,4 0 23,51 ÜKYH

SERKAN ÇİMEN SLYH 3 06 12,55 10,6 0 23,15 ÜKYH

HİLMİ ERMAN ERCAN SLYH 7 33 12,62 10 0 22,62 KLS YH

MUZAFFER KAŞIKÇI SLYH 1 34 12,15 10,2 0 22,35 KLS YH

ONUR ALBAYRAK SLYH 9 12 12,27 10 0 22,27 KLS YH

SERDAR AKÇER SLYH 5 07 12,55 9,6 0 22,15 KLS YH

MURAT ÖZTÜRK SLYH 9 13 11,95 10,2 0 22,15 KLS YH

ALPASLAN ACIMERT SLYH 3 06 12,24 9,6 0 21,84 İL H

ARİF ÇELİK SLYH 5 07 12,21 9,6 0 21,81 KLS YH

FATİH GÜNDOĞDU SLYH 8 21 12 9,6 0 21,6 KLS YH

F.UTKU YILMAZ SLYH 2 41 11,61 9,8 0 21,41 KLS YH

İHSAN PAMUK SLYH 8 21 11,96 9 0 20,96 KLS YH

CEMAL GEMİCİ FIFA YRD 6 52 13,16 7,4 0 20,56

ÖZGÜR KAYA SLYH 5 07 12,72 6,6 0 19,32 KLS YH

FERUDUN KARA SLYH 7 01 12,75 4,4 0 17,15 KLS YH

(4)

A KLASMAN HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

TANER GİZLENCİ A 4 20 12,92 9,6 0 22,52 ÜKH

ERAY YURTSEVEN A 1 34 12,71 7,8 0 20,51 KLS H

SERKAN ÇINAR A 1 34 12,71 7,8 0 20,51 ÜKH

NİHAT AKMAN A 9 49 12,72 7,6 0,3 20,02 ÜKH

MUHAMMET BAŞKAN A 6 61 12,48 6,8 0 19,28 KLS H

ZAFER DEMİR A 8 44 12,46 6,6 0,8 18,26 ÜKH

YUSUF MURAT SÖYLEMEZ A 1 34 12,77 5,2 0 17,97 KLS H

MESUT ÇARIK A 3 26 12,47 5,4 0 17,87 KLS H

HASAN KÜPELİ A 2 43 12,13 5,4 0 17,53 KLS H

ÖZGÜR YANKAYA A 1 22 12,1 5,4 0 17,5 ÜKH

ÇAĞATAY ŞAHAN A 4 45 12,08 5,4 0 17,48 ÜKH

HÜSEYİN SABANCI A 4 35 12,07 5,4 0 17,47 ÜKH

YUSUF YILMAZ A 8 21 12,09 5,2 0 17,29 KLS H

HAKAN CEYLAN A 4 35 12,47 5,6 0,8 17,27 ÜKH

ABDULLAH KALAFATOĞLU A 6 53 12,33 4,8 0 17,13 KLS H

MÜRVET SEZER A 6 55 12,12 5 0 17,12 ÜKH

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU A 5 07 12,36 4,6 0 16,96 ÜKH

HAKKI GÜLER A 6 61 12,4 4,4 0 16,8 KLS H

VOLKAN ALABAŞ A 4 35 11,92 4,8 0 16,72 KLS H

SERKAN BAL A 3 06 11,9 4,8 0 16,7 KLS H

ZAFER KOÇBAY A 2 17 12,07 4,6 0 16,67 KLS H

ERBAY ALDEMİR A 4 09 11,95 4,6 0 16,55 ÜKH

EMRE MALOK A 4 35 12,32 4,2 0 16,52 KLS H

MUSTAFA BURAK ER A 8 23 11,81 4,6 0 16,41 KLS H

FETHİ SERKAN KOÇAK A 3 18 12,25 3,8 0 16,05 ÜKH

RECEP DURU A 9 04 12,17 3,6 0 15,77 KLS H

KERİM DEVECİ A 3 78 12,04 3,4 0 15,44 KLS H

BORA BUDAK A 3 06 11,51 3,2 0 14,71 KLS H

FERİDUN AKTUĞ ÇIKRIKÇI A 2 41 11,75 1,4 0 13,15 KLS H

MÜCAHİT TATAR A 4 09 12,13 1 0 13,13 KLS H

DENİZ KÜKREK A 2 41 12,1 1 0 13,1 KLS H

(5)

1. BÖLGE B KLASMAN

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

OSMAN YİĞİT UZER B 1 34 11,75 5,2 0 16,95 KLS H

VOLKAN BAYARSLAN B 1 34 11,85 4,2 0 16,05 KLS H

ÖZGÜR BAYIR B 1 22 11,4 4,6 0 16 KLS H

SERKAN ERGÜN B 1 34 11,77 4 0 15,77 KLS H

ERDOĞAN ÖZKAYA B 1 34 11,78 3,8 0 15,58 KLS H

SERTAN BAKAN B 1 34 11,68 3,8 0 15,48 KLS H

ERDEM İREN B 1 34 12,01 3,4 0 15,41 KLS H

ADNAN GÜNGÖRDÜ B 1 34 12 3,4 0 15,4 KLS H

EKREM GERGİNCİ B 1 34 12 3,4 0 15,4 KLS H

MURAT ÖZCAN B 1 34 11,62 3,6 0 15,22 KLS H

HARUN YÜCEDAĞ B 1 34 11,72 3,2 0 14,92 KLS H

YASİN GÜLEÇ B 1 34 11,33 3,4 0 14,73 KLS H

BAHADIR TÜTER B 1 34 11,38 3 0 14,38 KLS H

SİNAN CEM İPEK B 1 34 11,54 2,8 0 14,34 KLS H

OSMAN KAYA B 1 59 11,53 2,8 0 14,33 KLS H

BARIŞ MEKİK B 1 34 11,6 2,4 0 14 KLS H

SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU B 1 34 11,28 2,4 0 13,68 KLS YH

FAHRİ VAR B 1 34 10,98 1,4 0 12,38 KLS YH

MURAT GEDİK B 1 34 3 KOŞU-V İL H

İSMAİL GÜL B 1 34 3 KOŞU-V İL H

MURAT FEVZİ TANIRLI B 1 34 VİZESİZ İL H

SEDAT ESER B 1 34 VİZESİZ İL H

NURİ BİNGÖL B 1 34 YAŞ İL H

(6)

1. BÖLGE C KLASMAN HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

OKTAY ÖNGE C 1 34 11,08 2,9 0 13,98 KLS YH

EMİR FATİH AKBULAT C 1 34 11,08 2,7 0 13,78 KLS YH

ALİ KILIÇ C 1 34 11,02 2,7 0 13,72 KLS YH

ÖZGÜR ERTEM C 1 34 10,88 2,7 0 13,58 ÜKYH

ALİ KARAÇELİK C 1 34 11,08 2,4 0 13,48 KLS YH

KEREM ERSOY C 1 34 10,86 2,6 0 13,46 KLS YH

MEHMET KAPLUHAN C 1 34 11 2,4 0 13,4 KLS YH

MURAT ESENLİK C 1 34 10,63 2,7 0 13,33 KLS YH

SEDAT BAYRAK C 1 34 10,81 2,5 0 13,31 KLS YH

BURÇİN KESKİN C 1 34 10,75 2,5 0 13,25 KLS YH

GÖKMEN OLGAÇ C 1 34 10,82 2,3 0 13,12 ÜKYH

ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ C 1 22 10,8 2,3 0 13,1 KLS YH

SEDAT ETİK C 1 34 10,71 2,1 0 12,81 ÜKYH

BURAK ÖZCAN C 1 34 11,08 1,7 0 12,78 KLS YH

SOYKAN ÇEKVER C 1 22 10,35 2,4 0 12,75 KLS YH

SEDAT ENGİN C 1 59 11,03 1,7 0 12,73 KLS YH

EMRE KOSİF C 1 34 10,8 1,3 0 12,1 KLS YH

SALİM ŞANLIER C 1 34 10,56 1,4 0 11,96 KLS YH

HAKAN KARAYEL C 1 34 10,33 0,6 0 10,93 KLS YH

BÜLENT ADEMOĞLU C 1 34 3 KOŞU-CY KLS YH

ONUR ŞAHİN C 1 34 3 KOŞU-İL İL H

(7)

1. BÖLGE C YRD. HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan Görev Ceza NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

AYKUT ÇAKMAK CY 1 34 11,17 3,7 0 14,87 KLS YH

ESAT SANCAKTAR CY 1 34 11,75 2,6 0 14,35 KLS YH

ERKAN AKBULUT CY 1 34 10,98 3,3 0 14,28 KLS YH

HALİL KURT CY 1 34 11,07 3,1 0 14,17 KLS YH

CEYHUN SESİGÜZEL CY 1 34 11,03 2,9 0 13,93 KLS YH

SAMİ GÜREL CY 1 34 10,94 2,6 0 13,54 KLS YH

GÜRCAN ÇALIŞKAN CY 1 34 11,18 2,2 0 13,38 KLS YH

MEHMET YILDIRIM CY 1 34 10,76 2,6 0 13,36 KLS YH

İLKER GÜNEŞ CY 1 39 11,28 2 0 13,28 KLS YH

METİN CEBECİ CY 1 34 11,55 1,6 0 13,15 KLS YH

SALİM DURAN CY 1 34 10,64 2,3 0 12,94 KLS YH

BARIŞ TURHAN CY 1 39 10,75 2 0 12,75 KLS YH

ARMAĞAN ÇEKİNMEZ CY 1 34 10,62 2 0 12,62 KLS YH

UFUK ALTUNBAŞ CY 1 34 10,98 1,6 0 12,58 KLS YH

ÇAĞLAR YILDIZ CY 1 22 10,77 1,7 0 12,47 KLS YH

BARIŞ ÇARDAKLI CY 1 59 10,78 1,6 0 12,38 KLS YH

CİHAN ATAŞ CY 1 34 10,67 1,7 0 12,37 KLS YH

DENİZ KILIÇ CY 1 34 10,81 1,5 0 12,31 KLS YH

ABDURRAHMAN DUMAN CY 1 34 10,68 1,6 0 12,28 İL H

BARIŞ BAKAY CY 1 34 10,74 1,5 0 12,24 İL H

EMİN KARAMAN CY 1 34 10,41 1,8 0 12,21 İL H

HASAN KARADAŞ CY 1 34 10,5 1,7 0 12,2 İL H

OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR CY 1 34 10,67 1,5 0 12,17 İL H

ÜMİT AMBAR CY 1 34 10,67 1,5 0 12,17 İL H

MUSTAFA SALİH EROL CY 1 34 10,85 1,3 0 12,15 İL H

OĞUZ EMRE KAYA CY 1 34 10,61 1,5 0 12,11 İL H

HÜSEYİN MİRAN CY 1 59 10,46 1,6 0 12,06 İL H

YAVUZ BAŞOĞLU CY 1 39 10,53 1,5 0 12,03 İL H

SELMAN US CY 1 39 10,72 1,3 0 12,02 İL H

ERTAN BAŞDAĞ CY 1 34 10,61 1,4 0 12,01 İL H

VEDAT ÇAMAK CY 1 34 10,47 1,5 0 11,97 İL H

HASAN ALBAYRAK CY 1 34 10,56 1,4 0 11,96 İL H

YUSUF TİRYAKİ CY 1 22 10,22 1,7 0 11,92 İL H

TAMER ÇAKIR CY 1 59 10,4 1,5 0 11,9 İL H

HAKAN BULDUK CY 1 34 10,51 1,3 0 11,81 İL H

ÖZGÜR ACAR CY 1 34 10,5 1,3 0 11,8 İL H

SELAHATTİN VULAŞ CY 1 34 9,87 1,9 0 11,77 İL H

SERHAT YALNIZ CY 1 59 10,46 1,3 0 11,76 İL H

ERMAN MELİH DURDABAK CY 1 34 10,55 1,2 0 11,75 İL H

(8)

BAYRAM BAŞKAN CY 1 34 10,55 1,2 0 11,75 İL H

MAHMUT ALPAR CY 1 59 10,3 1,4 0 11,7 İL H

İLKER BEHÇET AKGÜN CY 1 34 10,24 1,4 0 11,64 İL H

HAMDULLAH GÖKMEN CY 1 34 10,21 1,4 0 11,61 İL H

MEHMET ALİ AKKOR CY 1 34 10,19 1,4 0 11,59 İL H

SERTAÇ ŞAROĞLU CY 1 34 10,48 1,1 0 11,58 İL H

MUSTAFA BURAK BAKAR CY 1 34 10,02 1,4 0 11,42 İL H

AKIN PLAK CY 1 34 10,36 1 0 11,36 İL H

ŞADAN YELKEN CY 1 59 9,92 1,4 0 11,32 İL H

GÖKTÜRK POYRAZOĞLU CY 1 34 10,36 0,9 0 11,26 İL H

BORA UÇAR CY 1 34 10,45 0,8 0 11,25 İL H

CAN FIRAT ÖZDEMIR CY 1 34 9,95 1,3 0 11,25 İL H

MURAT KANTEKİN CY 1 34 10,32 0,9 0 11,22 İL H

CİHANGİR ÖZBEK CY 1 34 10,13 1 0 11,13 İL H

YUNUS TAŞKIN CY 1 34 10,18 0,9 0 11,08 İL H

SEMIH DURAN CY 1 34 10,06 0,8 0 10,86 İL H

CENK CANTÜRK CY 1 34 10,2 0,6 0 10,8 İL H

SERKAN ÖNDEROĞLU CY 1 34 10,2 0,1 0 10,3 İL H

YAŞAR PALANCI CY 1 34 SINAV İL H

CÜNEYT TURGUTALP CY 1 34 SINAV İL H

YİĞİT TÜRKERİ CY 1 34 SINAV İL H

AYDIN KANKAŞ CY 1 34 3 KOŞU-İL İL H

SERKAN KARACA CY 1 34 3 KOŞU-İL İL H

SELAHATTİN AHMET TOK CY 1 34 3 KOŞU-İL İL H

CEM BÜYÜK CY 1 59 3 KOŞU-İL İL H

(9)

2. BÖLGE B KLASMAN HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

MEHMET EFE B 2 16 11,41 3,4 0 14,81 KLS H

MEHMET KARA B 2 16 11,99 2,8 0 14,79 KLS H

ÇAĞLAR AKBUDAK B 2 41 11,47 3,2 0 14,67 KLS H

SEFA DEMİR B 2 77 11,47 3,2 0 14,67 KLS H

ABDURRAHMAN LALE B 2 16 11,53 3 0 14,53 KLS H

TOLGA ŞİNOFOROĞLU B 2 43 11,31 3 0 14,31 KLS H

ALİ TERZİOĞLU B 2 10 11,43 2,8 0 14,23 KLS H

ÖZGÜR AYGÜN B 2 54 11,19 3 0 14,19 KLS H

BARIŞ YAVAŞ B 2 11 11,1 2,4 0 13,5 KLS H

SACİT KEŞKEK B 2 10 11,1 2,4 0 13,5 KLS H

YASİN SUBAŞI B 2 54 11,35 1,6 0 12,95 KLS H

(10)

2. BÖLGE C KLASMAN HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

SERDAR KARAKAŞ C 2 10 11,3 2,4 0 13,7 KLS H

GÜNDOĞDU YİĞİT C 2 41 10,88 1,9 0 12,78 KLS YH

MEHMET AYBERK ALTUNAY C 2 17 10,8 1,9 0 12,7 KLS H

SITKI EMRE ELİTEZ C 2 41 10,84 1,8 0 12,64 KLS H

İLHAN AKŞAKAR C 2 77 10,92 1,7 0 12,62 KLS YH

SERDAR SÖZLEVİ C 2 43 10,77 1,8 0 12,57 KLS H

MUSTAFA KÖSEOĞLU C 2 17 10,71 1,8 0 12,51 KLS YH

GÜRAY BEKÇİBAŞI C 2 54 10,9 1,6 0 12,5 KLS YH

ESER KURUOĞLU C 2 41 11,3 1,2 0 12,5 KLS YH

KAMİL TURAN C 2 54 10,7 1,7 0 12,4 KLS YH

HÜSEYIN KOCADAĞLI C 2 10 11,05 1,2 0 12,25 KLS YH

VOLKAN PANGAL C 2 17 11,17 1 0 12,17 KLS YH

AHMET ŞANSLI C 2 54 10,62 1,5 0 12,12 KLS YH

ALP EREN GİRAY C 2 16 10,78 1,3 0 12,08 KLS YH

OĞUZ AKAR C 2 16 10,76 1,2 0 11,96 KLS YH

DENİZ ENÇ C 2 41 10,75 1,2 0 11,95 KLS YH

KAMİL ÇETİN C 2 16 10,9 1 0 11,9 KLS YH

EVREN TUTKUN C 2 17 10,41 1,4 0 11,81 KLS YH

ALPASLAN DALKILIÇ C 2 41 10,63 1,1 0 11,73 KLS YH

BORA ALADAĞ C 2 16 10,36 1,1 0 11,46 KLS YH

BARIŞ BAYDEMİR C 2 17 10,36 1,7 0,8 11,26 KLS YH

UGURCAN GÖKLER C 2 41 10,23 0,6 0 10,83 KLS YH

AYHAN ENDAR C 2 10 3 KOŞU-CY KLS YH

(11)

2. BÖLGE C YARDIMCI HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu

Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

SERVET REYHAN CY 2 41 10,55 1,5 0 12,05 KLS YH

EKREM ALTINEL CY 2 10 10,3 1,6 0 11,9 KLS YH

EMRE BOLEL CY 2 10 10,49 1,3 0 11,79 KLS YH

SELÇUK ÖKLÜ CY 2 41 10,53 1,2 0 11,73 KLS YH

GÖKÇEN TOPRAK CY 2 10 10,72 1 0 11,72 KLS YH

İHSAN TOPSAKAL CY 2 16 10,42 1,2 0 11,62 KLS YH

UFUK ŞEN CY 2 10 10,42 1,2 0 11,62 KLS YH

ZEKERİYA ÖZDEMİR CY 2 16 10,11 1,4 0 11,51 KLS YH

AHMET AYAZ CY 2 10 10,46 1 0 11,46 KLS YH

MURAT KURT CY 2 41 10,32 1,1 0 11,42 KLS YH

ÖZGÜR SEZGİN CY 2 16 10,31 1,1 0 11,41 KLS YH

AZİZ SONAT CY 2 16 10,3 1,1 0 11,4 KLS YH

BURAK TURAN CY 2 43 10,18 1,2 0 11,38 KLS YH

ERGİN ŞAHİNOĞLU CY 2 77 10,05 1,3 0 11,35 KLS YH

OĞUZHAN ÇİVELEKOĞLU CY 2 17 10,42 0,9 0 11,32 KLS YH

RÜŞTÜ BAYKAL CY 2 16 10 1,3 0 11,3 KLS YH

OĞUZHAN ŞENLER CY 2 54 10,4 0,9 0 11,3 KLS YH

ATİLLA KARAOĞLAN CY 2 54 10,02 1,2 0 11,22 KLS YH

ÇAĞLAR ERDOĞAN CY 2 43 10,31 0,9 0 11,21 İL H

SİNAN ÇOL CY 2 43 10,01 1,1 0 11,11 İL H

ENGİN NURKAYA CY 2 16 10,38 0,7 0 11,08 İL H

ŞABAN KESKİN CY 2 54 10,13 0,9 0 11,03 İL H

VOLKAN KARABULUT CY 2 16 9,97 1 0 10,97 İL H

ONUR KEMAL SAĞASLAN CY 2 11 10,06 0,9 0 10,96 İL H

SERKAN ÖNSAL CY 2 54 10,01 0,9 0 10,91 İL H

HALİL UMUT MELER CY 2 43 9,9 1 0 10,9 İL H

BAKİ BÜYÜKMERTOĞLU CY 2 10 9,98 0,9 0 10,88 İL H

ÖMER GÖÇER CY 2 10 10,02 0,8 0 10,82 İL H

YUNUS EREN CY 2 54 9,98 0,8 0 10,78 İL H

MUSTAFA KILIÇ CY 2 16 9,95 0,8 0 10,75 İL H

M.AKİF MALAKÇI CY 2 41 9,82 0,9 0 10,72 İL H

EYÜP EDİZER CY 2 16 9,8 0,9 0 10,7 İL H

HAKAN SEMERCİ CY 2 10 9,8 0,9 0 10,7 İL H

BARIŞ DİNLENDİ CY 2 17 9,68 1 0 10,68 İL H

OKTAY ABALI CY 2 41 9,98 0,7 0 10,68 İL H

HASAN UZEL CY 2 54 9,92 0,7 0 10,62 İL H

İBRAHİM MENGÜBETİ CY 2 77 9,71 0,9 0 10,61 İL H

YİĞİT AKÖZ CY 2 17 9,81 0,8 0 10,61 İL H

İLKER CANLILAR CY 2 41 9,8 0,8 0 10,6 İL H

(12)

MURAT TAŞÇIKAR CY 2 54 9,76 0,8 0 10,56 İL H

ALİ KIZILAĞAÇ CY 2 16 9,83 0,6 0 10,43 İL H

METİN ORAL CY 2 41 9,71 0,7 0 10,41 İL H

ERDİNÇ KÜKREK CY 2 41 9,62 0,7 0 10,32 İL H

TUNCAY AYVAZ CY 2 16 3 KOŞU-İL İL H

AKIN UZUN CY 2 16 VİZESİZ İL H

(13)

3. BÖLGE B KLASMAN HAKEM

Puanlar

Ad Soyad Klasman Bölge

Kodu

ehir Kodu Göz.

Puan

Görev Ceza

NİHAİ PUAN 2008-2009 KLASMAN

TEKİN GÜNEZLER B 3 37 11,73 4,8 0 16,53 KLS H

YAŞAR KEMAL UĞURLU B 3 06 11,73 4,4 0 16,13 KLS H

ÇETİN TOPUZ B 3 38 11,53 4,6 0 16,13 KLS H

HACI MEHMET ŞİMŞEK B 3 38 11,32 4,2 0 15,52 KLS H

ONUR SALIK B 3 38 11,57 3,6 0,3 14,87 KLS H

ADEM SARITAŞ B 3 58 11,25 3,6 0 14,85 KLS H

BİLAL KÖSEOĞLU B 3 05 11,32 3,4 0 14,72 KLS H

ALİ PALABIYIK B 3 06 11,97 2,6 0 14,57 KLS H

BAHADIR KAYIŞOĞLU B 3 06 11,68 2,8 0 14,48 KLS H

HASAN IŞIKTAŞ B 3 06 11,63 2,8 0 14,43 KLS H

ÖZGÜR ÖNCÜ B 3 06 11,61 2,8 0 14,41 KLS H

SERKAN TOKAT B 3 06 11,7 2,6 0 14,3 KLS H

