• Sonuç bulunamadı

YEMLĠK BUĞDAY KG ,00 KOOP.A YEMLĠK BUĞDAY KG ,20 TS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "YEMLĠK BUĞDAY KG ,00 KOOP.A YEMLĠK BUĞDAY KG ,20 TS"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MUAMELE GÖREN MADDE MUAMELE E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i

CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ (T.L.) (T.L.) (T.L.) MiKTARI BRM (T.L.) SATIŞ ŞEKLİ

HUBUBAT GRUBU

YumuĢak Buğday (Ekm.) 4.782 0.6000 0.9500 0.7726 47.858.031 KG 36.973.711,40 HMS

YumuĢak Buğday (Ekm.) 544 0.6800 1,0000 0.8043 29.026.570 KG 23.347.350,47 TS

YumuĢak Buğday (Ekm.) 50 0.7491 0.7600 0.7569 3.066.040 KG 2.320.625,36 Y.T.K.STġ.

YumuĢak Buğday (Ekm.) 112 0.7000 0.8552 0.7776 7.352.600 KG 5.717.234,44 GTS

YumuĢak Buğday (Ekm.) 182 0.6500 0.9000 0.7740 1.310.010 KG 1.013.971,08 GMS

YumuĢak Buğday (Ekm.) 294 0.4001 0.9225 0.4949 37.734.812 KG 18.676.693,78 TMO.ST.

YumuĢak Buğday (Ekm.) 3 0.7870 0.8333 0.8013 3.100 KG 2.484,14 Ö.ġRT.ST.

YumuĢak Buğday (Ekm.) 4.688 0.7240 0.8988 0.8331 67.859.000 KG 56.536.667,57 TMO.AL.

YumuĢak Buğday (Ekm.) 28 0.7600 0.7600 0.7600 1.777.911 KG 1.351.212,36 Y.T.K.AL.

YumuĢak Buğday (Ekm.) 1 0.9400 0.9400 0.9400 428.070 KG 402.385,80 SÖZLġMLĠ.A

YumuĢak Buğday (Ekm.) 39 0.7400 0.7500 0.7406 201.050 KG 148.893,43 KOOP.A

YumuĢak Buğday (Ekm.) 1 1,0000 1,0000 1,0000 1.195 KG 1.195,00 SÖZLġMLĠ.S

196.618.389 146.492.424,83

YEMLĠK BUĞDAY 2 0.7000 0.7000 0.7000 46.560 KG 32.592,00 KOOP.S

YEMLĠK BUĞDAY 1 0.6600 0.6600 0.6600 21.420 KG 14.137,20 TS

YEMLĠK BUĞDAY 2 0.7000 0.7000 0.7000 46.560 KG 32.592,00 KOOP.A

114.540 79.321,20

TRITICALE 12 0.6800 0.6800 0.6800 509.716 KG 346.606,88 Y.T.K.AL.

TRITICALE 51 0.6481 0.7887 0.6980 163.397 KG 114.046,43 TS

TRITICALE 2 0.6800 0.7500 0.6821 23.200 KG 15.825,00 GTS

TRITICALE 8 0.6800 0.6800 0.6800 573.450 KG 389.946,00 Y.T.K.STġ.

TRITICALE 1 1,1000 1,1000 1,1000 3.950 KG 4.345,00 SÖZLġMLĠ.A

TRITICALE 1 0.6500 0.6500 0.6500 5.500 KG 3.575,00 GMS

TRITICALE 16 0.6000 0.7000 0.6879 303.141 KG 208.530,94 HMS

1.582.354 1.082.875,25

ARPA BEYAZ 78 0.6000 0.8000 0.6826 903.398 KG 616.642,68 HMS

ARPA BEYAZ 1 0.7600 0.7600 0.7600 20.680 KG 15.716,80 SÖZLġMLĠ.A

ARPA BEYAZ 184 0.6300 0.9000 0.7487 715.716 KG 535.828,10 TS

ARPA BEYAZ 3 0.6400 0.6400 0.6400 17.000 KG 10.880,00 GMS

ARPA BEYAZ 6 0.6800 0.6800 0.6800 289.403 KG 196.794,04 Y.T.K.AL.

ARPA BEYAZ 2 0.7870 0.7870 0.7870 715 KG 562,7 SÖZLġMLĠ.S

ARPA BEYAZ 9 0.6800 0.6800 0.6800 213.000 KG 144.840,00 Y.T.K.STġ.

ARPA BEYAZ 41 0.7685 0.8500 0.7921 47.124 KG 37.326,76 Ö.ġRT.ST.

ARPA BEYAZ 8 0.7299 0.9000 0.7542 88.730 KG 66.922,96 GTS

2.295.766 1.625.514,04

Mısır 15 0.6110 0.7524 0.6438 5.177.130 KG 3.333.019,63 KOOP.S

Mısır 12 0.8200 0.9000 0.8321 80.070 KG 66.627,20 Ö.ġRT.ST.

Mısır 102 0.4950 0.8500 0.7130 6.846.652 KG 4.881.861,35 GTS

Mısır 499 0.5100 0.6500 0.5845 4.214.534 KG 2.463.322,67 Y.T.K.AL.

Mısır 1 0.9000 0.9000 0.9000 1.000 KG 900 SÖZLġMLĠ.S

Mısır 19 0.5264 0.6348 0.5856 4.123.240 KG 2.414.646,46 Y.T.K.STġ.

Mısır 404 0.3860 0.6500 0.5487 5.500.594 KG 3.018.218,47 GMS

Mısır 3.992 0.4000 0.7800 0.6082 44.020.076 KG 26.774.821,47 HMS

Mısır 391 0.5070 0.8910 0.7025 21.330.365 KG 14.984.466,15 TS

Mısır 285 0.5750 0.7500 0.6307 4.673.030 KG 2.947.157,47 KOOP.A

Mısır 1 0.6329 0.6329 0.6329 112.310 KG 71.080,99 G.KOOP.S

96.079.001 60.956.121,86

MISIR(SILAJLIK) 995 0.0900 0.2200 0.1274 74.488.785 KG 9.492.125,51 HMS

MISIR(SILAJLIK) 30 0.1570 0.2500 0.1664 30.429.340 KG 5.063.203,47 GTS

MISIR(SILAJLIK) 140 0.1270 0.3000 0.1857 9.956.040 KG 1.848.393,01 TS

MISIR(SILAJLIK) 25 0.2314 0.2500 0.2316 113.700 KG 26.332,50 Ö.ġRT.ST.

114.987.865 16.430.054,49 MISIR SILAJLIK(FĠAT FARKI 113 0.0100 0.0530 0.0523 15.095.220 KG 789.717,08 HMS

MISIR SILAJLIK(FĠAT FARKI 4 0.1300 0.1300 0.1300 1.870.820 KG 243.206,60 TS

16.966.040 1.032.923,68

MISIR(SILAJLIK ĠġLENMĠġ) 376 0.1851 0.2888 0.2393 3.831.574 KG 916.912,50 TS

MISIR(SILAJLIK ĠġLENMĠġ) 45 0.1300 0.2777 0.2288 449.872 KG 102.948,33 GTS

4.281.446 1.019.860,83

MISIR SILAJLIK(500 KG.)BA 1 140,0000 140,0000 140,0000 60 AD 8.400,00 TS

ÇeltĠk Tohumu 1 1,7500 1,7500 1,7500 59.920 KG 104.860,00 HMS

ÇAVDAR 6 0.6296 0.6668 0.6582 15.373 KG 10.118,81 TS

ÇAVDAR 3 0.5500 0.7000 0.5957 137.028 KG 81.633,60 HMS

152.401 91.752,41

Yonca Balyasi 4 0.5555 0.5624 0.5581 75.660 KG 42.226,19 ĠTHL.

Çayir otu balyasi 5 8,5000 9,2000 8,8634 3.360 AD 29.781,06 HMS

Çayir otu balyasi 1 8,7000 8,7000 8,7000 60 BLY 522 HMS

3.420 30.303,06

YONCA 17 0.5300 0.8000 0.6986 119.680 KG 83.607,56 HMS

YONCA 2 0.6500 0.6500 0.6500 10.400 KG 6.760,00 TS

130.080 90.367,56

FĠĞ OTU 7 0.1250 1,6500 0.4047 478.275 KG 193.556,62 HMS

SAMAN BALYASI 7 5,1000 7,1600 6,5680 5.098 AD 33.483,88 HMS

SAMAN BALYASI 1 0.6000 0.6003 0.6002 18.700 KG 11.224,49 HMS

23.798 44.708,37

(2)

MUAMELE GÖREN MADDE MUAMELE E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i

CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ (T.L.) (T.L.) (T.L.) MiKTARI BRM (T.L.) SATIŞ ŞEKLİ

HUBUBAT GRUBU

SAMAN 3 0.2000 0.2820 0.2125 130.760 KG 27.792,00 TS

SAMAN 1 4,4989 4,4989 4,4989 13.921 AD 62.629,18 HMS

SAMAN 5 0.2000 0.2000 0.2000 50.400 KG 10.080,00 HMS

195.081 100.501,18

FĠĞ slajlik 5 0.0950 0.1000 0.0996 1.066.020 KG 106.180,80 HMS

FĠĞ OTU BALYASI 1 17,0000 17,0000 17,0000 330 AD 5.610,00 HMS

SAP BALYASI 23 0.1300 0.1300 0.1300 933.750 KG 121.387,50 HMS

Buğday Tohumluk 19 1,0000 1,2500 1,0008 230.450 KG 230.637,50 HMS

Buğday Tohumluk 45 1,1219 2,5000 1,1782 187.300 KG 220.676,53 TS

Buğday Tohumluk 65 0.9878 1,3000 1,2316 88.800 KG 109.367,37 GTS

506.550 560.681,40

BUĞDAY REFOME 1 0.0050 0.0050 0.0050 21.360 KG 106,8 GTS

YULAF 4 1,3000 1,3000 1,3000 50.480 KG 65.624,00 SÖZLġMLĠ.A

YULAF 1 0.6800 0.6800 0.6800 4.600 KG 3.128,00 Y.T.K.STġ.

YULAF 1 0.9000 0.9000 0.9000 6.100 KG 5.490,00 HMS

YULAF 14 0.6000 0.7491 0.6527 48.910 KG 31.925,19 TS

YULAF 2 0.6800 0.6800 0.6800 6.504 KG 4.422,72 Y.T.K.AL.

YULAF 1 0.6500 0.6500 0.6500 6.950 KG 4.517,50 GTS

123.544 115.107,41

Buğday Kırıklı 5 0.5950 0.7500 0.6476 64.820 KG 41.976,50 TS

Buğday Fiyat Farkı 1 0.0100 0.0100 0.0100 48.730 KG 487,3 TS

Saman(balya) 3 6,0000 8,0000 6,4708 1.490 AD 9.641,56 HMS

230.386.950,84 YEKUN HUBUBAT MAMÜLLERİ

Un Tip 1 50 Kg. 347 46,2803 67,0000 56,9646 126.766 ÇVL 7.221.176,18 TS

Un Tip 1 50 Kg. 97 50,0000 63,0000 55,0836 25.124 ÇVL 1.383.920,38 GTS

Un Tip 1 50 Kg. 1 62,6985 62,6985 62,6985 2.040 ÇVL 127.904,94 HMS

153.930 8.733.001,50

Un 25 Kg. 2 32,0000 32,0000 32,0000 10 ÇVL 320 GTS

Un 25 Kg. 16 29,7100 33,0000 31,9919 182 ÇVL 5.822,52 TS

192 6.142,52

Un 10 Kg. 9 12,1500 13,5000 12,5481 260 ÇVL 3.262,50 GTS

Un 10 Kg. 53 12,1500 14,1000 12,6265 1.790 ÇVL 22.601,48 TS

2.050 25.863,98

Un 5 Kg. 13 6,2500 7,0870 6,5888 571 ÇVL 3.762,19 GTS

Un 5 Kg. 53 5,0230 7,0000 5,7601 4.680 ÇVL 26.957,27 TS

5.251 30.719,46

Buğday Kepeği 21 0.4571 0.6000 0.4919 224.045 KG 110.200,60 TS

Buğday Kepeği 9 0.4492 0.5600 0.4993 48.245 KG 24.090,99 GTS

272.290 134.291,59

Razmol 16 0.4300 0.6666 0.5014 167.560 KG 84.021,70 GTS

Razmol 2 15,8000 17,0000 15,8086 280 ÇVL 4.426,40 TS

Razmol 65 0.4200 0.6666 0.4720 714.600 KG 337.264,98 TS

882.440 425.713,08

Razmol 30 Kg. 1 15,5000 15,5000 15,5000 200 ÇVL 3.100,00 TS

Bonkalite 1 0.7000 0.7000 0.7000 24.000 KG 16.800,00 TS

9.375.632,13 YEKUN BAKLİYAT GRUBU

Kurufasulye(Yemeklik) 1 6,5000 6,5000 6,5000 1.879 KG 12.213,50 HMS

YAĞLI TOHUMLAR

AYÇĠÇEK (Yağlık) 593 1,4000 1,7900 1,5556 2.085.248 KG 3.243.734,77 KOOP.A

AYÇĠÇEK (Yağlık) 24 1,4243 1,7038 1,5763 1.905.097 KG 3.002.984,73 KOOP.S

AYÇĠÇEK (Yağlık) 3.705 1,0000 1,8000 1,5440 14.373.076 KG 22.191.365,71 HMS

AYÇĠÇEK (Yağlık) 248 1,3000 1,8000 1,5982 8.747.499 KG 13.979.835,16 TS

AYÇĠÇEK (Yağlık) 1 1,7550 1,7550 1,7550 15.780 KG 27.693,90 TS

AYÇĠÇEK (Yağlık) 88 1,3900 1,9000 1,6181 2.463.880 KG 3.986.890,21 GTS

AYÇĠÇEK (Yağlık) 41 1,0500 1,6000 1,2650 299.512 KG 378.878,11 GMS

AYÇĠÇEK (Yağlık) 178 1,2796 1,8265 1,5137 33.821.693 KG 51.196.507,17 Y.T.K.STġ.

AYÇĠÇEK (Yağlık) 11.033 1,2801 1,7482 1,5122 36.096.364 KG 54.585.903,67 Y.T.K.AL.

AYÇĠÇEK (Yağlık) 3 1,4729 1,5150 1,4835 95.030 KG 140.980,20 G.KOOP.S

99.903.179 152.734.773,63

AYÇĠÇEK (Çerezlik) 9 3,0000 8,0000 4,1224 20.225 KG 83.375,00 GTS

AYÇĠÇEK (Çerezlik) 6 2,5000 4,5000 3,2529 44.825 KG 145.812,50 GMS

AYÇĠÇEK (Çerezlik) 1 2,5000 2,5000 2,5000 3.000 KG 7.500,00 HMS

AYÇĠÇEK (Çerezlik) 1 3,5000 3,5000 3,5000 1.500 KG 5.250,00 TS

69.550 241.937,50

AYÇĠÇEK YAĞI TORTUSU 17 0.3752 0.5484 0.5090 402.790 KG 205.014,71 ĠTHL.

KANOLA 1 1,2200 1,2200 1,2200 259.700 KG 316.834,00 TS

KANOLA 1 0.9800 0.9800 0.9800 2.890 KG 2.832,20 HMS

262.590 319.666,20

153.501.392,04 YEKUN

(3)

MUAMELE GÖREN MADDE MUAMELE E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i

CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ (T.L.) (T.L.) (T.L.) MiKTARI BRM (T.L.) SATIŞ ŞEKLİ

NEBATİ VE HAM YAĞLAR

Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt. 1 6,1483 6,1483 6,1483 1.080 AD 6.640,16 TS

Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt. 1 3,1543 3,1543 3,1543 2.200 AD 6.939,46 TS

Rf.Ayç.Yağ.(Kg) 4 3,3000 3,3000 3,3000 111.010 KG 366.333,00 TS

Ham Ayçiçek Yağı 10 3,1350 3,7500 3,2348 2.140.216 KG 6.923.163,75 TS

Mısır Özü Yağı Ham Kg. 2 3,0250 3,5000 3,1550 74.520 KG 235.113,00 GTS

Mısır Özü Yağı Ham Kg. 3 2,9300 3,0250 2,9900 72.140 KG 215.700,30 TS

146.660 450.813,30

7.753.889,67 YEKUN ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Beyaz Pey.B.Tnk.17.Kg. 24 180,0000 290,7116 202,5662 4.032 TNK 816.746,72 GTS

Beyaz Pey.B.Tnk.17.Kg. 8 168,9218 179,2288 172,3184 14.063 TNK 2.423.313,49 G.KOOP.S

Beyaz Pey.B.Tnk.17.Kg. 1 212,9630 212,9630 212,9630 100 TNK 21.296,30 HMS

Beyaz Pey.B.Tnk.17.Kg. 169 170,0000 265,0000 190,5639 42.125 TNK 8.027.506,37 TS

60.320 11.288.862,88

Beyaz Pey.K.Tnk.5.Kg. 26 39,7000 60,1800 49,9302 760 TNK 37.946,94 GTS

Beyaz Pey.K.Tnk.5.Kg. 8 52,0875 61,8555 54,9685 924 TNK 50.790,87 G.KOOP.S

Beyaz Pey.K.Tnk.5.Kg. 39 40,1100 89,2502 55,3549 4.473 TNK 247.602,66 TS

6.157 336.340,47

Bey.Pey.Kg.(çıplak) 18 10,0000 15,7500 10,4571 26.903 KG 281.337,93 TS

Bey.Pey.Kg.(çıplak) 25 10,0000 19,8106 10,4376 34.236 KG 357.343,97 GTS

61.139 638.681,90

Beyaz Pey.K.Tnk.3.Kg. 42 23,5600 39,8100 32,6852 2.539 TNK 82.987,65 GTS

Beyaz Pey.K.Tnk.3.Kg. 8 32,0968 36,8789 34,0034 4.566 TNK 155.259,61 G.KOOP.S

Beyaz Pey.K.Tnk.3.Kg. 1 33,3850 33,3850 33,3850 202 TNK 6.743,77 HMS

Beyaz Pey.K.Tnk.3.Kg. 83 22,0000 44,4440 32,7112 6.354 TNK 207.846,83 TS

13.661 452.837,86

Lor 15 1,3391 2,1805 1,9760 37.000 KG 73.111,17 GTS

Lor 5 23,8100 27,4466 24,5146 72 TNK 1.765,04 GTS

Lor 8 2,3267 2,4511 2,4277 50.609 KG 122.862,96 G.KOOP.S

Lor 84 1,6203 2,9952 1,9195 167.103 KG 320.749,09 TS

Lor 35 24,0000 37,0450 31,1642 810 TNK 25.242,98 TS

255.594 543.731,24

Krema 1 11,1100 11,1100 11,1100 732 KG 8.132,52 GTS

Taze KaĢer Peyniri 2 14,4449 14,7297 14,5774 1.642 KG 23.940,89 HMS

Taze KaĢer Peyniri 21 12,9120 15,0859 13,6401 351.796 KG 4.798.529,77 GTS

Taze KaĢer Peyniri 11 14,0979 14,8500 14,3803 15.783 KG 226.965,89 TS

369.221 5.049.436,55

Bey.Pey.1 kg. 2 13,2149 16,3335 15,3354 1.449 KG 22.226,26 HMS

Bey.Pey.1 kg. 15 10,0000 15,0172 11,5089 26.780 KG 308.212,59 GTS

Bey.Pey.1 kg. 21 10,0000 15,5016 10,8180 34.515 KG 373.386,21 TS

62.744 703.825,06

Bey.Pey. 2 kg. 1 22,0000 22,0000 22,0000 40 TNK 880 TS

Bey.Pey. 2 kg. 8 21,5204 25,4305 24,2397 4.760 TNK 115.381,06 G.KOOP.S

4.800 116.261,06

Eski KaĢer Peyniri 11 16,5000 24,1540 17,7556 24.294 KG 431.357,41 GTS

Eski KaĢer Peyniri 1 23,1400 23,1400 23,1400 111 KG 2.568,54 HMS

Eski KaĢer Peyniri 82 15,0000 29,0000 18,5543 409.966 KG 7.606.648,69 TS

434.371 8.040.574,64

Koyun Peyniri 17.kg. 15 254,6293 305,5600 282,0000 944 TNK 266.866,69 TS

Koyun Peyniri 17.kg. 2 287,8613 295,6349 291,5813 769 TNK 224.226,02 GTS

1.713 491.092,71

Taze Koyun Pey.17.kg. 1 294,5635 294,5635 294,5635 236 TNK 69.516,98 GTS

Taze Koyun Pey.17.kg. 4 254,6293 292,0458 285,2714 242 TNK 69.035,67 TS

478 138.552,65

KaĢer Peyniri 250.gr. 4 2,8634 3,0530 2,9480 1.002 AD 2.953,87 GTS

KaĢer Peyniri 250.gr. 3 2,8634 3,2900 2,9787 555 AD 1.653,17 TS

1.557 4.607,04

Blok KaĢer 2.kg. 4 14,1334 25,5615 21,3804 656 AD 14.025,55 TS

Blok KaĢer 2.kg. 2 25,5614 25,7600 25,5623 466 AD 11.912,00 GTS

1.122 25.937,55

Koyun Peyniri 3.kg. 11 43,0500 50,0382 47,8114 706 TNK 33.754,87 TS

Koyun Peyniri 3.kg. 1 50,0000 50,0000 50,0000 70 TNK 3.500,00 HMS

Koyun Peyniri 3.kg. 11 43,0500 60,6127 46,9741 1.390 TNK 65.293,95 GTS

2.166 102.548,82

KaĢar Peniri 1.kg. 3 12,9783 17,0498 17,0360 21.314 AD 363.107,32 TS

KaĢar Peniri 1.kg. 1 14,7000 14,7000 14,7000 42 AD 617,4 GTS

KaĢar Peniri 1.kg. 20 12,7807 21,5000 17,2835 265.241 KG 4.584.315,37 TS

KaĢar Peniri 1.kg. 15 12,7756 17,8239 16,8157 44.201 KG 743.288,19 GTS

330.799 5.691.328,28

Bey.Ġnek Pey.18 Kg. 78 153,1606 250,0000 198,5463 11.892 TNK 2.361.112,19 GTS

Bey.Ġnek Pey.18 Kg. 255 170,0000 259,2600 191,3125 93.939 TNK 17.971.708,03 TS

105.831 20.332.820,22

Blok KaĢer 1 Kg. 2 13,0145 13,0177 13,0161 141 AD 1.835,26 GTS

Blok KaĢer 1 Kg. 3 12,7807 13,1757 12,8795 56 AD 721,24 TS

197 2.556,50

(4)

MUAMELE GÖREN MADDE MUAMELE E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i

CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ (T.L.) (T.L.) (T.L.) MiKTARI BRM (T.L.) SATIŞ ŞEKLİ

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

Koyun Pey.2 kg. 1 25,5614 25,5614 25,5614 160 AD 4.089,82 GTS

Mozerella PeynĠr 3 13,4258 13,5501 13,4703 256 KG 3.448,39 GTS

Mozerella PeynĠr 3 13,4260 13,8888 13,7441 192 KG 2.638,87 TS

448 6.087,26

Bey.Ġnek Pey.15 Kg. 28 120,0000 150,5600 136,2030 381 TNK 51.893,36 GTS

Bey.Ġnek Pey.15 Kg. 35 119,5000 185,1850 129,8546 294 TNK 38.177,26 TS

675 90.070,62

400 gr.kaġar peynĠr 4 5,4625 5,9958 5,6359 1.290 AD 7.270,31 GTS

400 gr.kaġar peynĠr 4 5,3251 6,1300 5,5895 743 AD 4.153,03 TS

2.033 11.423,34

Taze KÖy PeynĠrĠ 15 Kg. 4 145,5028 166,6700 148,7085 40 TNK 5.948,33 TS

Rende Kaġar 2000 gr. 5 12,0370 13,8888 12,9830 276 KG 3.583,31 GTS

Rende Kaġar 2000 gr. 2 13,4259 13,4259 13,4259 708 KG 9.505,53 TS

984 13.088,84

Koyun Pey.18 Kg. 7 288,9392 296,1647 290,7985 1.748 TNK 508.315,71 GTS

Koyun Pey.18 Kg. 12 222,2224 307,6077 292,4118 2.156 TNK 630.439,92 TS

3.904 1.138.755,63

Beyaz Pey.B.Tnk.20.Kg. 1 268,0000 268,0000 268,0000 346 TNK 92.728,00 GTS

Beyaz Pey.K.Tnk.4Kg. 1 50,9200 50,9200 50,9200 205 TNK 10.438,60 GTS

EskĠ Kaġar Ġnek 10 15,9700 23,7443 16,9330 50.077 KG 847.955,15 TS

LOR(ÖZEL) 1 7,4270 7,4270 7,4270 17 KG 126,25 GTS

LOR(ÖZEL) 1 7,4272 7,4272 7,4272 374 KG 2.777,77 TS

391 2.904,02

Ġnek Sütü 13 1,1700 1,1700 1,1700 18.084 AD 21.158,28 KOOP.A

Ġnek Sütü 16.839 0.8000 1,7000 1,1483 34.194.643 KG 39.264.544,78 HMS

Ġnek Sütü 10.712 0.8500 1,5000 1,1506 26.874.507 KG 30.922.019,85 KOOP.A

61.087.234 70.207.722,91

Koyun Sütü 372 1,0500 3,1500 1,8474 253.676 KG 468.638,71 HMS

Keçi Sütü 1.158 1,0500 1,7000 1,3355 1.417.016 KG 1.892.408,94 HMS

Süt Fiat Farkı 72 0.0700 0.0700 0.0700 336.723 KG 23.570,61 HMS

Süt Fiat Farkı 148 0.0500 0.0900 0.0720 1.463.577 KG 105.391,07 KOOP.A

1.800.300 128.961,68

KarıĢık Süt 1.581 1,0000 2,7000 1,5022 2.829.475 KG 4.250.349,84 HMS

BüyükbaĢ Et 1 18,5043 18,5043 18,5043 8.255 KG 152.752,99 TS

BüyükbaĢ Et 13 10,0000 17,0000 16,0408 3.100 KG 49.726,50 GMS

BüyükbaĢ Et 32 9,0000 20,0000 14,9021 20.399 KG 303.987,00 HMS

31.754 506.466,49

KüçükbaĢ Et 2 9,0000 17,0000 12,0213 2.203 KG 26.483,00 HMS

KüçükbaĢ Et 7 8,0000 21,0000 16,1212 7.931 KG 127.864,00 TS

KüçükbaĢ Et 5 6,4000 22,7800 7,6204 1.179 KG 8.984,40 GTS

11.313 163.331,40

KemĠklĠ SiĞir EtĠ 2 18,0000 18,0000 18,0000 6.170 KG 111.060,00 GTS

KemĠklĠ SiĞir EtĠ 130 15,0000 24,0000 19,4008 133.788 KG 2.595.606,27 TS

139.958 2.706.666,27

KemĠklĠ Kuzu EtĠ 17 22,7244 23,0000 22,8622 11.200 KG 256.056,96 HMS

KemĠklĠ Kuzu EtĠ 59 8,0000 26,0000 23,6212 35.813 KG 845.956,47 TS

47.013 1.102.013,43

BÖbrek YaĞ 1 3,0000 3,0000 3,0000 1.074 KG 3.222,00 TS

KemĠklĠ Koyun EtĠ 2 18,0000 19,0000 18,1536 267 KG 4.847,00 TS

137.626.246,23 YEKUN YAŞ VE KURU MEYVALAR

Kabak Çekırdeği 1 9,0000 9,0000 9,0000 2.630 KG 23.670,00 TS

Kabak Çekırdeği 1 7,0000 7,0000 7,0000 300 KG 2.100,00 GMS

2.930 25.770,00

Limon 1 1,0000 1,0000 1,0000 1.685 KG 1.685,00 HMS

Mandalina 2 0.9000 0.9000 0.9000 42.000 KG 37.800,00 HMS

Nar 2 1,2000 1,8000 1,4250 4.000 KG 5.700,00 HMS

ġARAPLIK YAġ ÜZÜM 9 2,0449 2,0449 2,0449 15.121 KG 30.920,93 HMS

101.875,93 YEKUN TEKSTİL HAM MADDELER

Yapak 4 1,8950 2,1000 1,9558 4.750 KG 9.290,00 HMS

HAM DERİLER

Sığır Derisi 23 2,7500 2,7500 2,7500 1.900 KG 5.225,00 GTS

Sığır Derisi 31 2,7500 3,7000 3,2419 3.479 KG 11.278,65 TS

5.379 16.503,65

16.503,65 YEKUN ÇEŞİTLİ MADDELER

ÇATAL SÜPÜRGE 1 7,0000 7,0000 7,0000 200 AD 1.400,00 TS

Patlıcan 3 1,5000 1,5000 1,5000 2.395 KG 3.592,50 HMS

Salatalık 6 0.5000 1,0000 0.8365 28.920 KG 24.193,00 HMS

Kabak 5 0.9000 1,5000 1,2314 7.955 KG 9.795,50 HMS

Dolma Biber 6 0.4700 1,5000 0.6270 13.220 KG 8.288,65 HMS

Dolma Biber 1 0.6000 0.6000 0.6000 150 KG 90 GMS

13.370 8.378,65

(5)

MUAMELE GÖREN MADDE MUAMELE E N A Z E N Ç O K ORTALAMA B E D E L i

CİNS ve NEVİLERİ ADEDİ (T.L.) (T.L.) (T.L.) MiKTARI BRM (T.L.) SATIŞ ŞEKLİ

ÇEŞİTLİ MADDELER

Taze Soğan 6 0.2500 0.7800 0.5061 87.120 KG 44.095,60 GTS

Taze Soğan 3 0.7800 0.7800 0.7800 52.500 KG 40.950,00 TS

139.620 85.045,60

Domates 9 1,0000 2,7000 1,5504 39.350 KG 61.007,00 HMS

Lahana 9 0.1800 0.1800 0.1800 207.730 KG 37.391,40 HMS

Kapia Biber 1 0.6200 0.6200 0.6200 130 KG 80,6 GMS

Kapia Biber 6 0.4800 1,5000 0.9984 12.645 KG 12.625,20 HMS

12.775 12.705,80

Biber (California) 2 1,5000 1,5000 1,5000 2.325 KG 3.487,50 HMS

ġĠlĠ BĠber 1 1,5000 1,5000 1,5000 610 KG 915 HMS

B.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 2 35,0000 35,0000 35,0000 195 M3 6.825,00 GTS

B.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 1 28,0000 28,0000 28,0000 416 M3 11.648,00 GMS

B.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 4 28,0000 30,0000 29,3155 1.461 M3 42.830,00 HMS

B.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 7 25,0000 35,0000 27,1739 1.150 M3 31.250,00 TS

3.222 92.553,00

B.Baġ Hayvan GÜbresĠ Kuru 5 35,0000 50,0000 38,4559 408 M3 15.690,00 GTS

B.Baġ Hayvan GÜbresĠ Kuru 10 25,0000 40,0000 30,9327 1.115 M3 34.490,00 TS

B.Baġ Hayvan GÜbresĠ Kuru 7 28,0000 35,0000 29,6582 2.136 M3 63.350,00 HMS

3.659 113.530,00

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Kuru 1 50,0000 50,0000 50,0000 43 M3 2.150,00 GTS

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Kuru 6 35,0000 80,0000 35,1554 1.738 M3 61.100,00 HMS

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Kuru 1 55,0000 55,0000 55,0000 75 M3 4.125,00 TS

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Kuru 1 35,0000 35,0000 35,0000 318 M3 11.130,00 GMS

2.174 78.505,00

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 1 32,0000 32,0000 32,0000 111 M3 3.552,00 GMS

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 2 45,0000 50,0000 45,6568 304 M3 13.902,50 TS

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 4 35,0000 40,0000 35,1192 1.049 M3 36.840,00 HMS

K.Baġ Hayvan GÜbresĠ Yaġ 1 15,0000 15,0000 15,0000 25 M3 375 GTS

1.489 54.669,50

GÜBRE ( DĠĞER ) 8 30,0000 35,0000 30,9321 751 M3 23.230,00 GTS

