• Sonuç bulunamadı

OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI136 758 3745 104590

SıraÖ.No İsim Sınıf

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,73 6 3 5,03 5 4 4,02 6 3 4,40 6 6 4,18 7 7 4,23 39 28 29,59255,880 Okul Ortalaması 7 8 4,23 4 6 1,88 3 6 1,11 3 6 1,27 5 9 1,72 5 10 1,34 27 45 11,55174,280

KATILIMLAR

1 78 FEDAİ GÜMÜŞ 7C 12 3 11,00 6 3 5,00 5 3 4,00 3 0 3,00 14 0 14,00 10 3 9,00 50 12 46,00 380,990 1 1 14 241 12815

% 12 2 44 MUSTAFA BARAN ACAR7A 11 1 10,67 9 1 8,67 6 2 5,33 3 0 3,00 10 3 9,00 8 6 6,00 47 13 42,67 331,780 1 2 35 501 23570

% 23 3 414 BÜNYAMİN ALKAN 7C 11 3 10,00 5 3 4,00 2 4 0,67 3 0 3,00 10 2 9,33 9 4 7,67 40 16 34,67 321,143 2 3 40 570 26283

% 25 4 265 BARIŞ ABİK 7C 11 4 9,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 11 3 10,00 45 24 37,01 311,710 3 4 54 641 28814

% 28 5 209 MERVE KANDEMİR 7A 9 3 8,00 4 4 2,67 4 5 2,33 5 2 4,33 8 0 8,00 10 4 8,67 40 18 34,00 309,890 2 5 57 659 29329

% 28 6 257 ABDULKADİR SERCANOĞL7A 6 4 4,67 8 2 7,33 4 2 3,33 6 2 5,33 10 0 10,00 8 4 6,67 42 14 37,33 304,780 3 6 66 695 30742

% 29 7 66 RUKEN ACAR 7A 11 4 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 1 3,67 5 2 4,33 8 7 5,67 44 18 38,01 291,810 4 7 82 802 34576

% 33 8 19 DILİN KELEŞ 7D 13 2 12,33 7 2 6,33 5 4 3,67 5 1 4,67 2 3 1,00 9 5 7,33 41 17 35,33 288,337 1 8 86 834 35643

% 34 9 72 MUSTAFA ÇİFÇİ 7A 11 3 10,00 6 1 5,67 3 3 2,00 11 1 10,67 1 2 0,33 32 10 28,67 277,203 5 9 101 939 39318

% 38 10 217 ÇAĞLA EMEN 7B 15 0 15,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 6 8 3,33 5 10 1,67 41 33 30,00 272,317 1 10 107 998 41005

% 39 11 83 AHMET MORÇİÇEK 7B 9 6 7,00 7 3 6,00 5 3 4,00 5 4 3,67 8 4 6,67 7 8 4,33 41 28 31,67 272,173 2 11 109 100041042

% 39 12 77 ZEHRANUR ABİK 7D 10 2 9,33 5 2 4,33 6 3 5,00 8 0 8,00 1 2 0,33 8 4 6,67 38 13 33,66 266,933 2 12 117 104942858

% 41 13 413 ELANUR KILINÇ 7D 8 7 5,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 9 6 7,00 7 7 4,67 38 36 26,01 256,313 3 13 135 117246819

% 45 14 160 ECİ N KANE MİR 7A 12 3 11,00 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 4 11 0,33 6 8 3,33 41 33 29,99 249,633 6 14 150 126049411

% 47 15 173 MEDİNE DEMİR 7A 11 3 10,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 2 6,33 6 8 3,33 4 10 0,67 41 30 30,99 249,250 7 15 151 126549567

% 47 16 145 İREM KANDEMİR 7B 9 6 7,00 4 6 2,00 0 10 -3,33 7 3 6,00 10 5 8,33 5 10 1,67 35 40 21,67 246,773 3 16 158 130650545

% 48 17 357 ŞİNDA NUR ANŞİN 7E 10 5 8,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 8 7 5,67 6 9 3,00 34 41 20,33 241,653 1 17 169 137552613

% 50 18 43 İREM ETİ 7D 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 8 7 5,67 32 27 23,00 240,827 4 18 172 138652961

% 51 19 113 RABİA GÜMÜŞ 7C 9 6 7,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 2 7,33 2 13 -2,33 9 6 7,00 42 33 31,00 238,960 4 19 176 141353722

% 51 20 314 MAHSUM BARLİN 7A 8 7 5,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 8 7 5,67 35 40 21,67 237,987 8 20 180 142954129

% 52 21 630 MİKAİL ÇİFTSÜREN 7C 8 5 6,33 5 4 3,67 6 4 4,67 5 3 4,00 5 5 3,33 6 7 3,67 35 28 25,67 235,547 5 21 191 147055155

% 53 22 15 PELDA NUR BARLİN 7C 7 8 4,33 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 7 8 4,33 37 38 24,32 232,213 6 22 202 151956556

% 54 23 693 HUDA MAHMUD 7E 6 4 4,67 7 3 6,00 4 4 2,67 1 3 0,00 6 9 3,00 8 5 6,33 32 28 22,67 231,723 2 23 207 152656745

% 54 24 200 ZEYNEP *Ğ AN 7E 10 5 8,33 7 3 6,00 10 0 10,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 7 3,67 41 32 30,33 231,280 3 24 210 153356918

% 54 25 35 SUDE NAZ KILINÇ 7C 7 5 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 10 1,67 7 8 4,33 37 35 25,34 225,737 7 25 225 162459303

% 57 26 271 MAZLUM BOZAN 7 9 2 8,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 9 3,00 5 10 1,67 34 37 21,67 224,253 1 26 228 164559902

% 57 27 89 İBRAHİM ABİK 7B 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 5 10 1,67 6 9 3,00 38 37 25,67 222,120 4 27 234 168160825

% 58 28 48 EMRE BATIRHAN 7A 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 8 4 6,67 6 9 3,00 32 40 18,67 219,430 9 28 242 172562002

% 59 29 0 DİCLE ULUĞ 7A 6 8 3,33 5 5 3,33 2 5 0,33 3 7 0,67 5 2 4,33 8 7 5,67 29 34 17,66 219,010 10 29 243 173262193

% 59 30 454 İLKNUR ARİÇ 7D 9 6 7,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 5 1,33 7 8 4,33 29 29 19,32 215,277 5 30 254 179163824

% 61 31 92 ROBİN KILINÇ 7B 11 4 9,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 5 10 1,67 33 42 19,01 214,387 5 31 258 180664249

% 61 32 472 MUSTAFA BURAK 11 4 9,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 30 45 14,99 212,320 1 32 268 183665153

% 62 33 352 İBRAHİM HALİL KÜRÇE 7A 7 8 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 6 9 3,00 5 10 1,67 35 40 21,67 207,147 11 33 283 193167464

% 65

1 / 5

(2)

OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI136 758 3745 104590

SıraÖ.No İsim Sınıf

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,73 6 3 5,03 5 4 4,02 6 3 4,40 6 6 4,18 7 7 4,23 39 28 29,59255,880 Okul Ortalaması 7 8 4,23 4 6 1,88 3 6 1,11 3 6 1,27 5 9 1,72 5 10 1,34 27 45 11,55174,280

KATILIMLAR

34 253 ALİHAYDAR DEMİR 7D 10 5 8,33 4 6 2,00 6 4 4,67 1 3 0,00 3 12 -1,00 7 8 4,33 31 38 18,33 206,327 6 34 287 195167856

% 65 35 341 ŞÜKRAN TAŞ 7F 13 2 12,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 31 44 16,33 206,027 1 35 290 195967990

% 65 36 424 ÖZGE BOZAN 7F 7 8 4,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 8 7 5,67 4 7 1,67 29 42 15,00 205,787 2 36 293 196668099

% 65 37 107 BERİTAN KANAT 7C 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 9 3,00 34 41 20,34 204,280 8 37 298 199168788

% 66 38 280 YAZNUR BOR 7E 8 6 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 11 0,33 4 11 0,33 38 36 26,00 203,597 4 38 304 200669111

% 66 39 294 RUKEN TU ĞAY 7C 8 5 6,33 9 0 9,00 4 6 2,00 4 4 2,67 4 9 1,00 4 9 1,00 33 33 22,00 202,103 9 39 309 203069776

% 67 40 473 YUSUF KIZIL 7D 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 3 4,00 6 8 3,33 27 40 13,67 200,850 7 40 313 204470310

% 67 41 400 RÜZGAR ABİK 7A 9 6 7,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 8 3,33 4 10 0,67 30 43 15,67 200,097 12 41 317 205670623

% 68 42 478 SADETTİN KAR VİL 7A 7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 8 7 5,67 30 45 15,00 197,080 13 42 327 211671969

% 69 43 689 KEREM KAVAN 7D 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 10 1,67 6 9 3,00 32 43 17,67 196,880 8 43 329 212172052

% 69 44 364 NİSANUR BATIRHAN 7B 7 8 4,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 9 -1,00 7 8 4,33 33 38 20,33 195,507 6 44 331 214372623

% 69 45 474 ELİF ORTANÇ 7B 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 8 7 5,67 29 46 13,67 191,693 7 45 358 223274306

% 71 46 513 EYLÜL *K * 7D 10 5 8,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 27 48 10,99 191,507 9 46 359 223574382

% 71 47 491 ELİFNUR ELİŞ 7D 12 3 11,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 28 47 12,33 191,213 10 47 360 224174519

% 71 48 434 SEYİD RIZA KIZIL 7D 6 9 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 7 5,67 6 9 3,00 25 50 8,33 189,720 11 48 365 226775190

% 72 49 440 İREM ÖZDEMİR 7A 8 7 5,67 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 8 6 6,00 27 46 11,67 189,463 14 49 367 227475324

% 72 50 431 HAYRUNNİSA KILIÇ 7D 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 2 -0,67 4 5 2,33 8 7 5,67 24 37 11,66 187,873 12 50 374 230576037

% 73 51 539 MEDİNE BARS 7A 8 7 5,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 5 10 1,67 27 48 11,00 187,707 15 51 375 231276104

% 73 52 508 EMİNEORTANÇ 7C 5 10 1,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 8 4,33 28 42 14,00 185,477 10 52 388 235177078

% 74 53 370 ZEHRA ÇEÇEN 7B 9 6 7,00 3 7 0,67 6 4 4,67 1 0 1,00 3 3 2,00 1 5 -0,67 23 25 14,67 183,987 8 53 392 238477728

% 74 54 427 İLKNURBATU 7B 5 10 1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 27 48 11,01 183,507 9 54 395 239777927

% 75 55 461 MUHARREM 7F 6 9 3,00 3 7 0,67 6 4 4,67 7 8 4,33 4 11 0,33 26 39 13,00 180,260 3 55 412 246079333

% 76 56 486 ÇEÇANİ ACAR 7E 7 8 4,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 7 5,67 2 13 -2,33 28 47 12,33 180,107 5 56 416 246879384

% 76 57 625 EVİN VURAL 7E 8 7 5,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 29 46 13,68 179,813 6 57 417 247579513

% 76 58 580 SENEM TURĞAY 7C 4 7 1,67 5 2 4,33 4 5 2,33 4 4 2,67 5 4 3,67 3 8 0,33 25 30 15,00 177,450 11 58 428 252680582

% 77 59 546 ZEYNETTİN ÖZDEMİR 7C 6 9 3,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 25 49 8,67 176,710 12 59 431 254180913

% 77 60 62 YUSUF KARAK 7D 9 6 7,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 26 49 9,67 175,173 13 60 435 256281535

% 78 61 464 CENGİZHAN EMEN 7D 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 6 9 3,00 5 10 1,67 26 48 10,01 173,437 14 61 442 258882296

% 79 62 542 ZEYN P BURAK 7B 6 9 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 24 51 6,99 173,067 10 62 444 259982452

% 79 63 279 EDANUR ÖZDEMİR 7B 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 7 8 4,33 2 13 -2,33 28 47 12,33 171,840 11 63 448 261682925

% 79 64 116 ZEYNEP SEKMAN 7C 10 5 8,33 5 5 3,33 3 6 1,00 4 6 2,00 4 10 0,67 2 13 -2,33 28 45 13,00 171,597 13 64 449 261983028

% 79 65 446 ELANUR ARSLAN 7E 8 7 5,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 28 47 12,32 171,253 7 65 454 263183167

% 80 66 0 NARİN BİLEN 7F 6 9 3,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 7 5,67 4 11 0,33 23 52 5,67 171,240 4 66 455 263283172

% 80

2 / 5

(3)

OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI136 758 3745 104590

SıraÖ.No İsim Sınıf

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,73 6 3 5,03 5 4 4,02 6 3 4,40 6 6 4,18 7 7 4,23 39 28 29,59255,880 Okul Ortalaması 7 8 4,23 4 6 1,88 3 6 1,11 3 6 1,27 5 9 1,72 5 10 1,34 27 45 11,55174,280

KATILIMLAR

67 351 HAYRULLAH ÇİF* 7F 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 5 10 1,67 25 50 8,33 169,653 5 67 462 266183828

% 80 68 82 DERVİŞ KORUL 7B 9 6 7,00 2 6 0,00 0 7 -2,33 2 3 1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 19 35 7,34 169,387 12 68 463 266883932

% 80 69 321 BERKEM KILIÇ 7A 5 5 3,33 3 2 2,33 1 3 0,00 2 3 1,00 3 4 1,67 4 7 1,67 18 24 10,00 168,637 16 69 464 268384220

% 81 70 361 SEMANURBATU 7F 8 7 5,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 23 52 5,67 168,467 6 70 466 268884302

% 81 71 573 AVŞİN VURAL 7C 8 7 5,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 23 52 5,67 167,800 14 71 470 270184591

% 81 72 278 YELİZ ÇETİN 7C 8 7 5,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 29 46 13,66 167,507 15 72 473 270784719

% 81 73 3900 MEHMET VEYSİ İLDEM 7D 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 26 49 9,67 166,627 15 73 476 272385083

% 81 74 0 M ABDULLAH KURKMAZ7F 6 8 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 29 45 14,00 163,850 7 74 484 277986174

% 82 75 408 SERHAT YALÇINKAYA 7B 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 50 8,34 161,520 13 75 491 282387044

% 83 76 378 MERYEM RANA ÖDEN 7E 4 11 0,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 8 7 5,67 3 12 -1,00 25 50 8,33 160,827 8 76 493 283487288

% 83 77 288 HEVİNDAR DARK 7C 8 7 5,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 26 49 9,67 159,067 16 77 504 287287940

% 84 78 445 MEHMET GÜMÜŞ 7B 9 6 7,00 2 7 -0,33 2 5 0,33 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 49 5,66 159,030 14 78 505 287387957

% 84 79 416 Ş E Y M A D E M İ R 7E 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 24 51 7,00 157,907 9 79 512 290088408

% 85 80 477 KOÇERE ÇELİK 7D 7 8 4,33 4 6 2,00 4 5 2,33 3 4 1,67 2 13 -2,33 5 8 2,33 25 44 10,33 156,270 16 80 520 294289031

% 85 81 467 SAMİRA ÇİFÇİ 7D 4 11 0,33 1 4 -0,33 2 3 1,00 1 9 -2,00 7 8 4,33 3 6 1,00 18 41 4,33 152,457 17 81 538 300590385

% 86 82 496 DELAL İLHAN 7B 6 9 3,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 24 51 7,00 152,427 15 82 539 300690399

% 86 83 563 BÜŞRA TOPRAK 7D 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 5 10 1,67 22 52 4,66 151,947 18 83 545 301890567

% 87 84 16 ARDA TEKGÜL 7B 9 6 7,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 26 49 9,68 149,533 16 84 553 306691418

% 87 85 449 HIDIR ARSLAN 7F 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 0 9 -3,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 51 6,00 149,223 8 85 558 307591534

% 88 86 512 MAHMUT BURAK 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 22 53 4,33 147,227 19 86 567 311192201

% 88 87 452 HAYRUNNİSA ÇİFÇİ 7C 8 7 5,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,34 145,520 17 87 575 314792777

% 89 88 244 YUSUF ARAS 7F 5 9 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 19 39 6,00 143,100 9 88 587 319493580

% 89 89 595 KEVSER ARASAN 7B 7 8 4,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 22 53 4,33 140,320 17 89 596 323894487

% 90 90 365 DİJVAR AKIN 7E 9 6 7,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 21 54 3,00 140,187 10 90 597 324194519

% 90 91 543 YUSUF KARAASLAN 7D 4 11 0,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 10 1,67 6 9 3,00 19 56 0,33 139,053 20 91 602 326794857

% 91 92 111 BERFN ABIŞKA 6 9 3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 23 52 5,66 138,133 2 92 604 328495144

% 91 93 494 MERVE ORTANÇ 7F 6 9 3,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 3 11 -0,67 3 12 -1,00 24 50 7,33 137,237 10 93 611 330695429

% 91 94 462 GÜLAY ÇETİN 7B 3 12 -1,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 8 7 5,67 20 55 1,67 136,760 18 94 613 331195566

% 91 95 487 ZEYNEP MUSA 7A 4 11 0,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 21 53 3,33 134,670 17 95 621 334196129

% 92 96 481 MEHMET ALİ TAŞ 7A 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 21 54 3,00 133,733 18 96 625 335196396

% 92 97 455 İSHAK ARAS 7C 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 52 5,67 132,533 18 97 630 336996710

% 92 98 0 ABDULSAMETACAR 4 11 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 20 55 1,67 130,680 3 98 637 339497200

% 93 99 0 A H**EK D E İM 7E 4 11 0,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 22 53 4,33 130,560 11 99 638 339697235

% 93

3 / 5

(4)

OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)

İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MARDİN KIZILTEPE Mehmet Doğru Ortaokulu 7. SINIF İŞLEYEN ZEKA TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI136 758 3745 104590

SıraÖ.No İsim Sınıf

Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 5 7,73 6 3 5,03 5 4 4,02 6 3 4,40 6 6 4,18 7 7 4,23 39 28 29,59255,880 Okul Ortalaması 7 8 4,23 4 6 1,88 3 6 1,11 3 6 1,27 5 9 1,72 5 10 1,34 27 45 11,55174,280

KATILIMLAR

100 480 HACI MİKAİL DEMİR 7C 4 11 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 20 55 1,66 130,133 19 100 642 340497356

% 93 101 5000 AYLİN ORTANÇ 7A 6 9 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 18 47 2,33 129,487 19 101 644 341297549

% 93 102 529 MUSTAFATAŞ 7B 4 11 0,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 24 51 7,01 129,267 19 102 647 341797612

% 93 103 466 HASAN ESEN 7B 5 10 1,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 4 10 0,67 4 11 0,33 19 54 1,00 128,130 20 103 651 343097893

% 94 104 170 MAHMUM ÇİFÇİ 7C 8 7 5,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 14 -3,67 4 11 0,33 20 55 1,66 126,040 20 104 655 345498396

% 94 105 0 ENES GÖKÇEN 7C 3 12 -1,00 0 9 -3,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 6 9 3,00 5 10 1,67 16 58 -3,33 125,577 21 105 658 346398522

% 94 106 470 AHM ETARİFY ILMAZ 7C 6 9 3,00 3 6 1,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 22 52 4,66 123,297 22 106 663 348599038

% 95 107 526 ÖZLEM TUĞÇE DEMİR 7E 5 10 1,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 53 4,33 121,560 12 107 671 351199766

% 95 108 184 ABDULKERIM YILDIZ 7A 5 10 1,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 4 11 0,33 20 55 1,66 121,547 20 108 672 351299770

% 95 109 528 HALİL KAYMAZ 7F 4 11 0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 19 56 0,34 120,840 11 109 675 352099911

% 96 110 570 EVİN KILINÇ 7A 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 19 56 0,33 120,600 21 110 676 352699981

% 96 111 845 MERYEM ALAY 7B 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 20 55 1,67 118,467 21 111 681 3544100441

% 96 112 503 ABDURRAHMAN KIZIL 7D 4 11 0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 4 11 0,33 4 11 0,33 18 56 -0,68 117,557 21 112 683 3550100618

% 96 113 387 ŞEYHMUS ÇAKIR 7D 7 8 4,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 21 54 3,00 117,533 22 113 684 3551100621

% 96 114 519 HİRANUR ÇİFÇİ 7F 7 8 4,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 19 56 0,33 115,867 12 114 689 3564100909

% 96 115 388 EYÜP KILINÇ 7D 5 10 1,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 20 55 1,67 115,067 23 115 691 3569101059

% 97 116 460 DİLA BULUŞ 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 18 57 -1,00 114,053 24 116 694 3578101241

% 97 117 460 DİLA BULUŞ 7D 6 9 3,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 18 57 -1,00 114,053 24 116 694 3578101241

% 97 118 617 NEÇMETTİN KILINÇ 7E 5 10 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 4 11 0,33 1 14 -3,67 21 54 2,99 113,720 13 118 696 3582101301

% 97 119 81 TUBA TUSUN 7F 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 21 54 3,00 113,493 13 119 697 3586101344

% 97 120 581 ZEYNEL AKAN 7A 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 2 11 -1,67 17 56 -1,68 111,573 22 120 701 3604101639

% 97 121 389 BAHOZ KIZIL 7A 2 13 -2,33 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 19 56 0,34 110,880 23 121 704 3610101765

% 97 122 534 ELİF KILINÇ 7F 7 8 4,33 1 8 -1,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 0 15 -5,00 16 58 -3,33 110,123 14 122 708 3619101886

% 97 123 564 AHMET ÖZDEMİR 7C 6 9 3,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 1 14 -3,67 18 57 -1,00 109,200 23 123 714 3629102038

% 98 124 544 BAHOZ AKIN 7F 2 13 -2,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 17 58 -2,32 104,747 15 124 721 3645102600

