• Sonuç bulunamadı

MİZAN (Ana Hesap)Kamu İdaresi Kodu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MİZAN (Ana Hesap)Kamu İdaresi Kodu"

Copied!
55
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

102 BANKA HESABI 633.818.007,41 632.215.552,77 1.602.454,64 0,00

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 53.818.767,00 53.845.170,07 0,00 26.403,07

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 369.787,98 231.598,28 138.189,70 0,00

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 785.097,75 0,00 785.097,75 0,00

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 652.213,00 643.513,00 8.700,00 0,00

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 555.455,00 4.090,00 551.365,00 0,00

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 10.493.097,37 10.493.097,37 0,00 0,00

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 38.048.047,12 0,00 38.048.047,12 0,00

252 BİNALAR HESABI 149.977.455,85 0,00 149.977.455,85 0,00

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 3.487.780,58 0,00 3.487.780,58 0,00

254 TAŞITLAR HESABI 4.710.681,40 0,00 4.710.681,40 0,00

255 DEMİRBAŞLAR HESABI 38.156.570,33 0,00 38.156.570,33 0,00

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) 0,00 53.361.550,48 0,00 53.361.550,48

260 HAKLAR HESABI 65.055.511,45 0,00 65.055.511,45 0,00

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI 73.412,52 0,00 73.412,52 0,00

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) 0,00 65.054.376,93 0,00 65.054.376,93

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 2.624.568,60 0,00 2.624.568,60 0,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 2.624.568,60 0,00 2.624.568,60

320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 2.505,02 11.861,79 0,00 9.356,77

330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 397.123,15 0,00 397.123,15

333 EMANETLER HESABI 3.056.678,68 3.333.939,77 0,00 277.261,09

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 9.709.476,41 9.816.662,56 0,00 107.186,15

362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 293.732,40 293.732,40 0,00 0,00

397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00 100.375,00 0,00 100.375,00

(2)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 1.839,27 0,00 1.839,27

472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI 0,00 10.850.737,17 0,00 10.850.737,17

500 NET DEĞER HESABI 423.803.739,79 612.252.985,34 0,00 188.449.245,55

510 NAKİT HAREKETLERİ HESABI 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00

511 BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI 32.719,46 32.719,46 0,00 0,00

519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI 159.240,86 1.256.211.942,83 0,00 1.256.052.701,97

570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 0,00 50,00 0,00 50,00

580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) 1.258.948.210,94 0,00 1.258.948.210,94 0,00

591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) 305.524.865,90 305.524.865,90 0,00 0,00

600 GELİRLER HESABI 0,00 4.068.493,47 0,00 4.068.493,47

610 İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR HESABI 1.059.868,41 0,00 1.059.868,41 0,00

630 GİDERLER HESABI 62.653.354,38 0,00 62.653.354,38 0,00

800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 0,00 4.038.478,83 0,00 4.038.478,83

805 GELİR YANSITMA HESABI 4.038.478,83 1.059.868,41 2.978.610,42 0,00

810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 1.059.868,41 0,00 1.059.868,41 0,00

830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 62.885.987,79 0,00 62.885.987,79 0,00

835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 0,00 62.885.987,79 0,00 62.885.987,79

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 441.550.000,00 441.550.000,00 0,00 0,00

901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 0,00 441.550.000,00 0,00 441.550.000,00

902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI 441.550.000,00 0,00 441.550.000,00 0,00

903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 441.550.000,00 62.885.987,79 378.664.012,21 0,00

904 ÖDENEKLER HESABI 0,00 441.550.000,00 0,00 441.550.000,00

905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 62.885.987,79 0,00 62.885.987,79 0,00

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 4.802.866,05 78.000,00 4.724.866,05 0,00

(3)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 78.000,00 4.802.866,05 0,00 4.724.866,05

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 58.023.943,97 16.824,04 58.007.119,93 0,00

921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 16.824,04 58.023.943,97 0,00 58.007.119,93

998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI 1.812.874,80 0,00 1.812.874,80 0,00

999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI 0,00 1.812.874,80 0,00 1.812.874,80

TOPLAM 4.588.125.677,29 4.588.125.677,29 2.642.450.596,07 2.642.450.596,07

(4)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

102 BANKA HESABI 633.818.007,41 632.215.552,77 1.602.454,64 0,00

102 01 Muhasebe Birimi Banka Hesabı 633.818.007,41 632.215.552,77 1.602.454,64 0,00

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 53.818.767,00 53.845.170,07 0,00 26.403,07

103 02 Verilen Gönderme Emirleri Hesabı 53.818.767,00 53.845.170,07 0,00 26.403,07

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 369.787,98 231.598,28 138.189,70 0,00

140 01 Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacakl 150.809,14 35.366,08 115.443,06 0,00

140 01 01 Alacağın Aslı 150.809,13 35.366,08 115.443,05 0,00

140 01 02 Alacağın Faizi 0,01 0,00 0,01 0,00

140 02 Diğer Alacaklar 218.978,84 196.232,20 22.746,64 0,00

140 02 01 Alacağın Aslı 218.978,84 196.232,20 22.746,64 0,00

150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 785.097,75 0,00 785.097,75 0,00

150 01 Kırtasiye Malzemeleri 441.940,32 0,00 441.940,32 0,00

150 01 01 Yazı Araçları 34.598,46 0,00 34.598,46 0,00

150 01 02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 149,16 0,00 149,16 0,00

150 01 03 Kağıt Ürünler 162.740,37 0,00 162.740,37 0,00

150 01 04 Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri 177.397,06 0,00 177.397,06 0,00

150 01 05 Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar 17.091,76 0,00 17.091,76 0,00

150 01 06 Yazı Düzelticiler 3.073,02 0,00 3.073,02 0,00

150 01 07 Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 18.943,94 0,00 18.943,94 0,00

150 01 08 Bilişim Malzemeleri 27.946,55 0,00 27.946,55 0,00

150 02 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 1.125,72 0,00 1.125,72 0,00

150 02 03 Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı 162,84 0,00 162,84 0,00

150 02 04 İçecek Servis Takımları 962,88 0,00 962,88 0,00

150 03 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 101.077,20 0,00 101.077,20 0,00

(5)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

150 03 04 Laboratuar Malzemeleri 101.077,20 0,00 101.077,20 0,00

150 04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 1.475,00 0,00 1.475,00 0,00

150 04 04 Yağlar ve Katkı Yağlar 1.475,00 0,00 1.475,00 0,00

150 05 Temizleme Ekipmanları 6.862,41 0,00 6.862,41 0,00

150 05 01 Temizlik Malzemeleri 2.758,60 0,00 2.758,60 0,00

150 05 02 Temizlik Araç ve Gereçleri 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00

150 05 03 Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları 1.743,81 0,00 1.743,81 0,00

150 06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 1.798,20 0,00 1.798,20 0,00

150 06 02 Mefruşat Ürünleri 1.798,20 0,00 1.798,20 0,00

150 08 İçecek 492,48 0,00 492,48 0,00

150 08 01 Alkolsüz İçecekler 492,48 0,00 492,48 0,00

150 12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 15.898,38 0,00 15.898,38 0,00

150 12 01 Küçük El Aletleri ve Gereçleri 623,04 0,00 623,04 0,00

150 12 02 Tutturucular 1.911,60 0,00 1.911,60 0,00

150 12 04 Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri 2.743,74 0,00 2.743,74 0,00

150 12 05 Ağaç Ürünleri 10.620,00 0,00 10.620,00 0,00

150 13 Yedek Parçalar 40.656,17 0,00 40.656,17 0,00

150 13 04 Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları 36.585,17 0,00 36.585,17 0,00

150 13 05 Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek Parçaları 4.071,00 0,00 4.071,00 0,00

150 15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 51.740,14 0,00 51.740,14 0,00

150 15 01 Basılı Yayınlar 51.740,14 0,00 51.740,14 0,00

150 17 Basınçlı Ekipmanlar 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00

150 17 01 Pompalar 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00

150 99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 120.084,73 0,00 120.084,73 0,00

(6)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

150 99 01 Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar 120.084,73 0,00 120.084,73 0,00

160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 652.213,00 643.513,00 8.700,00 0,00

160 01 Mutemet Avansları 9.825,00 1.625,00 8.200,00 0,00

160 01 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Avansı 9.825,00 1.625,00 8.200,00 0,00

160 02 Krediler 642.388,00 641.888,00 500,00 0,00

160 02 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Kredisi 642.388,00 641.888,00 500,00 0,00

161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 555.455,00 4.090,00 551.365,00 0,00

161 12 Yurtdışı Geçici Görev Avansları 55.105,00 0,00 55.105,00 0,00

161 12 03 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansı 55.105,00 0,00 55.105,00 0,00

161 16 Denetmen Avansları 500.350,00 4.090,00 496.260,00 0,00

161 16 03 Denetmen Yolluğu Avansı 500.350,00 4.090,00 496.260,00 0,00

162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 10.493.097,37 10.493.097,37 0,00 0,00

162 05 Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Maaş ve Ücr 10.493.097,37 10.493.097,37 0,00 0,00

162 05 01 Maaş Avansları 10.312.523,54 10.312.523,54 0,00 0,00

162 05 02 Ücret Avansları 180.573,83 180.573,83 0,00 0,00

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 38.048.047,12 0,00 38.048.047,12 0,00

250 03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 38.048.047,12 0,00 38.048.047,12 0,00

250 03 02 Arsalar 38.048.047,12 0,00 38.048.047,12 0,00

252 BİNALAR HESABI 149.977.455,85 0,00 149.977.455,85 0,00

252 03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar 149.977.455,85 0,00 149.977.455,85 0,00

252 03 01 Beton, Kagir, Demir ve Çelik Binalar 149.977.455,85 0,00 149.977.455,85 0,00

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 3.487.780,58 0,00 3.487.780,58 0,00

253 01 Tesisler 27.163,60 0,00 27.163,60 0,00

253 01 01 İletişim/Haberleşme Tesisleri 6.702,40 0,00 6.702,40 0,00

(7)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

253 01 03 Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri 20.461,20 0,00 20.461,20 0,00

253 02 Makineler ve Aletler 2.112.126,93 0,00 2.112.126,93 0,00

253 02 01 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 136.226,57 0,00 136.226,57 0,00

253 02 02 İnşaat Makineleri ve Aletleri 26.974,58 0,00 26.974,58 0,00

253 02 03 Atölye Makineleri ve Aletleri 106.203,67 0,00 106.203,67 0,00

253 02 04 İş Makineleri ve Aletleri 43.325,46 0,00 43.325,46 0,00

253 02 05 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 542.981,13 0,00 542.981,13 0,00

253 02 06 Posta Makineleri 11.991,05 0,00 11.991,05 0,00

253 02 10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 1.244.424,47 0,00 1.244.424,47 0,00

253 03 Cihazlar ve Aletler 1.348.490,05 0,00 1.348.490,05 0,00

253 03 01 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 545.925,49 0,00 545.925,49 0,00

253 03 02 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 668.854,03 0,00 668.854,03 0,00

253 03 04 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 21.169,53 0,00 21.169,53 0,00

253 03 05 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 105.984,08 0,00 105.984,08 0,00

253 03 08 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 6.556,92 0,00 6.556,92 0,00

254 TAŞITLAR HESABI 4.710.681,40 0,00 4.710.681,40 0,00

254 01 Karayolu Taşıtları 4.710.681,40 0,00 4.710.681,40 0,00

254 01 01 Otomobiller 4.559.708,71 0,00 4.559.708,71 0,00

254 01 03 Yük Taşıma Araçları 149.568,68 0,00 149.568,68 0,00

254 01 07 Motorsuz Kara Araçları 1.404,01 0,00 1.404,01 0,00

255 DEMİRBAŞLAR HESABI 38.156.570,33 0,00 38.156.570,33 0,00

255 01 Döşeme ve Mefruşat 731.256,33 0,00 731.256,33 0,00

255 01 01 Döşeme Demirbaşları 426.022,66 0,00 426.022,66 0,00

255 01 02 Temsil ve Tören Demirbaşları 77.957,76 0,00 77.957,76 0,00

(8)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

255 01 04 Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 187.763,94 0,00 187.763,94 0,00

255 01 05 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar 39.511,97 0,00 39.511,97 0,00

255 02 Büro Makineleri 29.179.489,64 0,00 29.179.489,64 0,00

255 02 01 Bilgisayarlar ve Sunucular 20.265.772,13 0,00 20.265.772,13 0,00

255 02 02 Bilgisayar Çevre Birimleri 3.089.713,64 0,00 3.089.713,64 0,00

255 02 03 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 297.223,18 0,00 297.223,18 0,00

255 02 04 Haberleşme Cihazları 1.672.836,22 0,00 1.672.836,22 0,00

255 02 05 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 2.246.142,46 0,00 2.246.142,46 0,00

255 02 06 Aydınlatma Cihazları 46.142,76 0,00 46.142,76 0,00

255 02 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri 1.561.659,25 0,00 1.561.659,25 0,00

255 03 Mobilyalar 5.075.543,75 0,00 5.075.543,75 0,00

255 03 01 Büro Mobilyaları 4.280.066,82 0,00 4.280.066,82 0,00

255 03 02 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 715.601,14 0,00 715.601,14 0,00

255 03 03 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 45.987,99 0,00 45.987,99 0,00

255 03 04 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00

255 03 05 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 32.447,80 0,00 32.447,80 0,00

255 04 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları 51.752,04 0,00 51.752,04 0,00

255 04 01 Yemek Hazırlama Ekipmanları 51.752,04 0,00 51.752,04 0,00

255 06 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar 25.550,18 0,00 25.550,18 0,00

255 06 04 Güzel Sanat Eserleri 25.550,18 0,00 25.550,18 0,00

255 07 Kütüphane Demirbaşları 1.357,91 0,00 1.357,91 0,00

255 07 01 Kütüphane Mobilyaları 18,28 0,00 18,28 0,00

255 07 02 Basılı Yayınlar 1.339,63 0,00 1.339,63 0,00

255 08 Eğitim Demirbaşları 38.527,80 0,00 38.527,80 0,00

(9)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

255 08 04 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 38.527,80 0,00 38.527,80 0,00

255 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 109.919,42 0,00 109.919,42 0,00

255 09 02 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 109.084,02 0,00 109.084,02 0,00

255 09 99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 835,40 0,00 835,40 0,00

255 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 2.871.616,94 0,00 2.871.616,94 0,00

255 10 01 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 12.120,21 0,00 12.120,21 0,00

255 10 02 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 2.723.613,23 0,00 2.723.613,23 0,00

255 10 03 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 135.883,50 0,00 135.883,50 0,00

255 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 37.336,32 0,00 37.336,32 0,00

255 11 01 Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları 1,43 0,00 1,43 0,00

255 11 02 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 28.740,98 0,00 28.740,98 0,00

255 11 03 Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları 8.593,91 0,00 8.593,91 0,00

255 99 Diğer Demirbaşlar 34.220,00 0,00 34.220,00 0,00

255 99 01 Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler 16.520,00 0,00 16.520,00 0,00

255 99 03 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar 17.700,00 0,00 17.700,00 0,00

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) 0,00 53.361.550,48 0,00 53.361.550,48

257 02 Binalar 0,00 12.069.956,37 0,00 12.069.956,37

257 02 01 İdare Binaları 0,00 6.253.220,15 0,00 6.253.220,15

257 02 04 Sosyal ve Kültürel Amaçlı Binalar 0,00 625.393,08 0,00 625.393,08

257 02 07 Konutlar 0,00 5.191.343,14 0,00 5.191.343,14

257 03 Tesis, Makine ve Cihazlar 0,00 3.286.758,49 0,00 3.286.758,49

257 03 01 Tesisler 0,00 27.163,60 0,00 27.163,60

257 03 02 Makineler ve Aletler 0,00 2.028.404,93 0,00 2.028.404,93

257 03 03 Cihazlar ve Aletler 0,00 1.231.189,96 0,00 1.231.189,96

(10)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

257 04 Taşıtlar 0,00 3.104.760,46 0,00 3.104.760,46

257 04 01 Karayolu Taşıtları 0,00 3.104.760,46 0,00 3.104.760,46

257 05 Demirbaşlar 0,00 34.900.075,16 0,00 34.900.075,16

257 05 01 Döşeme ve Mefruşat 0,00 731.256,33 0,00 731.256,33

257 05 02 Büro Makineleri 0,00 25.959.884,65 0,00 25.959.884,65

257 05 03 Mobilyalar 0,00 5.064.203,75 0,00 5.064.203,75

257 05 04 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları 0,00 51.752,04 0,00 51.752,04

257 05 07 Kütüphane Demirbaşları 0,00 1.357,91 0,00 1.357,91

257 05 08 Eğitim Demirbaşları 0,00 38.527,80 0,00 38.527,80

257 05 09 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 0,00 109.919,42 0,00 109.919,42

257 05 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar 0,00 2.871.616,94 0,00 2.871.616,94

257 05 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları 0,00 37.336,32 0,00 37.336,32

257 05 99 Diğer Demirbaşlar 0,00 34.220,00 0,00 34.220,00

260 HAKLAR HESABI 65.055.511,45 0,00 65.055.511,45 0,00

260 01 Bilgisayar Yazılımları 65.053.723,75 0,00 65.053.723,75 0,00

260 03 Lisanslar 1.787,70 0,00 1.787,70 0,00

267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI 73.412,52 0,00 73.412,52 0,00

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) 0,00 65.054.376,93 0,00 65.054.376,93

268 01 Haklar Amortismanı 0,00 64.980.964,41 0,00 64.980.964,41

268 01 01 Bilgisayar Yazılımları 0,00 64.979.176,71 0,00 64.979.176,71

268 01 03 Lisanslar 0,00 1.787,70 0,00 1.787,70

268 07 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Amortismanı 0,00 73.412,52 0,00 73.412,52

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 2.624.568,60 0,00 2.624.568,60 0,00

294 02 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar 2.624.568,60 0,00 2.624.568,60 0,00

(11)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

294 02 01 Tesis, Makine ve Cihazlar 129.503,49 0,00 129.503,49 0,00

294 02 02 Taşıtlar 6.009,24 0,00 6.009,24 0,00

294 02 03 Demirbaşlar 2.489.055,87 0,00 2.489.055,87 0,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 0,00 2.624.568,60 0,00 2.624.568,60

299 02 Elden Çıkarılacak Maddi Duran Varlıklar 0,00 2.624.568,60 0,00 2.624.568,60

299 02 01 Makine ve Cihazlar 0,00 129.503,49 0,00 129.503,49

299 02 02 Taşıtlar 0,00 6.009,24 0,00 6.009,24

299 02 03 Demirbaşlar 0,00 2.489.055,87 0,00 2.489.055,87

320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 2.505,02 11.861,79 0,00 9.356,77

320 01 Cari Yıla (N) Ait Borçlar 2.505,02 11.861,79 0,00 9.356,77

330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 0,00 397.123,15 0,00 397.123,15

330 01 İhale Teminatları 0,00 397.123,15 0,00 397.123,15

330 01 01 Geçici teminatlar 0,00 142.628,00 0,00 142.628,00

330 01 02 Kesin Teminatlar 0,00 60.017,00 0,00 60.017,00

330 01 03 Ek Kesin Teminatlar 0,00 194.478,15 0,00 194.478,15

333 EMANETLER HESABI 3.056.678,68 3.333.939,77 0,00 277.261,09

333 01 Kurumlara Ait Emanetler 14.800,35 20.346,12 0,00 5.545,77

333 01 99 Kurumlara Ait Diğer Emanetler 14.800,35 20.346,12 0,00 5.545,77

333 02 Kişilere Ait Emanetler 21.553,96 28.654,14 0,00 7.100,18

333 02 07 Personele Ait Emanetler 0,00 0,18 0,00 0,18

333 02 99 Kişilere Ait Diğer Emanetler 21.553,96 28.653,96 0,00 7.100,00

333 05 Niteliği Belli Olmayan Paralar 120,00 434,25 0,00 314,25

333 05 99 Diğer Niteliği Belli Olmayan Paralar 120,00 434,25 0,00 314,25

333 10 Sendikalara Ait Emanetler 16.665,47 16.665,47 0,00 0,00

(12)

Kamu İdaresi Kodu 7 Yıl: 2021

Kamu İdaresi Adı SAYIŞTAY Ay : 2

H e s a p K o d u

E k o n o m ik K o d 1

E k o n o m ik

K o d 2 H E S A P A D I B O R Ç (T L ) A L A C A K (T L ) B O R Ç K A L A N (T L ) A L A C A K K A L A N (T L )

333 10 03 Memur Sendikalarına Ödenen Aidatlar 16.665,47 16.665,47 0,00 0,00

333 18 Avukatlık Vekalet Ücretleri 0,00 400,00 0,00 400,00

333 18 01 Dağıtılacak Vekalet Ücretleri 0,00 400,00 0,00 400,00

333 98 5510 Sayılı Kanunun Geçici 68.Md.'si Uyarınca Yapılan Kesintiler 0,00 125.724,15 0,00 125.724,15

333 99 Diğer Emanetler 3.003.538,90 3.141.715,64 0,00 138.176,74

333 99 99 Diğer Çeşitli Emanetler 3.003.538,90 3.141.715,64 0,00 138.176,74

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 9.709.476,41 9.816.662,56 0,00 107.186,15

361 01 Memurların Kesenek ve Kurum Karşılıkları (5434 sayılı Kanuna Tabi Olanlar) 5.512.225,38 5.513.558,82 0,00 1.333,44

