• Sonuç bulunamadı

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time"

Copied!
32
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Erkekler / Men A (14-18)

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

1 2194 A Erkek / 1 MUSTAFA SEVENAY TUR 2004 0:46:01

2 2183 A Erkek / 2 ATAHAN KİREŞCİ TUR 2004 0:46:20

3 2224 A Erkek / 3 ATAKAN MALGİL TUR 2005 0:47:31

4 2186 A Erkek / 4 ALİ OZAN ÇALIŞKAN TUR 2004 0:47:38

5 2218 A Erkek / 6 BORA TOKCAN TUR 2005 0:47:44

6 2230 A Erkek / 9 DEMİR ÖZÇELİK TUR 2005 0:47:52

7 2204 A Erkek / 10 TUĞRUL UYSAL TUR 2005 0:48:00

8 2159 A Erkek / 13 MELİKŞAH DÜĞEN TUR 2002 0:48:29

9 2215 A Erkek / 14 ARDA SARIKAYA TUR 2005 0:48:52

10 2200 A Erkek / 15 EGOR OLESHKEVICH RUS 2004 0:49:07

11 2222 A Erkek / 18 YİĞİT ÖNAL TUR 2005 0:50:12

12 2228 A Erkek / 22 ARDA SARITAŞ TUR 2005 0:50:31

13 2177 A Erkek / 23 CAN GÜLEYİN TUR 2003 0:50:34

14 2214 A Erkek / 25 AHMET DEĞER ŞİMŞEK TUR 2005 0:50:39

15 2201 A Erkek / 29 OLEKSII PISKUN UKR 2005 0:51:06

16 2237 A Erkek / 37 ILYA KARALIUK BLR 2005 0:52:03

17 2209 A Erkek / 42 BARTU PÖHRENK TUR 2005 0:52:29

18 2174 A Erkek / 43 SAMET BALAÇİÇEK TUR 2003 0:52:31

19 2210 A Erkek / 47 MUHAMMET ÇELİK TUR 2005 0:52:52

20 2195 A Erkek / 48 ARDA ŞEMİ BARUH TUR 2004 0:53:12

21 2181 A Erkek / 51 EGOR FORMUZAL MDA 2004 0:53:39

22 2178 A Erkek / 56 KAAN YILMAZ TUR 2003 0:54:06

23 2188 A Erkek / 79 EMRE KILIÇOĞLU TUR 2004 0:56:39

24 2170 A Erkek / 87 NAZIM HİKMET YILDIRIM TUR 2003 0:57:03

25 2240 A Erkek / 90 BURAK ENGİN TUR 2006 0:57:10

26 2239 A Erkek / 98 TOPRAK EFE KALEMCİ TUR 2006 0:57:19

27 2191 A Erkek / 100 SEMİH KIR TUR 2004 0:57:31

28 2192 A Erkek / 102 MUSA KOÇAK TUR 2004 0:57:34

29 2206 A Erkek / 106 YASİN BURAK KAZAN TUR 2005 0:57:42

30 2213 A Erkek / 107 TUNA YAYMACI TUR 2005 0:57:42

31 2196 A Erkek / 148 IHOR PAVLENKO UKR 2004 0:59:13

32 2175 A Erkek / 159 KAAN ARUCAN TUR 2003 0:59:34

33 2184 A Erkek / 163 SİNA ERDEM YÜCEBAŞ TUR 2004 0:59:43

34 2205 A Erkek / 179 TAHA MERİÇ BAYRAKTAR TUR 2005 1:00:01

35 2236 A Erkek / 212 MAKSIM MARINENKO RUS 2005 1:00:51

36 2168 A Erkek / 222 EGEMEN SÖNMEZ TUR 2002 1:01:04

37 2242 A Erkek / 223 HASAN LÜTFİ ASLAN TUR 2006 1:01:05

38 2163 A Erkek / 226 MUHAMMET CANDAR ASLAN TUR 2002 1:01:07

39 2169 A Erkek / 239 BARKIN KAHRAMAN TUR 2003 1:01:19

40 2234 A Erkek / 260 OLEKSANDR DANCHENKO UKR 2005 1:01:43

41 2189 A Erkek / 295 YAĞIZ POLATLI TUR 2004 1:02:17

42 2180 A Erkek / 370 VOLODYMYR KLOCHKO UKR 2003 1:03:32

43 2161 A Erkek / 442 CEM ÇETİN GER 2002 1:04:27

44 2216 A Erkek / 444 TOLGA KILIÇ TUR 2005 1:04:29

45 2199 A Erkek / 494 VIKTOR VAL UKR 2004 1:05:14

46 2220 A Erkek / 528 MİRAY KARTAL GÜNGÖR TUR 2005 1:05:45

47 2167 A Erkek / 616 ALEXANDER CEDRIC WENSLEY WRIGHT TUR 2002 1:06:44

48 2246 A Erkek / 672 VOLODYMYR PRYSHCHEPA UKR 2006 1:07:22

49 2193 A Erkek / 676 BORA ERGÜN TUR 2004 1:07:23

50 2212 A Erkek / 1165 SELAMİ AYBARS BAŞARAN TUR 2005 1:17:19

51 2197 A Erkek / 1195 TIMUR ZAKIROV RUS 2004 1:18:31

Erkekler / Men B (19-24)

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

1 2093 B Erkek / 11 ERGE CAN GEZMİŞ TUR 1998 0:48:11

2 2139 B Erkek / 12 DOĞUKAN DEMİR TUR 2000 0:48:19

3 2072 B Erkek / 19 DOĞUKAN ULAÇ TUR(KKTC) 1996 0:50:14

4 2140 B Erkek / 26 FURKAN HÜSEYİN YÜKSEL TUR 2000 0:50:44

(2)

Erkekler / Men B (19-24)

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

5 2144 B Erkek / 32 METEHAN ALTUNTOP TUR 2001 0:51:14

6 2095 B Erkek / 34 OĞUZ ÇAM TUR 1998 0:51:27

7 2080 B Erkek / 41 DENYS DIAS UKR 1997 0:52:29

8 2062 B Erkek / 53 KEREM SARI TUR 1996 0:53:43

9 2137 B Erkek / 78 BERKAY MUTLU TUR 2000 0:56:36

10 2131 B Erkek / 80 HÜSEYİN ÇÖL TUR 2000 0:56:47

11 2063 B Erkek / 92 EVREN DURAK TUR 1996 0:57:13

12 2101 B Erkek / 115 GÖKTUĞ SÜRER TUR 1998 0:58:02

13 2148 B Erkek / 118 DENİZ YILDIZ TUR 2001 0:58:16

14 2094 B Erkek / 173 MEHMET CAN TUR 1998 0:59:57

15 2066 B Erkek / 181 SERBAY GÖKÇİMEN TUR 1996 1:00:01

16 2071 B Erkek / 193 HASAN BERKAY AFŞAR TUR 1996 1:00:26

17 2106 B Erkek / 209 OLEKSANDR PRYHODA UKR 1998 1:00:47

18 2089 B Erkek / 210 EDUARD HRECHENKO UKR 1997 1:00:49

19 2084 B Erkek / 215 KIVANÇ TANRIVERDİ TUR 1997 1:00:52

20 2079 B Erkek / 236 MYKHAYLO MEDVEDYEV UKR 1997 1:01:16

21 2086 B Erkek / 238 OĞUZHAN ŞÖLEN TUR 1997 1:01:19

22 2085 B Erkek / 247 ÖZGÜR ÜNAL TUR 1997 1:01:25

23 2114 B Erkek / 249 EGEMEN KÜÇÜKASLAN TUR 1999 1:01:26

24 2110 B Erkek / 266 YUSUF SİNA ÖZTÜRK TUR 1999 1:01:48

25 2082 B Erkek / 284 SERKAN ÇEVİK TUR 1997 1:02:06

26 2134 B Erkek / 288 ÖMER CAN ZİLCİOĞLU TUR 2000 1:02:11

27 2090 B Erkek / 293 CAN STRASSEMEYER GER 1997 1:02:13

28 2154 B Erkek / 304 JASON CLAUDE WENSLEY WRIGHT TUR 2001 1:02:22

29 2136 B Erkek / 306 EGE BARAN ÇAKAN TUR 2000 1:02:24

30 2087 B Erkek / 329 ONUR OSMAN PAK TUR 1997 1:02:44

31 2153 B Erkek / 335 EMİR BÜÇKÜN TUR 2001 1:02:53

32 2111 B Erkek / 381 MEHMET EFE SARIKAYA TUR 1999 1:03:39

33 2129 B Erkek / 411 KUTAY AKGÜN TUR 2000 1:04:01

34 2078 B Erkek / 427 YURY OBUKHAU BLR 1996 1:04:18

35 2067 B Erkek / 435 MERT UYGUN TUR 1996 1:04:23

36 2088 B Erkek / 450 KAAN PEYAMİ ORHAN TUR 1997 1:04:36

37 2147 B Erkek / 453 EREN TARANOĞLU TUR 2001 1:04:37

38 2115 B Erkek / 483 AHMET HAKAN YILMAZ TUR 1999 1:05:03

39 2068 B Erkek / 516 GENÇAY ARDA DUVARSEREN TUR 1996 1:05:36

40 2096 B Erkek / 589 ŞİNASİ ÖZMEN TUR 1998 1:06:27

41 2081 B Erkek / 663 MUSTAFA FURKAN ERARSLAN TUR 1997 1:07:14

42 2116 B Erkek / 678 GİRAY TOPCU TUR 1999 1:07:24

43 2065 B Erkek / 691 ZEKERİYA AKAR TUR 1996 1:07:40

44 2126 B Erkek / 741 ISMAR KLOMP NED 1999 1:08:18

45 2097 B Erkek / 742 AHMET SIDDIK ÖZHAN TUR 1998 1:08:18

46 2064 B Erkek / 744 ÖMER NEZİH ATALAY TUR 1996 1:08:21

47 2070 B Erkek / 826 HALİL ÇAKIL TUR 1996 1:09:25

48 2113 B Erkek / 877 KUTAY İLMEN AYTEKİN TUR 1999 1:10:13

49 2098 B Erkek / 880 VOLKAN AYDIN TUR 1998 1:10:13

50 2076 B Erkek / 910 VLADYSLAV BODASHKO UKR 1996 1:10:44

51 2138 B Erkek / 979 AHMET TALHA ALDOĞAN TUR 2000 1:11:58

52 2061 B Erkek / 1013 METEHAN SERDAL TUR 1996 1:12:33

53 2107 B Erkek / 1079 ALEKSEI EVLAMPEV RUS 1998 1:14:32

54 2083 B Erkek / 1157 MELİKŞAH DOĞAN TUR 1997 1:17:05

55 2075 B Erkek / 1159 KIRILL CHMEL RUS 1996 1:17:06

56 2130 B Erkek / 1212 UMUT GÜNASLAN TUR 2000 1:19:15

57 2135 B Erkek / 1248 RECEP TAYYİP KARASAÇ TUR 2000 1:22:17

58 2100 B Erkek / 1250 ALIK KHILAZHEV RUS 1998 1:22:23

59 2123 B Erkek / 1271 OLEKSANDR KRYTOVYCH UKR 1999 1:25:53

60 2151 B Erkek / 1301 MUSTAFA DALÇIKOĞLU TUR 2001 1:32:09

61 2152 B Erkek / 1330 JACK SHERBORNE GBR 2001 1:47:49

2102 B Erkek / MEHMET ALİ SERDAROĞLU TUR 1998 DNF

(3)

Erkekler / Men C (25-29)

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

1 1945 C Erkek / 17 ARTHUR ARTAMONOV UKR 1992 0:49:45

2 2028 C Erkek / 20 DMYTRO OSELEDETS UKR 1994 0:50:26

3 1980 C Erkek / 21 YEHOR CHORNYI UKR 1993 0:50:27

4 1995 C Erkek / 24 DMYTRO FILIPSKYI UKR 1993 0:50:34

5 2006 C Erkek / 44 ÖGEDAY SAMATLI TUR 1994 0:52:45

6 1981 C Erkek / 46 ENEZ ŞİRİN TUR 1993 0:52:52

7 2035 C Erkek / 66 DORUK GÜNEŞ GÖSTERİŞLİOĞLU TUR 1995 0:55:42

8 1958 C Erkek / 81 OLEKSANDR ODYNOKOV UKR 1993 0:56:52

9 2000 C Erkek / 85 GERMOGEN RODIONOV RUS 1993 0:57:00

10 1969 C Erkek / 91 DENİZ GÖRKEM DİNÇ TUR 1993 0:57:12

11 1985 C Erkek / 93 ALİ BERKER GÖKER TUR 1993 0:57:13

12 1982 C Erkek / 94 ANIL AYDIN TUR 1993 0:57:14

13 2047 C Erkek / 129 YEKTA ATEŞ GÖSTERİŞLİOĞLU TUR 1995 0:58:39

14 1946 C Erkek / 146 TARAS SEROHIN UKR 1992 0:59:10

15 1872 C Erkek / 156 YİĞİT TAŞDIVAR TUR 1991 0:59:26

16 1926 C Erkek / 171 KAAN ERKULOĞLU TUR 1992 0:59:53

17 1970 C Erkek / 191 YUSUF BURAK KURTULUŞ TUR 1993 1:00:24

18 1967 C Erkek / 202 CHRISTOPHER WIGNALL GBR 1993 1:00:41

19 1890 C Erkek / 216 ILGAZ ÇELİK TUR 1991 1:00:54

20 1893 C Erkek / 258 OĞUZ DOĞANAY TUR 1991 1:01:42

21 1983 C Erkek / 273 BATUHAN GENÇMETE TUR 1993 1:01:54

22 1874 C Erkek / 283 SUAT ÇOKCAN TUR 1991 1:02:06

23 2046 C Erkek / 289 UMUT CAN SEMİZOĞLU TUR 1995 1:02:12

24 2030 C Erkek / 314 ALIAKSANDR KINL BLR 1994 1:02:31

25 1909 C Erkek / 320 ALEXEY STEPANETS RUS 1991 1:02:37

26 1959 C Erkek / 321 EMILBEK TURUSBEKOV KGZ 1993 1:02:38

27 2051 C Erkek / 338 ROMAN MARTSENIUK UKR 1995 1:02:55

28 2038 C Erkek / 360 İBRAHİMHALİL İZTİVAN TUR 1995 1:03:25

29 1910 C Erkek / 376 VLADISLAV FEDORENKO RUS 1991 1:03:35

30 2048 C Erkek / 415 EREN BARAN TUR 1995 1:04:04

31 1964 C Erkek / 419 ÇAĞATAY CENAN TUR 1993 1:04:10

32 1901 C Erkek / 428 ARTEM ISLAMOV UKR 1991 1:04:18

33 1924 C Erkek / 452 GÖKTAY BÖCEK TUR 1992 1:04:37

34 1954 C Erkek / 454 MAKSYM APTILON GBR 1993 1:04:38

35 1929 C Erkek / 459 OSMAN ÜNLÜ TUR 1992 1:04:43

36 2037 C Erkek / 478 KUBİLAY ATAY TUR 1995 1:04:59

37 1952 C Erkek / 482 ARTUR SHVEDUN UKR 1992 1:05:03

38 1979 C Erkek / 487 OLEG ATIAKSHEV BLR 1993 1:05:05

39 2014 C Erkek / 491 FURKAN SAFİTÜRK TUR 1994 1:05:08

40 2058 C Erkek / 502 SERHII SAVINKIN UKR 1995 1:05:21

41 1867 C Erkek / 534 BORIS PIVOVAR RUS 1991 1:05:47

42 2001 C Erkek / 560 PAVLO KONYK UKR 1993 1:06:06

43 1886 C Erkek / 587 TURGUT ERSÖZ TUR 1991 1:06:25

44 2019 C Erkek / 624 OREST DMYTRASEVYCH UKR 1994 1:06:49

45 1973 C Erkek / 630 HASAN EMRE ARGÜDEN TUR 1993 1:06:53

46 1965 C Erkek / 631 CAHİT CAN ÇANAKÇI TUR 1993 1:06:54

47 1931 C Erkek / 641 EMRE YAVUZ TUR 1992 1:07:01

48 2007 C Erkek / 653 BURAK KAYA TUR 1994 1:07:08

49 1993 C Erkek / 665 IHOR SVIETLICHNYI UKR 1993 1:07:15

50 1895 C Erkek / 669 KYRYLO STOIANOV UKR 1991 1:07:19

51 1974 C Erkek / 686 MERT ALPKOÇAK TUR 1993 1:07:35

52 1871 C Erkek / 694 BERKAY ÖZYÜREK TUR 1991 1:07:42

53 1916 C Erkek / 698 IGOR KIBANOV RUS 1991 1:07:45

54 2036 C Erkek / 710 ENES SERTTOKAT TUR 1995 1:07:53

55 1878 C Erkek / 712 EMİR KÜTÜK TUR 1991 1:07:55

56 1889 C Erkek / 748 ABDUL MUNEER RABIEI AFG 1991 1:08:25

57 1906 C Erkek / 758 MYKYTA SHCHERBYNA UKR 1991 1:08:35

58 2020 C Erkek / 768 GLIB BRUNENKO UKR 1994 1:08:42

59 1972 C Erkek / 777 MEHMET AKİF TÜRKMAN TUR 1993 1:08:49

(4)

Erkekler / Men C (25-29)

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

60 1899 C Erkek / 781 ALEKSANDR PISANOV RUS 1991 1:08:52

61 1963 C Erkek / 783 DOĞANCAN ESER TUR 1993 1:08:53

62 2018 C Erkek / 805 DENYS BABAIEV UKR 1994 1:09:09

63 1998 C Erkek / 815 DENIS DROBININ RUS 1993 1:09:19

64 2023 C Erkek / 856 KIRILL DMITROV RUS 1994 1:09:56

65 1934 C Erkek / 866 ALPER ŞİRİN TUR 1992 1:10:02

66 2010 C Erkek / 900 İBRAHİM BİLDİLER TUR 1994 1:10:37

67 2053 C Erkek / 903 VOLODYMYR IVANOV UKR 1995 1:10:38

68 2054 C Erkek / 907 MYKOLA PURIY UKR 1995 1:10:40

69 1922 C Erkek / 916 BERAT İNCEÇAM TUR 1992 1:10:52

70 2049 C Erkek / 922 ALEKSEI PASHCHENKO RUS 1995 1:10:56

71 1930 C Erkek / 924 FURKAN SERBEST TUR 1992 1:10:58

72 1891 C Erkek / 939 EROL BATUHAN BALCI TUR 1991 1:11:13

73 1989 C Erkek / 956 YEVHENII SOKUR UKR 1993 1:11:23

74 1962 C Erkek / 966 SERDAR ÖZTÜRK TUR 1993 1:11:38

75 1943 C Erkek / 977 RAMANICH YAUHENI BLR 1992 1:11:56

76 1942 C Erkek / 991 DMYTRO DOBRIAK UKR 1992 1:12:04

77 1984 C Erkek / 995 AHMET OMAÇ TUR 1993 1:12:12

78 2002 C Erkek / 1003 LEONID MELNIK RUS 1993 1:12:21

79 2024 C Erkek / 1009 OLEKSII HOLUBOVYCH UKR 1994 1:12:28

80 1987 C Erkek / 1021 DMITRY STOLITSA RUS 1993 1:12:44

81 2043 C Erkek / 1028 METEHAN AKINCI TUR 1995 1:12:57

82 1938 C Erkek / 1041 MYKOLA CHERNIAK UKR 1992 1:13:15

83 2013 C Erkek / 1047 MERT GÜNER TUR 1994 1:13:27

84 1936 C Erkek / 1051 ERSİN EMÜL TUR 1992 1:13:39

85 1978 C Erkek / 1056 EMRE ULUDOĞAN TUR 1993 1:13:45

86 1896 C Erkek / 1069 RUSLAN IBRAGIMOV RUS 1991 1:14:12

87 1882 C Erkek / 1073 KOREL TUNCAN TUR 1991 1:14:19

88 1879 C Erkek / 1076 ÇAĞRI ŞAKİROĞULLARI TUR 1991 1:14:29

89 1997 C Erkek / 1093 NAZAR FRANCHUK UKR 1993 1:14:54

90 1888 C Erkek / 1094 ONUR EKEN TUR 1991 1:14:54

91 1869 C Erkek / 1122 VADYM TSISELSKYI UKR 1991 1:15:51

92 1953 C Erkek / 1141 ÖMER MÜKREMİN ARSLAN TUR 1993 1:16:30

93 1950 C Erkek / 1149 DZMITRY HASHKO BLR 1992 1:16:44

94 1960 C Erkek / 1150 ARCA YILMAZ TUR 1993 1:16:49

95 1915 C Erkek / 1155 RUSLAN MAKSIMOV RUS 1991 1:17:00

96 1902 C Erkek / 1158 SHAMIL MALACHIYEV UKR 1991 1:17:06

97 1925 C Erkek / 1166 ENDER MEMİŞ TUR 1992 1:17:20

98 2015 C Erkek / 1190 YASİN ES TUR 1994 1:18:16

99 1880 C Erkek / 1200 HARUN CANSIZ TUR 1991 1:18:48

100 2052 C Erkek / 1208 NAZAR HEMBARA UKR 1995 1:19:10

101 1908 C Erkek / 1215 NIKOLAI KUNASHKO RUS 1991 1:19:29

102 1933 C Erkek / 1217 OGEDAY RODOP TUR 1992 1:19:32

103 1968 C Erkek / 1218 ABDULLAH AYDIN TUR 1993 1:19:33

104 1944 C Erkek / 1221 DMYTRO KARPOV UKR 1992 1:19:46

105 2021 C Erkek / 1240 VIKTOR ORDA UKR 1994 1:21:47

106 1897 C Erkek / 1241 KYRYLO KUTSENOK UKR 1991 1:21:47

107 1986 C Erkek / 1243 VASYL REBRYK UKR 1993 1:21:51

108 1939 C Erkek / 1244 SERGEI KATSUBA RUS 1992 1:21:54

109 2041 C Erkek / 1245 ALPER TAŞKIN TUR 1995 1:21:55

110 1866 C Erkek / 1246 GÖKHAN ÖZFINDIK TUR 1991 1:22:01

111 1935 C Erkek / 1264 ERHAN ESKİCUMALI TUR 1992 1:24:11

112 1868 C Erkek / 1265 STANISLAV CHERNENKO UKR 1991 1:24:21

113 2011 C Erkek / 1290 C.BAHADIR YÖRÜK TUR 1994 1:30:15

114 1927 C Erkek / 1306 MUHAMMED FATİH PİŞKİN TUR 1992 1:33:23

115 2032 C Erkek / 1320 ANDRII HERASYMENKO UKR 1994 1:40:54

(5)

Erkekler / Men D (30-34)

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

1 1579 D Erkek / 5 VIACHESLAV SEMHAIKIN UKR 1988 0:47:39

2 1520 D Erkek / 8 EFE ERDURAN TUR 1987 0:47:48

3 1449 D Erkek / 16 ÖZKAN DİZAR TUR 1986 0:49:12

4 1502 D Erkek / 30 ABDULHALİM LAFCI TUR 1987 0:51:08

5 1554 D Erkek / 38 OLEKSII NESTEROVYCH UKR 1987 0:52:11

6 1523 D Erkek / 57 YİĞİT GÜVEN TUR 1987 0:54:27

7 1815 D Erkek / 61 EFE CAN RÜBENDİZ TUR 1990 0:54:55

8 1716 D Erkek / 63 OLEKSII MEDOVETS UKR 1988 0:55:04

9 1468 D Erkek / 73 BOGDAN COSMIN ZURBAGIU ROU 1986 0:56:06

10 1814 D Erkek / 74 BATU CEM BAL TUR 1990 0:56:08

11 1478 D Erkek / 95 SAMUEL BYRNE USA 1986 0:57:15

12 1820 D Erkek / 101 BERKAN SERT TUR 1990 0:57:31

13 1574 D Erkek / 104 LUKAS RACKAUSKAS LTU 1987 0:57:39

14 1510 D Erkek / 113 SERKAN ERCAN TUR 1987 0:57:56

15 1517 D Erkek / 120 GÜRDAL ÇELİK TUR 1987 0:58:17

16 1578 D Erkek / 122 VITALY BORISOK BLR 1988 0:58:24

17 1486 D Erkek / 127 VALENTYN KANIUK UKR 1986 0:58:36

18 1543 D Erkek / 130 ANDRII POLIANSKYI UKR 1987 0:58:39

19 1434 D Erkek / 138 SABAHATTİN BAĞATUR TUR 1986 0:58:49

20 1448 D Erkek / 139 YUNUS ÖZCAN TUR 1986 0:58:54

21 1563 D Erkek / 145 OLEKSII ANDRUSENKO UKR 1987 0:59:08

22 1587 D Erkek / 180 MEHMET ALİ HACIOĞLU TUR 1988 1:00:01

23 1855 D Erkek / 182 OLCAY BATU COŞKUNER TUR 1990 1:00:02

24 1516 D Erkek / 192 MYKYTA SUKHONOSENKO UKR 1987 1:00:25

25 1831 D Erkek / 194 HAKKI TUNÇ ÇİFTÇİ TUR 1990 1:00:26

26 1710 D Erkek / 207 GÖKHAN MEMİŞ TUR 1988 1:00:46

27 1703 D Erkek / 213 EMRE DOĞAN BAŞAK TUR 1988 1:00:51

28 1539 D Erkek / 218 ONUR ÖZVAROL TUR 1987 1:00:56

29 1577 D Erkek / 219 ODISSEI GUKOV RUS 1988 1:00:58

30 1708 D Erkek / 228 CİHANGİR DEMİRTAŞ TUR 1988 1:01:09

31 1816 D Erkek / 231 KEREM KADINCI TUR 1990 1:01:10

32 1712 D Erkek / 246 MURAT SARIMEHMETOĞLU TUR 1988 1:01:25

33 1453 D Erkek / 251 HASAN KÖMÜR TUR 1986 1:01:35

34 1446 D Erkek / 255 AYDIN ÖZEN TUR 1986 1:01:39

35 1796 D Erkek / 257 DMYTRO BARDAKOV UKR 1989 1:01:41

36 1431 D Erkek / 259 BERKAN ÇELİK TUR 1986 1:01:43

37 1828 D Erkek / 263 ALP SAYIN TUR 1990 1:01:46

38 1811 D Erkek / 271 EMRE EVRİM YEŞİLKAYA TUR 1990 1:01:53

39 1598 D Erkek / 281 FATİH KÖKTEN TUR 1988 1:02:05

40 1447 D Erkek / 294 AHMET KÜÇÜKAŞCI TUR 1986 1:02:16

41 1764 D Erkek / 300 MAKSIM UMETBAEV RUS 1989 1:02:21

42 1802 D Erkek / 302 VADYM CHEPIHA UKR 1990 1:02:21

43 1496 D Erkek / 307 ANDREI SMIRNOV UKR 1987 1:02:25

44 1722 D Erkek / 308 TARAS OPALENYK UKR 1988 1:02:25

45 1771 D Erkek / 310 CANKUT TAMSAN TUR 1989 1:02:27

46 1573 D Erkek / 315 EDIJS ENDOLS LAT 1987 1:02:32

47 1817 D Erkek / 316 MUSTAFA GÜNAYDIN TUR 1990 1:02:33

48 1535 D Erkek / 322 ANDREI BIARNATSKI BLR 1987 1:02:39

49 1445 D Erkek / 324 CEM DURUL TUR 1986 1:02:40

50 1521 D Erkek / 337 OĞUZ KARAŞ TUR 1987 1:02:54

51 1566 D Erkek / 354 ALEXANDER KUZMIN RUS 1987 1:03:19

52 1555 D Erkek / 364 IVAN RIABCHENKO UKR 1987 1:03:26

53 1769 D Erkek / 377 CANKUT ERKAYA TUR 1989 1:03:35

54 1819 D Erkek / 378 IVAN KORNIYCHUK UKR 1990 1:03:36

55 1471 D Erkek / 379 ARTEM TIMRIAKOV UKR 1986 1:03:36

56 1459 D Erkek / 382 ARTUR KOVALCHUK UKR 1986 1:03:40

57 1534 D Erkek / 385 PAVEL LIPANOV RUS 1987 1:03:43

58 1451 D Erkek / 388 MERT AKÇAYİĞİT TUR 1986 1:03:45

59 1444 D Erkek / 395 ÖZGÜR HAS TUR 1986 1:03:50

(6)

Erkekler / Men D (30-34)

S/P Bone/Bib Kat/Cat Cinsiyet/Gender Ad/Name Ülke/Nat D.Yili/YOB Zaman/Time

60 1799 D Erkek / 396 VLADYSLAV SHYROBOKOV UKR 1989 1:03:51

61 1503 D Erkek / 407 SERKAN ŞAŞI TUR 1987 1:03:59

62 1862 D Erkek / 440 ANATOLII TANTSIURA UKR 1990 1:04:26

63 1784 D Erkek / 449 NIKITA LESIN RUS 1989 1:04:35

64 1783 D Erkek / 458 RUSLAN MELNIK BLR 1989 1:04:42

65 1545 D Erkek / 465 YURII SELIAKOV UKR 1987 1:04:46

66 1481 D Erkek / 469 MARYAN SHTYMAK UKR 1986 1:04:51

67 1861 D Erkek / 474 VLADISLAV MARKOV RUS 1990 1:04:55

68 1808 D Erkek / 480 SONER BİROL TUR 1990 1:05:01

69 1581 D Erkek / 485 OLEKSII IVASHCHENKO UKR 1988 1:05:04

70 1597 D Erkek / 493 MUHAMMED AYDIN TUR 1988 1:05:11

71 1527 D Erkek / 503 SÜLEYMAN ATABEY TUR 1987 1:05:23

72 1526 D Erkek / 506 BURAK BIYIKLI TUR 1987 1:05:23

73 1518 D Erkek / 522 OSMAN TAŞKIRAN TUR 1987 1:05:41

74 1556 D Erkek / 533 IEVGEN PASTUKHOV UKR 1987 1:05:46

75 1838 D Erkek / 546 EVGENII SHPAK RUS 1990 1:05:54

76 1477 D Erkek / 549 YEVHEN MANIKOVSKYI UKR 1986 1:05:56

77 1424 D Erkek / 556 FUAT ÇOKCAN TUR 1986 1:06:01

78 1436 D Erkek / 566 ATAKAN GÜNEYLİGİL TUR 1986 1:06:09

79 1848 D Erkek / 569 MAXIM SOLOVYEV RUS 1990 1:06:10

80 1801 D Erkek / 570 DZMITRY BUTSKO BLR 1989 1:06:11

81 1747 D Erkek / 576 ANDREI EVSEEV RUS 1989 1:06:16

82 1570 D Erkek / 590 ROMAN IVANOV UKR 1987 1:06:28

83 1745 D Erkek / 591 IVAN DUBINENKOV RUS 1988 1:06:28

84 1775 D Erkek / 593 BERKANT ŞENER TUR 1989 1:06:29

85 1507 D Erkek / 598 MEHMET ALTUĞ ŞAHİN TUR 1987 1:06:31

86 1789 D Erkek / 606 IGOR GAMIROV RUS 1989 1:06:37

87 1441 D Erkek / 612 OLCAY DOĞAN TUR 1986 1:06:41

88 1715 D Erkek / 619 MERTCAN SARI TUR 1988 1:06:44

89 1591 D Erkek / 636 ARMAN YILDIZ TUR 1988 1:06:58

90 1776 D Erkek / 638 SALİM AYALP TUR 1989 1:06:59

91 1513 D Erkek / 652 HALİL CEM BURNAZ TUR 1987 1:07:08

92 1763 D Erkek / 662 SUNAY SEZGİN TUR 1989 1:07:14

93 1417 D Erkek / 673 MUSTAFA KESİCİ TUR 1986 1:07:22

94 1600 D Erkek / 677 SONER BAYRAK TUR 1988 1:07:24

95 1430 D Erkek / 682 YILMAZ GÜRAK TUR 1986 1:07:27

96 1770 D Erkek / 692 ABDULLAH BAYRAK TUR 1989 1:07:40

97 1442 D Erkek / 706 CELAL EVİRGEN TUR 1986 1:07:50

