• Sonuç bulunamadı

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ MART 2020 İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ MART 2020 İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ"

Copied!
6
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AKİB GENEL

SEKRETERLİĞİ

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON

SEKTÖRÜ MART’2020 İHRACAT RAKAMLARI

DEĞERLENDİRMESİ

Hazırlayan: Ahmet ÖZENLİ

03/04/2020

(2)

1

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü 2020 yılı Nisan ayı ihracatında, yaklaşık 576 milyon dolar seviyesinde iken Nisan ayı Türkiye toplam ihracatından %6.4’lük bir pay almıştır.

Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatı ise 2020 yılı Nisan ayında, %35,6 azalış göstererek 16 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör ihracatındaki payı ise %2,3 olmuştur.

(3)

2

SEKTÖRLER

2019 2020

Değişim

('20/'19) Pay(20) (%) 2019 2020

Değişim

('20/'19) Pay(20) (%) 2019 2020

Değişim

('20/'19) Pay(20) (%) 2019 2020

Değişim ('20/'19)

Pay(20) (%)

I. TARIM

1.878.342 1.767.977 -5,9 19,7 263.188 237.109 -9,9 34,5 7.567.277 7.789.631 2,9 15,1 1.133.655 1.183.954 4,4 31,1

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.183.872 1.243.971 5,1 13,8 166.962 183.336 9,8 26,7 4.927.253 5.339.144 8,4 10,3 768.503 883.085 14,9 23,2

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 597.721 595.134 -0,4 6,6 88.243 117.696 33,4 17,1 2.309.759 2.404.926 4,1 4,6 348.941 410.793 17,7 10,8

Yaş Meyve ve Sebze 113.213 118.946 5,1 1,3 51.385 44.397 -13,6 6,5 621.876 756.301 21,6 1,5 316.902 370.487 16,9 9,7

Meyve Sebze Mamulleri 125.216 144.222 15,2 1,6 10.411 13.244 27,2 1,9 500.806 565.432 12,9 1,1 36.847 44.358 20,4 1,2

Kuru Meyve ve Mamulleri 117.651 104.110 -11,5 1,2 8.549 4.847 -43,3 0,7 462.806 441.119 -4,7 0,9 34.075 24.525 -28,0 0,6

Fındık ve Mamulleri 135.925 197.949 45,6 2,2 5.450 740 -86,4 0,1 568.726 754.257 32,6 1,5 15.310 14.412 -5,9 0,4

Zeytin ve Zeytinyağı 24.122 23.301 -3,4 0,3 2.461 2.005 -18,5 0,3 113.728 101.929 -10,4 0,2 12.050 11.577 -3,9 0,3

Tütün 60.277 53.494 -11,3 0,6 177 212 19,6 0,0 298.527 272.103 -8,9 0,5 2.044 2.803 37,1 0,1

Süs Bitkileri ve Mam. 9.746 6.814 -30,1 0,1 287 195 -32,1 0,0 51.024 43.078 -15,6 0,1 2.335 4.130 76,9 0,1

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 217.806 183.527 -15,7 2,0 29.900 21.956 -26,6 3,2 886.976 784.483 -11,6 1,5 120.890 100.133 -17,2 2,6

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 217.806 183.527 -15,7 2,0 29.900 21.956 -26,6 3,2 886.976 784.483 -11,6 1,5 120.890 100.133 -17,2 2,6

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 476.664 340.479 -28,6 3,8 66.325 31.817 -52,0 4,6 1.753.048 1.666.004 -5,0 3,2 244.262 200.736 -17,8 5,3

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 476.664 340.479 -28,6 3,8 66.325 31.817 -52,0 4,6 1.753.048 1.666.004 -5,0 3,2 244.262 200.736 -17,8 5,3

II. SANAYİ

11.771.344 6.254.384 -46,9 69,6 922.797 434.534 -52,9 63,3 46.055.910 38.585.583 -16,2 74,6 3.482.538 2.562.889 -26,4 67,4

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.062.036 437.131 -58,8 4,9 69.676 31.765 -54,4 4,6 4.121.516 3.415.979 -17,1 6,6 287.573 234.306 -18,5 6,2

Tekstil ve Hammaddeleri 690.700 306.849 -55,6 3,4 64.944 30.187 -53,5 4,4 2.733.634 2.212.001 -19,1 4,3 269.137 216.611 -19,5 5,7

Deri ve Deri Mamulleri 141.712 54.438 -61,6 0,6 1.279 821 -35,8 0,1 580.873 469.426 -19,2 0,9 6.793 6.491 -4,4 0,2

Halı 229.624 75.845 -67,0 0,8 3.453 756 -78,1 0,1 807.009 734.552 -9,0 1,4 11.643 11.204 -3,8 0,3

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.768.195 1.285.160 -27,3 14,3 460.488 186.540 -59,5 27,2 6.784.474 6.044.143 -10,9 11,7 1.741.582 1.158.544 -33,5 30,5

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.768.195 1.285.160 -27,3 14,3 460.488 186.540 -59,5 27,2 6.784.474 6.044.143 -10,9 11,7 1.741.582 1.158.544 -33,5 30,5

C. SANAYİ MAMULLERİ 8.941.113 4.532.093 -49,3 50,4 392.633 216.228 -44,9 31,5 35.149.920 29.125.460 -17,1 56,3 1.453.383 1.170.039 -19,5 30,8

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.502.301 575.846 -61,7 6,4 24.938 16.055 -35,6 2,3 6.003.685 4.798.018 -20,1 9,3 104.174 87.738 -15,8 2,3

Otomotiv Endüstrisi 2.616.414 596.301 -77,2 6,6 45.216 22.588 -50,0 3,3 10.371.691 7.576.595 -26,9 14,6 168.164 137.517 -18,2 3,6

Gemi ve Yat 114.410 28.954 -74,7 0,3 3 2 -11,7 0,0 381.670 354.081 -7,2 0,7 46 4 -90,4 0,0

Elektrik Elektronik 936.996 620.608 -33,8 6,9 31.095 18.260 -41,3 2,7 3.615.531 3.139.829 -13,2 6,1 115.872 110.290 -4,8 2,9

Makine ve Aksamları 659.093 456.619 -30,7 5,1 30.237 20.086 -33,6 2,9 2.544.641 2.341.677 -8,0 4,5 106.550 96.276 -9,6 2,5

Demir ve Demir Dışı Metaller 706.603 518.846 -26,6 5,8 59.913 32.500 -45,8 4,7 2.724.669 2.583.186 -5,2 5,0 200.880 190.356 -5,2 5,0

Çelik 1.235.495 903.166 -26,9 10,0 180.727 88.702 -50,9 12,9 4.933.624 4.040.775 -18,1 7,8 681.479 463.773 -31,9 12,2

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 311.275 231.796 -25,5 2,6 7.423 6.689 -9,9 1,0 1.146.252 1.146.272 0,0 2,2 25.586 32.363 26,5 0,9

Mücevher 257.747 145.572 -43,5 1,6 5 6 7,5 0,0 1.074.110 1.040.080 -3,2 2,0 14 14 1,1 0,0

Savunma ve Havacılık Sanayii 197.032 160.675 -18,5 1,8 1.395 93 -93,3 0,0 811.750 643.250 -20,8 1,2 3.001 1.293 -56,9 0,0

İklimlendirme Sanayii 392.857 287.784 -26,7 3,2 11.435 10.995 -3,8 1,6 1.503.697 1.433.027 -4,7 2,8 46.752 49.652 6,2 1,3

Diğer Sanayi Ürünleri 10.889 5.925 -45,6 0,1 247 253 2,5 0,0 38.600 28.669 -25,7 0,1 865 763 -11,9 0,0

III. MADENCİLİK 385.407 328.972 -14,6 3,7 9.428 15.267 61,9 2,2 1.352.117 1.265.516 -6,4 2,4 55.860 54.593 -2,3 1,4

Madencilik Ürünleri 385.407 328.972 -14,6 3,7 9.428 15.267 61,9 2,2 1.352.117 1.265.516 -6,4 2,4 55.860 54.593 -2,3 1,4

T O P L A M (TİM*) 14.035.092 8.351.333 -40,5 92,9 1.195.413 686.909 -42,5 100,0 54.975.304 47.640.729 -13,3 92,1 4.672.053 3.801.436 -18,6 100,0

İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile

Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.305.783 641.244 -50,9 7,1 4.899.381 4.101.018 -16,3 7,9

GENEL İHRACAT TOPLAMI 15.340.875 8.992.577 -41,4 100,0 59.874.685 51.741.747 -13,6 100,0

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ 1 - 30 NISAN İHRACAT RAKAMLARI

TÜRKİYE GENELİ AKİB

1 OCAK - 30 NISAN

AKİB TÜRKİYE GENELİ

1 - 30 NISAN

(4)

3

TÜRKİYE GENELİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ – EN FAZLA İHRACATI YAPILAN ÜRÜNLER-$ SIRALI

2019 Nisan Miktar(KG)

2020 Nisan

Miktar(KG) DEĞİŞİM% 2019 Nisan Değer(FOB USD)

2020 Nisan

Değer(FOB USD) DEĞİŞİM% PAY%

BAYAN DIŞ GİYİM 46.228.707 14.149.562 -69 855.762.058 298.202.974 -65 52

BAY DIŞ GİYİM 16.848.246 3.935.445 -77 262.951.268 88.842.298 -66 15

DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) 14.526.263 13.333.609 -8 46.149.966 53.347.573 16 9

PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) 11.684.685 5.712.653 -51 90.943.443 44.482.693 -51 8

GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) 7.976.775 2.540.237 -68 102.074.448 36.800.223 -64 6

PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ 3.516.441 1.334.655 -62 26.662.230 9.031.575 -66 2

BEBE GİYİMİ VE EŞYASI 2.755.985 589.015 -79 25.064.307 7.274.632 -71 1

DİĞER EV TEKSTİLİ 2.619.233 1.229.729 -53 15.175.212 6.939.871 -54 1

EV TEKSTİLİ 2.669.050 1.026.774 -62 21.189.749 6.340.020 -70 1

BAY İÇ GİYİM 1.775.362 374.273 -79 19.913.754 5.375.472 -73 1

KONFEKSİYON 20.770 279.912 1.248 135.387 5.341.136 3.845 1

BAYAN İÇ GİYİM 822.819 182.227 -78 10.288.980 4.014.881 -61 1

SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ 473.487 107.942 -77 9.051.034 3.249.974 -64 1

PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) 850.965 373.632 -56 6.371.427 3.057.267 -52 1

YATAK KIYAFETLERİ 729.332 356.777 -51 6.173.384 2.723.084 -56 0

DİĞER SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ 53.207 21.439 -60 970.838 284.802 -71 0

DİĞER YATAK KIYAFETLERİ 298.567 51.175 -83 1.112.426 246.815 -78 0

YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ 306.358 50.983 -83 998.468 203.423 -80 0

YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) 86.958 9.481 -89 422.392 74.037 -82 0

YÜNLÜ (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) 45 -100 520 -100 0

Toplam 114.243.254 45.659.520 -60 1.501.411.292 575.832.752 -62 100

(İhracatçı Birlikleri Kayıtları)

TÜRKİYE GENELİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ – ÜRÜN BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

2020 yılı Nisan ayı Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü ihracatı ürün gruplarına göre

incelendiğinde; bayan dış giyim ürün grubunun %52 pay ile ilk sırada, bay dış giyimin %15 ile ikinci sırada, diğer hazır eşya ürün grubunun ise %9 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

TÜRKİYE GENELİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ – EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER-$ SIRALI

2019 Nisan Miktar(KG)

2020 Nisan

Miktar(KG) DEĞİŞİM% 2019 Nisan Değer(FOB USD)

2020 Nisan

Değer(FOB USD) DEĞİŞİM% PAY%

ALMANYA 12.391.097 7.894.906 -36 223.881.942 141.414.494 -37 25

İSPANYA 8.851.646 3.470.751 -61 207.692.929 68.885.395 -67 12

HOLLANDA 3.877.522 2.861.788 -26 79.482.069 48.380.200 -39 8

BİRLEŞİK KRALLIK 7.358.737 2.065.794 -72 163.203.049 40.912.114 -75 7

BİRLEŞİK DEVLETLER 3.489.830 2.218.391 -36 51.590.810 30.407.006 -41 5

İTALYA 2.235.064 1.353.725 -39 42.005.660 22.924.791 -45 4

FRANSA 3.749.143 1.466.329 -61 69.191.258 21.048.850 -70 4

IRAK 12.594.076 4.553.492 -64 59.717.607 17.055.434 -71 3

SUUDİ ARABİSTAN 4.184.671 1.600.335 -62 50.270.278 13.392.075 -73 2

DANİMARKA 954.396 542.647 -43 24.971.689 11.751.522 -53 2

DİĞER 54.557.071 17.631.362 -68 529.403.999 159.660.872 -70 28

Toplam 114.243.254 45.659.520 -60 1.501.411.292 575.832.752 -62 100

(İhracatçı Birlikleri Kayıtları)

TÜRKİYE GENELİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ – ÜLKE BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

2020 yılı Nisan ayı Türkiye Geneli hazır giyim ve konfeksiyon sektör ihracatı, ülkeler bazında incelendiğinde,

Almanya’nın %25 pazar payı ile ilk sırada, İspanya’nın %12 ile ikinci sırada, Hollanda’nın ise %8 ile üçüncü sırada yer

aldığı görülmektedir.

(5)

4

TÜRKİYE GENELİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ – EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLLER-$ SIRALI

2019 Nisan Miktar

2020 Nisan

Miktar Değişim % 2019 Nisan Değer FOB(USD)

2020 Nisan Değer FOB(USD)

Değişim % Pay %

İSTANBUL 628.664.327 199.395.801 -68 1.127.251.392 377.409.880 -67 66

İZMIR 25.163.472 12.435.695 -51 112.992.868 48.959.579 -57 9

DENIZLI 17.568.244 14.790.464 -16 74.194.580 37.313.094 -50 6

BURSA 18.407.513 8.589.303 -53 75.274.632 26.707.736 -65 5

GAZIANTEP 20.555.703 9.940.213 -52 26.763.776 13.210.770 -51 2

ANKARA 2.164.531 5.600.146 159 5.931.791 10.751.064 81 2

ADANA 11.912.258 5.012.994 -58 13.268.883 6.680.784 -50 1

K.MARAŞ 1.213.110 1.352.831 12 6.277.858 6.124.145 -2 1

BALIKESIR 583.386 997.885 71 4.327.195 5.414.066 25 1

TEKIRDAĞ 10.739.902 5.752.283 -46 10.740.750 4.685.910 -56 1

DİĞER 35.406.613 15.398.970 -57 44.387.567 38.575.724 -13 7

Toplam 772.379.060 279.266.585 -64 1.501.411.292 575.832.752 -62 100 (İhracatçı Birlikleri Kayıtları)

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ İL BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2020 yılı Nisan ayı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde ise;

İstanbul’un 377 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul’u 49 milyon dolar ile İzmir, 37 milyon dolar ile Denizli izlemektedir.

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ– EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜRÜNLER -$ SIRALI

2019 Nisan Miktar(KG)

2020 Nisan

Miktar(KG) DEĞİŞİM% 2019 Nisan Değer(FOB USD)

2020 Nisan Değer(FOB USD)

DEĞİŞİM

% PAY%

DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) 2.215.331 1.802.070 -19 4.881.649 4.095.371 -16 26

BAYAN DIŞ GİYİM 648.622 212.624 -67 14.001.963 3.313.169 -76 21

BAY DIŞ GİYİM 136.335 161.286 18 2.714.681 2.962.396 9 18

PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) 145.963 303.489 108 1.056.523 2.338.812 121 15

KONFEKSİYON 73.200 2.033.905 13

GİYİM AKSESUARLARI (KRAVAT ŞAL MENDİL ÇORAP VB.) 97.552 35.510 -64 635.262 303.623 -52 2

PAMUKLU YATAK KIYAFETLERİ 39.418 24.591 -38 309.806 298.465 -4 2

EV TEKSTİLİ 99.391 148.709 50 400.805 289.397 -28 2

DİĞER EV TEKSTİLİ 116.714 61.693 -47 574.812 282.984 -51 2

DİĞER YATAK KIYAFETLERİ 308 13.110 4.161 184 51.027 27.640 0

BAY İÇ GİYİM 11.401 10.037 -12 111.853 34.266 -69 0

PAMUKLU (SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ) 14.251 6.201 -56 117.573 20.576 -82 0

BEBE GİYİMİ VE EŞYASI 1.525 2.178 43 29.890 15.805 -47 0

BAYAN İÇ GİYİM 4.710 1.697 -64 50.833 10.622 -79 0

YÜNLÜ YATAK KIYAFETLERİ 1.421 175 -88 11.460 1.138 -90 0

YÜNLÜ (EV TEKSTİLİ) 20.157 -100 45.305 -100 0

YATAK KIYAFETLERİ 449 -100 1.238 -100 0

DİĞER SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ 1.411 -100 1.320 -100 0

SPOR VE YÜZME KIYAFETLERİ 645 -100 2.200 -100 0

Toplam 3.555.604 2.856.569 -20 24.947.358 16.051.556 -36 100

(İhracatçı Birlikleri Kayıtları)

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ – ÜRÜN BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2020 yılık Nisan ayı değer bazında ihracatı, ürün

gruplarına göre incelendiğinde; diğer hazır eşya grubunun %26 pay ile ilk sırada, bayan dış giyimin %21 pay ile ikinci

sırada, bay dış giyimin ise %18 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

(6)

5

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ– EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER -$ SIRALI

2019 Nisan Miktar(KG)

2020 Nisan

Miktar(KG) DEĞİŞİM%

2019 Nisan Değer(FOB

USD)

2020 Nisan Değer(FOB

USD)

DEĞİŞİM% PAY%

ALMANYA 160.245 314.166 96 2.427.019 4.819.992 99 30

İSPANYA 560.920 101.704 -82 11.403.772 1.868.444 -84 12

SUUDİ ARABİSTAN 355.950 481.238 35 2.030.488 1.657.904 -18 10

AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 2.577 79.070 2.968 38.546 1.462.014 3.693 9

BİRLEŞİK DEVLETLER 122.339 118.486 -3 486.183 992.350 104 6

HOLLANDA 61.683 106.371 72 858.103 695.787 -19 4

SURİYE 424.987 429.259 1 972.077 671.764 -31 4

IRAK 94.630 170.306 80 341.293 548.905 61 3

MOZAMBİK 195.479 173.135 -11 405.984 362.251 -11 2

FRANSA 90.997 17.119 -81 951.608 220.203 -77 1

DİĞER 1.485.797 865.715 -42 5.032.284 2.751.942 -45 17

Toplam 3.555.604 2.856.569 -20 24.947.358 16.051.556 -36 100

(İhracatçı Birlikleri Kayıtları)

AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ –ÜLKE BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2020 yılı Nisan ayı değer bazında ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; Almanya’nın %30 pazar payı ile ilk sırada, İspanya’nın %12 ile ikinci sırada, Suudi Arabistan’ın ise

%10 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖR RAPORU GENEL SEKRETERLİK BAZINDA- $ SIRALI

GENEL SEKRETERLİK ADI

2019 Nisan Miktar(KG)

2020 Nisan

Miktar(KG) DEĞİŞİM% 2019 Nisan Değer(FOB USD)

2020 Nisan

Değer(FOB USD) DEĞİŞİM% PAY%

İTKİB 74.347.077 22.908.984 -69 1.123.829.630 373.744.756 -67 65

EİB 5.898.274 3.579.556 -39 101.316.238 47.674.490 -53 8

DENİB 8.181.901 4.070.677 -50 78.796.814 39.458.877 -50 7

UİB 5.183.244 3.058.081 -41 77.647.144 36.392.571 -53 6

GAİB 8.026.192 4.486.830 -44 36.345.674 23.512.877 -35 4

AKİB 3.555.604 2.856.569 -20 24.947.358 16.051.556 -36 3

İMMİB 3.972.712 2.373.573 -40 20.459.831 15.959.867 -22 3

DAİB 2.436.823 702.913 -71 19.001.787 10.900.226 -43 2

OAİB 545.313 372.019 -32 4.013.301 5.534.931 38 1

BAİB 332.662 229.903 -31 4.352.331 2.600.619 -40 0

İİB 1.629.330 531.459 -67 9.939.650 2.509.933 -75 0

KİB 21.878 53.833 146 122.089 1.110.081 809 0

DKİB 112.245 435.122 288 639.445 381.969 -40 0

Toplam 114.243.254 45.659.520 -60 1.501.411.292 575.832.752 -62 100

* (İhracatçı Birlikleri Kayıtları)

GENEL SEKRETERLİK BAZINDA KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Geneli Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektör ihracatı, genel sekreterlik bazında incelendiğinde, %65

oranındaki pay ile İTKİB ilk sırada yer almaktadır. İTKİB’i %8 ile EİB ve %7 ile DENİB izlemektedir. AKİB ise % 3’lik pay

ile 6. sırada yer almaktadır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu 3 ürün grubunun ihracatını incelediğimiz zaman, bayan dış giyimin sırasıyla en çok Birleşik Krallık, İspanya ve Almanya’ya; bay dış giyimin İspanya,

UHKİB Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri / Ocak –

En fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyalarının ihracatı 2020 yılı Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre %3,7 oranında artarak 748,1 milyon

2014 yılı Kasım ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından bay dış giyim, diğer hazır eşya, diğer ev tekstili, bay iç giyim ve bayan iç

Bu çerçevede Ticaret Bakanlığından aldığımız bir yazıda, 27 Mayıs 2020 tarihli ve L 164 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2020/703/AB sayılı Komisyon Uygulama

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 2020 yılı Temmuz ayı değer bazında ihracatı, ürün gruplarına göre incelendiğinde; konfeksiyon ürün grubunun

2014 yılı Aralık ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından bayan dış giyim, bay dış giyim, pamuklu ev tekstili ve diğer ev tekstili ihracatında

Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Yemen tarafından uygulamaya alınan helal hayvan yemine ilişkin taslak düzenleme AB tarafından gündeme getirilerek eleştiri