ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SIKMA ARALIGI ASKI SOMUNU KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IKIS010 3/8" INKA STD.SOM.LASTIKLI KEL. 16-20 M8 100 5,20 0,946
IKIS015 1/2" INKA STD.SOM.LASTIKLI KEL. 20-24 M8 100 5,65 0,977
IKIS020 3/4" INKA STD.SOM. LASTIKLI KEL. 25-28 M8 100 6,00 1,040
IKIS025 1" INKA STD.SOM.LASTIKLI KEL. 32-35 M8 100 7,00 1,116
IKIS032 1 1/4" INKA STD.SOM.LASTIKLI KEL. 39-46 M8 50 4,35 1,321
IKIS040 1 1/2" INKA STD.SOM. LASTIKLI KEL. 48-53 M8 50 4,80 1,395
IKIS050 2" INKA STD.SOM.LASTIKLI KEL. 59-66 M8 50 5,60 1,561
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SIKMA ARALIGI ASKI SOMUNU KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IKKS065 2 1/2" KOMBI SOM.LASTIKLI KELEPÇE 74-80 M8-10 25 5,31 3,097
IKKS080 3" KOMBI SOM.LASTIKLI KELEPÇE 87-94 M8-10 25 5,76 3,349
IKKS100 4" KOMBI SOM.LASTIKLI KELEPÇE 110-116 M8-10 25 7,80 4,190
IKKS125 5" KOMBI SOM.LASTIKLI KELEPÇE 135-143 M8-10 25 9,00 6,148
IKKS150 6" KOMBI SOM.LASTIKLI KELEPÇE 162-170 M8-10 25 10,00 7,711
IKKS200 8" KOMBI SOM.LASTIKLI KELEPÇE 207-219 M8-10 20 10,65 10,064
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SIKMA ARALIGI ASKI SOMUNU KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IKIT010 3/8" INKA TRIFONLU KELEPÇE 16-20 100 5,55 1,130
IKIT015 1/2" INKA TRF.KELEPÇE 20-24 100 6,00 1,320
IKIT020 3/4" INKA TRF.KELEPÇE 25-28 100 6,56 1,282
IKIT025 1" INKA TRF.KELEPÇE 32-35 75 5,41 1,362
IKIT032 1 1/4" INKA TRF.KELEPÇE 39-46 50 4,30 1,541
IKIT040 1 1/2" INKA TRF.KELEPÇE 48-53 50 4,97 1,590
IKIT050 2" INKA TRF.KELEPÇE 59-66 50 5,76 1,751
IKIT065 2 1/2" INKA TRF.KELEPÇE 74-80 50 10,79 2,734
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SIKMA ARALIGI ASKI SOMUNU KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IKA12015 1/2" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 20-24 M12 50 10,50 4,496
IKA12020 3/4" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 25-30 M12 50 11,00 4,617
IKA12025 1" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 32-38 M12 50 11,50 4,732
IKA12032 1 1/4" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 39-46 M12 50 11,75 5,146
IKA12040 1 1/2" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 48-53 M12 50 13,75 5,331
IKA12050 2" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 59-66 M12 50 16,00 5,681
IKA12065 2 1/2" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 74-80 M12 25 9,00 7,062
IKA12080 3" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 87-94 M12 25 9,75 7,560
IKA12100 4" INKA M12 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 108-116 M12 25 11,00 8,334
IKA16125 5" INKA M16 SOM.AGIR TIP KELEPÇE 135-143 M16 15 15,65 14,893
IKA16150 6" INKA M16 SOM. AGIR YÜK KELEPÇE. 162-168 M16 10 10,90 15,998
IKA16200 8" INKA M16 SOM. AGIR YÜK KELEPÇE 206-220 M16 10 13,45 18,772
IKA16250 10" INKA M16 SOM.AGIR YÜK KELEPÇE 260-274 M16 10 15,70 27,942
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SIKMA ARALIGI ASKI SOMUNU KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IKAK015 1/2" INKA KAFALI KELEPÇE 20-24 M8 50 10,75 4,077
IKAK020 3/4" INKA KAFALI KELEPÇE 25-30 M8 50 12,00 4,189
IKAK025 1" INKA KAFALI KELEPÇE 32-38 M8 50 12,48 4,369
IKAK032 1 1/4" INKA KAFALI KELEPÇE 39-46 M8 50 13,30 4,796
IKAK040 1 1/2" INKA KAFALI KELEPÇE 48-53 M8 50 14,13 5,019
IKAK050 2" INKA KAFALI KELEPÇE 59-66 M8 50 15,80 5,372
IKAK065 2 1/2" INKA KAFALI KELEPÇE 74-80 M10 25 10,38 6,807
IKAK080 3" INKA KAFALI KELEPÇE 87-94 M10 25 11,10 7,306
IKAK100 4" INKA KAFALI KELEPÇE 108-116 M10 25 12,13 8,145
IKAK125 5" INKA KAFALI KELEPÇE 135-143 M12 10 10,64 15,094
IKAK150 6" INKA KAFALI KELEPÇE 162-168 M12 10 11,95 16,126
IKAK200 8" INKA KAFALI KELEPÇE 206-220 M12 10 14,35 19,728
IKAK250 10" INKA KAFALI KELEPÇE. 260-274 M12 10 16,10 26,480
IKAK300 12" INKA KAFALI KELEPÇE. 320-332 M12 5 14,07 58,723
BORU KELEPÇELERI
TRIFONLU KELEPÇE
STANDART SOMUNLU LASTIKLI KELEPÇE
KOMBI SOMUNLU LASTIKLI KELEPÇE
AGIR YÜK SOMUNLU KELEPÇE
AGIR YÜK KAFALI KELEPÇE
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI KEL.KAFA UZUN ASKI SOMUNU KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IKPV050 50 INKA PVC KELEPCE 36 100 10,18 2,011
IKPV075 75 INKA PVC KELEPCE 36 70 9,73 3,064
IKPV100 100 INKA PVC KELEPCE 36 50 10,00 3,569
IKPV125 125 INKA PVC KELEPCE 36 50 14,88 4,256
IKPV150 150 INKA PVC KELEPCE 36 25 8,84 5,641
IKPV200 200 INKA PVC KELEPCE 36 25 12,59 6,678
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI EKSEN ASKI
NOKTASI ASKI SOMUNU KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IEKSP020 3/4" INKA SPRINKLER KELEPÇE 55 100 6,65 0,988
IEKSP025 1" INKA SPRINKLER KELEPÇE 64 100 7,50 1,048
IEKSP032 1 1/4" INKA SPRINKLER KELEPÇE 71 50 4,40 1,151
IEKSP040 1 1/2" INKA SPRINKLER KELEPÇE 76 50 4,70 1,202
IEKSP050 2" INKA SPRINKLER KELEPÇE 84 50 5,30 1,305
IEKSP065 2 1/2" INKA SPRINKLER KELEPÇE 101 25 5,20 2,578
IEKSP080 3" INKA SPRINKLER KELEPÇE 118 25 5,90 2,823
IEKSP100 4" INKA SPRINKLER KELEPÇE 144 25 7,10 3,325
IEKSP125 5" INKA SPRINKLER KELEPÇE 175 25 10,00 5,152
IEKSP150 6" INKA SPRINKLER KELEPÇE 196 25 11,40 5,819
IEKSP200 8" INKA SPRINKLER KELEPÇE 262 15 14,50 9,796
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY POŞET ADET POŞET KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IDGM06050 M6*50 GOMLEKLI DUBEL M6x50 46 800 12,60 0,382
IDGM06065 M6*65 GOMLEKLI DUBEL M6x65 65 600 12,60 0,427
IDGM08055 M8*55 GOMLEKLI DUBEL M8x55 55 400 12,40 0,551
IDGM08075 M8*75 GOMLEKLI DUBEL M8x75 75 300 12,70 0,663
IDGM08100 M8*100 GOMLEKLI DUBEL M8x100 100 200 15,00 1,237
IDGM10070 M10*70 GOMLEKLI DUBEL M10x70 70 200 12,15 0,967
IDGM10085 M10*85 GOMLEKLI DUBEL M10x85 85 200 7,30 0,978
IDGM10110 M10*110 GOMLEKLI DUBEL M10x110 110 100 9,20 1,405
IDGM12075 M12*75 GOMLEKLI DUBEL M12x75 75 150 15,30 1,686
IDGM12090 M12*90 GOMLEKLI DUBEL M12x90 90 100 12,00 1,923
IDGM12110 M12*110 GOMLEKLI DUBEL M12x110 110 100 14,10 2,114
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY POŞET ADET POŞET KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IDKL08075 M8*75 KLIPSLI DUBEL M8x75 75 625 23,25 0,595
IDKL08120 M8*120 KLIPSLI DUBEL M8x120 120 500 24,00 0,838
IDKL10090 M10*90 KLIPSLI DUBEL M10x90 90 375 26,55 1,054
IDKL10120 M10*120 KLIPSLI DUBEL M10x120 120 250 23,28 1,162
IDKL12110 M12*110 KLIPSLI DUBEL M12x110 110 225 29,40 1,405
IDKL16145 M16*145 KLIPSLI DUBEL M16x145 145 100 29,40 3,000
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY POŞET ADET POŞET KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IDCA06 M6 CAKMALI DUBEL M6 25 2400 15,95 0,247
IDCA08 M8 CAKMALI DUBEL M8 30 1200 14,44 0,259
IDCA10 M10 CAKMALI DUBEL M10 40 1000 17,87 0,432
IDCA12 M12 CAKMALI DUBEL M12 50 500 18,80 0,794
IDCA16 M16 CAKMALI DUBEL M16 65 200 22,04 2,125
IDCA20 M20 CAKMALI DUBEL M20 80 100 18,95 6,023
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY POŞET ADET POŞET KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IDCES06 M6 S TIPI CEKMELI DUBEL M6 (S) 45 1800 20,16 0,389
IDCES08 M8 S TIPI CEKMELI DUBEL M8 (S) 57 1000 19,32 0,394
IDCES10 M10 S TIPI CEKMELI DUBEL M10 (S) 63 500 18,60 0,605
IDCES12 M12 S TIPI CEKMELI DUBEL M12 (S) 75 250 15,90 1,203
IDCE16 M16 CEKMELI DUBEL M16 90 100 10,00 4,324
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY POŞET ADET POŞET KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IDADK06 M6*75 KANCALI DUBEL KAPALI M6 75 500 25,00 0,888
IDADK08 M8*110 KANCALI DUBEL KAPALI M8 110 250 13,40 1,484
IDADK10 M10*120 KANCALI DUBEL KAPALI M10 120 150 19,98 2,338
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY POŞET ADET POŞET KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IDADA06 M6*75 KANCALI DUBEL ACIK M6 75 500 25,00 0,889
IDADA08 M8*110 KANCALI DUBEL ACIK M8 110 250 13,40 1,484
IDADA10 M10*120 KANCALI DUBEL ACIK M10 120 150 13,32 2,338
ÇELİK DÜBELLER
PVC KELEPÇE
SPRINKLER KELEPÇE
GÖMLEKLİ DÜBEL
KLİPSLİ DÜBEL
ÇAKMALI DÜBEL
ÇEKMELİ "S" TİPİ DÜBEL
KAPALI KANCALI DÜBEL
AÇIK KANCALI DÜBEL
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SAC KALINLIĞI BOY mm AĞIRLIK KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IPU3030302000 30*30*30*3*2000 INKA U KANAL 3 2000 mm 3,25 27,777
IPU3040402000 40*40*40*3*2000 INKA U KANAL 3 2000 mm 4,43 36,284
IPU4040402000 40*40*40*4*2000 INKA U KANAL 4 2000 mm 5,66 48,742
IPU4050502000 50*50*50*4*2000 INKA U KANAL 4 2000 mm 7,54 59,972
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SAC KALINLIĞI BOY mm AĞIRLIK KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IPL3030302000 30*30*3*2000 INKA L KANAL 3 2000 mm 2,12 20,196
IPL3040402000 40*40*3*2000 INKA L KANAL 3 2000 mm 2,83 26,168
IPL4040402000 40*40*4*2000 INKA L KANAL 4 2000 mm 3,65 32,376
IPL4050502000 50*50*4*2000 INKA L KANAL 4 2000 mm 4,90 42,861
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SAC KALINLIĞI BOY mm AĞIRLIK KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IPC1218272000 18*27*1,20*2000 INKA C KANAL 1,2 2000 mm 1,20 10,393
IPC2038402000 38*40*2*2000 INKA C KANAL 2 2000 mm 3,80 31,500
IPC3040602000 40*60*3*2000 INKA C KANAL 3 2000 mm 7,43 63,260
ZLIC02 INKA C KANAL LASTIK (38/40 - 40/60) 4,483
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SAC KALINLIĞI BOY mm AĞIRLIK KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IPC0938224000 POWER C KANAL 0.9*38*22*4000 0,9 4000 2,29 25,625
IPC0938354000 POWER C KANAL 0.9*38*35*4000 0,9 4000 3,62 31,937
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI SAC KALINLIĞI BOY mm AĞIRLIK KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IPG2021412000 21*41*2*2000 INKA G KANAL 2 2000 2,8 26,654
IPG2041412000 41*41*2*2000 INKA G KANAL 2 2000 4,1 35,081
IPG2041602000 41*60*2*2000 INKA G KANAL 2 2000 5,3 46,076
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI DİŞ ÖLÇÜSÜ İÇ ARALIĞI KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IRUB06015 1/2" U BOLT M6 SOMUN M6 24 100 4,96 0,963
IRUB06020 3/4" U BOLT M6 SOMUN M6 30 100 5,20 0,953
IRUB08025 1" U BOLT M8 SOMUN M8 36 100 5,42 1,368
IRUB08032 1 1/4" U BOLT M8 SOMUN M8 46 100 6,35 1,369
IRUB08040 1 1/2" U BOLT M8 SOMUN M8 52 100 6,85 1,493
IRUB10050 2" U BOLT M10 SOMUN M10 64 100 13,65 2,494
IRUB10065 2 1/2" U BOLT M10 SOMUN M10 78 75 11,65 2,703
IRUB12080 3" U BOLT M12 SOMUN M12 94 50 13,30 4,609
IRUB12100 4" U BOLT M12 SOMUN M12 118 50 16,60 4,928
IRUB12125 5" U BOLT M12 SOMUN M12 146 25 10,00 6,113
IRUB16150 6" U BOLT M16 SOMUN M16 172 25 18,90 12,187
IRUB16200 8" U BOLT M16 SOMUN M16 224 20 21,00 15,044
IRUB16250 10" U BOLT M16 SOMUN M16 278 15 17,55 19,955
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BAGLANTI MALZ.
KAL. MM. KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
903867231 PROFIL MENGENESI M8 M8 17 50 8,46 4,000
90386720F PROFIL MENGENESI M10 M10 50 8,00 4,688
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI DİŞ ÖLÇÜSÜ KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ISUA08025 M8*25 INKA A.KOSE UZATMA SOM. M8 300 5,62 0,439
ISUA10030 M10*30 INKA A.KOSE UZATMA SOM. M10 250 10,2 0,669
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ICTA08080 TRIFON ADAPTORU M8 80 250 5,5 0,289
ICTA08100 TRIFON ADAPTORU M8 100 250 6,2 0,310
ICTA10100 TRIFON ADAPTORU M10 100 250 10,25 0,528
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI KUŞAK BRAKET
ÖLÇÜSÜ M KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IWKM203040200 30*40*2*200 INKA KAYAR MESNET 40x46,5x4 12,5 25 20,6 14,592
IWKM405050250 50*50*4*250 INKA KAYAR MESNET 50x56,5x6 16,5 10 22,6 34,467
IWKMQMD10 INKA QUICK KAYAR MESNET ORTA YÜK M10-M12 20 15,20 8,003
IWKMQHD12 INKA QUICK KAYAR MESNET AGIR YÜK M10-M16 20 27,50 14,536
ASKI SİSTEMLERİ
L KANAL
UZATMA SOMUNU
TRİFON ADAPTÖRLERİ
KAYAR MESNETLER C KANAL
POWER C KANAL
G KANAL
U BOLT
PROFİL MENGENESİ U KANAL
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY mm BAĞ ADET ADET KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IRRT081000 M8*1000 INKA ROT M8 1000 mm 50 0,30 2,008
IRRT101000 M10*1000 INKA ROT M10 1000 mm 40 0,48 3,185
IRRT121000 M12*1000 INKA ROT M12 1000 mm 25 0,70 4,581
IRRT141000 M14*1000 INKA ROT M14 1000 mm 20 0,96 6,401
IRRT161000 M16*1000 INKA ROT M16 1000 mm 15 1,28 8,597
IRRT082000 M8*2000 INKA ROT M8 2000 mm 50 0,60 4,016
IRRT102000 M10*2000 INKA ROT M10 2000 mm 40 0,96 6,369
IRRT122000 M12*2000 INKA ROT M12 2000 mm 25 1,40 9,162
IRRT142000 M14*2000 INKA ROT M14 2000 mm 20 1,92 12,801
IRRT162000 M16*2000 INKA ROT M16 2000 mm 15 2,56 17,194
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ KOLI ADET KOLI KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ISOY08 M8 YAYLI SOMUN M8 250 10,30 0,733
ISOY10 M10 YAYLI SOMUN M10 250 9,80 0,795
ISOY12 M12 YAYLI SOMUN M12 250 9,45 0,839
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI DELİK ÖLÇÜSÜ KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ISC08 M8 C KANAL SOMUNU 6,8 250 6,05 0,653
ISC10 M10 C KANAL SOMUNU 8,5 250 5,92 0,653
ISC12 M12 C KANAL SOMUNU 10,2 250 5,81 0,786
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ UYGUN PROFİL KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ISG08A M8 G KANAL SOMUNU M8 21/41 50 1,3 1,237
ISG10A M10 G KANAL SOMUNU M10 41/41 50 1,4 1,477
ISG12A M12 G KANAL SOMUNU M12 41/60 50 1,8 1,738
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ UYGUN PROFİL KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ICH08030 M8*30 CEKIC BASLI CIVATA M8 18/27-38/40-40/60 100 7,35 1,581
ICH10035 M10*35 CEKIC BASLI CIVATA M10 18/27-38/40-40/60 100 8,77 1,823
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI A mm UYGUN PROFİL KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IVPP082718 PROFIL PULU (M8) 28 27/18 500 6,15 0,764
IVPP083840 PROFIL PULU (M8) 39 38/40 400 10,48 0,855
IVPP103840 PROFIL PULU (M10) 39 38/40 400 10,52 0,855
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ UYGUN PROFİL KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ISPC08 M8 POWER C KANAL SOMUNU M8 38/22 500 27,3 1,424
ISPC10 M10 POWER C KANAL SOMUNU M10 38/35 500 34,3 1,702
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI BOY mm BRÜT FİYAT (TL/METRE)
IFFL020 20 MM FLANS PROFILI 4000 3,642
IFFL030 30 MM FLANS PROFILI 4000 4,692
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IFFLC2014 20/14 INKA KOSE BAG.PAR. 500 13,00 0,302
IFFLC3024 30/24 INKA KOSE BAG.PAR. 200 15,00 0,795
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IFHM02 INKA HAVALANDIRMA MENGENESI 2MM 150 5,4 0,547
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ZLIP513 5*13 NEOPREN CONTA 0,255
ZLIP515 5*15 NEOPREN CONTA 0,285
ZLIP520 5*20 NEOPREN CONTA 0,373
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IFMAL INKA L ASKI PARCASI 100 9,5 3,916
IFMAZ INKA Z ASKI PARCASI 100 9,5 3,916
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
IWKD1827 U KONSOL-DIKEY (27*18) 15,541
IWKD4038 U KONSOL-DIKEY (40*38-60*40) 19,189
IWKY1827 U KONSOL-YATAY (27*18) 20,270
IWKY4038 U KONSOL-YATAY (40*38-60*40) 18,919
YAYLI SOMUNLAR ROTLAR
C KANAL SOMUNU
G KANAL SOMUNU
ÇEKİÇ BAŞLI CİVATA
PROFİL PULU
HAVALANDIRMA VE KANAL FLANŞI EKİPMANLARI
POWER C KANAL SOMUNU
FLANŞ PROFİLİ
FLANŞ KÖŞE PARÇASI
HAVALANDIRMA MENGENESİ
NEOPREN CONTA
L ve Z ASKI PARÇALARI
U KONSOLLAR
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ZSS00061P M6 STD.SOMUN (BEYAZ) PAKETLEME 0,032
ZSS00081P M8 STD.SOMUN (BEYAZ) PAKETLEME 0,067
ZSS00101P M10 STD.SOMUN (BEYAZ) PAKETLEME 0,154
ZSS00121P M12 STD.SOMUN (BEYAZ) PAKETLEME 0,240
ZSS00141P M14 STD.SOMUN (BEYAZ) PAKETLEME 0,360
ZSS00161P M16 STD.SOMUN (BEYAZ) PAKETLEME 0,517
ZSS00201P M20 STD.SOMUN (BEYAZ) PAKETLEME 1,693
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ KOLİ ADET KOLİ KG. BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ZPS00061P M6 STD.PUL (BEYAZ) PAKETLEME M6 0,024
ZPS00081P M8 STD.PUL (BEYAZ) PAKETLEME M8 0,032
ZPS00101P M10 STD.PUL (BEYAZ) PAKETLEME M10 0,053
ZPS00121P M12 STD.PUL (BEYAZ) PAKETLEME M12 0,073
ZPS00141P M14 STD.PUL (BEYAZ) PAKETLEME M14 0,140
ZPS00161P M16 STD.PUL (BEYAZ) PAKETLEME M16 0,168
ZPS00201P M20 STD.PUL (BEYAZ) PAKETLEME M20 0,293
ZPXN308P M8 OZEL YUV.PUL PAKETLEME (28*8,4*2) M8 GENİŞ PUL 0,111
ZPXN310P M10 OZEL YUV.PUL PAKETLEME (28*10,5*2) M10 GENİŞ PUL 0,112
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ BOY BRÜT FİYAT (TL/ADET)
ZCD0625P M6*25 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M6 25mm 0,120
ZCD0820P M8*20 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M8 20mm 0,133
ZCD0825P M8*25 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M8 25mm 0,168
ZCD0830P M8*30 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M8 30mm 0,204
ZCD0850P M8*50 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M8 50mm 0,356
ZCD1020P M10*20 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M10 20mm 0,309
ZCD1025P M10*25 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M10 25mm 0,286
ZCD1040P M10*40 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M10 40mm 0,438
ZCD1060P M10*60 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M10 60mm 0,583
ZCD1080P M10*80 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M10 80mm 0,549
ZCD1225P M12*25 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M12 25mm 0,439
ZCD1240P M12*40 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M12 40mm 0,592
ZCD14120P M14*120 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M14 120mm 1,777
ZCD1460P M14*60 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M14 60mm 1,186
ZCD16120P M16*120 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M16 120mm 2,933
ZCD1640P M16*40 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M16 40mm 1,234
ZCD1660P M16*60 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M16 60mm 1,619
ZCD1670P M16*70 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M16 70mm 1,631
ZCD2080P M20*80 A.KOSE CIVATA PAKETLEME M20 80mm 4,642
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) ve ÜRÜN ADI ÖLÇÜ KOLİ ADET BRÜT FİYAT (TL/ADET)
9AL2100006 MEGA BOSLUKLU PLASTIK DUBEL M6 3000 0,073
9AL2100008 MEGA BOSLUKLU PLASTIK DUBEL M8 3000 0,082
9AL2100010 MEGA BOSLUKLU PLASTIK DUBEL M10 2000 0,123
SOMUNLAR
PULLAR
CİVATALAR
PLASTİK DÜBEL