• Sonuç bulunamadı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

01/07/2013 19:46:55 KURUM ADI : Matematik (İngilizce)

DERS ADI : CALCULUS II DERS KODU : MAT 1032 ŞUBE ADI : 1. Şube

ÖĞRETİM ÜYESİ : DOÇ.DR. ENGİN MERMUT ÖĞRETİM YILI : 2012-2013 BAHAR

SIRA ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİ İSMİ ÖĞRENCİ SOYADI TS NOT SİSTEMİ VZ FN TOPLAM HARF

1 2005283017 MUHSİN GÜNEŞ 8 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

2 2007283011 NECDET CANSIZ 4 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

3 2008283023 HATİCE FAYDACI 4 Bağıl 48 84 70 CC

4 2009283013 ESRA BİNYIL 2 Bağıl 51 42 46 FF

5 2009291007 AYŞENUR COŞKUNÇAY 2 Bağıl 63 72 68 DC

6 2010283013 TUĞÇE BOZKAYA 2 Bağıl 18 50 37 FF

7 2010283023 SILA DEMİRTAŞ 2 Bağıl 53 56 55 FD

8 2010283037 SERAP KARATAŞ 3 Bağıl 64 53 57 FD

9 2010283045 ALPER SAĞIR 3 Bağıl 15 Girmedi 6 FF

10 2010283059 UĞUR ÇALIŞKAN 2 Bağıl 6 1 3 FF

11 2010283061 İBRAHİM ÖZANIK 1 Bağıl 67 79 74 CC

12 2010283063 ÜMMÜGÜLSÜM ÜNLÜER 2 Bağıl 64 65 65 DC

13 2010291043 HALİME TOY 2 Bağıl 46 30 36 FF

14 2011283001 ÇAĞLA AKDENİZ 1 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

15 2011283003 YASEMİN AKIN 1 Bağıl 44 36 39 FF

16 2011283005 MERVE ALACAHAN 1 Bağıl 82 93 89 BA

17 2011283007 MERVE ARICI 1 Bağıl 65 65 65 DC

18 2011283013 İLKSEN BOZOK 1 Bağıl 74 81 78 CB

19 2011283015 YUNUS CANDEMİR 1 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

20 2011283019 ZEYNEP ERDAĞI 1 Bağıl 49 85 71 CC

21 2011283021 MERVE ERDOĞAN 1 Bağıl 48 56 53 FD

22 2011283023 KEMAL EYÜPOĞLU 1 Bağıl 81 65 71 CC

23 2011283025 EYÜP GÜLER 1 Bağıl 49 47 48 FF

24 2011283027 ENGİN GİRGİN 1 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

25 2011283029 SEVDE NUR KAHRAMAN 1 Bağıl 78 74 76 CB

26 2011283031 RAHİME KARAKAYA 1 Bağıl 26 Girmedi 10 FF

27 2011283035 YAREN KIYAL 1 Bağıl 51 16 30 FF

28 2011283037 AHMET KUBAŞIK 1 Bağıl 19 11 14 FF

29 2011283039 HASAN HÜSEYİN ORHAN 1 Bağıl 13 Girmedi 5 FF

30 2011283041 MİLKAN SARAL 1 Bağıl 5 Girmedi 2 FF

31 2011283043 MEHMET EMİN TAMAR 1 Bağıl 5 Girmedi 2 FF

32 2011283045 SİNAN TUNCAY 1 Bağıl 36 36 36 FF

33 2011283047 SEMİH TURAN 1 Bağıl 66 58 61 DD

34 2011283049 DURKADIN YALIN 1 Bağıl 17 8 12 FF

35 2011283053 GİZEM YEKSAN 1 Bağıl 48 45 46 FF

36 2011283057 ELİF YÜKSEL 1 Bağıl 20 28 25 FF

37 2011283059 ÖZLEM ÇAMDİPLİ 1 Bağıl 73 59 65 DC

38 2011283063 FAHRİ ÖKSÜZ 1 Bağıl 82 64 71 CC

39 2011283069 DEVI MAYANG SARI 2 Bağıl 31 70 54 FD

40 2011291047 ESRA TAÇ 1 Bağıl 65 1 27 FF

41 2012283001 SİNAN ACAT 1 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

NOT GİRİŞİ YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI 35 30 41

SINIF ORTALAMASI 46.34 51 38.21

DEĞERLENDİRMEYE KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORTALAMALARI 46.34 51 38.21

TS: TEKRAR SAYISI

(2)

01/07/2013 19:51:50 KURUM ADI : Matematik (İngilizce)

DERS ADI : CALCULUS II DERS KODU : MAT 1032 ŞUBE ADI : 2. Şube

ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD.DOÇ.DR. CELAL CEM SARIOĞLU ÖĞRETİM YILI : 2012-2013 BAHAR

SIRA ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİ İSMİ ÖĞRENCİ SOYADI TS NOT SİSTEMİ VZ FN TOPLAM HARF

1 2006283008 AHMET HAMDİ BOZKURT 5 Bağıl 55 43 48 FF

2 2006283026 HATİCE KÜÇÜK 5 Bağıl 38 39 39 FF

3 2009283052 DOĞAN ÇETİNSÖZ 3 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

4 2009291006 CANSU CANOL 2 Bağıl 38 1 16 FF

5 2010283006 TUĞBA ALANLI 2 Bağıl 34 48 42 FF

6 2010283010 FERİDE AYDIN 2 Bağıl 55 71 65 DC

7 2010283022 ONUR DEMİR 2 Bağıl 1 1 1 FF

8 2010283026 NAGİHAN ESER 2 Bağıl 28 24 26 FF

9 2010283030 SELMA GÖKSU GÜNBAY 1 Bağıl 61 76 70 CC

10 2010283032 KADİR GÜNEYLİ 2 Bağıl 3 Girmedi 1 FF

11 2010283036 KAMİLE KARAHAN 2 Bağıl 36 69 56 FD

12 2010283038 MELİS KESKİN 2 Bağıl 25 15 19 FF

13 2010283044 MELİS SAMRA 2 Bağıl 74 68 70 CC

14 2010283048 BAHAR TERZİ 2 Bağıl 28 62 48 FF

15 2010283052 DUYGU TOĞRAL 1 Bağıl 60 43 50 FD

16 2010283054 YUSUF HAKAN USTA 1 Bağıl Girmedi Girmedi 0 FF

17 2010283056 GÜLSÜN YILMAZ 2 Bağıl 36 1 15 FF

18 2010283072 ONUR SAVAŞ 1 Bağıl 63 77 71 CC

19 2010291012 DAMLA BULDAĞ 2 Bağıl 75 75 75 CB

20 2010291016 ELİF EGE ERGÜL 2 Bağıl 47 58 54 FD

21 2010291028 SEDEF AYŞAN AYLİN KALYON 2 Bağıl 33 3 15 FF

22 2010291040 FATMA SERİN 2 Bağıl 96 96 96 AA

23 2010291042 MELİS TELEMECİ 2 Bağıl 53 56 55 FD

24 2010291044 SEMA TUNÇ 2 Bağıl 42 66 56 FD

25 2010291066 YALGIN OĞULCAN ŞENGEZER 2 Bağıl 53 72 64 DD

26 2011283002 REFİYE AKDUĞAN 1 Bağıl 47 79 66 DC

27 2011283004 TURGAY AKYAR 1 Bağıl 93 96 95 AA

28 2011283008 SİNEM ARSLAN 1 Bağıl 80 100 92 AA

29 2011283012 EREN BOZKURT 1 Bağıl 39 69 57 FD

30 2011283014 MELİH EMİN CAN 1 Bağıl 75 83 80 BB

31 2011283016 RUMEYSA CİVLEZ 1 Bağıl 11 67 45 FF

32 2011283020 TUĞBA ERDEM 1 Bağıl 40 85 67 DC

33 2011283022 MERVE ESENLİK 1 Bağıl 53 66 61 DD

34 2011283026 BÜŞRA GÜRTEL 1 Bağıl 49 36 41 FF

35 2011283028 SİMGE KACAR 1 Bağıl 100 100 100 AA

36 2011283030 ECEM KARACA 1 Bağıl 45 50 48 FF

37 2011283032 FATMA DUDU KAYACAN 2 Bağıl 32 7 17 FF

38 2011283034 ELİF KILINÇ 1 Bağıl 18 52 38 FF

39 2011283036 MUTLU KOÇAR 1 Bağıl 68 69 69 DC

40 2011283038 ESMA KURUM 1 Bağıl 74 76 75 CB

41 2011283042 TUĞÇE SEFER 1 Bağıl 52 47 49 FF

42 2011283044 FATMA NUR TAŞKIN 1 Bağıl 59 52 55 FD

43 2011283046 ZEHRA TUNCER 1 Bağıl 83 92 88 BA

44 2011283048 CANER OSMAN TURGUT 1 Bağıl 41 65 55 FD

45 2011283050 BAHAR ECE YALÇIN 1 Bağıl 49 6 23 FF

46 2011283052 GÖZDE YAMAN 1 Bağıl 68 56 61 DD

47 2011283054 EDA YILMAZ 1 Bağıl 64 55 59 FD

48 2011283056 EYLÜL YÜCEL 1 Bağıl 36 57 49 FF

49 2011283060 EZGİ ÇANGAR 1 Bağıl 72 68 70 CC

50 2011283062 OSMAN ÇELİK 1 Bağıl 26 44 37 FF

51 2011283064 EBRAR ÖLÇER 1 Bağıl 15 28 23 FF

52 2011283066 FURKAN ÖZCAN 1 Bağıl 45 54 50 FD

(3)

01/07/2013 19:51:50 KURUM ADI : Matematik (İngilizce)

DERS ADI : CALCULUS II DERS KODU : MAT 1032 ŞUBE ADI : 2. Şube

ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD.DOÇ.DR. CELAL CEM SARIOĞLU ÖĞRETİM YILI : 2012-2013 BAHAR

SIRA ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİ İSMİ ÖĞRENCİ SOYADI TS NOT SİSTEMİ VZ FN TOPLAM HARF

53 2012283032 DAMLA KARADENİZLİ 1 Bağıl 72 67 69 DC

54 2012283042 SELVİNUR OBUZ 1 Bağıl 53 33 41 FF

NOT GİRİŞİ YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI 52 51 54

SINIF ORTALAMASI 49.87 55.35 50.57

DEĞERLENDİRMEYE KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORTALAMALARI 49.87 55.35 50.57

TS: TEKRAR SAYISI

(4)

01/07/2013 19:45:26 KURUM ADI : Matematik (İngilizce-İkinci Öğretim)

DERS ADI : CALCULUS II DERS KODU : MAT 1032 ŞUBE ADI : 1.Şube

ÖĞRETİM ÜYESİ : DOÇ.DR. ENGİN MERMUT ÖĞRETİM YILI : 2012-2013 BAHAR

SIRA ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİ İSMİ ÖĞRENCİ SOYADI TS NOT SİSTEMİ VZ FN TOPLAM HARF

1 2008291051 ERDEM ŞEN 3 Bağıl 9 8 8 FF

2 2008291053 MUAZZEZ TEZCAN 3 Bağıl 30 26 28 FF

3 2009283071 GÜLŞEN KARAKOYUN 1 Bağıl 37 33 35 FF

4 2009291003 TUBA BAŞAK ALTUNDAL 2 Bağıl 69 86 79 CB

5 2009291027 ONUR PALAOĞLU 2 Bağıl 73 1 30 FF

6 2009291029 SILA SARIKAYA 2 Bağıl 60 62 61 DD

7 2010291011 YAĞMUR BOYLUDAĞ 1 Bağıl 32 1 13 FF

8 2010291019 SERDAR ESENGİL 2 Bağıl 47 69 60 DD

9 2010291023 MELİKE GÖKSOY 2 Bağıl 81 83 82 BB

10 2010291033 GÖKÇE KILIÇ 1 Bağıl 61 1 25 FF

11 2010291035 GİZEM KURU 2 Bağıl 90 100 96 AA

12 2010291037 UĞUR PAMİT 2 Bağıl 69 66 67 DC

13 2010291039 BURCU SERT 2 Bağıl 70 3 30 FF

14 2010291041 RECEP SÜREK 2 Bağıl 53 2 22 FF

15 2010291045 ULUFER SONAY TURHAN 2 Bağıl 1 Girmedi 0 FF

16 2010291047 ESMA ULU 2 Bağıl 56 60 58 FD

17 2010291057 AYŞEGÜL ÇOKER 1 Bağıl 57 42 48 FF

18 2010291061 ALİ ÖZKAN 1 Bağıl 100 100 100 AA

19 2010291065 EMRE ŞENCAN 1 Bağıl 68 5 30 FF

20 2011291001 SONGÜL AKAY 1 Bağıl 50 70 62 DD

21 2011291003 MURAT AKBULUT 1 Bağıl 82 80 81 BB

22 2011291005 GAMZE AKÇA 1 Bağıl 31 21 25 FF

23 2011291009 SEDA AĞIRMAN 1 Bağıl 69 73 71 CC

24 2011291011 ÖZGE BALTA 2 Bağıl 12 Girmedi 5 FF

25 2011291013 YETER NUR BAYSAL 1 Bağıl 9 Girmedi 4 FF

26 2011291019 CEMRE BAŞAK DİKMEN 1 Bağıl 67 60 63 DD

27 2011291021 TÜLAY EFİL 1 Bağıl 63 65 64 DD

28 2011291023 ECE ERGİN 1 Bağıl 10 45 31 FF

29 2011291027 AHMET MUSA GÜLLÜK 1 Bağıl 68 91 82 BB

30 2011291031 ALPER GÜNGÖR 1 Bağıl 74 76 75 CB

31 2011291033 ÇAĞDAŞ KANER 1 Bağıl 1 Girmedi 0 FF

32 2011291035 ÖYKÜ GONCA KARŞAL 1 Bağıl 17 45 34 FF

33 2011291037 GİZEM KÖPRÜLÜ 1 Bağıl 47 66 58 FD

34 2011291045 İBRAHİM SERT 1 Bağıl 34 24 28 FF

35 2011291049 BÜŞRA NUR TEKİN 1 Bağıl 31 48 41 FF

36 2011291051 GÖKÇEM USUL 1 Bağıl 38 21 28 FF

37 2011291059 CEMİLE ÇEVİK 1 Bağıl 43 Girmedi 17 FF

38 2011291061 GÖKHAN ÖKMEN 1 Bağıl 27 81 59 FD

39 2011291063 EBRU ÖZTÜRK 1 Bağıl 15 5 9 FF

40 2011291067 BAHAR ŞARDAĞI 1 Bağıl 28 41 36 FF

41 2012291073 ÇAĞLA TOPAL 1 Bağıl 4 4 4 FF

NOT GİRİŞİ YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI 41 36 41

SINIF ORTALAMASI 45.93 46.22 42.72

DEĞERLENDİRMEYE KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORTALAMALARI 45.93 46.22 42.72

TS: TEKRAR SAYISI

(5)

01/07/2013 19:52:52 KURUM ADI : Matematik (İngilizce-İkinci Öğretim)

DERS ADI : CALCULUS II DERS KODU : MAT 1032 ŞUBE ADI : 2.Şube

ÖĞRETİM ÜYESİ : YRD.DOÇ.DR. CELAL CEM SARIOĞLU ÖĞRETİM YILI : 2012-2013 BAHAR

SIRA ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİ İSMİ ÖĞRENCİ SOYADI TS NOT SİSTEMİ VZ FN TOPLAM HARF

1 2009291008 CAN DAŞ 4 Bağıl 61 49 54 FD

2 2009291020 EKİN GÜÇLÜ 3 Bağıl 23 1 10 FF

3 2009291042 SABRİYE YÜRÜR 2 Bağıl 97 77 85 BA

4 2009291062 ADİL İLKER ŞENOZAN 2 Bağıl 68 80 75 CB

5 2010291008 HİLMİ BAĞ 1 Bağıl 62 80 73 CC

6 2010291014 SİNEM COŞKUN 2 Bağıl 58 2 24 FF

7 2010291020 PINAR EYRİBOYUN 2 Bağıl 48 71 62 DD

8 2010291026 DOĞAN HEPGÜVENDİK 2 Bağıl 69 50 58 FD

9 2010291034 EMİN ÜMİT KOBAK 1 Bağıl 51 60 56 FD

10 2010291038 HİLAL SARISOY 2 Bağıl 36 Girmedi 14 FF

11 2010291056 SİNEM ÇAKMAK 1 Bağıl 57 1 23 FF

12 2011291004 BESTE AKDOĞAN 1 Bağıl 60 76 70 CC

13 2011291006 MERVE ALTAR 1 Bağıl 61 46 52 FD

14 2011291018 NURULLAH DUYGU 1 Bağıl 77 83 81 BB

15 2011291022 OSMAN EREN 1 Bağıl 100 100 100 AA

16 2011291024 HAKAN ERKMEN 3 Bağıl 60 76 70 CC

17 2011291026 TEVFİK BURAK FİLOĞLU 1 Bağıl 24 1 10 FF

18 2011291028 TANSU GÜNANA 1 Bağıl 13 Girmedi 5 FF

19 2011291030 KEVSER GÜNER 1 Bağıl 70 80 76 CB

20 2011291032 HİLAL GÜVEN 1 Bağıl 57 26 38 FF

21 2011291034 HAZAL KARAKUYU 1 Bağıl 1 1 1 FF

22 2011291036 ALİHAN KEKİKSOY 1 Bağıl 22 20 21 FF

23 2011291038 YAVUZ MERT 1 Bağıl 54 1 22 FF

24 2011291042 DİLEK PINAR 1 Bağıl 6 Girmedi 2 FF

25 2011291048 ÖZLEM TEKE 1 Bağıl 36 35 35 FF

26 2011291050 İCLAL TUĞBA TÜRKER 1 Bağıl 59 75 69 DC

27 2011291052 DAMLA UYANIK 1 Bağıl 3 8 6 FF

28 2011291058 ELİF ÇAMLIBEL 1 Bağıl 23 1 10 FF

29 2011291062 ANIL CAN ÖZEV 1 Bağıl Girmedi 4 2 FF

30 2011291064 DİLARA İNDİBİ 1 Bağıl 4 Girmedi 2 FF

31 2011291066 DİLA ŞAHİN 1 Bağıl 85 92 89 BA

NOT GİRİŞİ YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI 30 27 31

SINIF ORTALAMASI 48.17 44.3 41.79

DEĞERLENDİRMEYE KATILAN ÖĞRENCİLERİN ORTALAMALARI 48.17 44.3 41.79

TS: TEKRAR SAYISI

Referanslar

Benzer Belgeler

Boztosun, Analytical Solutions to the Hulthen and the Morse Potential by using the Asymptotic Iteration Method, J. Boztosun, Application of the AIM to the Exponential

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASINDA İDARİ YAPTIRIMLAR (İDARİ PARA CEZASI VE DİĞER CEZALAR) HAKKINDA SORU

Çarpımlar toplamı olarak elde edilmiş bir lojik ifadeyi standart çarpımlar toplamı biçiminde yazmak istiyorsak, lojik ifadedeki her terimin, tüm değişkenleri içerecek

Antikodon tRNA'nın diğer bir kolunda yer alır (Şekil 5.5). Belli bir antikodon taşıyan bir tRNA sadece belli bir amino asiti taşır. Bir amino asitin hangi tRNA’ya

Gün aşırı oruç tutmak yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamak, Peygamberimiz tarafından "savm-ı Dâvûd" olarak nitelenmiş ve bu şekilde oruç tutmanın

Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) Yıl/Year/ Год: 6, Sayı/Number/ Номер: 23, Haziran/June/ ИЮНЬ 2020, s./pp.: 278-297.. 279 Yaklaşık yüz yıl sonra

“Hortlak, cadı birer masal” (s. 14) mısraları “Büyük Matem” şiirine bir cevap niteliğindedir. Çünkü “Büyük Matem”de vatanın her tarafını hortlaklar sarmış,

6 th International Management and Social Research Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6911238).. KIRIKTAŞ