Aday Sayısı
1 101 AFET YÖNETİMİ 1 3 EA/SAY 85,79205 91,53244
2 102 AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ 4 12 EA/SAY 84,91317 95,83722
3 103 AKUSTİK VE OPTİK 4 12 EA/SAY 80,60051 91,48972
4 104 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 5 12 EA/SÖZ 70,50395 90,21996
5 105 ARAZİ VE SULAMA YÖNETİMİ 6 18 EA/SAY 70,97184 78,06051
6 106 ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK 2 6 EA/SAY 74,18543 80,69523
7 107 ATMOSFER MODELLERİ 2 6 EA/SAY 71,27778 84,08457
8 108 BAHÇE BİTKİLERİ 19 54 EA/SAY 70,34951 93,52120
9 109 BALIKÇILIKTA MOLEKÜLER GENETİK 1 3 EA/SAY 83,13703 83,30146
10 110 BESLENME VE DİYETETİK 8 24 EA/SAY 84,14271 91,76664
11 111 BETON PEDROGRAFİSİ 2 6 EA/SAY 80,10531 85,17077
12 112 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 82 246 EA/SAY 76,80830 97,30580
13 113 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 1 3 EA/SAY 71,65618 72,91097
14 114 BİTKİ KORUMA 10 30 EA/SAY 73,03663 85,76486
15 115 BİYOİNFORMATİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 3 9 EA/SAY 83,41908 85,99075
16 116 BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ 2 6 EA/SAY 84,93806 89,58537
17 117 BİYOMEDİKAL 5 15 EA/SAY 84,62806 90,04393
18 118 BULUT, BÜYÜK VERİ 6 18 EA/SAY 86,86333 97,74719
19 119 ÇEVRE DÜZENLEME 1 3 EA/SAY 83,07559 85,56090
20 120 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 7 21 EA/SAY 78,38256 95,71841
21 121 DEVRELER VE SİSTEMLER 5 15 EA/SAY 79,38305 85,95153
22 122 DİL VE EDEBİYAT 7 21 EA/SÖZ 91,32613 94,66212
23 123 DİN EĞİTİMİ 5 15 EA/SÖZ 82,67765 94,78125
24 124 DİŞ HEKİMLİĞİ 10 6 EA/SAY 74,51352 95,06365
25 125 DOKU MÜHENDİSLİĞİ 4 12 EA/SAY 87,07544 92,80870
26 126 EBELİK 4 9 EA/SAY 71,16415 83,38336
27 127 EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 5 15 EA/SAY 90,61506 96,19152
28 128 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 12 EA/SAY 91,05803 93,99429
29 129 ELEKTRİK 13 39 EA/SAY 81,76921 97,74791
30 130 ELEKTRONİK 37 111 EA/SAY 76,30593 93,94293
31 131 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 5 15 EA/SAY 87,48498 96,75660
Aday Sayısı
32 132 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 3 9 EA/SAY 85,19182 92,89174
33 133 ENERJİ BİLİMİ VE TEKNOLOJİLERİ 4 12 EA/SAY 80,62386 86,19706
34 134 ENERJİ JEOPOLİTİĞİ 1 3 EA/SAY 91,89956 94,80978
35 135 ENERJİK MALZEMELER TEKNOLOJİLERİ 8 24 EA/SAY 80,26964 89,41343
36 136 ENTEGRE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 6 EA/SAY 78,60432 84,81458
37 137 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 29 87 EA/SAY 80,47430 94,72692
38 138 FOTOVOLTAİK HÜCRE VE MİKRO/NANO TEKNOLOJİLERİ 6 18 EA/SAY 81,88977 97,68080
39 139 FRANSIZCA TERCÜMANLIK 1 3 EA/SÖZ 84,11207 87,07730
40 140 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ 1 3 EA/SAY 91,45349 91,60528
41 141 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 5 15 EA/SAY 86,93087 91,48327
42 142 GÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ 7 3 EA/SÖZ 73,24754 85,43668
43 143 GRAFİK TASARIM 3 9 EA/SÖZ 80,23493 88,36358
44 144 GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI 1 2 EA/SÖZ 73,36357 78,36772
45 145 HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ 7 10 EA/SAY 70,61162 86,92122
46 146 HAVACILIK VE UZAY 7 21 EA/SAY 82,20301 92,40304
47 147 HAYVAN BESLEME / YETİŞTİRME 6 18 EA/SAY 74,40952 90,24883
48 148 HAYVANCILIK 3 9 EA/SAY 83,36936 95,30678
49 149 HEMŞİRELİK 42 126 EA/SAY 70,12307 92,70432
50 150 HİDROLOJİDE İZOTOPLARIN KULLANIMI 3 6 EA/SAY 70,67935 77,43214
51 151 HİDROLOJİK MODELLEME 1 3 EA/SAY 77,38055 82,10857
52 152 HUKUK 151 453 EA/SÖZ/SAY 79,67570 99,39251
53 153 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 3 9 EA/SAY 70,68991 80,80876
54 154 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM 2 6 EA/SAY 78,24321 83,75510
55 155 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 1 3 EA/SAY 79,07774 83,77712
56 156 İKTİSADİ BİLİMLER 16 48 EA/SAY 85,84137 95,15024
57 157 İLETİŞİM 4 12 EA/SÖZ 90,63724 97,70069
58 158 İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ 5 15 EA/SAY 90,03037 95,29569
59 159 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 1 3 EA/SAY 84,99711 86,99136
60 160 İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 18 54 EA/SÖZ 89,37986 96,91013
61 161 İNSAN BEYNİ VE NÖROBİLİM 6 18 EA/SAY 86,10075 96,66916
62 162 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 2 EA/SAY 71,47448 77,55499
Aday Sayısı
63 163 İNSANSIZ SİSTEMLER 8 24 EA/SAY 82,93110 96,48520
64 164 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 26 78 EA/SAY 78,86283 95,05907
65 165 İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİMİ 6 13 EA/SÖZ 72,39897 89,19201
66 166 İŞLETME 1 3 EA/SAY 92,88158 95,83412
67 167 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 7 21 EA/SAY 77,60891 84,63294
68 168 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 6 18 EA/SAY 79,62756 88,47386
69 169 KİL MİNERALOJİSİ 2 6 EA/SAY 78,71441 89,86245
70 170 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 8 24 EA/SAY 82,80792 93,15638
71 171 KONTROL SİSTEMLERİ 7 21 EA/SAY 78,07393 92,19145
72 172 KRİMONOLOJİ 21 63 EA/SÖZ/SAY 81,65047 95,17883
73 173 KURAKLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME 1 3 EA/SAY 78,03136 83,70997
74 174 LABORATUVAR CİHAZLARI KALİBRASYONU 4 12 EA/SAY 84,98425 91,49147
75 175 MADEN SAHALARI REHABİLİTASYONU 1 3 EA/SAY 80,72597 81,96870
76 176 MAKİNE 45 135 EA/SAY 78,80589 93,65174
77 177 MATEMATİK ALANLARI 5 15 EA/SAY 92,86114 97,75241
78 178 MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİ 1 3 EA/SAY 80,08526 85,01113
79 179 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 5 15 EA/SAY 81,17489 88,98928
80 180 METALURJİ VE MALZEME 12 36 EA/SAY 76,99835 87,14152
81 181 MİMARLIK 106 140 EA/SAY 70,01416 98,54178
82 182 MODA VE TEKSTİL TASARIMI 1 3 EA/SAY 80,56260 87,47923
83 183 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 4 12 EA/SAY 84,33191 89,45883
84 184 MÜZİK EĞİTİMİ 3 9 EA/SÖZ 80,62229 86,68131
85 185 NANOBİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR VE TEDAVİ SİSTEMLERİ 8 24 EA/SAY 81,90154 90,34006
86 186 NÜKLEER ENERJİ 6 11 EA/SAY 70,90455 81,61184
87 187 NÜKLEER TEKNOLOJİ 8 24 EA/SAY 81,88122 95,37833
88 188 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 7 21 EA/SÖZ 83,82802 90,81433
89 189 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2 6 EA/SAY 79,01769 82,13082
90 190 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 23 67 EA/SAY 70,20080 87,48147
91 191 ÖZEL EĞİTİM 5 15 EA/SÖZ 88,11012 93,39737
92 192 ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ 17 33 EA/SÖZ 70,53201 88,19008
93 193 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ 13 39 EA/SAY 77,11516 93,14320
Aday Sayısı
94 194 PETROL, DOĞALGAZ SEKTÖRÜ VERİLERİ ANALİZİ 1 3 EA/SAY 88,48666 93,15401
95 195 PİLOTAJ 7 0 EA/SAY --- ---
96 196 POLİMER MÜHENDİSLİĞİ 1 3 EA/SAY 85,84568 88,73722
97 197 PROJE YÖNETİMİ 4 12 EA/SAY 83,32228 87,32972
98 198 PSİKOLOJİ 106 318 EA/SÖZ 74,10133 93,40828
99 199 RADAR VE UYDU METEOROLOJİSİ 3 9 EA/SAY 75,34200 90,68580
100 200 RAYLI SİSTEMLER 4 12 EA/SAY 83,36838 91,71993
101 201 ROBOTLAR VE AKILLI SİSTEMLER 6 18 EA/SAY 86,38878 95,24078
102 202 RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1 3 EA/SÖZ 86,57103 88,29964
103 203 SAVUNMA SANAYİ TEKNOLOJİLERİ 6 18 EA/SAY 85,63701 94,10746
104 204 SİNEMA VE TELEVİZYON 5 15 EA/SÖZ 86,30364 95,13335
105 205 SİNİR BİLİMLERİ 2 6 EA/SAY 82,27845 85,85344
106 206 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 1 3 EA/SAY 81,10048 85,76634
107 207 SOSYOLOJİ 1 3 EA/SÖZ 89,74300 94,71294
108 208 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ 2 6 EA/SAY 80,56978 81,31131
109 209 SU GÜVENLİĞİ 2 6 EA/SAY 78,28053 85,32143
110 210 SU SONDAJ KUYU PROJELENDİRMESİ 3 9 EA/SAY 78,79751 89,12873
111 211 SU ÜRÜNLERİ 4 12 EA/SAY 74,98015 81,88701
112 212 SU VERİMLİLİĞİ 2 6 EA/SAY 78,45657 86,50879
113 213 SUDA BİYOLOJİK İZLEME 2 6 EA/SAY 74,45258 83,23811
114 214 SULAMA VE DRENAJ MÜHENDİSLİĞİ 1 3 EA/SAY 78,18484 81,06416
115 215 TARIM EKONOMİSİ 7 21 EA/SAY 74,64608 84,96683
116 216 TARIMSAL MEKANİZASYON 3 9 EA/SAY 73,58502 80,19088
117 217 TARİH EĞİTİMİ 3 9 EA/SÖZ 88,86030 92,82048
118 218 TARLA BİTKİLERİ 17 47 EA/SAY 70,01892 81,23335
119 219 TAŞKIN TAHMİN SİSTEMLERİ 4 12 EA/SAY 77,61997 84,90515
120 220 TELEKOMÜNİKASYON 9 27 EA/SAY 77,97416 86,17265
121 221 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 84 215 EA/SÖZ 70,24258 92,47094
122 222 TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER 1 3 EA/SAY 82,53160 89,99544
123 223 TIP BİLİMLERİ 19 13 EA/SAY 72,92051 89,49851
124 224 TOPRAK BİLİMLERİ 6 18 EA/SAY 70,32546 83,79909
Aday Sayısı
125 225 UÇAK GÖVDE-MOTOR 1 3 EA/SAY 82,96045 87,94340
126 226 ULAŞTIRMA 7 21 EA/SAY 76,25817 91,92541
127 227 ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR (MÜHENDİSLİK) 3 9 EA/SAY 77,34413 83,75002
128 228 ULUSLARARASI SU POLİTİKALARI 7 6 EA/SÖZ/SAY 85,75637 89,30606
129 229 ULUSLARARASIİLİŞKİLER VE SİYASETBİLİMİ 2 21 EA/SAY 85,83339 93,97461
130 230 UZAY VE UÇAK MÜHENDİSLİĞİ 10 30 EA/SAY 77,44627 84,12885
131 231 ÜLKE / BÖLGE ÇALIŞMALARI* 80 240 EA/SÖZ/SAY 84,76438 98,18460
132 232 VEJETASYON BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK 1 3 EA/SAY 81,38908 83,75673
133 233 VETERİNERLİK 24 72 EA/SAY 70,92884 94,86330
134 234 YAPI VE BİNA 6 18 EA/SAY 77,32759 88,03791
135 235 YENİ 3B EKLEMELİ ÜRETİM 8 24 EA/SAY 85,56157 97,37354
136 236 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 12 36 EA/SAY 87,22564 95,19688
137 237 YER ALTI SUYU KİMYASI 1 3 EA/SAY 81,15343 87,69236
138 238 YER ALTI SUYU PLANLAMASI 2 6 EA/SAY 78,74316 83,58278
139 239 YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 3 4 EA/SÖZ 73,93815 81,00328
140 240 ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI 2 4 EA/SÖZ 73,47154 81,26338
141 241 ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 23 54 EA/SÖZ 70,29496 90,89657
142 242 ZOOTEKNİ 4 12 EA/SAY 72,43106 76,73330